*ST万方(000638)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-09-30 109000000.0000 6.86 -18323400.0000 34.09 11829600.0000 -175.37 11202900.0000 -171.40
2024-12-31 391000000.0000 132.74 -22857200.0000 230.73 6422500.0000 -171.42 5308600.0000 -148.53
2025-03-31 101000000.0000 265.70 -3191900.0000 -26.69 -3100900.0000 -28.69 -3019100.0000 -29.21
2024-03-31 27618100.0000 -24.66 -4353900.0000 11.89 -4348300.0000 11.72 -4265000.0000 1.84
2024-06-30 48304900.0000 -3.45 542100.0000 -105.59 495400.0000 -104.18 -56900.0000 -99.52
2023-06-30 50029600.0000 -13.86 -9704600.0000 16.51 -11855500.0000 43.96 -11832800.0000 44.97
2023-12-31 168000000.0000 6.33 -6911100.0000 -176.44 -8992600.0000 -199.55 -10937700.0000 -240.72
2023-09-30 102000000.0000 -3.77 -13665500.0000 88.80 -15694700.0000 129.31 -15691100.0000 126.27
2022-12-31 158000000.0000 -50.93 9041700.0000 -89.28 9033200.0000 -89.47 7772400.0000 -90.41
2023-03-31 36658000.0000 27.05 -3891100.0000 -12.38 -3892100.0000 -12.23 -4188000.0000 -5.51
2022-09-30 106000000.0000 -32.05 -7238000.0000 -208.48 -6844200.0000 -202.95 -6934800.0000 -224.40
2022-06-30 58080400.0000 -26.32 -8329300.0000 -174.01 -8235300.0000 -173.09 -8162100.0000 -175.81
2022-03-31 28853700.0000 -4.96 -4440900.0000 -128.66 -4434400.0000 -128.62 -4432400.0000 -128.44
2021-12-31 322000000.0000 190.09 84307500.0000 -487.33 85812900.0000 -492.61 81031200.0000 -497.07
2021-09-30 156000000.0000 126.06 6672100.0000 -145.42 6648400.0000 -144.99 5574800.0000 -138.85
2021-06-30 78825000.0000 92.58 11253600.0000 -175.36 11267600.0000 -175.51 10766800.0000 -174.19
2020-12-31 111000000.0000 -4.31 -21766100.0000 -212.77 -21857000.0000 -213.66 -20407500.0000 -226.39
2021-03-31 30359800.0000 32.55 15496000.0000 -248.97 15496200.0000 -248.97 15583100.0000 -254.95
2020-06-30 40932100.0000 -1.85 -14932300.0000 578.62 -14922100.0000 574.38 -14513200.0000 406.29
2020-09-30 69009400.0000 -26.11 -14690700.0000 86.23 -14778400.0000 86.36 -14350000.0000 60.59
2020-03-31 22904500.0000 50.51 -10402400.0000 263.54 -10402400.0000 259.77 -10056800.0000 278.25
2019-12-31 116000000.0000 -2.52 19300500.0000 -113.59 19230900.0000 -113.54 16146000.0000 -111.14
2019-09-30 93399400.0000 42.33 -7888300.0000 -64.85 -7930100.0000 -64.38 -8935600.0000 -61.19
2018-12-31 119000000.0000 -7.03 -142000000.0000 -749.08 -142000000.0000 -726.75 -145000000.0000 -831.60
2019-06-30 41703300.0000 -9.27 -2200400.0000 -88.31 -2212700.0000 -88.19 -2866600.0000 -85.21
2019-03-31 15218400.0000 -27.91 -2861400.0000 -69.86 -2891400.0000 -69.54 -2658800.0000 -71.09
2018-09-30 65622200.0000 -47.92 -22444100.0000 -154.61 -22261600.0000 -153.31 -23023600.0000 -170.58
2018-06-30 45963400.0000 -46.09 -18826000.0000 -197.19 -18743500.0000 -196.29 -19376500.0000 -263.62
2017-09-30 126000000.0000 3.28 41102400.0000 582.87 41761700.0000 412.61 32621400.0000 329.82
2017-12-31 128000000.0000 -17.95 21877200.0000 44.33 22656700.0000 31.19 19819700.0000 44.38
2018-03-31 21110500.0000 -28.02 -9493800.0000 1357.22 -9493800.0000 1613.99 -9198200.0000 298.83
2017-06-30 85265400.0000 -5.75 19370300.0000 451.15 19466200.0000 522.08 11842700.0000 375.74
2017-03-31 29330300.0000 -46.62 -651500.0000 -107.31 -553900.0000 -106.50 -2306300.0000 -128.63
2016-06-30 90463700.0000 37.23 3514500.0000 -147.52 3129200.0000 -147.79 2489300.0000 -130.10
2016-09-30 122000000.0000 4.27 6019100.0000 -166.39 8146800.0000 -221.26 7589500.0000 -184.75
2016-12-31 156000000.0000 -34.73 15157300.0000 -136.47 17269500.0000 -149.13 13727200.0000 -135.90
2016-03-31 54950300.0000 62.27 8909900.0000 -243.29 8527500.0000 -237.14 8055300.0000 -229.55
2015-12-31 239000000.0000 23.83 -41558900.0000 6004.42 -35150900.0000 -588.55 -38236600.0000 -1178.94
2015-03-31 33862700.0000 -19.19 -6218000.0000 43.19 -6218100.0000 43.19 -6218100.0000 40.33
2015-09-30 117000000.0000 -22.00 -9066700.0000 -857.64 -6718600.0000 -299.66 -8955500.0000 427.97
2015-06-30 65919900.0000 -30.17 -7396100.0000 -196.23 -6548100.0000 -170.59 -8270500.0000 -296.29
2014-09-30 150000000.0000 61.21 1196700.0000 -129.98 3365000.0000 -184.30 -1696200.0000 -67.27
2014-12-31 193000000.0000 93.95 -680800.0000 -95.15 7194900.0000 -165.27 3543900.0000 -126.32
2013-12-31 99509500.0000 104.94 -14039000.0000 -235.63 -11023900.0000 -206.68 -13462800.0000 -368.54
2014-06-30 94396600.0000 5.49 7686200.0000 -674.45 9276200.0000 -793.29 4213500.0000 -266.61
2014-03-31 41903400.0000 69.54 -4342600.0000 -362.65 -4342600.0000 -363.09 -4431100.0000 -1550.44
2013-06-30 89485000.0000 -- -1338000.0000 -88.37 -1338000.0000 -88.38 -2528900.0000 -78.04
2013-03-31 24715300.0000 -- 1653400.0000 -138.99 1650600.0000 -138.92 305500.0000 -107.20
2013-09-30 93048200.0000 1440.53 -3991900.0000 -63.52 -3991900.0000 -63.71 -5182900.0000 -52.88
2012-09-30 6040000.0000 -90.38 -10941400.0000 -172.40 -11000500.0000 -173.93 -11000500.0000 -219.73
2012-12-31 48556600.0000 -87.68 10350600.0000 -50.79 10333600.0000 -51.20 5013400.0000 -57.72
2012-03-31 -- -100.00 -4241100.0000 -136.14 -4241100.0000 -136.20 -4241100.0000 -153.74
2012-06-30 -- -100.00 -11504000.0000 -152.47 -11517300.0000 -152.79 -11517300.0000 -180.43
2011-12-31 394000000.0000 33.56 21035400.0000 -77.75 21176500.0000 -77.09 11858500.0000 -82.03
2011-09-30 62799200.0000 -75.28 15113300.0000 -36.04 14879300.0000 -32.79 9187400.0000 -36.72
2011-06-30 62799200.0000 -61.71 21925800.0000 31.88 21818700.0000 43.31 14320200.0000 42.24
2011-03-31 31724600.0000 -61.66 11734600.0000 -9.87 11714600.0000 -6.75 7892600.0000 -9.08
2010-09-30 254000000.0000 0.40 23630000.0000 -30.97 22137000.0000 -35.50 14519400.0000 -38.44
2010-12-31 295000000.0000 -33.26 94536600.0000 24.24 92439900.0000 24.17 65987400.0000 19.52
2010-06-30 164000000.0000 49.09 16625600.0000 4.77 15225200.0000 -9.63 10067600.0000 -12.89
2010-03-31 82746100.0000 40.89 13019100.0000 12.66 12562500.0000 0.99 8680900.0000 -4.93
2009-06-30 110000000.0000 -23.61 15869300.0000 514.87 16847200.0000 552.79 11557700.0000 659.18
2009-12-31 442000000.0000 17.87 76092700.0000 155.44 74448300.0000 -13.19 55209700.0000 -32.70
2009-09-30 253000000.0000 36.76 34233700.0000 1077.71 34319900.0000 1081.61 23585900.0000 1335.71
2009-03-31 58731500.0000 -12.39 11556200.0000 851.83 12438900.0000 922.01 9130900.0000 1015.70
2008-12-31 375000000.0000 76.89 29788300.0000 -190.36 85762400.0000 -68.00 82030100.0000 -69.28
2008-09-30 185000000.0000 20.92 2906800.0000 -13.45 2904500.0000 -13.51 1642800.0000 -29.73
2008-06-30 144000000.0000 30.91 2580900.0000 -33.95 2580800.0000 -33.95 1522400.0000 -47.93
2008-03-31 67039300.0000 53.00 1214100.0000 155.06 1217100.0000 155.69 818400.0000 200.00
2007-09-30 153000000.0000 44.34 3358400.0000 -176.64 3358300.0000 -159.67 2337800.0000 -139.79
2007-06-30 110000000.0000 46.06 3907400.0000 -215.85 3907400.0000 -185.64 2923600.0000 -160.78
2007-12-31 212000000.0000 41.33 -32965100.0000 -381.92 268000000.0000 6511.08 267000000.0000 6944.48
2007-03-31 43817700.0000 44.88 476000.0000 -114.01 476000.0000 -110.95 272800.0000 -106.19
2006-12-31 150000000.0000 20.97 11693200.0000 94.26 4053800.0000 -10084.73 3790200.0000 -1407.42
2006-06-30 75313200.0000 11.93 -3372900.0000 -354.60 -4562400.0000 -408.29 -4810000.0000 -490.87
2006-09-30 106000000.0000 9.30 -4382200.0000 -988.88 -5628200.0000 -1008.07 -5875800.0000 -1685.91
2006-03-31 30245000.0000 -15.07 -3397900.0000 -606.09 -4348400.0000 -593.35 -4406000.0000 -700.27
2005-12-31 124000000.0000 -9.49 6019400.0000 -46.11 -40600.0000 -100.26 -289900.0000 -101.99
2005-09-30 96977400.0000 -5.85 493000.0000 -154.12 619800.0000 -90.33 370500.0000 -93.29
2005-03-31 35612800.0000 8.68 671400.0000 155.19 881400.0000 408.01 734000.0000 -288.64
2005-06-30 67285400.0000 6.51 1324800.0000 -161.17 1479900.0000 -71.49 1230600.0000 -71.73
2004-12-31 137000000.0000 5.38 11170800.0000 -107.45 15541100.0000 -104.13 14584900.0000 -103.87
2004-09-30 103000000.0000 4.24 -910900.0000 -95.71 6412100.0000 -119.12 5518900.0000 -116.22
2004-06-30 63173100.0000 -1.04 -2165800.0000 -88.93 5190200.0000 -121.24 4352700.0000 -117.59
2004-03-31 32767000.0000 11.49 263100.0000 -104.57 173500.0000 -102.98 -389100.0000 -93.45
2003-09-30 98810300.0000 9.69 -21251500.0000 14.43 -33538300.0000 84.04 -34034800.0000 90.93
2003-12-31 130000000.0000 -5.11 -150000000.0000 120.35 -376000000.0000 193.75 -377000000.0000 199.21
2003-03-31 29389500.0000 0.73 -5760500.0000 -3.68 -5830100.0000 -2.87 -5943100.0000 6.28
2003-06-30 63839300.0000 0.94 -19567500.0000 43.46 -24439900.0000 79.04 -24743500.0000 92.88
2002-12-31 137000000.0000 -27.51 -68074100.0000 29.63 -128000000.0000 33.94 -126000000.0000 32.53
2002-09-30 90078400.0000 -42.63 -18572100.0000 117.61 -18223000.0000 109.33 -17826100.0000 78.57
2002-06-30 63241800.0000 -46.41 -13639300.0000 128.40 -13650300.0000 125.80 -12828700.0000 82.86
2001-12-31 189000000.0000 -32.74 -52515100.0000 196.71 -95566500.0000 -1027.69 -95075000.0000 -1388.65
2001-09-30 157000000.0000 -- -8534500.0000 -∞ -8705600.0000 -∞ -9982600.0000 -∞
2002-03-31 29177600.0000 -- -5980500.0000 -∞ -6002600.0000 -∞ -5592100.0000 -∞
2001-06-30 118000000.0000 -2.48 -5971800.0000 -57.89 -6045300.0000 -56.77 -7015500.0000 -51.41
2000-12-31 281000000.0000 30.70 -17699400.0000 -82.48 10301600.0000 -110.20 7377900.0000 -107.30
1999-06-30 95134500.0000 -22.65 6499200.0000 -43.00 7601800.0000 -33.73 6682400.0000 -31.96
1999-12-31 215000000.0000 -14.00 -101000000.0000 51.84 -101000000.0000 176.24 -101000000.0000 132.44
2000-06-30 121000000.0000 27.19 -14182800.0000 -318.22 -13983800.0000 -283.95 -14438400.0000 -316.07
1998-06-30 123000000.0000 -7.52 11401500.0000 36.66 11471500.0000 -61.46 9820900.0000 -63.41
1998-12-31 250000000.0000 -22.60 -66515400.0000 -219.76 -36562300.0000 -156.27 -43451500.0000 -182.64
1997-12-31 323000000.0000 42.92 55540700.0000 36.73 64976900.0000 42.82 52577900.0000 35.29
1997-06-30 133000000.0000 13.68 8343200.0000 -53.13 29766600.0000 65.09 26839300.0000 124.39
1996-12-31 226000000.0000 -34.49 40622100.0000 11.77 45495300.0000 26.02 38863500.0000 60.47
1995-12-31 345000000.0000 44.96 36343800.0000 31.15 36100400.0000 30.32 24218300.0000 30.48
1996-06-30 117000000.0000 -- 17799000.0000 -- 18030000.0000 -- 11961000.0000 --
1993-12-31 100000000.0000 -- 16328000.0000 -- 16399000.0000 -- 10987000.0000 --
1994-12-31 238000000.0000 138.00 27712000.0000 69.72 27702000.0000 68.92 18561000.0000 68.94
2025-06-30 153000000.0000 216.74 -6524300.0000 -1303.52 -6383700.0000 -1388.60 -6412400.0000 11169.60

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-09 -1.83 10.85 3.67 7.6500 2.5900 4.27 0.34
2024-12 -1.28 1.64 2.13 6.1700 9.4200 9.47 1.29
2025-03 -2.97 -3.07 -1.02 -1.7300 2.2500 10.14 0.33
2024-03 -15.81 -15.74 -0.95 -2.0000 0.7300 2.58 0.06
2024-06 -1.29 1.03 0.11 0.6200 1.2000 2.24 0.11
2023-06 -23.24 -23.70 -2.18 -5.2400 0.2300 2.67 0.09
2023-12 -28.57 -5.35 -1.93 -2.9900 1.3300 4.26 0.36
2023-09 -15.69 -15.39 -1.82 -6.7500 0.2700 3.70 0.12
2022-12 4.43 5.72 1.59 2.3700 0.6600 3.49 0.28
2023-03 -16.20 -10.62 -0.71 -2.0500 0.1800 3.88 0.07
2022-09 -7.55 -6.46 -1.43 -3.9500 0.5100 3.21 0.22
2022-06 -14.16 -14.18 -1.67 -4.3300 0.2900 2.85 0.12
2022-03 -15.63 -15.37 -0.91 -2.3900 0.1400 2.40 0.06
2021-12 8.39 26.65 15.27 43.4500 1.2600 6.24 0.57
2021-09 -7.69 4.26 0.86 4.3200 0.5500 3.00 0.20
2021-06 -11.61 14.29 1.66 9.0200 0.2800 2.53 0.12
2020-12 -22.52 -19.69 -4.31 -14.2400 0.5100 1.55 0.22
2021-03 -13.41 51.04 2.32 13.5600 0.1000 2.07 0.05
2020-06 -37.33 -36.46 -3.15 -7.8700 0.2200 0.94 0.09
2020-09 -21.79 -21.42 -3.14 -8.4700 0.3400 1.07 0.15
2020-03 -56.05 -45.42 -2.04 -4.2500 0.1600 1.09 0.04
2019-12 3.45 16.58 3.64 6.9200 0.3600 1.35 0.22
2019-09 -11.35 -8.49 -1.08 -7.8700 0.3000 1.57 0.13
2018-12 -120.17 -119.33 -18.98 -77.7200 0.3100 1.85 0.16
2019-06 -9.63 -5.31 -0.30 -3.3600 0.1000 1.03 0.06
2019-03 -15.83 -19.00 -0.39 -1.5200 0.0400 0.81 0.02
2018-09 -32.57 -33.92 -2.65 -1.1400 0.1600 1.68 0.08
2018-06 -39.70 -40.78 -2.21 -6.4500 0.1300 1.70 0.05
2017-09 15.08 33.14 2.62 10.6700 0.0800 6.86 0.08
2017-12 -3.91 17.70 2.46 6.9900 0.1700 4.43 0.14
2018-03 -37.93 -44.97 -1.09 -3.0600 0.0600 1.56 0.02
2017-06 24.69 22.83 1.17 1.1600 0.0500 54.22 0.05
2017-03 2.99 -1.89 -0.03 -1.8100 0.0200 34.68 0.02
2016-06 -19.38 3.46 0.15 1.7000 0.1000 42.11 0.04
2016-09 -12.30 6.68 0.38 3.9400 0.1300 55.81 0.06
2016-12 -5.77 11.07 1.16 4.7200 0.1500 29.20 0.10
2016-03 -22.05 15.52 0.33 4.2400 0.0600 41.43 0.02
2015-12 -17.57 -14.71 -1.38 -16.4600 0.4200 39.56 0.09
2015-03 -18.36 -18.36 -0.25 -2.2300 0.1200 14.25 0.01
2015-09 -7.69 -5.74 -0.22 -3.3900 0.2000 9.46 0.04
2015-06 -11.22 -9.93 -0.24 -0.0200 0.1200 7.82 0.02
2014-09 -11.33 2.24 0.14 -0.6400 0.5700 10.77 0.06
2014-12 -11.40 3.73 0.29 1.3900 0.6500 40.45 0.08
2013-12 -14.56 -11.08 -0.92 -5.7400 0.3600 26.16 0.08
2014-06 -11.23 9.83 0.78 1.8600 0.3400 9.90 0.08
2014-03 -10.36 -10.36 -0.39 -1.7500 0.1400 21.15 0.04
2013-06 -1.50 -1.50 -0.10 -0.8200 0.4000 28.55 0.07
2013-03 6.69 6.68 0.13 0.3300 0.1000 12.51 0.02
2013-09 -4.29 -4.29 -0.35 -1.6800 0.3800 21.38 0.08
2012-09 -181.15 -182.13 -1.18 -3.8400 -- 0.04 0.01
2012-12 -18.03 21.28 1.01 2.3800 0.2200 0.50 0.05
2012-03 -- -- -0.54 -1.7000 -- -- 0.00
2012-06 -- -- -1.33 -4.6000 -- -- 0.00
2011-12 5.33 5.37 2.59 2.3200 1.7500 4.20 0.48
2011-09 24.07 23.69 1.60 2.2700 0.1000 -- 0.07
2011-06 34.91 34.74 2.59 4.2700 0.1300 -- 0.07
2011-03 36.99 36.93 1.45 2.4000 0.0700 -- 0.04
2010-09 9.06 8.72 2.49 5.7000 1.0200 7.27 0.29
2010-12 23.39 31.34 11.48 31.6000 0.9400 19.13 0.37
2010-06 9.76 9.28 1.89 4.0600 0.6100 9.47 0.20
2010-03 15.73 15.18 1.52 3.8400 0.2800 12.39 0.10
2009-06 13.99 15.32 2.29 44.0000 0.2400 13.53 0.15
2009-12 16.29 16.84 11.03 56.4300 1.2100 17.69 0.65
2009-09 13.44 13.57 5.11 0.0000 0.6100 16.87 0.38
2009-03 19.68 21.18 1.77 0.0000 0.1300 12.24 0.08
2008-12 8.00 22.87 12.67 181.6000 1.8000 21.73 0.55
2008-09 1.62 1.57 2.55 -- 8.8500 13.28 1.62
2008-06 2.08 1.79 2.24 -- 8.0200 16.57 1.25
2008-03 1.81 1.82 1.08 -- 2.5500 19.31 0.59
2007-09 1.96 2.19 2.21 -- 5.9100 14.86 1.01
2007-06 3.64 3.55 2.38 -- 4.1700 9.82 0.67
2007-12 -15.57 126.42 237.17 -- 9.3300 13.71 1.88
2007-03 1.09 1.09 0.29 -- 1.3100 8.24 0.27
2006-12 8.00 2.70 2.53 -- 5.8800 8.79 0.94
2006-06 -4.48 -6.06 -2.72 -- 3.2000 7.17 0.45
2006-09 -3.77 -5.31 -3.80 -- 4.0000 7.78 0.72
2006-03 -11.23 -14.38 -2.62 -- -- -- 0.18
2005-12 1.61 -0.03 -0.03 -- 5.1600 7.01 0.77
2005-09 -4.15 0.64 0.30 -- 3.9800 6.72 0.47
2005-03 -3.07 2.47 0.42 -- 1.2900 7.52 0.17
2005-06 -3.42 2.20 0.74 -- 2.5000 6.85 0.34
2004-12 4.38 11.34 7.30 -- 4.9100 7.47 0.64
2004-09 -5.83 6.23 2.33 -- 3.1700 6.48 0.37
2004-06 -8.92 8.22 2.35 -- 2.0700 6.12 0.29
2004-03 -6.64 0.53 0.06 -- 0.9800 6.97 0.12
2003-09 -15.37 -33.94 -8.02 -- 2.3300 4.81 0.24
2003-12 -111.54 -289.23 -165.64 -- 3.9100 5.63 0.57
2003-03 -21.28 -19.84 -1.39 -- 0.7600 4.85 0.07
2003-06 -21.86 -38.28 -6.22 -- 1.7200 5.46 0.16
2002-12 -48.91 -93.43 -30.33 -- 2.0300 4.78 0.32
2002-09 -22.12 -20.23 -3.46 -- 0.8900 3.62 0.17
2002-06 -23.24 -21.58 -2.64 -- 0.6200 3.46 0.12
2001-12 -25.40 -50.56 -18.41 -89.2500 1.6800 6.17 0.36
2001-09 -5.73 -5.54 -- -- -- -- --
2002-03 -22.10 -20.57 -1.15 -- 0.2900 3.49 0.06
2001-06 -5.93 -5.12 -1.07 -- 0.8700 5.83 0.21
2000-12 -4.27 3.67 1.69 0.5400 1.5200 -- 0.46
1999-06 5.43 7.99 0.38 -- 0.3500 -- 0.05
1999-12 -36.74 -46.98 -15.59 -- 0.8200 -- 0.33
2000-06 -7.44 -11.56 -2.04 -- 0.6300 -- 0.18
1998-06 7.32 9.33 0.64 -- 0.7400 1.23 0.07
1998-12 -5.60 -14.62 -5.19 -- 1.3200 2.56 0.36
1997-12 14.24 20.12 3.95 13.4800 2.7200 3.22 0.20
1997-06 100.00 22.38 1.78 -- -- -- 0.08
1996-12 16.81 20.13 8.05 -- 2.9000 4.84 0.40
1995-12 11.88 10.46 9.65 -- 4.1900 5.14 0.92
1996-06 19.89 15.41 3.92 -- -- -- 0.25
1993-12 14.33 16.40 8.16 -- -- -- 0.50
1994-12 11.34 11.64 8.58 -- -- -- 0.74
2025-06 -3.92 -4.17 -2.35 -3.3800 3.8100 9.08 0.56

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-09 45.96 54.35 1.0800 0.6500
2024-12 50.99 49.01 1.0800 0.6800
2025-03 52.63 47.37 1.0500 0.5500
2024-03 53.81 46.19 0.7300 0.5100
2024-06 51.46 48.54 0.9100 0.3300
2023-06 58.82 40.99 1.0900 0.3500
2023-12 54.19 45.81 0.7300 0.5100
2023-09 73.37 26.63 1.0400 0.1300
2022-12 59.68 40.14 1.1200 0.4600
2023-03 59.24 40.58 1.1400 0.4800
2022-09 54.09 45.91 1.3000 0.3500
2022-06 55.98 44.02 1.3000 0.4400
2022-03 55.83 44.17 1.3000 0.5000
2021-12 57.12 42.88 1.3700 0.6800
2021-09 70.06 29.94 0.9700 0.3600
2021-06 71.32 28.53 0.9200 0.3000
2020-12 66.86 33.14 0.9500 0.3000
2021-03 70.06 29.94 0.9300 0.3400
2020-06 55.49 44.51 1.0800 0.4600
2020-09 55.20 44.80 1.0900 0.4500
2020-03 57.84 42.16 1.0900 0.5700
2019-12 57.39 42.61 1.1000 0.5900
2019-09 71.37 28.63 1.0100 0.4400
2018-12 73.93 26.07 0.9800 0.4400
2019-06 72.15 27.85 1.0000 0.4300
2019-03 71.84 28.16 1.0000 0.4400
2018-09 64.40 35.60 1.1500 0.5000
2018-06 62.82 37.18 1.1800 0.5200
2017-09 79.28 20.72 1.0200 0.2200
2017-12 63.56 36.44 1.1900 0.6300
2018-03 62.66 37.34 1.1800 0.5700
2017-06 84.89 15.11 1.0300 0.1900
2017-03 83.66 16.40 1.1300 0.3900
2016-06 86.23 13.77 2.2400 0.0200
2016-09 86.32 13.68 1.6300 0.0400
2016-12 79.45 20.55 1.1700 0.1900
2016-03 88.65 11.35 2.5400 1.0600
2015-12 87.75 12.25 2.7100 1.0500
2015-03 86.72 13.28 2.6900 2.0400
2015-09 89.38 10.62 1.9700 1.1800
2015-06 87.77 12.20 2.3300 1.3100
2014-09 86.57 13.43 2.8100 2.3100
2014-12 86.43 13.57 2.6700 2.0900
2013-12 72.91 27.09 1.2600 0.8300
2014-06 71.56 28.44 1.2900 0.8400
2014-03 71.53 28.38 1.2800 0.8300
2013-06 78.11 21.89 1.2600 0.9000
2013-03 77.28 22.72 1.2700 1.0000
2013-09 74.98 25.02 1.3100 0.9300
2012-09 68.35 31.55 1.4300 0.5900
2012-12 71.50 28.60 1.3700 1.0200
2012-03 56.96 43.04 1.7100 0.5500
2012-06 61.57 38.54 1.5800 0.5900
2011-12 57.89 42.11 1.6800 0.5800
2011-09 63.33 36.77 1.5500 0.1800
2011-06 58.89 41.11 1.6600 0.1700
2011-03 57.74 42.13 1.7000 0.1500
2010-09 73.09 26.91 1.3700 0.2900
2010-12 59.13 40.87 1.6600 0.2900
2010-06 71.22 28.78 1.4000 0.2100
2010-03 72.26 27.74 1.3800 0.1800
2009-06 88.03 12.05 1.0800 0.3800
2009-12 67.11 32.89 1.4900 0.3000
2009-09 71.98 28.02 1.2800 0.4200
2009-03 86.91 13.15 1.1000 0.4000
2008-12 87.59 12.31 1.0800 0.4000
2008-09 135.09 -35.03 0.5300 0.3000
2008-06 134.78 -34.83 0.5400 0.3100
2008-03 136.28 -36.07 0.5200 0.2700
2007-09 309.87 -210.53 0.2500 0.1600
2007-06 294.51 -194.51 0.2700 0.1900
2007-12 136.28 -36.80 0.5300 0.3000
2007-03 296.93 -197.55 0.2600 0.1700
2006-12 301.25 -201.25 0.2500 0.1600
2006-06 308.93 -209.52 0.2500 0.1800
2006-09 338.51 -238.51 0.2200 0.1500
2006-03 0.00 -232.53 -- --
2005-12 314.20 -214.20 0.2400 0.1700
2005-09 272.82 -172.33 0.2300 0.1700
2005-03 269.05 -169.05 0.2400 0.1600
2005-06 277.00 -177.50 0.2200 0.1600
2004-12 269.01 -169.01 0.2100 0.1500
2004-09 223.64 -123.64 0.3100 0.2500
2004-06 275.57 -175.57 0.2000 0.1400
2004-03 228.62 -128.62 0.4100 0.3100
2003-09 106.46 -6.53 0.6600 0.5200
2003-12 272.69 -172.69 0.2600 0.1600
2003-03 101.91 -1.90 0.6900 0.5400
2003-06 106.36 -6.27 0.6400 0.5000
2002-12 100.47 -0.47 0.7000 0.5600
2002-09 84.06 15.86 0.8600 0.5800
2002-06 82.43 17.43 0.8700 0.6100
2001-12 80.15 19.85 0.8900 0.6300
2001-09 -- -- -- --
2002-03 81.35 18.74 0.8800 0.6100
2001-06 62.30 37.70 1.0300 0.6800
2000-12 62.23 37.77 1.0700 0.6800
1999-06 76.64 23.30 1.2200 1.0300
1999-12 65.28 34.57 1.0300 0.5600
2000-06 69.49 30.51 1.0000 0.6500
1998-06 75.67 24.33 1.2100 1.1000
1998-12 53.55 46.45 1.2200 1.0100
1997-12 73.95 26.05 1.2400 1.1000
1997-06 75.87 24.19 1.2300 1.2300
1996-12 40.53 59.47 1.3600 0.9900
1995-12 60.43 39.57 1.1700 0.7400
1996-06 58.91 41.09 1.1000 1.1000
1993-12 53.23 46.46 1.9100 1.9100
1994-12 65.33 34.67 1.5500 1.5500
2025-06 47.79 52.21 1.0500 0.5200

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-09 111000000.0000 2298400.0000 12301100.0000 2969700.0000
2024-12 396000000.0000 2838500.0000 16860500.0000 4416700.0000
2025-03 104000000.0000 598900.0000 4326400.0000 470000.0000
2024-03 31984800.0000 709800.0000 3844100.0000 1627800.0000
2024-06 48926500.0000 1652800.0000 7379000.0000 2452200.0000
2023-06 61654000.0000 1658100.0000 9303400.0000 2805000.0000
2023-12 216000000.0000 3932400.0000 15845400.0000 6528800.0000
2023-09 118000000.0000 2012700.0000 12811300.0000 4097500.0000
2022-12 151000000.0000 1996500.0000 18496900.0000 5659600.0000
2023-03 42595900.0000 556300.0000 5221900.0000 1292800.0000
2022-09 114000000.0000 1052900.0000 12767900.0000 4445100.0000
2022-06 66305300.0000 306800.0000 8998100.0000 3056300.0000
2022-03 33364500.0000 160100.0000 5245000.0000 1491000.0000
2021-12 295000000.0000 15784700.0000 34730100.0000 4671000.0000
2021-09 168000000.0000 11735100.0000 30471500.0000 3653300.0000
2021-06 87975700.0000 7148600.0000 17848900.0000 1770300.0000
2020-12 136000000.0000 12552800.0000 27593400.0000 2095100.0000
2021-03 34432400.0000 3097600.0000 8578300.0000 593800.0000
2020-06 56213500.0000 5197700.0000 12702700.0000 2512800.0000
2020-09 84048300.0000 8955200.0000 18127800.0000 1707700.0000
2020-03 35741400.0000 2611700.0000 11060000.0000 347900.0000
2019-12 112000000.0000 10835600.0000 22414500.0000 5865400.0000
2019-09 104000000.0000 7377700.0000 14901700.0000 9043700.0000
2018-12 262000000.0000 5074200.0000 45214300.0000 6777400.0000
2019-06 45717500.0000 4010800.0000 9154100.0000 3651200.0000
2019-03 17627100.0000 1875200.0000 4119500.0000 -629200.0000
2018-09 86993800.0000 2879500.0000 44417100.0000 4952600.0000
2018-06 64211000.0000 1218500.0000 30649200.0000 2351500.0000
2017-09 107000000.0000 3118100.0000 22035800.0000 6860200.0000
2017-12 133000000.0000 1368100.0000 25564900.0000 6868900.0000
2018-03 29117000.0000 368900.0000 14719900.0000 1225000.0000
2017-06 64209200.0000 2141000.0000 11391300.0000 5869100.0000
