*ST万方(000638)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
1993 | 100000000.0000 | 16328000.0000 | 16399000.0000 | 10987000.0000 | 201000000.0000 | 107000000.0000 | 93379000.0000 |
1994 | 238000000.0000 | 27712000.0000 | 27702000.0000 | 18561000.0000 | 323000000.0000 | 211000000.0000 | 112000000.0000 |
1995 | 345000000.0000 | 36343800.0000 | 36100400.0000 | 24218300.0000 | 374000000.0000 | 226000000.0000 | 148000000.0000 |
1996 | 226000000.0000 | 40622100.0000 | 45495300.0000 | 38863500.0000 | 565000000.0000 | 229000000.0000 | 336000000.0000 |
1997 | 323000000.0000 | 55540700.0000 | 64976900.0000 | 52577900.0000 | 1647000000.0000 | 1218000000.0000 | 429000000.0000 |
1998 | 250000000.0000 | -66515400.0000 | -36562300.0000 | -43451500.0000 | 704000000.0000 | 377000000.0000 | 327000000.0000 |
1999 | 215000000.0000 | -101000000.0000 | -101000000.0000 | -101000000.0000 | 648000000.0000 | 423000000.0000 | 224000000.0000 |
2000 | 281000000.0000 | -17699400.0000 | 10301600.0000 | 7377900.0000 | 609000000.0000 | 379000000.0000 | 230000000.0000 |
2001 | 189000000.0000 | -52515100.0000 | -95566500.0000 | -95075000.0000 | 519000000.0000 | 416000000.0000 | 103000000.0000 |
2002 | 137000000.0000 | -68074100.0000 | -128000000.0000 | -126000000.0000 | 422000000.0000 | 424000000.0000 | -1967700.0000 |
2003 | 130000000.0000 | -150000000.0000 | -376000000.0000 | -377000000.0000 | 227000000.0000 | 619000000.0000 | -392000000.0000 |
2004 | 137000000.0000 | 11170800.0000 | 15541100.0000 | 14584900.0000 | 213000000.0000 | 573000000.0000 | -360000000.0000 |
2005 | 124000000.0000 | 6019400.0000 | -40600.0000 | -289900.0000 | 162000000.0000 | 509000000.0000 | -347000000.0000 |
2006 | 150000000.0000 | 11693200.0000 | 4053800.0000 | 3790200.0000 | 160000000.0000 | 482000000.0000 | -322000000.0000 |
2007 | 212000000.0000 | -32965100.0000 | 268000000.0000 | 267000000.0000 | 113000000.0000 | 154000000.0000 | -41582200.0000 |
2008 | 375000000.0000 | 29788300.0000 | 85762400.0000 | 82030100.0000 | 677000000.0000 | 593000000.0000 | 83329300.0000 |
2009 | 442000000.0000 | 76092700.0000 | 74448300.0000 | 55209700.0000 | 675000000.0000 | 453000000.0000 | 222000000.0000 |
2010 | 295000000.0000 | 94536600.0000 | 92439900.0000 | 65987400.0000 | 805000000.0000 | 476000000.0000 | 329000000.0000 |
2011 | 394000000.0000 | 21035400.0000 | 21176500.0000 | 11858500.0000 | 817000000.0000 | 473000000.0000 | 344000000.0000 |
2012 | 48556600.0000 | 10350600.0000 | 10333600.0000 | 5013400.0000 | 1021000000.0000 | 730000000.0000 | 292000000.0000 |
2013 | 99509500.0000 | -14039000.0000 | -11023900.0000 | -13462800.0000 | 1196000000.0000 | 872000000.0000 | 324000000.0000 |
2014 | 193000000.0000 | -680800.0000 | 7194900.0000 | 3543900.0000 | 2505000000.0000 | 2165000000.0000 | 340000000.0000 |
2015 | 239000000.0000 | -41558900.0000 | -35150900.0000 | -38236600.0000 | 2538000000.0000 | 2227000000.0000 | 311000000.0000 |
2016 | 156000000.0000 | 15157300.0000 | 17269500.0000 | 13727200.0000 | 1494000000.0000 | 1187000000.0000 | 307000000.0000 |
2017 | 128000000.0000 | 21877200.0000 | 22656700.0000 | 19819700.0000 | 922000000.0000 | 586000000.0000 | 336000000.0000 |
2018 | 119000000.0000 | -142000000.0000 | -142000000.0000 | -145000000.0000 | 748000000.0000 | 553000000.0000 | 195000000.0000 |
2019 | 116000000.0000 | 19300500.0000 | 19230900.0000 | 16146000.0000 | 528000000.0000 | 303000000.0000 | 225000000.0000 |
2020 | 111000000.0000 | -21766100.0000 | -21857000.0000 | -20407500.0000 | 507000000.0000 | 339000000.0000 | 168000000.0000 |
2021 | 322000000.0000 | 84307500.0000 | 85812900.0000 | 81031200.0000 | 562000000.0000 | 321000000.0000 | 241000000.0000 |
2022 | 158000000.0000 | 9041700.0000 | 9033200.0000 | 7772400.0000 | 568000000.0000 | 339000000.0000 | 228000000.0000 |
2023 | 168000000.0000 | -6911100.0000 | -8992600.0000 | -10937700.0000 | 465000000.0000 | 252000000.0000 | 213000000.0000 |
2024 | 391000000.0000 | -22857200.0000 | 6422500.0000 | 5308600.0000 | 302000000.0000 | 154000000.0000 | 148000000.0000 |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
1993 | 14.33 | 16.40 | 8.16 | -- | -- | -- | 0.50 |
1994 | 11.34 | 11.64 | 8.58 | -- | -- | -- | 0.74 |
1995 | 11.88 | 10.46 | 9.65 | -- | 4.1900 | 5.14 | 0.92 |
1996 | 16.81 | 20.13 | 8.05 | -- | 2.9000 | 4.84 | 0.40 |
1997 | 14.24 | 20.12 | 3.95 | 13.4800 | 2.7200 | 3.22 | 0.20 |
1998 | -5.60 | -14.62 | -5.19 | -- | 1.3200 | 2.56 | 0.36 |
1999 | -36.74 | -46.98 | -15.59 | -- | 0.8200 | -- | 0.33 |
2000 | -4.27 | 3.67 | 1.69 | 0.5400 | 1.5200 | -- | 0.46 |
2001 | -25.40 | -50.56 | -18.41 | -89.2500 | 1.6800 | 6.17 | 0.36 |
2002 | -48.91 | -93.43 | -30.33 | -- | 2.0300 | 4.78 | 0.32 |
2003 | -111.54 | -289.23 | -165.64 | -- | 3.9100 | 5.63 | 0.57 |
2004 | 4.38 | 11.34 | 7.30 | -- | 4.9100 | 7.47 | 0.64 |
2005 | 1.61 | -0.03 | -0.03 | -- | 5.1600 | 7.01 | 0.77 |
2006 | 8.00 | 2.70 | 2.53 | -- | 5.8800 | 8.79 | 0.94 |
2007 | -15.57 | 126.42 | 237.17 | -- | 9.3300 | 13.71 | 1.88 |
2008 | 8.00 | 22.87 | 12.67 | 181.6000 | 1.8000 | 21.73 | 0.55 |
2009 | 16.29 | 16.84 | 11.03 | 56.4300 | 1.2100 | 17.69 | 0.65 |
2010 | 23.39 | 31.34 | 11.48 | 31.6000 | 0.9400 | 19.13 | 0.37 |
2011 | 5.33 | 5.37 | 2.59 | 2.3200 | 1.7500 | 4.20 | 0.48 |
2012 | -18.03 | 21.28 | 1.01 | 2.3800 | 0.2200 | 0.50 | 0.05 |
2013 | -14.56 | -11.08 | -0.92 | -5.7400 | 0.3600 | 26.16 | 0.08 |
2014 | -11.40 | 3.73 | 0.29 | 1.3900 | 0.6500 | 40.45 | 0.08 |
2015 | -17.57 | -14.71 | -1.38 | -16.4600 | 0.4200 | 39.56 | 0.09 |
2016 | -5.77 | 11.07 | 1.16 | 4.7200 | 0.1500 | 29.20 | 0.10 |
2017 | -3.91 | 17.70 | 2.46 | 6.9900 | 0.1700 | 4.43 | 0.14 |
2018 | -120.17 | -119.33 | -18.98 | -77.7200 | 0.3100 | 1.85 | 0.16 |
2019 | 3.45 | 16.58 | 3.64 | 6.9200 | 0.3600 | 1.35 | 0.22 |
2020 | -22.52 | -19.69 | -4.31 | -14.2400 | 0.5100 | 1.55 | 0.22 |
2021 | 8.39 | 26.65 | 15.27 | 43.4500 | 1.2600 | 6.24 | 0.57 |
2022 | 4.43 | 5.72 | 1.59 | 2.3700 | 0.6600 | 3.49 | 0.28 |
2023 | -28.57 | -5.35 | -1.93 | -2.9900 | 1.3300 | 4.26 | 0.36 |
2024 | -1.28 | 1.64 | 2.13 | 6.1700 | 9.4200 | 9.47 | 1.29 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
1993 | 53.23 | 46.46 | 1.9100 | 1.9100 |
1994 | 65.33 | 34.67 | 1.5500 | 1.5500 |
1995 | 60.43 | 39.57 | 1.1700 | 0.7400 |
1996 | 40.53 | 59.47 | 1.3600 | 0.9900 |
1997 | 73.95 | 26.05 | 1.2400 | 1.1000 |
1998 | 53.55 | 46.45 | 1.2200 | 1.0100 |
1999 | 65.28 | 34.57 | 1.0300 | 0.5600 |
2000 | 62.23 | 37.77 | 1.0700 | 0.6800 |
2001 | 80.15 | 19.85 | 0.8900 | 0.6300 |
2002 | 100.47 | -0.47 | 0.7000 | 0.5600 |
2003 | 272.69 | -172.69 | 0.2600 | 0.1600 |
2004 | 269.01 | -169.01 | 0.2100 | 0.1500 |
2005 | 314.20 | -214.20 | 0.2400 | 0.1700 |
2006 | 301.25 | -201.25 | 0.2500 | 0.1600 |
2007 | 136.28 | -36.80 | 0.5300 | 0.3000 |
2008 | 87.59 | 12.31 | 1.0800 | 0.4000 |
2009 | 67.11 | 32.89 | 1.4900 | 0.3000 |
2010 | 59.13 | 40.87 | 1.6600 | 0.2900 |
2011 | 57.89 | 42.11 | 1.6800 | 0.5800 |
2012 | 71.50 | 28.60 | 1.3700 | 1.0200 |
2013 | 72.91 | 27.09 | 1.2600 | 0.8300 |
2014 | 86.43 | 13.57 | 2.6700 | 2.0900 |
2015 | 87.75 | 12.25 | 2.7100 | 1.0500 |
2016 | 79.45 | 20.55 | 1.1700 | 0.1900 |
2017 | 63.56 | 36.44 | 1.1900 | 0.6300 |
2018 | 73.93 | 26.07 | 0.9800 | 0.4400 |
2019 | 57.39 | 42.61 | 1.1000 | 0.5900 |
2020 | 66.86 | 33.14 | 0.9500 | 0.3000 |
2021 | 57.12 | 42.88 | 1.3700 | 0.6800 |
2022 | 59.68 | 40.14 | 1.1200 | 0.4600 |
2023 | 54.19 | 45.81 | 0.7300 | 0.5100 |
2024 | 50.99 | 49.01 | 1.0800 | 0.6800 |
成本费用分析
类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
1993 | 85672000.0000 | -- | -- | -- |
1994 | 211000000.0000 | 11658000.0000 | -- | -- |
1995 | 304000000.0000 | 1528300.0000 | 19658200.0000 | -716000.0000 |
1996 | 188000000.0000 | 3264200.0000 | 18015100.0000 | -15909800.0000 |
1997 | 277000000.0000 | 3562900.0000 | 20233400.0000 | -7019900.0000 |
1998 | 264000000.0000 | 9099600.0000 | 44687300.0000 | 11288600.0000 |
1999 | 294000000.0000 | 11711800.0000 | 88516500.0000 | 20570300.0000 |
2000 | 293000000.0000 | 14744600.0000 | 33613800.0000 | 19319400.0000 |
2001 | 237000000.0000 | 12095900.0000 | 44767400.0000 | 13147700.0000 |
2002 | 204000000.0000 | 9277000.0000 | 67979500.0000 | 15860400.0000 |
2003 | 275000000.0000 | 9912000.0000 | 140000000.0000 | 15766100.0000 |
2004 | 131000000.0000 | 8794400.0000 | -10464900.0000 | 15900000.0000 |
2005 | 122000000.0000 | 7328400.0000 | -8450000.0000 | 11117000.0000 |
2006 | 138000000.0000 | 8191800.0000 | 29127400.0000 | 9876600.0000 |
2007 | 245000000.0000 | 10348100.0000 | 18180400.0000 | 3241500.0000 |
2008 | 345000000.0000 | 20692500.0000 | 17474400.0000 | 1389100.0000 |
2009 | 370000000.0000 | 4527900.0000 | 21764800.0000 | 2726200.0000 |
2010 | 226000000.0000 | 2757000.0000 | 21472500.0000 | 1056300.0000 |
2011 | 373000000.0000 | 807700.0000 | 22978600.0000 | -63700.0000 |
2012 | 57313700.0000 | 4508000.0000 | 20336500.0000 | 119600.0000 |
2013 | 114000000.0000 | 3407000.0000 | 20362400.0000 | 5250600.0000 |
2014 | 215000000.0000 | 1522400.0000 | 14159300.0000 | 12787300.0000 |
2015 | 281000000.0000 | 1522400.0000 | 12295500.0000 | 18536200.0000 |
2016 | 165000000.0000 | 1198700.0000 | 14567800.0000 | 12450700.0000 |
2017 | 133000000.0000 | 1368100.0000 | 25564900.0000 | 6868900.0000 |
2018 | 262000000.0000 | 5074200.0000 | 45214300.0000 | 6777400.0000 |
2019 | 112000000.0000 | 10835600.0000 | 22414500.0000 | 5865400.0000 |
2020 | 136000000.0000 | 12552800.0000 | 27593400.0000 | 2095100.0000 |
2021 | 295000000.0000 | 15784700.0000 | 34730100.0000 | 4671000.0000 |
2022 | 151000000.0000 | 1996500.0000 | 18496900.0000 | 5659600.0000 |
2023 | 216000000.0000 | 3932400.0000 | 15845400.0000 | 6528800.0000 |
2024 | 396000000.0000 | 2838500.0000 | 16860500.0000 | 4416700.0000 |