远大控股(000626)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1993 33899300.0000 2594900.0000 2485300.0000 2485300.0000 50098400.0000 32949600.0000 12648800.0000
1994 109000000.0000 7575200.0000 8600300.0000 7769100.0000 121000000.0000 73905800.0000 47250700.0000
1995 97242300.0000 5311900.0000 6280500.0000 5962900.0000 175000000.0000 107000000.0000 68677000.0000
1996 140000000.0000 11844900.0000 14680400.0000 13258200.0000 259000000.0000 133000000.0000 126000000.0000
1997 68725700.0000 9432200.0000 13588200.0000 11221500.0000 215000000.0000 84180000.0000 131000000.0000
1998 33356200.0000 969100.0000 3063600.0000 2170300.0000 203000000.0000 76857700.0000 126000000.0000
1999 607000000.0000 10211000.0000 16835100.0000 14008200.0000 354000000.0000 188000000.0000 166000000.0000
2000 2659000000.0000 12657200.0000 17679700.0000 12615700.0000 652000000.0000 473000000.0000 179000000.0000
2001 3396000000.0000 53130800.0000 64020300.0000 52652900.0000 849000000.0000 591000000.0000 258000000.0000
2002 4568000000.0000 64344700.0000 88485700.0000 66003400.0000 1348000000.0000 1028000000.0000 320000000.0000
2003 6644000000.0000 74538100.0000 97336800.0000 70219700.0000 1750000000.0000 1366000000.0000 384000000.0000
2004 8662000000.0000 106000000.0000 117000000.0000 69877700.0000 1955000000.0000 1525000000.0000 430000000.0000
2005 9811000000.0000 41939900.0000 40825400.0000 13262900.0000 1792000000.0000 1355000000.0000 437000000.0000
2006 8527000000.0000 65682900.0000 73860100.0000 41215200.0000 1939000000.0000 1640000000.0000 299000000.0000
2007 13051000000.0000 140000000.0000 142000000.0000 94322800.0000 2750000000.0000 2356000000.0000 393000000.0000
2008 18188000000.0000 -94114600.0000 20982500.0000 12385700.0000 2005000000.0000 1632000000.0000 373000000.0000
2009 12988000000.0000 83750000.0000 121000000.0000 90598700.0000 2521000000.0000 2065000000.0000 457000000.0000
2010 21187000000.0000 182000000.0000 173000000.0000 123000000.0000 3857000000.0000 3248000000.0000 609000000.0000
2011 31318000000.0000 48295500.0000 87231200.0000 59199600.0000 4964000000.0000 4125000000.0000 839000000.0000
2012 36308000000.0000 33014300.0000 73763900.0000 50425300.0000 5051000000.0000 4151000000.0000 900000000.0000
2013 45195000000.0000 202000000.0000 203000000.0000 135000000.0000 5582000000.0000 4646000000.0000 935000000.0000
2014 45639000000.0000 711000000.0000 769000000.0000 577000000.0000 8021000000.0000 6570000000.0000 1451000000.0000
2015 55366000000.0000 721000000.0000 838000000.0000 628000000.0000 8618000000.0000 6610000000.0000 2008000000.0000
2016 75752000000.0000 672000000.0000 858000000.0000 553000000.0000 12333000000.0000 9137000000.0000 3196000000.0000
2017 101525000000.0000 284000000.0000 -231000000.0000 -372000000.0000 9005000000.0000 6344000000.0000 2661000000.0000
2018 66027000000.0000 147000000.0000 156000000.0000 93234400.0000 6956000000.0000 4261000000.0000 2696000000.0000
2019 67754000000.0000 280000000.0000 302000000.0000 197000000.0000 6853000000.0000 3990000000.0000 2863000000.0000
2020 59041000000.0000 124000000.0000 146000000.0000 54254400.0000 6614000000.0000 3796000000.0000 2818000000.0000
2021 81562000000.0000 351000000.0000 362000000.0000 284000000.0000 7629000000.0000 4529000000.0000 3099000000.0000
2022 82008000000.0000 248000000.0000 260000000.0000 173000000.0000 7793000000.0000 4515000000.0000 3277000000.0000
2023 86295000000.0000 -240000000.0000 -226000000.0000 -343000000.0000 7129000000.0000 4250000000.0000 2879000000.0000
2024 88074000000.0000 -150000000.0000 -157000000.0000 -262000000.0000 7797000000.0000 5182000000.0000 2615000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1993 -7.03 7.33 4.96 -- 2.3000 3.85 0.68
1994 6.42 7.89 7.11 -- 3.6300 7.92 0.90
1995 5.46 6.46 3.59 -- 2.4300 3.00 0.56
1996 7.86 10.49 5.67 -- 2.9600 2.46 0.54
1997 -1.69 19.77 6.32 9.7200 1.7500 1.34 0.32
1998 -8.31 9.18 1.51 2.6300 1.6900 0.97 0.16
1999 0.49 2.77 4.76 -- 35.1200 -- 1.71
2000 0.38 0.66 2.71 2.5100 95.4900 -- 4.08
2001 1.44 1.89 7.54 15.8500 73.2000 52.71 4.00
2002 1.27 1.94 6.56 15.7300 37.9000 57.51 3.39
2003 0.96 1.47 5.56 15.7400 25.9000 46.51 3.80
2004 1.13 1.35 5.98 8.1300 20.5300 38.96 4.43
2005 0.35 0.42 2.28 2.3400 19.7200 37.74 5.47
2006 0.81 0.87 3.81 0.5800 14.6900 30.43 4.40
2007 0.93 1.09 5.16 18.7900 16.2400 30.85 4.75
2008 -1.24 0.12 1.05 1.2600 28.5700 35.12 9.07
2009 0.76 0.93 4.80 15.3600 29.4000 25.26 5.15
2010 0.25 0.82 4.49 18.4100 23.0600 41.62 5.49
2011 -0.22 0.28 1.76 8.2600 21.2200 70.31 6.31
2012 -0.26 0.20 1.46 4.3700 22.3600 97.30 7.19
2013 -0.90 0.45 3.64 8.8400 26.8600 137.40 8.10
2014 -2.11 1.68 9.59 43.1400 24.7000 137.93 5.69
2015 -1.98 1.51 9.72 38.2700 33.2800 139.00 6.42
2016 0.18 1.13 6.96 19.0200 38.4700 98.63 6.14
2017 -0.31 -0.23 -2.57 -7.0900 57.0500 109.76 11.27
2018 -0.64 0.24 2.24 1.8600 61.7800 96.00 9.49
2019 0.15 0.45 4.41 6.2500 72.8000 118.81 9.89
2020 0.16 0.25 2.21 -4.1700 67.3600 100.28 8.93
2021 0.29 0.44 4.75 8.0500 90.4200 133.33 10.69
2022 -0.23 0.32 3.34 3.8900 88.3800 97.56 10.52
2023 -0.71 -0.26 -3.17 -13.3300 79.7000 97.04 12.10
2024 -0.57 -0.18 -2.01 -12.0900 74.0100 103.45 11.30

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1993 65.77 25.25 0.9300 0.5200
1994 61.08 39.05 1.0700 0.6500
1995 61.14 39.24 0.9100 0.6300
1996 51.35 48.65 1.2400 0.9300
1997 39.15 60.93 1.6900 1.4400
1998 37.86 62.07 1.7800 1.5900
1999 53.11 46.89 1.4100 1.0800
2000 72.55 27.45 1.1800 0.7700
2001 69.61 30.39 1.1700 0.8100
2002 76.26 23.74 1.1200 0.7700
2003 78.06 21.94 1.1300 0.7300
2004 78.01 21.99 1.1300 0.6400
2005 75.61 24.39 1.1700 0.6600
2006 84.58 15.42 1.1100 0.4500
2007 85.67 14.29 1.0900 0.4600
2008 81.40 18.60 1.1400 0.7500
2009 81.91 18.13 1.1600 0.7000
2010 84.21 15.79 1.1400 0.5400
2011 83.10 16.90 1.1900 0.6000
2012 82.18 17.82 1.2200 0.5900
2013 83.23 16.75 1.2000 0.6200
2014 81.91 18.09 1.2300 0.7600
2015 76.70 23.30 1.3400 0.9200
2016 74.09 25.91 1.3800 0.8100
2017 70.45 29.55 1.5100 0.7800
2018 61.26 38.76 1.8300 1.0300
2019 58.22 41.78 1.8600 1.1600
2020 57.39 42.61 1.6600 1.1300
2021 59.37 40.62 1.6200 1.1600
2022 57.94 42.05 1.5300 1.0400
2023 59.62 40.38 1.5300 0.9800
2024 66.46 33.54 1.3400 0.7900

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1993 36281700.0000 7850800.0000 2596400.0000 -3795700.0000
1994 102000000.0000 21244800.0000 8466700.0000 -2366100.0000
1995 91934700.0000 8579900.0000 7566900.0000 7107100.0000
1996 129000000.0000 10335400.0000 8183400.0000 9539300.0000
1997 69884900.0000 6551200.0000 8750200.0000 3983100.0000
1998 36126600.0000 3392800.0000 8101900.0000 -1868300.0000
1999 604000000.0000 5415700.0000 11932400.0000 2816100.0000
2000 2649000000.0000 45452100.0000 18269500.0000 9277200.0000
2001 3347000000.0000 54463000.0000 14568400.0000 12686900.0000
2002 4510000000.0000 139000000.0000 34406000.0000 24430700.0000
2003 6580000000.0000 205000000.0000 43832600.0000 36368800.0000
2004 8564000000.0000 246000000.0000 75390400.0000 38123400.0000
2005 9777000000.0000 229000000.0000 59015700.0000 37826900.0000
2006 8458000000.0000 247000000.0000 35804800.0000 11928600.0000
2007 12930000000.0000 326000000.0000 45663400.0000 32217900.0000
2008 18414000000.0000 479000000.0000 43716900.0000 49669600.0000
2009 12889000000.0000 353000000.0000 41631800.0000 31300600.0000
2010 21134000000.0000 492000000.0000 58550600.0000 20994800.0000
2011 31387000000.0000 675000000.0000 74384800.0000 70623600.0000
2012 36404000000.0000 517000000.0000 106000000.0000 113000000.0000
2013 45600000000.0000 503000000.0000 147000000.0000 75280700.0000
2014 46602000000.0000 727000000.0000 210000000.0000 139000000.0000
2015 56465000000.0000 1092000000.0000 226000000.0000 218000000.0000
2016 75612000000.0000 981000000.0000 181000000.0000 332000000.0000
2017 101844000000.0000 666000000.0000 216000000.0000 92213200.0000
2018 66451000000.0000 487000000.0000 202000000.0000 119000000.0000
2019 67651000000.0000 579000000.0000 201000000.0000 46981300.0000
2020 58948000000.0000 450000000.0000 174000000.0000 33791000.0000
2021 81324000000.0000 458000000.0000 218000000.0000 45796800.0000
2022 82195000000.0000 355000000.0000 203000000.0000 80034600.0000
2023 86912000000.0000 394000000.0000 233000000.0000 108000000.0000
2024 88576000000.0000 370000000.0000 202000000.0000 72138900.0000