东海A退(000613)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1993 65862800.0000 27900100.0000 28007400.0000 28007400.0000 305000000.0000 48416200.0000 256000000.0000
1994 87539900.0000 35182200.0000 35440500.0000 32824500.0000 330000000.0000 57414600.0000 273000000.0000
1995 98114500.0000 43502800.0000 44112300.0000 40849700.0000 419000000.0000 123000000.0000 296000000.0000
1996 120000000.0000 70114500.0000 69699600.0000 59218700.0000 588000000.0000 140000000.0000 448000000.0000
1997 83841800.0000 27485800.0000 30914100.0000 26135800.0000 639000000.0000 133000000.0000 506000000.0000
1998 29283800.0000 -48722100.0000 -54453700.0000 -54453700.0000 595000000.0000 143000000.0000 452000000.0000
1999 24071700.0000 -50468000.0000 -54532100.0000 -54532100.0000 369000000.0000 204000000.0000 165000000.0000
2000 22127300.0000 -32394400.0000 -56656900.0000 -56656900.0000 232000000.0000 229000000.0000 3028600.0000
2001 22651600.0000 -13980400.0000 2176000.0000 2176000.0000 220000000.0000 212000000.0000 7745900.0000
2002 24280500.0000 -4044100.0000 227200.0000 227200.0000 196000000.0000 184000000.0000 12127900.0000
2003 13332600.0000 -17318200.0000 -54752100.0000 -54752100.0000 149000000.0000 192000000.0000 -42624200.0000
2004 13354500.0000 -14081000.0000 -14212800.0000 -14212800.0000 143000000.0000 198000000.0000 -54903500.0000
2005 14789300.0000 -9324500.0000 7494400.0000 7494400.0000 156000000.0000 203000000.0000 -46864300.0000
2006 13294900.0000 -16214500.0000 -18633700.0000 -18633700.0000 141000000.0000 206000000.0000 -65466100.0000
2007 25623700.0000 -5666800.0000 155000000.0000 155000000.0000 135000000.0000 46256000.0000 89150200.0000
2008 34694700.0000 -566600.0000 431900.0000 431900.0000 132000000.0000 42699000.0000 89582000.0000
2009 31408200.0000 -3040700.0000 -2996600.0000 -2996600.0000 127000000.0000 40696700.0000 86585400.0000
2010 35205200.0000 -3028100.0000 681000.0000 681000.0000 119000000.0000 32116300.0000 87266400.0000
2011 32990700.0000 -5216900.0000 -5281200.0000 -5281200.0000 118000000.0000 36051600.0000 81985100.0000
2012 32184700.0000 873600.0000 2126000.0000 2126000.0000 116000000.0000 31674800.0000 84111200.0000
2013 23660800.0000 -2283000.0000 -2199300.0000 -2199300.0000 114000000.0000 32049000.0000 81911800.0000
2014 20202100.0000 -710000.0000 2503500.0000 2503500.0000 114000000.0000 29665700.0000 84415300.0000
2015 15885900.0000 -9052000.0000 -7477900.0000 -7477900.0000 105000000.0000 27950100.0000 76937500.0000
2016 21708900.0000 -2681800.0000 -2661100.0000 -2661100.0000 105000000.0000 31167700.0000 74276400.0000
2017 27906600.0000 1585200.0000 2859000.0000 2859000.0000 87466700.0000 10331200.0000 77135400.0000
2018 29515600.0000 816300.0000 653300.0000 653300.0000 88197100.0000 10408400.0000 77788700.0000
2019 25935400.0000 -785400.0000 756800.0000 756700.0000 87521200.0000 9034600.0000 78486600.0000
2020 15512000.0000 -11317100.0000 -11567900.0000 -11567900.0000 97441300.0000 30522600.0000 66918700.0000
2021 30234500.0000 -1974900.0000 -2011000.0000 -2011000.0000 85889600.0000 16267700.0000 69621800.0000
2022 22800800.0000 -8805900.0000 -10373800.0000 -10373800.0000 74307200.0000 15059200.0000 59248000.0000
2023 36344700.0000 4649000.0000 -24231900.0000 -24231900.0000 68853100.0000 33837000.0000 35016100.0000
2024 34563000.0000 7268100.0000 1863900.0000 1863300.0000 56177000.0000 19297600.0000 36879300.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1993 100.00 42.52 9.18 -- -- 35.54 0.22
1994 100.00 40.48 10.74 -- -- -- 0.27
1995 100.00 44.96 10.53 -- -- -- 0.23
1996 39.87 58.08 11.85 -- 2.5800 6.61 0.20
1997 21.09 36.87 4.84 -- 0.7000 7.43 0.13
1998 -118.09 -185.95 -9.15 -11.3700 0.7000 -- 0.05
1999 -207.12 -226.54 -14.78 -- 0.6900 -- 0.07
2000 -146.51 -256.05 -24.42 -41.8700 0.9300 -- 0.10
2001 -61.89 9.61 0.99 45.4700 0.9600 21.48 0.10
2002 -20.35 0.94 0.12 2.2900 0.8600 20.85 0.12
2003 -130.20 -410.66 -36.75 -- 1.1800 10.04 0.09
2004 -105.78 -106.43 -9.94 -- 0.9400 10.53 0.09
2005 -63.36 50.67 4.80 -- 0.0200 14.75 0.09
2006 -121.96 -140.16 -13.22 -- 3.2300 11.71 0.09
2007 -22.12 604.91 114.81 3383.1300 8.7900 12.70 0.19
2008 -1.63 1.24 0.33 0.4800 9.9800 11.47 0.26
2009 -9.68 -9.54 -2.36 -3.4000 8.6500 6.48 0.25
2010 -8.60 1.93 0.57 0.7800 10.8600 6.11 0.30
2011 -15.81 -16.01 -4.48 -6.2400 11.5500 10.23 0.28
2012 -0.27 6.61 1.83 2.5600 6.6100 17.41 0.28
2013 -9.65 -9.30 -1.93 -2.6500 0.0300 7.84 0.21
2014 -23.41 12.39 2.20 3.0100 1.0800 6.58 0.18
2015 -59.64 -47.07 -7.12 -9.2700 2.3900 10.27 0.15
2016 -18.76 -12.26 -2.53 -3.5200 46.9200 37.74 0.21
2017 2.79 10.24 3.27 3.7800 49.9300 43.43 0.32
2018 2.77 2.21 0.74 0.8400 52.4300 57.88 0.33
2019 -4.16 2.92 0.86 0.9700 46.6000 70.31 0.30
2020 -78.23 -74.57 -11.87 -15.9100 11.2800 41.91 0.16
2021 -8.10 -6.65 -2.34 -3.0500 16.8400 84.51 0.35
2022 -40.61 -45.50 -13.96 -16.1000 76.6300 21.74 0.31
2023 12.25 -66.67 -35.19 -51.4100 88.8900 22.39 0.53
2024 19.14 5.39 3.32 5.1800 105.5500 32.23 0.62

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1993 15.87 83.93 0.1900 0.1700
1994 17.40 82.73 0.3000 0.3000
1995 29.36 70.64 0.7100 0.7100
1996 23.81 76.19 1.9600 1.8300
1997 20.81 79.19 2.4300 2.3400
1998 24.03 75.97 1.5600 1.5200
1999 55.28 44.72 1.4400 1.4100
2000 98.71 1.31 0.0300 0.0100
2001 96.36 3.52 0.7000 0.0800
2002 93.88 6.19 0.2800 0.0500
2003 128.86 -28.61 0.1000 0.0300
2004 138.46 -38.39 0.1000 0.0300
2005 130.13 -30.04 0.2300 0.1700
2006 146.10 -46.43 0.1200 0.0600
2007 34.26 66.04 0.3400 0.1500
2008 32.35 67.87 0.4400 0.2200
2009 32.04 68.18 0.5000 0.2400
2010 26.99 73.33 0.6000 0.2700
2011 30.55 69.48 0.4400 0.3900
2012 27.31 72.51 0.6400 0.6300
2013 28.11 71.85 0.4400 0.4300
2014 26.02 74.05 0.8800 0.8600
2015 26.62 73.27 0.7600 0.7300
2016 29.68 70.74 1.0400 0.9500
2017 11.81 88.19 1.5600 1.1800
2018 11.80 88.20 2.0500 1.8200
2019 10.32 89.68 1.4800 1.1000
2020 31.32 68.68 0.5700 0.2200
2021 18.94 81.06 0.8000 0.4800
2022 20.27 79.73 0.6600 0.4000
2023 49.14 50.86 0.3900 0.3200
2024 34.35 65.65 0.4000 0.2800

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1993 -- -- -- --
1994 -- -- -- --
1995 -- -- -- --
1996 72153100.0000 26892300.0000 21309800.0000 991600.0000
1997 66156000.0000 25884000.0000 25639100.0000 5553700.0000
1998 63865900.0000 23183500.0000 30134400.0000 4893900.0000
1999 73929300.0000 18772400.0000 42683800.0000 8131100.0000
2000 54545500.0000 17439400.0000 21569500.0000 11377600.0000
2001 36669700.0000 13577800.0000 8980800.0000 10580700.0000
2002 29220500.0000 11107700.0000 7113500.0000 7878200.0000
2003 30691000.0000 11029600.0000 8482100.0000 8983800.0000
2004 27481300.0000 10361800.0000 6972900.0000 8950800.0000
2005 24160000.0000 8779600.0000 6202300.0000 8356000.0000
2006 29509400.0000 11072700.0000 7411200.0000 8796500.0000
2007 31290400.0000 14475300.0000 8854300.0000 4643300.0000
2008 35261300.0000 14882800.0000 13216100.0000 592300.0000
2009 34448900.0000 15560000.0000 11957200.0000 201400.0000
2010 38233400.0000 17669700.0000 12064400.0000 323800.0000
2011 38207600.0000 18705700.0000 12429500.0000 331400.0000
2012 32272900.0000 14834300.0000 12348900.0000 236400.0000
2013 25943800.0000 11896100.0000 12463500.0000 54800.0000
2014 24932100.0000 11783400.0000 11423200.0000 39500.0000
2015 25359900.0000 5722100.0000 10272300.0000 -109200.0000
2016 25781600.0000 4931300.0000 9374600.0000 -193600.0000
2017 27127200.0000 5124500.0000 9665500.0000 -249200.0000
2018 28699200.0000 5619100.0000 10133000.0000 -188300.0000
2019 27013400.0000 5606500.0000 9772400.0000 -175800.0000
2020 27646900.0000 4853700.0000 9026400.0000 551700.0000
2021 32682500.0000 5422200.0000 7984400.0000 247600.0000
2022 32060800.0000 4721900.0000 11053000.0000 207200.0000
2023 31893800.0000 4988200.0000 10336800.0000 133300.0000
2024 27947000.0000 4888200.0000 7533200.0000 187400.0000