供销大集(000564)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1990 114000000.0000 2560200.0000 1949200.0000 1656800.0000 40900900.0000 37747600.0000 3049000.0000
1991 206000000.0000 6832500.0000 -- 3866700.0000 45684900.0000 39398200.0000 6286700.0000
1992 332000000.0000 7787000.0000 6899000.0000 5864100.0000 232000000.0000 99557400.0000 132000000.0000
1993 420000000.0000 25307800.0000 23831600.0000 20256900.0000 327000000.0000 161000000.0000 166000000.0000
1994 466000000.0000 44148600.0000 40601600.0000 34503200.0000 499000000.0000 246000000.0000 253000000.0000
1995 568000000.0000 37036300.0000 32937400.0000 27915600.0000 718000000.0000 436000000.0000 282000000.0000
1996 808000000.0000 43434700.0000 41352400.0000 35127000.0000 914000000.0000 579000000.0000 335000000.0000
1997 791000000.0000 15478300.0000 6192700.0000 4899300.0000 1029000000.0000 517000000.0000 512000000.0000
1998 756000000.0000 2272800.0000 3410100.0000 2797700.0000 1137000000.0000 639000000.0000 498000000.0000
1999 724000000.0000 15324900.0000 15274100.0000 12653400.0000 1045000000.0000 535000000.0000 510000000.0000
2000 818000000.0000 43416100.0000 42232600.0000 34204500.0000 978000000.0000 434000000.0000 544000000.0000
2001 805000000.0000 66706700.0000 44284400.0000 34128000.0000 952000000.0000 394000000.0000 558000000.0000
2002 701000000.0000 27001100.0000 23661300.0000 15492100.0000 935000000.0000 354000000.0000 581000000.0000
2003 716000000.0000 25156500.0000 36168200.0000 24231700.0000 961000000.0000 375000000.0000 586000000.0000
2004 786000000.0000 28221800.0000 23732400.0000 15612400.0000 1030000000.0000 448000000.0000 582000000.0000
2005 859000000.0000 33112700.0000 25465300.0000 16915700.0000 1104000000.0000 525000000.0000 579000000.0000
2006 928000000.0000 41565900.0000 40457100.0000 26619300.0000 1156000000.0000 559000000.0000 597000000.0000
2007 978000000.0000 45052700.0000 41896000.0000 22771200.0000 1188000000.0000 596000000.0000 591000000.0000
2008 1126000000.0000 85591900.0000 76531900.0000 57022500.0000 1289000000.0000 640000000.0000 648000000.0000
2009 2177000000.0000 68084900.0000 61973600.0000 50325700.0000 1921000000.0000 1125000000.0000 797000000.0000
2010 2343000000.0000 66513800.0000 68127300.0000 59388700.0000 2779000000.0000 1976000000.0000 803000000.0000
2011 2850000000.0000 73592300.0000 79766100.0000 61449600.0000 3641000000.0000 2791000000.0000 850000000.0000
2012 3574000000.0000 83811200.0000 84110600.0000 71381700.0000 6243000000.0000 4247000000.0000 1996000000.0000
2013 3899000000.0000 69870600.0000 73068700.0000 63074000.0000 6752000000.0000 5052000000.0000 1700000000.0000
2014 5667000000.0000 83241600.0000 87923400.0000 73290000.0000 9105000000.0000 7024000000.0000 2081000000.0000
2015 10357000000.0000 -344000000.0000 -340000000.0000 -348000000.0000 24682000000.0000 15992000000.0000 8690000000.0000
2016 14510000000.0000 952000000.0000 942000000.0000 738000000.0000 49595000000.0000 18969000000.0000 30626000000.0000
2017 27790000000.0000 2140000000.0000 2146000000.0000 1474000000.0000 55817000000.0000 24539000000.0000 31278000000.0000
2018 16351000000.0000 1502000000.0000 1503000000.0000 753000000.0000 55836000000.0000 23727000000.0000 32109000000.0000
2019 5829000000.0000 -933000000.0000 -984000000.0000 -1298000000.0000 52454000000.0000 21962000000.0000 30493000000.0000
2020 2211000000.0000 -4619000000.0000 -4632000000.0000 -4606000000.0000 46973000000.0000 21123000000.0000 25850000000.0000
2021 1670000000.0000 -923000000.0000 -1100000000.0000 -721000000.0000 27031000000.0000 14316000000.0000 12716000000.0000
2022 1405000000.0000 -850000000.0000 -923000000.0000 -947000000.0000 27874000000.0000 16057000000.0000 11817000000.0000
2023 1400000000.0000 -2688000000.0000 -2768000000.0000 -2552000000.0000 28244000000.0000 16536000000.0000 11709000000.0000
2024 1424000000.0000 -1904000000.0000 -1718000000.0000 -1384000000.0000 36130000000.0000 18414000000.0000 17716000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1990 3.51 1.71 4.77 -- 4.2600 26.49 2.79
1991 4.37 0.00 0.00 -- 7.3600 58.25 4.51
1992 3.31 2.08 2.97 -- 9.9800 150.63 1.43
1993 6.90 5.67 7.29 -- 8.9700 208.09 1.28
1994 10.09 8.71 8.14 -- 9.9200 114.65 0.93
1995 6.69 5.80 4.59 -- 13.3900 83.92 0.79
1996 6.06 5.12 4.52 -- 11.8200 39.47 0.88
1997 2.15 0.78 0.60 1.0300 9.7400 31.30 0.77
1998 -0.26 0.45 0.30 0.3900 7.8900 43.43 0.66
1999 2.76 2.11 1.46 -- 7.8200 -- 0.69
2000 6.60 5.16 4.32 6.5000 15.2500 -- 0.84
2001 6.71 5.50 4.65 6.0900 20.2900 367.35 0.85
2002 2.57 3.38 2.53 2.3200 15.9600 500.00 0.75
2003 1.12 5.05 3.76 -- 10.2500 972.97 0.75
2004 2.16 3.02 2.30 2.6200 15.2200 1894.74 0.76
2005 1.51 2.96 2.31 2.8700 42.5300 109090.91 0.78
2006 4.53 4.36 3.50 2.9200 45.6300 240000.00 0.80
2007 4.29 4.28 3.53 3.8600 38.1700 400000.00 0.82
2008 7.55 6.80 5.94 8.8000 34.9600 -- 0.87
2009 2.80 2.85 3.23 7.3000 36.9600 80.72 1.13
2010 2.90 2.91 2.45 7.1900 22.2900 140.63 0.84
2011 2.46 2.80 2.19 7.4500 13.3800 108.76 0.78
2012 2.29 2.35 1.35 6.0200 14.4300 99.17 0.57
2013 1.77 1.87 1.08 3.2000 16.2500 137.93 0.58
2014 1.41 1.55 0.97 3.5800 16.2700 235.29 0.62
2015 -3.37 -3.28 -1.38 2.0800 21.8500 375.00 0.42
2016 4.56 6.49 1.90 3.0600 2.2500 100.84 0.29
2017 3.00 7.72 3.84 4.6200 3.0000 33.06 0.50
2018 -2.26 9.19 2.69 2.4800 2.0100 16.39 0.29
2019 -34.91 -16.88 -1.88 -3.9600 0.6900 9.61 0.11
2020 -203.08 -209.50 -9.86 -16.4300 0.2400 5.77 0.05
2021 -72.69 -65.87 -4.07 -2.7500 0.1700 12.73 0.06
2022 -74.16 -65.69 -3.31 -7.9200 0.1500 13.16 0.05
2023 -119.21 -197.71 -9.80 -25.0500 0.2200 22.15 0.05
2024 -64.54 -120.65 -4.76 -9.7500 0.3400 19.49 0.04

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1990 92.29 7.45 1.1100 0.3300
1991 86.24 13.76 1.2400 0.4500
1992 42.91 56.90 6.2500 4.6400
1993 49.24 50.76 0.7400 0.3800
1994 49.30 50.70 0.5800 0.4100
1995 60.72 39.28 0.3900 0.2300
1996 63.35 36.65 0.4800 0.2700
1997 50.24 49.76 0.6300 0.4400
1998 56.20 43.80 0.6600 0.4400
1999 51.20 48.80 0.6100 0.4100
2000 44.38 55.62 0.5200 0.3700
2001 41.39 58.61 0.5900 0.5000
2002 37.86 62.14 0.6300 0.4800
2003 39.02 60.98 0.9100 0.6800
2004 43.50 56.50 0.7300 0.6800
2005 47.55 52.45 0.5500 0.5100
2006 48.36 51.64 0.5800 0.5400
2007 50.17 49.75 0.5800 0.5100
2008 49.65 50.27 0.9800 0.9200
2009 58.56 41.49 1.2700 1.2000
2010 71.10 28.90 0.7900 0.6700
2011 76.65 23.35 0.8700 0.6800
2012 68.03 31.97 0.9600 0.8400
2013 74.82 25.18 0.8200 0.7600
2014 77.14 22.86 0.8100 0.7600
2015 64.79 35.21 0.7600 0.6600
2016 38.25 61.75 1.8200 1.0800
2017 43.96 56.04 1.6800 1.1300
2018 42.49 57.51 1.6700 0.8900
2019 41.87 58.13 1.6500 0.6100
2020 44.97 55.03 1.5400 1.1900
2021 52.96 47.04 1.9000 0.7700
2022 57.61 42.39 1.2400 0.1300
2023 58.55 41.46 0.8200 0.1300
2024 50.97 49.03 0.9000 0.3200

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1990 110000000.0000 874500.0000 4810500.0000 2219600.0000
1991 197000000.0000 1763700.0000 8974800.0000 2048300.0000
1992 321000000.0000 3930100.0000 19031400.0000 1209900.0000
1993 391000000.0000 14218700.0000 15806600.0000 -3989700.0000
1994 419000000.0000 21509800.0000 13834900.0000 3561000.0000
1995 530000000.0000 27462000.0000 32734900.0000 1129000.0000
1996 759000000.0000 28723900.0000 50794200.0000 -483900.0000
1997 774000000.0000 32299400.0000 73666100.0000 -2260200.0000
1998 758000000.0000 28965000.0000 71541200.0000 23089700.0000
1999 704000000.0000 4449600.0000 83024500.0000 17353600.0000
2000 764000000.0000 5134500.0000 90831200.0000 6960100.0000
2001 751000000.0000 19408900.0000 86472200.0000 18279100.0000
2002 683000000.0000 11192900.0000 77122300.0000 14066700.0000
2003 708000000.0000 8017800.0000 107000000.0000 9319300.0000
2004 769000000.0000 23147100.0000 93280700.0000 8939200.0000
2005 846000000.0000 19501400.0000 98424900.0000 7358600.0000
2006 886000000.0000 21422000.0000 99569600.0000 12596300.0000
2007 936000000.0000 34028900.0000 116000000.0000 7854400.0000
2008 1041000000.0000 60222300.0000 124000000.0000 -32170300.0000
2009 2116000000.0000 162000000.0000 211000000.0000 8049700.0000
2010 2275000000.0000 189000000.0000 222000000.0000 23782100.0000
2011 2780000000.0000 228000000.0000 263000000.0000 69974900.0000
2012 3492000000.0000 258000000.0000 346000000.0000 123000000.0000
2013 3830000000.0000 284000000.0000 378000000.0000 202000000.0000
2014 5587000000.0000 409000000.0000 580000000.0000 302000000.0000
2015 10706000000.0000 1332000000.0000 990000000.0000 408000000.0000
2016 13849000000.0000 1270000000.0000 961000000.0000 425000000.0000
2017 26955000000.0000 1282000000.0000 1041000000.0000 758000000.0000
2018 16720000000.0000 1161000000.0000 1040000000.0000 694000000.0000
2019 7864000000.0000 798000000.0000 919000000.0000 682000000.0000
2020 6701000000.0000 541000000.0000 668000000.0000 645000000.0000
2021 2884000000.0000 313000000.0000 723000000.0000 258000000.0000
2022 2447000000.0000 264000000.0000 553000000.0000 391000000.0000
2023 3069000000.0000 193000000.0000 382000000.0000 429000000.0000
2024 2343000000.0000 183000000.0000 386000000.0000 389000000.0000