万泽股份(000534)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1991 -- -- -- -- -- -- --
1992 80069200.0000 5957800.0000 5908200.0000 5908200.0000 413000000.0000 114000000.0000 299000000.0000
1993 92308700.0000 34534200.0000 34474800.0000 34474800.0000 591000000.0000 85208600.0000 506000000.0000
1994 43013300.0000 38842400.0000 38890100.0000 38306800.0000 541000000.0000 2994500.0000 538000000.0000
1995 55343800.0000 32857900.0000 34143800.0000 29520000.0000 556000000.0000 31745200.0000 524000000.0000
1996 78125900.0000 44631800.0000 47969100.0000 45944700.0000 592000000.0000 50285800.0000 542000000.0000
1997 89325900.0000 42928300.0000 42852500.0000 40916700.0000 596000000.0000 31984700.0000 564000000.0000
1998 75476400.0000 11929300.0000 11101800.0000 4597000.0000 564000000.0000 19584900.0000 545000000.0000
1999 77598000.0000 10526300.0000 6103900.0000 3716400.0000 559000000.0000 10300800.0000 549000000.0000
2000 86404200.0000 17016600.0000 15407600.0000 13630600.0000 571000000.0000 28320200.0000 543000000.0000
2001 89874000.0000 8941300.0000 9009200.0000 7195000.0000 556000000.0000 6488600.0000 549000000.0000
2002 106000000.0000 10292800.0000 10170500.0000 7714500.0000 559000000.0000 7034700.0000 552000000.0000
2003 144000000.0000 22245000.0000 22274000.0000 18128000.0000 576000000.0000 6236800.0000 570000000.0000
2004 156000000.0000 2210300.0000 1999700.0000 1795600.0000 555000000.0000 4521700.0000 551000000.0000
2005 211000000.0000 380800.0000 3529300.0000 2133600.0000 560000000.0000 7044900.0000 553000000.0000
2006 212000000.0000 2408800.0000 2285000.0000 -2676600.0000 839000000.0000 218000000.0000 621000000.0000
2007 487000000.0000 182000000.0000 182000000.0000 140000000.0000 977000000.0000 216000000.0000 761000000.0000
2008 356000000.0000 56494300.0000 54996300.0000 28367900.0000 1418000000.0000 726000000.0000 692000000.0000
2009 554000000.0000 86047600.0000 85743100.0000 48001200.0000 1341000000.0000 687000000.0000 654000000.0000
2010 311000000.0000 64056600.0000 58227700.0000 38887800.0000 1222000000.0000 567000000.0000 655000000.0000
2011 316000000.0000 35694200.0000 44800200.0000 25963500.0000 2935000000.0000 1957000000.0000 978000000.0000
2012 637000000.0000 194000000.0000 191000000.0000 131000000.0000 2976000000.0000 1826000000.0000 1150000000.0000
2013 1122000000.0000 248000000.0000 239000000.0000 150000000.0000 4021000000.0000 2156000000.0000 1865000000.0000
2014 527000000.0000 87716500.0000 78262900.0000 41283300.0000 3489000000.0000 1859000000.0000 1630000000.0000
2015 492000000.0000 70375100.0000 74103600.0000 37800000.0000 3289000000.0000 1631000000.0000 1658000000.0000
2016 195000000.0000 76700000.0000 84718700.0000 71531800.0000 2356000000.0000 950000000.0000 1406000000.0000
2017 255000000.0000 97708100.0000 97177800.0000 77200600.0000 2410000000.0000 864000000.0000 1546000000.0000
2018 706000000.0000 130000000.0000 171000000.0000 126000000.0000 3168000000.0000 1416000000.0000 1752000000.0000
2019 549000000.0000 73251700.0000 75176400.0000 51961700.0000 2062000000.0000 1114000000.0000 948000000.0000
2020 553000000.0000 99729800.0000 98441100.0000 68835200.0000 2126000000.0000 1134000000.0000 992000000.0000
2021 656000000.0000 119000000.0000 119000000.0000 88870800.0000 2117000000.0000 1018000000.0000 1099000000.0000
2022 794000000.0000 135000000.0000 134000000.0000 106000000.0000 2435000000.0000 1195000000.0000 1240000000.0000
2023 981000000.0000 244000000.0000 244000000.0000 189000000.0000 3120000000.0000 1816000000.0000 1305000000.0000
2024 1079000000.0000 223000000.0000 225000000.0000 187000000.0000 3970000000.0000 2421000000.0000 1549000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1991 -- -- -- -- -- -- --
1992 7.22 7.38 1.43 -- 11.1600 -- 0.19
1993 18.97 37.35 5.83 -- 4.4200 11.45 0.16
1994 7.63 90.41 7.19 -- 2.2900 5.91 0.08
1995 -3.58 61.69 6.14 -- 18.4600 7.59 0.10
1996 2.08 61.40 8.10 -- 17.0100 -- 0.13
1997 1.03 47.97 7.19 7.4500 9.6200 10.84 0.15
1998 -29.38 14.71 1.97 5.9600 7.5700 8.12 0.13
1999 0.74 7.87 1.09 -- 9.4100 -- 0.14
2000 3.16 17.83 2.70 2.6900 8.4500 -- 0.15
2001 3.29 10.02 1.62 1.4200 8.1700 5.82 0.16
2002 -2.83 9.59 1.82 1.4100 10.6600 5.26 0.19
2003 6.94 15.47 3.87 3.2300 15.6600 5.31 0.25
2004 -8.97 1.28 0.36 0.3200 11.3500 5.15 0.28
2005 -6.16 1.67 0.63 0.3900 8.8300 7.99 0.38
2006 -16.04 1.08 0.27 1.6900 1.8100 9.60 0.25
2007 -32.24 37.37 18.63 22.1100 1.6400 27.89 0.50
2008 16.29 15.45 3.88 2.9400 0.5300 18.76 0.25
2009 15.16 15.48 6.39 2.3800 0.4800 31.86 0.41
2010 18.97 18.72 4.76 2.1400 0.2800 24.00 0.25
2011 12.97 14.18 1.53 2.1200 0.2200 11.00 0.11
2012 31.40 29.98 6.42 12.4200 0.2600 8.31 0.21
2013 23.80 21.30 5.94 12.3300 0.3700 5.43 0.28
2014 19.35 14.85 2.24 3.7900 0.1300 3.69 0.15
2015 3.66 15.06 2.25 3.5400 0.1000 118.03 0.15
2016 -54.36 43.45 3.60 5.7000 0.0900 10.51 0.08
2017 -50.59 38.11 4.03 6.3200 0.1700 9.10 0.11
2018 5.67 24.22 5.40 3.9700 0.1600 17.64 0.22
2019 5.10 13.69 3.65 5.9300 0.1500 9.47 0.27
2020 5.61 17.80 4.63 7.8800 1.9300 4.80 0.26
2021 8.54 18.14 5.62 9.2000 1.8600 5.22 0.31
2022 13.48 16.88 5.50 8.8700 1.6600 4.78 0.33
2023 15.19 24.87 7.82 13.8600 1.5100 3.75 0.31
2024 16.96 20.85 5.67 14.0200 0.9600 3.12 0.27

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1991 -- -- -- --
1992 27.60 72.40 1.8100 1.5700
1993 14.42 85.62 5.7600 4.8000
1994 0.55 99.45 39.1800 31.1000
1995 5.71 94.24 4.0200 3.3000
1996 8.49 91.55 3.4300 2.8800
1997 5.37 94.63 5.1400 4.1500
1998 3.47 96.63 10.0500 8.5800
1999 1.84 98.21 14.9100 13.7200
2000 4.96 95.10 6.6000 6.1200
2001 1.17 98.74 32.7100 29.7800
2002 1.26 98.75 33.3000 30.6400
2003 1.08 98.96 41.9700 39.3100
2004 0.81 99.28 55.5400 50.4900
2005 1.26 98.75 38.0800 28.9100
2006 25.98 74.02 2.4800 0.6800
2007 22.11 77.89 4.2500 2.6900
2008 51.20 48.80 3.0900 1.0800
2009 51.23 48.77 1.8900 0.7100
2010 46.40 53.60 1.8300 0.4700
2011 66.68 33.32 1.7800 0.4500
2012 61.36 38.64 1.3700 0.2700
2013 53.62 46.38 1.9900 0.6700
2014 53.28 46.72 2.1500 0.3200
2015 49.59 50.41 2.2600 0.5600
2016 40.32 59.68 2.2800 1.2300
2017 35.85 64.15 2.2100 1.1200
2018 44.70 55.30 1.8100 0.5800
2019 54.03 45.97 1.2200 0.9500
2020 53.34 46.66 1.2200 1.0300
2021 48.09 51.91 1.1400 0.8400
2022 49.08 50.92 1.1600 0.9000
2023 58.21 41.83 1.1000 0.7800
2024 60.98 39.02 1.2500 0.8400

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1991 -- -- -- --
1992 74288800.0000 520000.0000 973100.0000 4770600.0000
1993 74801500.0000 919200.0000 7818000.0000 -9611300.0000
1994 39730500.0000 31400.0000 6810900.0000 -4259100.0000
1995 57324600.0000 -- 7806600.0000 -1319600.0000
1996 76501900.0000 160600.0000 9967100.0000 236900.0000
1997 88407600.0000 161300.0000 12562000.0000 -13600.0000
1998 97650000.0000 -- 34330400.0000 -44700.0000
1999 77023500.0000 -- 12183000.0000 327400.0000
2000 83673800.0000 -- 14346200.0000 -926800.0000
2001 86916500.0000 -- 12253300.0000 -1048100.0000
2002 109000000.0000 -- 22465600.0000 -776300.0000
2003 134000000.0000 -- 20686300.0000 -636700.0000
2004 170000000.0000 -- 17409300.0000 -565300.0000
2005 224000000.0000 -- 21222600.0000 -513900.0000
2006 246000000.0000 5840700.0000 30371600.0000 -1451800.0000
2007 644000000.0000 3598500.0000 44023200.0000 5954600.0000
2008 298000000.0000 10197600.0000 45873500.0000 7173200.0000
2009 470000000.0000 12396000.0000 54509000.0000 17575800.0000
2010 252000000.0000 4598300.0000 36170700.0000 5296400.0000
2011 275000000.0000 19875000.0000 42517200.0000 -4177300.0000
2012 437000000.0000 13855800.0000 34952300.0000 9619800.0000
2013 855000000.0000 24837200.0000 62695000.0000 41966000.0000
2014 425000000.0000 10232300.0000 89276200.0000 48969200.0000
2015 474000000.0000 9797100.0000 95707300.0000 30844700.0000
2016 301000000.0000 20393000.0000 60890400.0000 52002400.0000
2017 384000000.0000 26436500.0000 61304500.0000 21732800.0000
2018 666000000.0000 279000000.0000 110000000.0000 20725200.0000
2019 521000000.0000 279000000.0000 109000000.0000 18554200.0000
2020 522000000.0000 249000000.0000 93525700.0000 13298400.0000
2021 600000000.0000 261000000.0000 127000000.0000 19359200.0000
2022 687000000.0000 265000000.0000 130000000.0000 21554400.0000
2023 832000000.0000 273000000.0000 156000000.0000 23910700.0000
2024 896000000.0000 269000000.0000 137000000.0000 38533000.0000