岭南控股(000524)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2025-03-31 | 923000000.0000 | 1.21 | 30614100.0000 | 2.42 | 31250400.0000 | 4.61 | 26345200.0000 | 5.51 |
| 2024-12-31 | 4309000000.0000 | 25.44 | 189000000.0000 | 68.75 | 206000000.0000 | 83.93 | 162000000.0000 | 97.04 |
| 2024-09-30 | 3270000000.0000 | 30.43 | 164000000.0000 | 76.67 | 165000000.0000 | 78.15 | 145000000.0000 | 103.97 |
| 2024-03-31 | 912000000.0000 | 91.19 | 29889900.0000 | 160.94 | 29872900.0000 | 161.28 | 24969800.0000 | 131.51 |
| 2023-12-31 | 3435000000.0000 | 231.88 | 112000000.0000 | -155.45 | 112000000.0000 | -156.00 | 82216700.0000 | -143.05 |
| 2024-06-30 | 1926000000.0000 | 52.13 | 53289700.0000 | 21.98 | 53390900.0000 | 22.37 | 43064700.0000 | 24.51 |
| 2023-09-30 | 2507000000.0000 | 193.56 | 92828100.0000 | -191.01 | 92620600.0000 | -191.70 | 71089700.0000 | -169.70 |
| 2023-06-30 | 1266000000.0000 | 238.50 | 43686000.0000 | -141.21 | 43630000.0000 | -141.16 | 34588600.0000 | -132.33 |
| 2022-09-30 | 854000000.0000 | -28.36 | -102000000.0000 | -6.42 | -101000000.0000 | -6.48 | -102000000.0000 | -5.56 |
| 2023-03-31 | 477000000.0000 | 155.08 | 11454600.0000 | -114.09 | 11433200.0000 | -114.08 | 10785400.0000 | -113.28 |
| 2022-12-31 | 1035000000.0000 | -32.18 | -202000000.0000 | 31.17 | -200000000.0000 | 30.72 | -191000000.0000 | 31.72 |
| 2022-06-30 | 374000000.0000 | -49.05 | -106000000.0000 | 3.92 | -106000000.0000 | 4.95 | -107000000.0000 | 5.94 |
| 2022-03-31 | 187000000.0000 | -35.07 | -81301700.0000 | 31.22 | -81198000.0000 | 32.03 | -81186400.0000 | 31.83 |
| 2021-12-31 | 1526000000.0000 | -18.74 | -154000000.0000 | -50.80 | -153000000.0000 | -51.58 | -145000000.0000 | -44.66 |
| 2021-09-30 | 1192000000.0000 | -14.00 | -109000000.0000 | -31.88 | -108000000.0000 | -33.33 | -108000000.0000 | -32.92 |
| 2020-12-31 | 1878000000.0000 | -76.44 | -313000000.0000 | -181.72 | -316000000.0000 | -182.51 | -262000000.0000 | -190.66 |
| 2021-06-30 | 734000000.0000 | -9.61 | -102000000.0000 | -29.17 | -101000000.0000 | -29.86 | -101000000.0000 | -29.86 |
| 2021-03-31 | 288000000.0000 | -57.08 | -61957600.0000 | -5.43 | -61500500.0000 | -6.02 | -61585600.0000 | -6.96 |
| 2020-09-30 | 1386000000.0000 | -77.50 | -160000000.0000 | -145.58 | -162000000.0000 | -146.29 | -161000000.0000 | -160.75 |
| 2020-06-30 | 812000000.0000 | -77.90 | -144000000.0000 | -155.38 | -144000000.0000 | -155.38 | -144000000.0000 | -173.10 |
| 2019-12-31 | 7972000000.0000 | 12.63 | 383000000.0000 | 31.62 | 383000000.0000 | 31.16 | 289000000.0000 | 32.57 |
| 2019-09-30 | 6160000000.0000 | 16.73 | 351000000.0000 | 53.95 | 350000000.0000 | 53.51 | 265000000.0000 | 54.97 |
| 2020-03-31 | 671000000.0000 | -63.09 | -65512300.0000 | -140.19 | -65438200.0000 | -140.15 | -66194900.0000 | -154.26 |
| 2019-06-30 | 3674000000.0000 | 17.12 | 260000000.0000 | 87.05 | 260000000.0000 | 87.05 | 197000000.0000 | 89.42 |
| 2019-03-31 | 1818000000.0000 | 13.70 | 163000000.0000 | 202.89 | 163000000.0000 | 203.90 | 122000000.0000 | 205.29 |
| 2018-12-31 | 7078000000.0000 | 10.73 | 291000000.0000 | 17.81 | 292000000.0000 | 18.70 | 218000000.0000 | 17.84 |
| 2018-09-30 | 5277000000.0000 | 9.85 | 228000000.0000 | 16.92 | 228000000.0000 | 16.33 | 171000000.0000 | 15.54 |
| 2017-12-31 | 6392000000.0000 | 9.85 | 247000000.0000 | 34.24 | 246000000.0000 | 28.13 | 185000000.0000 | 26.71 |
| 2018-03-31 | 1599000000.0000 | 10.20 | 53815100.0000 | 13.81 | 53635900.0000 | 13.17 | 39961600.0000 | 11.89 |
| 2018-06-30 | 3137000000.0000 | 11.48 | 139000000.0000 | 27.52 | 139000000.0000 | 26.36 | 104000000.0000 | 23.71 |
| 2017-09-30 | 4804000000.0000 | 10.23 | 195000000.0000 | 35.42 | 196000000.0000 | 26.45 | 148000000.0000 | 27.59 |
| 2017-06-30 | 2814000000.0000 | 9.28 | 109000000.0000 | 14.95 | 110000000.0000 | 10.00 | 84065400.0000 | 13.42 |
| 2016-09-30 | 4358000000.0000 | 1836.89 | 144000000.0000 | 300.72 | 155000000.0000 | 328.25 | 116000000.0000 | 292.62 |
| 2017-03-31 | 1451000000.0000 | 10.93 | 47283600.0000 | 2.53 | 47394400.0000 | 1.45 | 35716000.0000 | 4.77 |
| 2016-12-31 | 5819000000.0000 | 1801.63 | 184000000.0000 | 291.41 | 192000000.0000 | 305.99 | 146000000.0000 | 272.15 |
| 2016-06-30 | 2575000000.0000 | 1663.70 | 94821100.0000 | 236.86 | 100000000.0000 | 253.05 | 74118200.0000 | 214.76 |
| 2016-03-31 | 1308000000.0000 | 1690.97 | 46118000.0000 | 383.28 | 46716300.0000 | 381.52 | 34089800.0000 | 373.88 |
| 2015-12-31 | 306000000.0000 | 1.32 | 47010000.0000 | -1.52 | 47291300.0000 | -1.65 | 39231700.0000 | 7.88 |
| 2015-09-30 | 225000000.0000 | 3.69 | 35935200.0000 | 18.27 | 36194000.0000 | 17.55 | 29545200.0000 | 25.80 |
| 2014-12-31 | 302000000.0000 | -10.91 | 47734300.0000 | -6.60 | 48084200.0000 | -7.08 | 36367300.0000 | -6.17 |
| 2015-03-31 | 73033100.0000 | 7.38 | 9542700.0000 | 43.95 | 9701900.0000 | 46.14 | 7193700.0000 | 43.74 |
| 2015-06-30 | 146000000.0000 | 5.80 | 28148500.0000 | 35.38 | 28324600.0000 | 34.38 | 23547500.0000 | 46.10 |
| 2014-06-30 | 138000000.0000 | -8.61 | 20792400.0000 | -6.87 | 21078600.0000 | -7.35 | 16116900.0000 | -6.95 |
| 2014-09-30 | 217000000.0000 | -12.15 | 30384600.0000 | -21.92 | 30789100.0000 | -21.91 | 23485300.0000 | -22.16 |
| 2013-09-30 | 247000000.0000 | 2.49 | 38912900.0000 | 20.45 | 39427600.0000 | 20.16 | 30170500.0000 | 21.79 |
| 2014-03-31 | 68013100.0000 | -10.58 | 6629000.0000 | -38.32 | 6638700.0000 | -40.01 | 5004700.0000 | -39.70 |
| 2013-12-31 | 339000000.0000 | 3.04 | 51107100.0000 | 25.21 | 51745400.0000 | 25.10 | 38757600.0000 | 25.14 |
| 2013-03-31 | 76062000.0000 | -2.66 | 10746800.0000 | -3.84 | 11065700.0000 | -0.79 | 8299300.0000 | 0.24 |
| 2013-06-30 | 151000000.0000 | -3.82 | 22326400.0000 | 1.41 | 22750400.0000 | 0.95 | 17320200.0000 | 1.49 |
| 2012-09-30 | 241000000.0000 | 8.56 | 32305300.0000 | 65.58 | 32813500.0000 | 69.89 | 24773400.0000 | 72.71 |
| 2012-12-31 | 329000000.0000 | 6.13 | 40818300.0000 | 34.16 | 41362200.0000 | 50.20 | 30972000.0000 | 51.26 |
| 2012-06-30 | 157000000.0000 | 8.28 | 22016200.0000 | 65.99 | 22535700.0000 | 71.97 | 17065100.0000 | 70.24 |
| 2011-12-31 | 310000000.0000 | 15.67 | 30424600.0000 | 163.92 | 27537500.0000 | 175.75 | 20476300.0000 | 202.30 |
| 2012-03-31 | 78142900.0000 | 9.03 | 11175800.0000 | 81.94 | 11153500.0000 | 85.98 | 8279700.0000 | 87.37 |
| 2011-09-30 | 222000000.0000 | 19.35 | 19510100.0000 | 944.94 | 19314200.0000 | 367.37 | 14344200.0000 | 334.86 |
| 2011-06-30 | 145000000.0000 | 19.83 | 13263300.0000 | 999.96 | 13104600.0000 | 356.73 | 10024200.0000 | 405.51 |
| 2010-12-31 | 268000000.0000 | 21.27 | 11528100.0000 | -117.98 | 9986300.0000 | -114.18 | 6773500.0000 | -112.89 |
| 2011-03-31 | 71671700.0000 | 19.63 | 6142500.0000 | -630.26 | 5997100.0000 | -598.43 | 4419000.0000 | -734.64 |
| 2010-09-30 | 186000000.0000 | 22.37 | 1867100.0000 | -105.06 | 4132500.0000 | -111.39 | 3298600.0000 | -111.99 |
| 2010-03-31 | 59911200.0000 | 9.15 | -1158400.0000 | -92.13 | -1203200.0000 | -91.92 | -696300.0000 | -93.77 |
| 2010-06-30 | 121000000.0000 | 15.24 | 1205800.0000 | -105.15 | 2869200.0000 | -112.15 | 1983000.0000 | -111.01 |
| 2009-09-30 | 152000000.0000 | -20.83 | -36872900.0000 | 155.03 | -36285300.0000 | 133.49 | -27521300.0000 | 136.52 |
| 2009-12-31 | 221000000.0000 | -17.54 | -64101300.0000 | -1189.51 | -70418900.0000 | -1362.51 | -52546000.0000 | -1336.96 |
| 2008-12-31 | 268000000.0000 | -15.99 | 5883500.0000 | -82.92 | 5577700.0000 | -84.38 | 4248000.0000 | -82.97 |
| 2009-06-30 | 105000000.0000 | -25.00 | -23429600.0000 | -947.64 | -23611200.0000 | -1098.78 | -18015700.0000 | -1105.12 |
| 2009-03-31 | 54888000.0000 | -14.44 | -14710400.0000 | 92.66 | -14899900.0000 | 84.05 | -11174900.0000 | 84.05 |
| 2008-06-30 | 140000000.0000 | -12.50 | 2764100.0000 | -86.90 | 2364000.0000 | -88.51 | 1792400.0000 | -88.33 |
| 2008-09-30 | 192000000.0000 | -9.43 | -14458400.0000 | -268.95 | -15540400.0000 | -280.20 | -11635900.0000 | -257.20 |
| 2008-03-31 | 64148800.0000 | 8.84 | -7635400.0000 | -14.94 | -8095500.0000 | -10.22 | -6071700.0000 | -10.95 |
| 2007-12-31 | 319000000.0000 | 3.91 | 34453700.0000 | -12.02 | 35718700.0000 | 2.92 | 24944100.0000 | 1.95 |
| 2007-09-30 | 212000000.0000 | 6.53 | 8557800.0000 | -49.09 | 8623800.0000 | -21.80 | 7401900.0000 | 3.88 |
| 2007-06-30 | 160000000.0000 | 8.84 | 21102300.0000 | -9.51 | 20582500.0000 | 12.44 | 15358500.0000 | 26.88 |
| 2007-03-31 | 58938900.0000 | 2.54 | -8976900.0000 | 30.26 | -9017200.0000 | 30.40 | -6818300.0000 | -4.17 |
| 2006-09-30 | 199000000.0000 | 4.74 | 16808900.0000 | 564.28 | 11028500.0000 | 491.34 | 7125600.0000 | 445.40 |
| 2006-12-31 | 307000000.0000 | 4.07 | 39161400.0000 | 5.33 | 34705400.0000 | -6.93 | 24467600.0000 | -33.74 |
| 2005-12-31 | 295000000.0000 | 16.14 | 37180600.0000 | 5.63 | 37291500.0000 | 8.80 | 36924000.0000 | 7.73 |
| 2006-03-31 | 57480200.0000 | 10.91 | -6891400.0000 | -11.95 | -6914800.0000 | -12.41 | -7114900.0000 | -10.72 |
| 2006-06-30 | 147000000.0000 | 3.52 | 23320500.0000 | 80.13 | 18305200.0000 | 44.88 | 12105000.0000 | -1.69 |
| 2005-06-30 | 142000000.0000 | 24.56 | 12946600.0000 | 20.97 | 12635000.0000 | 22.12 | 12313500.0000 | 19.02 |
| 2005-09-30 | 190000000.0000 | 19.50 | 2530400.0000 | -47.97 | 1865000.0000 | -55.58 | 1306500.0000 | -68.88 |
| 2004-09-30 | 159000000.0000 | 134.43 | 4863600.0000 | -110.24 | 4198200.0000 | -108.46 | 4198200.0000 | -108.46 |
| 2004-12-31 | 254000000.0000 | 71.62 | 35200300.0000 | -196.08 | 34274300.0000 | -137.68 | 34274300.0000 | -137.68 |
| 2005-03-31 | 51826600.0000 | 44.60 | -7826400.0000 | -25.90 | -7894300.0000 | -25.79 | -7968800.0000 | -25.09 |
| 2004-06-30 | 114000000.0000 | 116.77 | 10702600.0000 | -142.08 | 10346000.0000 | -140.25 | 10346000.0000 | -140.25 |
| 2004-03-31 | 35841900.0000 | 142.23 | -10562400.0000 | -47.61 | -10637500.0000 | -47.88 | -10637500.0000 | -47.88 |
| 2003-12-31 | 148000000.0000 | -28.85 | -36637800.0000 | -516.78 | -90953700.0000 | -1283.05 | -90953700.0000 | -1150.49 |
| 2003-09-30 | 67823400.0000 | -52.24 | -47518700.0000 | -1301.54 | -49626000.0000 | -1556.80 | -49626000.0000 | -920.50 |
| 2002-12-31 | 208000000.0000 | -7.96 | 8790600.0000 | -111.19 | 7688100.0000 | -108.31 | 8658200.0000 | -108.87 |
| 2003-06-30 | 52589900.0000 | -49.43 | -25432500.0000 | -465.09 | -25703300.0000 | -498.44 | -25703300.0000 | -422.77 |
| 2003-03-31 | 14796700.0000 | -66.98 | -20162200.0000 | -∞ | -20410500.0000 | -2008.06 | -20410500.0000 | -2947.84 |
| 2002-06-30 | 104000000.0000 | -16.13 | 6966000.0000 | -45.95 | 6451000.0000 | -48.90 | 7963400.0000 | 15.63 |
| 2002-09-30 | 142000000.0000 | -- | 3954800.0000 | -- | 3406500.0000 | -- | 6048300.0000 | -- |
| 2002-03-31 | 44814400.0000 | -- | -- | NaN | 1069700.0000 | -- | 716700.0000 | -- |
| 2001-12-31 | 226000000.0000 | 0.89 | -78533100.0000 | -407.46 | -92546300.0000 | -470.13 | -97635300.0000 | -578.00 |
| 2001-06-30 | 124000000.0000 | 15.89 | 12887400.0000 | -31.55 | 12624000.0000 | -31.91 | 6887000.0000 | -56.40 |
| 2000-12-31 | 224000000.0000 | 8.74 | 25542600.0000 | -10.57 | 25003800.0000 | -11.55 | 20425800.0000 | -13.70 |
| 2000-06-30 | 107000000.0000 | 12.46 | 18828300.0000 | 20.55 | 18539300.0000 | 20.50 | 15794600.0000 | 20.73 |
| 1999-06-30 | 95145300.0000 | -21.37 | 15618600.0000 | -51.21 | 15385700.0000 | -50.74 | 13083000.0000 | -51.61 |
| 1999-12-31 | 206000000.0000 | -15.92 | 28561300.0000 | -38.17 | 28268100.0000 | -37.88 | 23667800.0000 | -36.79 |
| 1998-12-31 | 245000000.0000 | -5.77 | 46190900.0000 | -42.88 | 45505700.0000 | -44.49 | 37440700.0000 | -46.84 |
| 1997-12-31 | 260000000.0000 | 33.33 | 80865500.0000 | 122.62 | 81981400.0000 | 30.27 | 70436800.0000 | 30.77 |
| 1998-06-30 | 121000000.0000 | -3.97 | 32009000.0000 | 1314.95 | 31232800.0000 | -16.88 | 27037500.0000 | -15.35 |
| 1997-06-30 | 126000000.0000 | 29.74 | 2262200.0000 | 186.21 | 37575600.0000 | 76.21 | 31939400.0000 | 74.83 |
| 1996-12-31 | 195000000.0000 | -24.12 | 36324100.0000 | -48.81 | 62930800.0000 | -5.60 | 53861600.0000 | -4.99 |
| 1995-12-31 | 257000000.0000 | 11.74 | 70959000.0000 | 4.17 | 66661500.0000 | 2.06 | 56689100.0000 | 2.09 |
| 1995-06-30 | 130000000.0000 | 16.07 | 848200.0000 | 151.77 | 37892700.0000 | -3.78 | 32208600.0000 | -3.85 |
| 1996-06-30 | 97119400.0000 | -25.29 | 790400.0000 | -6.81 | 21324700.0000 | -43.72 | 18269200.0000 | -43.28 |
| 1994-06-30 | 112000000.0000 | -- | 336900.0000 | -- | 39380600.0000 | -- | 33497000.0000 | -- |
| 1994-12-31 | 230000000.0000 | 12.75 | 68117100.0000 | 34.80 | 65318700.0000 | 29.66 | 55529000.0000 | 29.68 |
| 1993-12-31 | 204000000.0000 | -- | 50533700.0000 | -- | 50376200.0000 | -- | 42819800.0000 | -- |
| 2025-06-30 | 2090000000.0000 | 8.52 | 61658300.0000 | 15.70 | 62494500.0000 | 17.05 | 51034900.0000 | 18.51 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2025-03 | 3.25 | 3.39 | 0.88 | 1.1700 | 63.4500 | 29.34 | 0.26 |
| 2024-12 | 2.60 | 4.78 | 5.58 | 6.8700 | 292.5400 | 32.61 | 1.17 |
| 2024-09 | 2.63 | 5.05 | 4.30 | 6.2100 | 214.6200 | 28.99 | 0.85 |
| 2024-03 | 3.29 | 3.28 | 0.89 | 1.1400 | 55.4800 | 27.61 | 0.27 |
| 2023-12 | 2.91 | 3.26 | 3.30 | 3.3200 | 190.8600 | 34.06 | 1.01 |
| 2024-06 | 2.70 | 2.77 | 1.48 | 1.8800 | 128.1500 | 26.12 | 0.53 |
| 2023-09 | 3.31 | 3.69 | 2.66 | 2.7700 | 128.2900 | 27.25 | 0.72 |
| 2023-06 | 3.16 | 3.45 | 1.33 | 1.3300 | 62.2800 | 24.86 | 0.39 |
| 2022-09 | -18.38 | -11.83 | -3.27 | -4.4100 | 47.1700 | 12.83 | 0.28 |
| 2023-03 | 1.89 | 2.40 | 0.38 | 0.4300 | 22.3200 | 20.56 | 0.16 |
| 2022-12 | -26.57 | -19.32 | -6.67 | -8.3400 | 59.3800 | 14.29 | 0.35 |
| 2022-06 | -40.91 | -28.34 | -3.57 | -4.6000 | 23.9200 | 10.18 | 0.13 |
| 2022-03 | -44.92 | -43.42 | -2.75 | -3.4700 | 12.1600 | 11.27 | 0.06 |
| 2021-12 | -14.15 | -10.03 | -4.88 | -5.5900 | 90.0600 | 18.36 | 0.49 |
| 2021-09 | -10.65 | -9.06 | -3.32 | -4.2900 | 72.5700 | 18.69 | 0.37 |
| 2020-12 | -18.74 | -16.83 | -8.98 | -9.5800 | 108.8600 | 13.89 | 0.53 |
| 2021-06 | -15.53 | -13.76 | -3.10 | -4.1100 | 45.3500 | 15.85 | 0.23 |
| 2021-03 | -24.31 | -21.35 | -1.83 | -2.4100 | 17.6100 | 12.32 | 0.09 |
| 2020-09 | -12.84 | -11.69 | -4.37 | -5.8000 | 75.0900 | 13.45 | 0.37 |
| 2020-06 | -19.70 | -17.73 | -3.82 | -5.2300 | 46.3500 | 11.98 | 0.22 |
| 2019-12 | 3.07 | 4.80 | 8.03 | 9.9200 | 409.0400 | 45.34 | 1.67 |
| 2019-09 | 3.67 | 5.68 | 7.11 | 9.0600 | 293.1800 | 38.92 | 1.25 |
| 2020-03 | -9.99 | -9.75 | -1.67 | -2.3400 | 36.7100 | 17.04 | 0.17 |
| 2019-06 | 3.70 | 7.08 | 5.46 | 6.8100 | 173.6300 | 34.95 | 0.77 |
| 2019-03 | 3.36 | 8.97 | 3.52 | 4.2700 | 88.2200 | 40.54 | 0.39 |
| 2018-12 | 3.08 | 4.13 | 6.37 | 8.0200 | 282.5700 | 47.18 | 1.54 |
| 2018-09 | 3.49 | 4.32 | 4.88 | 6.3200 | 185.7900 | 44.78 | 1.13 |
| 2017-12 | 3.11 | 3.85 | 5.54 | 8.7700 | 360.3500 | 89.33 | 1.44 |
| 2018-03 | 3.31 | 3.35 | 1.23 | 1.4900 | 52.5400 | 49.59 | 0.37 |
| 2018-06 | 3.32 | 4.43 | 3.07 | 3.8600 | 104.4700 | 48.45 | 0.69 |
| 2017-09 | 3.48 | 4.08 | 4.23 | 7.6000 | 251.9400 | 86.33 | 1.04 |
| 2017-06 | 3.34 | 3.91 | 2.47 | 5.2600 | 137.1700 | 61.22 | 0.63 |
| 2016-09 | 3.07 | 3.56 | 18.67 | 4.7700 | 18.9400 | 17.01 | 5.25 |
| 2017-03 | 3.03 | 3.27 | 1.42 | 3.0700 | 39.5400 | 79.65 | 0.44 |
| 2016-12 | 2.72 | 3.30 | 5.79 | 4.9500 | 27.8200 | 17.81 | 1.76 |
| 2016-06 | 3.38 | 3.88 | 12.41 | 3.5200 | 10.9900 | 15.94 | 3.19 |
| 2016-03 | 3.36 | 3.57 | 5.69 | 1.0700 | 5.4500 | 18.44 | 1.59 |
| 2015-12 | 12.09 | 15.45 | 5.61 | 6.7100 | 26.7400 | 21.03 | 0.36 |
| 2015-09 | 12.89 | 16.09 | 4.50 | 5.2000 | 18.7200 | 18.19 | 0.28 |
| 2014-12 | 12.91 | 15.92 | 6.16 | 6.3100 | 25.8000 | 28.64 | 0.39 |
| 2015-03 | 12.97 | 13.28 | 1.20 | 1.2700 | 5.7900 | 19.69 | 0.09 |
| 2015-06 | 15.07 | 19.40 | 3.36 | 4.0300 | 11.3800 | 16.51 | 0.17 |
| 2014-06 | 10.87 | 15.27 | 2.88 | 1.9600 | 10.6000 | 32.11 | 0.19 |
| 2014-09 | 11.06 | 14.19 | 4.13 | 3.9700 | 17.9400 | 26.65 | 0.29 |
| 2013-09 | 13.77 | 15.96 | 5.23 | 4.0300 | 16.4300 | 35.68 | 0.33 |
| 2014-03 | 9.34 | 9.76 | 0.88 | 0.6400 | 5.2900 | 31.33 | 0.09 |
| 2013-12 | 13.27 | 15.26 | 6.40 | 5.5200 | 24.8400 | 46.27 | 0.42 |
| 2013-03 | 13.60 | 14.55 | 1.50 | 1.3500 | 5.2700 | 37.66 | 0.10 |
| 2013-06 | 12.58 | 15.07 | 3.14 | 2.8200 | 10.4500 | 37.46 | 0.21 |
| 2012-09 | 12.45 | 13.62 | 4.54 | 4.1400 | 16.8700 | 32.82 | 0.33 |
| 2012-12 | 11.55 | 12.57 | 5.58 | 5.1600 | 22.6100 | 48.39 | 0.44 |
| 2012-06 | 12.74 | 14.35 | 3.12 | 2.8500 | 10.2200 | 36.00 | 0.22 |
| 2011-12 | 9.35 | 8.88 | 3.85 | 3.4300 | 23.3500 | 29.41 | 0.43 |
| 2012-03 | 14.26 | 14.27 | 1.55 | 1.3900 | 4.8800 | 38.75 | 0.11 |
| 2011-09 | 8.56 | 8.70 | 2.70 | 2.3900 | 18.2000 | 24.32 | 0.31 |
| 2011-06 | 8.28 | 9.04 | 1.82 | 1.6600 | 13.2400 | 25.21 | 0.20 |
| 2010-12 | 3.73 | 3.73 | 1.35 | 1.1100 | 26.9600 | 20.12 | 0.36 |
| 2011-03 | 8.57 | 8.37 | 0.81 | 0.7300 | 5.6800 | 20.25 | 0.10 |
| 2010-09 | 0.00 | 2.22 | 0.55 | 0.5400 | 21.2600 | 17.70 | 0.25 |
| 2010-03 | -1.77 | -2.01 | -0.15 | -0.1100 | 7.1400 | 17.60 | 0.07 |
| 2010-06 | -0.83 | 2.37 | 0.40 | 0.3200 | 13.3800 | 16.81 | 0.17 |
| 2009-09 | -25.00 | -23.87 | -4.55 | 0.0000 | 18.9900 | 9.50 | 0.19 |
| 2009-12 | -29.86 | -31.86 | -8.72 | -8.5600 | 29.6400 | 13.77 | 0.27 |
| 2008-12 | -6.72 | 2.08 | 0.68 | 0.7100 | 25.0200 | 19.24 | 0.33 |
| 2009-06 | -23.81 | -22.49 | -2.90 | -2.8900 | 12.9300 | 10.42 | 0.13 |
| 2009-03 | -27.08 | -27.15 | -1.86 | 0.0000 | 7.5000 | 11.66 | 0.07 |
| 2008-06 | 1.43 | 1.69 | 0.29 | 0.2800 | 11.1500 | 31.61 | 0.17 |
| 2008-09 | -7.81 | -8.09 | -1.83 | 0.0000 | 16.8500 | 27.25 | 0.23 |
| 2008-03 | -10.76 | -12.62 | -1.02 | -- | 6.3800 | 24.13 | 0.08 |
| 2007-12 | 9.40 | 11.20 | 4.50 | 4.6500 | 24.7700 | 33.36 | 0.40 |
| 2007-09 | 2.36 | 4.07 | 1.11 | -- | 4.7700 | 24.78 | 0.27 |
| 2007-06 | 13.13 | 12.86 | 2.61 | 2.7000 | 3.6900 | 29.93 | 0.20 |
| 2007-03 | -15.75 | -15.30 | -1.11 | -- | 2.2500 | 21.84 | 0.07 |
| 2006-09 | 6.53 | 5.54 | 1.36 | -- | 6.3000 | 14.59 | 0.25 |
| 2006-12 | 11.07 | 11.30 | 4.25 | 4.2600 | 28.1200 | 20.81 | 0.38 |
| 2005-12 | 12.54 | 12.64 | 4.67 | 6.3900 | 8.3100 | 20.00 | 0.37 |
| 2006-03 | -12.86 | -12.03 | -0.87 | -- | 2.6300 | 12.98 | 0.07 |
| 2006-06 | 14.29 | 12.45 | 2.24 | 2.2700 | 4.3500 | 19.05 | 0.18 |
| 2005-06 | 8.45 | 8.90 | 1.59 | 2.1800 | 3.7400 | 23.30 | 0.18 |
| 2005-09 | 1.05 | 0.98 | 0.24 | -- | 5.3300 | 19.87 | 0.24 |
| 2004-09 | 3.14 | 2.64 | 0.57 | -- | 8.2200 | 19.35 | 0.22 |
| 2004-12 | 13.78 | 13.49 | 4.49 | 6.4900 | 10.7600 | 24.66 | 0.33 |
| 2005-03 | -13.87 | -15.23 | -0.97 | -- | 2.2000 | 14.90 | 0.06 |
| 2004-06 | 8.77 | 9.08 | 1.39 | 2.0100 | 6.7900 | 25.33 | 0.15 |
| 2004-03 | -32.63 | -29.68 | -1.40 | -- | 5.0500 | 13.89 | 0.05 |
| 2003-12 | -21.62 | -61.46 | -11.54 | -16.3700 | 6.6300 | 17.40 | 0.19 |
| 2003-09 | -68.08 | -73.17 | -6.92 | -- | 3.0200 | 16.61 | 0.09 |
| 2002-12 | 4.81 | 3.70 | 1.14 | 1.4500 | 8.3200 | 19.85 | 0.31 |
| 2003-06 | -47.20 | -48.87 | -3.99 | -4.3900 | 1.7300 | 23.68 | 0.08 |
| 2003-03 | -136.85 | -137.94 | -3.05 | -- | 1.0400 | 8.04 | 0.02 |
| 2002-06 | 6.90 | 6.20 | 0.97 | 1.3400 | 4.2300 | 15.52 | 0.16 |
| 2002-09 | 3.52 | 2.40 | 0.51 | -- | 6.4600 | 14.73 | 0.21 |
| 2002-03 | 100.00 | 2.39 | 0.16 | -- | -- | -- | 0.07 |
| 2001-12 | -30.53 | -40.95 | -13.90 | -15.3600 | 8.9600 | 16.88 | 0.34 |
| 2001-06 | 10.48 | 10.18 | 1.57 | 0.9900 | 4.8100 | 14.20 | 0.15 |
| 2000-12 | 9.38 | 11.16 | 3.12 | 2.8300 | 9.8700 | -- | 0.28 |
| 2000-06 | 13.43 | 17.33 | 2.39 | -- | 4.9600 | -- | 0.14 |
| 1999-06 | 16.23 | 16.17 | 1.93 | -- | 3.4200 | -- | 0.12 |
| 1999-12 | 12.14 | 13.72 | 3.67 | -- | 7.7500 | -- | 0.27 |
| 1998-12 | 20.00 | 18.57 | 5.67 | 6.0900 | 6.0700 | 3.75 | 0.31 |
| 1997-12 | 28.08 | 31.53 | 9.52 | 11.7900 | 4.4500 | 11.21 | 0.30 |
| 1998-06 | 23.50 | 25.81 | 3.63 | -- | 2.6400 | 4.47 | 0.14 |
| 1997-06 | 100.00 | 29.82 | 4.57 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 1996-12 | 17.44 | 32.27 | 11.14 | -- | 5.0500 | 35.71 | 0.35 |
| 1995-12 | 27.63 | 25.94 | 12.48 | -- | 6.0500 | 63.72 | 0.48 |
| 1995-06 | 100.00 | 29.15 | 7.34 | 7.5000 | -- | -- | 0.25 |
| 1996-06 | 100.00 | 21.96 | 3.96 | -- | -- | -- | 0.18 |
| 1994-06 | 100.00 | 35.16 | 8.19 | -- | -- | -- | 0.23 |
