岭南控股(000524)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 1993 | 204000000.0000 | 50533700.0000 | 50376200.0000 | 42819800.0000 | 480000000.0000 | 85276200.0000 | 394000000.0000 |
| 1994 | 230000000.0000 | 68117100.0000 | 65318700.0000 | 55529000.0000 | 530000000.0000 | 95894700.0000 | 434000000.0000 |
| 1995 | 257000000.0000 | 70959000.0000 | 66661500.0000 | 56689100.0000 | 534000000.0000 | 96336400.0000 | 436000000.0000 |
| 1996 | 195000000.0000 | 36324100.0000 | 62930800.0000 | 53861600.0000 | 565000000.0000 | 105000000.0000 | 460000000.0000 |
| 1997 | 260000000.0000 | 80865500.0000 | 81981400.0000 | 70436800.0000 | 861000000.0000 | 159000000.0000 | 702000000.0000 |
| 1998 | 245000000.0000 | 46190900.0000 | 45505700.0000 | 37440700.0000 | 803000000.0000 | 57981300.0000 | 745000000.0000 |
| 1999 | 206000000.0000 | 28561300.0000 | 28268100.0000 | 23667800.0000 | 771000000.0000 | 16267700.0000 | 755000000.0000 |
| 2000 | 224000000.0000 | 25542600.0000 | 25003800.0000 | 20425800.0000 | 802000000.0000 | 112000000.0000 | 690000000.0000 |
| 2001 | 226000000.0000 | -78533100.0000 | -92546300.0000 | -97635300.0000 | 666000000.0000 | 74758300.0000 | 591000000.0000 |
| 2002 | 208000000.0000 | 8790600.0000 | 7688100.0000 | 8658200.0000 | 676000000.0000 | 75696600.0000 | 601000000.0000 |
| 2003 | 148000000.0000 | -36637800.0000 | -90953700.0000 | -90953700.0000 | 788000000.0000 | 278000000.0000 | 511000000.0000 |
| 2004 | 254000000.0000 | 35200300.0000 | 34274300.0000 | 34274300.0000 | 764000000.0000 | 218000000.0000 | 546000000.0000 |
| 2005 | 295000000.0000 | 37180600.0000 | 37291500.0000 | 36924000.0000 | 798000000.0000 | 208000000.0000 | 590000000.0000 |
| 2006 | 307000000.0000 | 39161400.0000 | 34705400.0000 | 24467600.0000 | 816000000.0000 | 254000000.0000 | 562000000.0000 |
| 2007 | 319000000.0000 | 34453700.0000 | 35718700.0000 | 24944100.0000 | 794000000.0000 | 215000000.0000 | 579000000.0000 |
| 2008 | 268000000.0000 | 5883500.0000 | 5577700.0000 | 4248000.0000 | 816000000.0000 | 201000000.0000 | 615000000.0000 |
| 2009 | 221000000.0000 | -64101300.0000 | -70418900.0000 | -52546000.0000 | 808000000.0000 | 196000000.0000 | 612000000.0000 |
| 2010 | 268000000.0000 | 11528100.0000 | 9986300.0000 | 6773500.0000 | 737000000.0000 | 133000000.0000 | 604000000.0000 |
| 2011 | 310000000.0000 | 30424600.0000 | 27537500.0000 | 20476300.0000 | 716000000.0000 | 125000000.0000 | 592000000.0000 |
| 2012 | 329000000.0000 | 40818300.0000 | 41362200.0000 | 30972000.0000 | 741000000.0000 | 132000000.0000 | 609000000.0000 |
| 2013 | 339000000.0000 | 51107100.0000 | 51745400.0000 | 38757600.0000 | 809000000.0000 | 227000000.0000 | 582000000.0000 |
| 2014 | 302000000.0000 | 47734300.0000 | 48084200.0000 | 36367300.0000 | 781000000.0000 | 227000000.0000 | 554000000.0000 |
| 2015 | 306000000.0000 | 47010000.0000 | 47291300.0000 | 39231700.0000 | 843000000.0000 | 227000000.0000 | 616000000.0000 |
| 2016 | 5819000000.0000 | 184000000.0000 | 192000000.0000 | 146000000.0000 | 3314000000.0000 | 1853000000.0000 | 1461000000.0000 |
| 2017 | 6392000000.0000 | 247000000.0000 | 246000000.0000 | 185000000.0000 | 4438000000.0000 | 1861000000.0000 | 2577000000.0000 |
| 2018 | 7078000000.0000 | 291000000.0000 | 292000000.0000 | 218000000.0000 | 4583000000.0000 | 1981000000.0000 | 2602000000.0000 |
| 2019 | 7972000000.0000 | 383000000.0000 | 383000000.0000 | 289000000.0000 | 4769000000.0000 | 2029000000.0000 | 2740000000.0000 |
| 2020 | 1878000000.0000 | -313000000.0000 | -316000000.0000 | -262000000.0000 | 3519000000.0000 | 1131000000.0000 | 2388000000.0000 |
| 2021 | 1526000000.0000 | -154000000.0000 | -153000000.0000 | -145000000.0000 | 3138000000.0000 | 890000000.0000 | 2248000000.0000 |
| 2022 | 1035000000.0000 | -202000000.0000 | -200000000.0000 | -191000000.0000 | 2998000000.0000 | 939000000.0000 | 2059000000.0000 |
| 2023 | 3435000000.0000 | 112000000.0000 | 112000000.0000 | 82216700.0000 | 3395000000.0000 | 1263000000.0000 | 2132000000.0000 |
| 2024 | 4309000000.0000 | 189000000.0000 | 206000000.0000 | 162000000.0000 | 3690000000.0000 | 1394000000.0000 | 2296000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 1993 | 24.51 | 24.69 | 10.50 | -- | 4.3300 | 4000.00 | 0.43 |
| 1994 | 29.13 | 28.40 | 12.32 | -- | 4.3300 | 174.76 | 0.43 |
| 1995 | 27.63 | 25.94 | 12.48 | -- | 6.0500 | 63.72 | 0.48 |
| 1996 | 17.44 | 32.27 | 11.14 | -- | 5.0500 | 35.71 | 0.35 |
| 1997 | 28.08 | 31.53 | 9.52 | 11.7900 | 4.4500 | 11.21 | 0.30 |
| 1998 | 20.00 | 18.57 | 5.67 | 6.0900 | 6.0700 | 3.75 | 0.31 |
| 1999 | 12.14 | 13.72 | 3.67 | -- | 7.7500 | -- | 0.27 |
| 2000 | 9.38 | 11.16 | 3.12 | 2.8300 | 9.8700 | -- | 0.28 |
| 2001 | -30.53 | -40.95 | -13.90 | -15.3600 | 8.9600 | 16.88 | 0.34 |
| 2002 | 4.81 | 3.70 | 1.14 | 1.4500 | 8.3200 | 19.85 | 0.31 |
| 2003 | -21.62 | -61.46 | -11.54 | -16.3700 | 6.6300 | 17.40 | 0.19 |
| 2004 | 13.78 | 13.49 | 4.49 | 6.4900 | 10.7600 | 24.66 | 0.33 |
| 2005 | 12.54 | 12.64 | 4.67 | 6.3900 | 8.3100 | 20.00 | 0.37 |
| 2006 | 11.07 | 11.30 | 4.25 | 4.2600 | 28.1200 | 20.81 | 0.38 |
| 2007 | 9.40 | 11.20 | 4.50 | 4.6500 | 24.7700 | 33.36 | 0.40 |
| 2008 | -6.72 | 2.08 | 0.68 | 0.7100 | 25.0200 | 19.24 | 0.33 |
| 2009 | -29.86 | -31.86 | -8.72 | -8.5600 | 29.6400 | 13.77 | 0.27 |
| 2010 | 3.73 | 3.73 | 1.35 | 1.1100 | 26.9600 | 20.12 | 0.36 |
| 2011 | 9.35 | 8.88 | 3.85 | 3.4300 | 23.3500 | 29.41 | 0.43 |
| 2012 | 11.55 | 12.57 | 5.58 | 5.1600 | 22.6100 | 48.39 | 0.44 |
| 2013 | 13.27 | 15.26 | 6.40 | 5.5200 | 24.8400 | 46.27 | 0.42 |
| 2014 | 12.91 | 15.92 | 6.16 | 6.3100 | 25.8000 | 28.64 | 0.39 |
| 2015 | 12.09 | 15.45 | 5.61 | 6.7100 | 26.7400 | 21.03 | 0.36 |
| 2016 | 2.72 | 3.30 | 5.79 | 4.9500 | 27.8200 | 17.81 | 1.76 |
| 2017 | 3.11 | 3.85 | 5.54 | 8.7700 | 360.3500 | 89.33 | 1.44 |
| 2018 | 3.08 | 4.13 | 6.37 | 8.0200 | 282.5700 | 47.18 | 1.54 |
| 2019 | 3.07 | 4.80 | 8.03 | 9.9200 | 409.0400 | 45.34 | 1.67 |
| 2020 | -18.74 | -16.83 | -8.98 | -9.5800 | 108.8600 | 13.89 | 0.53 |
| 2021 | -14.15 | -10.03 | -4.88 | -5.5900 | 90.0600 | 18.36 | 0.49 |
| 2022 | -26.57 | -19.32 | -6.67 | -8.3400 | 59.3800 | 14.29 | 0.35 |
| 2023 | 2.91 | 3.26 | 3.30 | 3.3200 | 190.8600 | 34.06 | 1.01 |
| 2024 | 2.60 | 4.78 | 5.58 | 6.8700 | 292.5400 | 32.61 | 1.17 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 1993 | 17.77 | 82.08 | 3.2000 | 3.0800 |
| 1994 | 18.09 | 81.89 | 2.8900 | 2.7900 |
| 1995 | 18.04 | 81.65 | 2.8700 | 2.6000 |
| 1996 | 18.58 | 81.42 | 1.4900 | 1.4300 |
| 1997 | 18.47 | 81.53 | 2.0700 | 2.0400 |
| 1998 | 7.22 | 92.78 | 6.5900 | 6.4200 |
| 1999 | 2.11 | 97.92 | 8.1300 | 8.0300 |
| 2000 | 13.97 | 86.03 | 3.7100 | 3.6700 |
| 2001 | 11.22 | 88.74 | 2.5300 | 2.4800 |
| 2002 | 11.20 | 88.91 | 2.3500 | 2.3200 |
| 2003 | 35.28 | 64.85 | 0.3600 | 0.3600 |
| 2004 | 28.53 | 71.47 | 0.2600 | 0.2400 |
| 2005 | 26.07 | 73.93 | 0.3800 | 0.3700 |
| 2006 | 31.13 | 68.87 | 0.3400 | 0.3200 |
| 2007 | 27.08 | 72.92 | 0.4600 | 0.4300 |
| 2008 | 24.63 | 75.37 | 0.7700 | 0.7200 |
| 2009 | 24.26 | 75.74 | 0.6100 | 0.5700 |
| 2010 | 18.05 | 81.95 | 1.1700 | 1.1000 |
| 2011 | 17.46 | 82.68 | 1.7300 | 1.6300 |
| 2012 | 17.81 | 82.19 | 2.3100 | 2.2300 |
| 2013 | 28.06 | 71.94 | 1.6600 | 1.5800 |
| 2014 | 29.07 | 70.93 | 1.4300 | 1.3600 |
| 2015 | 26.93 | 73.07 | 3.1800 | 3.1000 |
| 2016 | 55.91 | 44.09 | 1.6000 | 1.5100 |
| 2017 | 41.93 | 58.07 | 1.2900 | 1.1400 |
| 2018 | 43.22 | 56.78 | 1.8500 | 1.7000 |
| 2019 | 42.55 | 57.45 | 1.6700 | 1.5300 |
| 2020 | 32.14 | 67.86 | 1.8700 | 1.7500 |
| 2021 | 28.36 | 71.64 | 2.0900 | 1.9700 |
| 2022 | 31.32 | 68.68 | 1.6000 | 1.5100 |
| 2023 | 37.20 | 62.80 | 1.5600 | 1.4400 |
| 2024 | 37.78 | 62.22 | 1.8600 | 1.5700 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 1993 | 154000000.0000 | 82225600.0000 | 58423300.0000 | -26386900.0000 |
| 1994 | 163000000.0000 | 95140500.0000 | 54094400.0000 | -26372400.0000 |
| 1995 | 186000000.0000 | 100000000.0000 | 55008100.0000 | -10766500.0000 |
| 1996 | 161000000.0000 | 92937100.0000 | 55589400.0000 | -21178700.0000 |
| 1997 | 187000000.0000 | 95397000.0000 | 63330300.0000 | -8736100.0000 |
| 1998 | 196000000.0000 | 94833600.0000 | 74663100.0000 | 522100.0000 |
| 1999 | 181000000.0000 | 87154000.0000 | 56011600.0000 | 1703200.0000 |
| 2000 | 203000000.0000 | 97079000.0000 | 64828500.0000 | 837300.0000 |
| 2001 | 295000000.0000 | 107000000.0000 | 153000000.0000 | 201100.0000 |
| 2002 | 198000000.0000 | 85817100.0000 | 83362800.0000 | 824300.0000 |
| 2003 | 180000000.0000 | 83532300.0000 | 78426900.0000 | 1830100.0000 |
| 2004 | 219000000.0000 | 85056400.0000 | 91987600.0000 | 4401100.0000 |
| 2005 | 258000000.0000 | 96500000.0000 | 114000000.0000 | 6504800.0000 |
| 2006 | 273000000.0000 | 42838200.0000 | 109000000.0000 | 4447000.0000 |
| 2007 | 289000000.0000 | 45547300.0000 | 116000000.0000 | 8049200.0000 |
| 2008 | 286000000.0000 | 78675200.0000 | 62637700.0000 | 7660700.0000 |
| 2009 | 287000000.0000 | 73690800.0000 | 67714300.0000 | 4170100.0000 |
| 2010 | 258000000.0000 | 68432200.0000 | 55297200.0000 | 3092000.0000 |
| 2011 | 281000000.0000 | 62957900.0000 | 56249400.0000 | 1291000.0000 |
| 2012 | 291000000.0000 | 58309700.0000 | 60389800.0000 | 32200.0000 |
| 2013 | 294000000.0000 | 58270600.0000 | 66532300.0000 | 4404900.0000 |
| 2014 | 263000000.0000 | 52337800.0000 | 60661100.0000 | 4359600.0000 |
| 2015 | 269000000.0000 | 54525100.0000 | 62605900.0000 | 4549300.0000 |
| 2016 | 5661000000.0000 | 455000000.0000 | 296000000.0000 | 34360400.0000 |
| 2017 | 6193000000.0000 | 490000000.0000 | 303000000.0000 | 24036800.0000 |
| 2018 | 6860000000.0000 | 498000000.0000 | 311000000.0000 | 22921500.0000 |
| 2019 | 7727000000.0000 | 505000000.0000 | 312000000.0000 | 11524500.0000 |
| 2020 | 2230000000.0000 | 281000000.0000 | 285000000.0000 | 5371300.0000 |
| 2021 | 1742000000.0000 | 201000000.0000 | 270000000.0000 | 6258500.0000 |
| 2022 | 1310000000.0000 | 137000000.0000 | 266000000.0000 | 3391900.0000 |
| 2023 | 3335000000.0000 | 262000000.0000 | 329000000.0000 | -2716400.0000 |
| 2024 | 4197000000.0000 | 314000000.0000 | 351000000.0000 | 4766700.0000 |
