中成股份(000151)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
2025-03-31 | 249000000.0000 | -47.36 | -24298200.0000 | -50.37 | -24105400.0000 | -50.77 | -25020900.0000 | -50.41 |
2024-12-31 | 1226000000.0000 | -60.03 | -528000000.0000 | 15.03 | -534000000.0000 | 16.09 | -588000000.0000 | 18.31 |
2024-09-30 | 915000000.0000 | -59.35 | -241000000.0000 | 449.86 | -241000000.0000 | 459.34 | -244000000.0000 | 281.84 |
2023-12-31 | 3067000000.0000 | -27.36 | -459000000.0000 | -11.73 | -460000000.0000 | -11.20 | -497000000.0000 | 5.97 |
2024-06-30 | 673000000.0000 | -57.27 | -146000000.0000 | 316.01 | -146000000.0000 | 324.95 | -151000000.0000 | 344.34 |
2024-03-31 | 473000000.0000 | -59.95 | -48954800.0000 | 45.24 | -48969400.0000 | 45.34 | -50458100.0000 | 46.65 |
2023-09-30 | 2251000000.0000 | 2.69 | -43829600.0000 | 406.48 | -43086400.0000 | 395.06 | -63901200.0000 | 187.38 |
2023-06-30 | 1575000000.0000 | 20.87 | -35095100.0000 | -543.79 | -34357000.0000 | -488.45 | -33983300.0000 | -746.69 |
2023-03-31 | 1181000000.0000 | 96.83 | -33706600.0000 | -390.12 | -33692900.0000 | -390.01 | -34407700.0000 | -451.59 |
2022-12-31 | 4222000000.0000 | 95.46 | -520000000.0000 | -730.02 | -518000000.0000 | -709.27 | -469000000.0000 | -822.76 |
2022-06-30 | 1303000000.0000 | 81.98 | 7908100.0000 | -181.35 | 8844600.0000 | -198.12 | 5255000.0000 | -132.87 |
2022-03-31 | 600000000.0000 | 60.86 | 11618000.0000 | -54.48 | 11618000.0000 | -54.51 | 9786200.0000 | -52.71 |
2022-09-30 | 2192000000.0000 | 100.73 | -8653800.0000 | -271.02 | -8703300.0000 | -246.80 | -22235400.0000 | 414.61 |
2021-09-30 | 1092000000.0000 | 133.83 | 5060000.0000 | -40.22 | 5928700.0000 | -37.27 | -4320800.0000 | -148.73 |
2021-12-31 | 2160000000.0000 | 21.35 | 82537500.0000 | -138.75 | 85019200.0000 | -140.87 | 64890500.0000 | -129.36 |
2021-03-31 | 373000000.0000 | 184.73 | 25524500.0000 | 163.61 | 25537900.0000 | 163.75 | 20695900.0000 | 189.35 |
2020-12-31 | 1780000000.0000 | 50.34 | -213000000.0000 | -2446.13 | -208000000.0000 | -2548.82 | -221000000.0000 | -2625.37 |
2021-06-30 | 716000000.0000 | 82.65 | -9721000.0000 | -206.95 | -9014100.0000 | -188.16 | -15986900.0000 | -292.05 |
2020-06-30 | 392000000.0000 | -5.54 | 9089500.0000 | -175.88 | 10224400.0000 | -185.30 | 8324200.0000 | -159.24 |
2020-09-30 | 467000000.0000 | -28.48 | 8465000.0000 | 154.52 | 9450900.0000 | 112.57 | 8867500.0000 | 263.99 |
2019-12-31 | 1184000000.0000 | -6.85 | 9078800.0000 | -91.27 | 8493900.0000 | -91.91 | 8751200.0000 | -89.51 |
2020-03-31 | 131000000.0000 | -36.41 | 9682700.0000 | 964.62 | 9682700.0000 | 964.62 | 7152600.0000 | 1142.42 |
2019-03-31 | 206000000.0000 | -70.27 | 909500.0000 | -93.62 | 909500.0000 | -93.62 | 575700.0000 | -95.29 |
2019-09-30 | 653000000.0000 | -25.46 | 3325900.0000 | -95.73 | 4446000.0000 | -94.33 | 2436200.0000 | -96.31 |
2019-06-30 | 415000000.0000 | -47.99 | -11978300.0000 | -117.79 | -11986200.0000 | -117.81 | -14051200.0000 | -124.66 |
2018-09-30 | 876000000.0000 | -44.73 | 77974300.0000 | 6.24 | 78362000.0000 | 2.55 | 66001000.0000 | 0.48 |
2018-12-31 | 1271000000.0000 | -42.98 | 104000000.0000 | 0.97 | 105000000.0000 | 0.00 | 83421100.0000 | -5.67 |
2018-03-31 | 693000000.0000 | 26.69 | 14264400.0000 | -44.99 | 14254900.0000 | -45.03 | 12227600.0000 | -44.82 |
2018-06-30 | 798000000.0000 | -19.48 | 67336200.0000 | 19.18 | 67282600.0000 | 13.08 | 56988000.0000 | 10.07 |
2017-12-31 | 2229000000.0000 | 26.15 | 103000000.0000 | -20.16 | 105000000.0000 | -21.05 | 88435900.0000 | -12.44 |
2017-06-30 | 991000000.0000 | 43.21 | 56501500.0000 | -29.33 | 59498200.0000 | -26.23 | 51774700.0000 | -4.90 |
2017-09-30 | 1585000000.0000 | 75.92 | 73395100.0000 | -26.10 | 76414900.0000 | -23.59 | 65688900.0000 | -13.02 |
2016-12-31 | 1767000000.0000 | 45.79 | 129000000.0000 | -22.75 | 133000000.0000 | -20.36 | 101000000.0000 | -24.63 |
2017-03-31 | 547000000.0000 | 71.47 | 25931500.0000 | -19.42 | 25931500.0000 | -19.32 | 22158300.0000 | -8.22 |
2016-06-30 | 692000000.0000 | 32.31 | 79956400.0000 | -11.97 | 80652800.0000 | -11.20 | 54442900.0000 | -22.68 |
2016-09-30 | 901000000.0000 | 51.17 | 99314100.0000 | -10.53 | 100000000.0000 | -9.91 | 75523700.0000 | -11.54 |
2016-03-31 | 319000000.0000 | 15.16 | 32181600.0000 | 5.93 | 32142700.0000 | 5.80 | 24141600.0000 | 1.42 |
2015-12-31 | 1212000000.0000 | -52.25 | 167000000.0000 | -3.47 | 167000000.0000 | -5.11 | 134000000.0000 | 18.58 |
2015-09-30 | 596000000.0000 | -65.63 | 111000000.0000 | -36.21 | 111000000.0000 | -36.21 | 85373800.0000 | -34.33 |
2015-03-31 | 277000000.0000 | 8.63 | 30379700.0000 | -11.44 | 30379700.0000 | -11.83 | 23803300.0000 | -7.84 |
2015-06-30 | 523000000.0000 | -42.59 | 90826900.0000 | -21.02 | 90826900.0000 | -21.02 | 70409100.0000 | -16.53 |
2014-06-30 | 911000000.0000 | 60.11 | 115000000.0000 | 113.61 | 115000000.0000 | 113.53 | 84353900.0000 | 129.34 |
2014-12-31 | 2538000000.0000 | 63.22 | 173000000.0000 | 15.33 | 176000000.0000 | 17.33 | 113000000.0000 | 22.10 |
2014-09-30 | 1734000000.0000 | 96.15 | 174000000.0000 | 101.14 | 174000000.0000 | 101.10 | 130000000.0000 | 107.66 |
2014-03-31 | 255000000.0000 | 14.35 | 34303900.0000 | 45.03 | 34454200.0000 | 45.55 | 25828600.0000 | 45.48 |
2013-12-31 | 1555000000.0000 | -7.11 | 150000000.0000 | 133.73 | 150000000.0000 | 133.29 | 92547400.0000 | 109.85 |
2013-03-31 | 223000000.0000 | 66.42 | 23653700.0000 | 92.67 | 23672100.0000 | 92.76 | 17754100.0000 | 44.57 |
2013-09-30 | 884000000.0000 | -6.85 | 86506700.0000 | 229.16 | 86522600.0000 | 228.06 | 62602000.0000 | 249.75 |
2013-06-30 | 569000000.0000 | -1.39 | 53835400.0000 | 350.57 | 53856700.0000 | 348.76 | 36780600.0000 | 378.47 |
2012-12-31 | 1674000000.0000 | 61.27 | 64177100.0000 | -524.26 | 64297500.0000 | -540.79 | 44101300.0000 | -506.21 |
2012-09-30 | 949000000.0000 | 52.82 | 26281300.0000 | 245.66 | 26374400.0000 | 224.97 | 17899200.0000 | 203.18 |
2012-03-31 | 134000000.0000 | -17.79 | 12276500.0000 | -28.58 | 12280300.0000 | -28.56 | 12280300.0000 | -28.56 |
2012-06-30 | 577000000.0000 | 46.82 | 11948200.0000 | -10.85 | 12001200.0000 | -10.45 | 7687200.0000 | -27.22 |
2011-06-30 | 393000000.0000 | 19.45 | 13401800.0000 | -25.63 | 13401800.0000 | -23.41 | 10561700.0000 | 3.16 |
2011-12-31 | 1038000000.0000 | 10.90 | -15126700.0000 | -239.27 | -14586900.0000 | -243.20 | -10856800.0000 | -240.13 |
2011-09-30 | 621000000.0000 | 24.20 | 7603200.0000 | -61.36 | 8116000.0000 | -57.63 | 5903900.0000 | -54.71 |
2010-12-31 | 936000000.0000 | 32.58 | 10861500.0000 | -72.49 | 10186100.0000 | -74.89 | 7747900.0000 | -73.36 |
2011-03-31 | 163000000.0000 | 50.93 | 17188700.0000 | 133.48 | 17188700.0000 | 132.15 | 17188700.0000 | 132.15 |
2010-06-30 | 329000000.0000 | -4.64 | 18020400.0000 | 0.73 | 17497900.0000 | -7.19 | 10237900.0000 | -32.94 |
2010-09-30 | 500000000.0000 | -1.77 | 19675100.0000 | -28.70 | 19154100.0000 | -32.92 | 13035300.0000 | -41.01 |
2010-03-31 | 108000000.0000 | 5.88 | 7362100.0000 | 23.60 | 7404100.0000 | 6.98 | 7404100.0000 | 14.38 |
2009-09-30 | 509000000.0000 | 45.85 | 27593000.0000 | 1253.79 | 28552300.0000 | 69.46 | 22098400.0000 | 30.52 |
2009-12-31 | 706000000.0000 | 10.14 | 39481100.0000 | 53.40 | 40557900.0000 | 0.09 | 29079400.0000 | -33.52 |
2009-06-30 | 345000000.0000 | 29.21 | 17889100.0000 | 152.30 | 18853400.0000 | -13.61 | 15267800.0000 | -17.17 |
2009-03-31 | 102000000.0000 | 92.15 | 5956400.0000 | -229.37 | 6920700.0000 | -3.11 | 6473400.0000 | 53.91 |
2008-06-30 | 267000000.0000 | -6.64 | 7090400.0000 | -93.73 | 21822900.0000 | -80.69 | 18431600.0000 | -73.03 |
2008-12-31 | 641000000.0000 | -10.72 | 25737700.0000 | -67.54 | 40522100.0000 | -49.65 | 43742000.0000 | 8.23 |
2008-09-30 | 349000000.0000 | -34.27 | 2038200.0000 | -98.27 | 16848800.0000 | -85.72 | 16931600.0000 | -75.58 |
2008-03-31 | 53082800.0000 | -41.92 | -4604300.0000 | -333.06 | 7142800.0000 | 257.10 | 4206100.0000 | 151.94 |
2007-12-31 | 718000000.0000 | -34.43 | 79287400.0000 | 57.33 | 80478200.0000 | 24.40 | 40414100.0000 | -16.15 |
2007-03-31 | 91401500.0000 | -57.09 | 1975600.0000 | 5.47 | 2000200.0000 | 32.68 | 1669500.0000 | 56.12 |
2007-06-30 | 286000000.0000 | -45.32 | 113000000.0000 | 285.92 | 113000000.0000 | 288.23 | 68352600.0000 | 132.25 |
2007-09-30 | 531000000.0000 | -29.85 | 118000000.0000 | 174.46 | 118000000.0000 | 177.21 | 69337300.0000 | 65.14 |
2006-09-30 | 757000000.0000 | -23.92 | 42993600.0000 | 9.09 | 42567000.0000 | -12.78 | 41985900.0000 | -2.22 |
2006-12-31 | 1095000000.0000 | -23.05 | 50394400.0000 | -5.92 | 64691100.0000 | 6.87 | 48196400.0000 | 1.75 |
2006-06-30 | 523000000.0000 | -13.70 | 29281000.0000 | 46.00 | 29106700.0000 | -3.70 | 29430400.0000 | 7.26 |
2006-03-31 | 213000000.0000 | -23.10 | 1873100.0000 | 30.16 | 1507500.0000 | 64.27 | 1069400.0000 | 16.53 |
2005-06-30 | 606000000.0000 | 176.71 | 20056100.0000 | -5.82 | 30225400.0000 | 41.80 | 27439200.0000 | 51.13 |
2005-12-31 | 1423000000.0000 | 78.54 | 53563600.0000 | 26.40 | 60534700.0000 | -3.82 | 47368400.0000 | -7.29 |
2005-09-30 | 995000000.0000 | 166.76 | 39411000.0000 | 17.13 | 48802100.0000 | 44.73 | 42938800.0000 | 45.96 |
2005-03-31 | 277000000.0000 | 301.35 | 1439100.0000 | -3.42 | 917700.0000 | -38.28 | 917700.0000 | -27.92 |
2004-12-31 | 797000000.0000 | 36.47 | 42375600.0000 | -15.11 | 62936300.0000 | 25.72 | 51091000.0000 | 26.53 |
2004-09-30 | 373000000.0000 | 5.07 | 33647100.0000 | 7.40 | 33719700.0000 | 6.96 | 29418400.0000 | 6.64 |
2004-03-31 | 69016900.0000 | -53.05 | 1490100.0000 | -86.41 | 1486900.0000 | -86.44 | 1273100.0000 | -86.37 |
2004-06-30 | 219000000.0000 | -21.22 | 21294500.0000 | -3.66 | 21315200.0000 | -3.99 | 18156400.0000 | -4.20 |
2003-12-31 | 584000000.0000 | 11.66 | 49920800.0000 | -17.23 | 50058700.0000 | -17.08 | 40377600.0000 | -15.69 |
2003-09-30 | 355000000.0000 | -0.56 | 31329100.0000 | -27.40 | 31526100.0000 | -26.98 | 27586500.0000 | -23.10 |
2003-03-31 | 147000000.0000 | 152.26 | 10961000.0000 | 33.29 | 10962700.0000 | 31.77 | 9343600.0000 | 25.79 |
2003-06-30 | 278000000.0000 | -2.80 | 22102600.0000 | -37.95 | 22201600.0000 | -37.80 | 18952800.0000 | -36.59 |
2002-12-31 | 523000000.0000 | -22.63 | 60310400.0000 | -43.64 | 60372200.0000 | -43.58 | 47892300.0000 | -45.74 |
2002-06-30 | 286000000.0000 | -4.98 | 35621600.0000 | -29.58 | 35692500.0000 | -29.49 | 29889300.0000 | -29.56 |
2002-09-30 | 357000000.0000 | -- | 43153100.0000 | -- | 43174700.0000 | -- | 35871400.0000 | -- |
2001-12-31 | 676000000.0000 | 69.85 | 107000000.0000 | 51.73 | 107000000.0000 | 42.98 | 88271200.0000 | 45.04 |
2002-03-31 | 58272200.0000 | -- | 8223200.0000 | -- | 8319500.0000 | -- | 7428200.0000 | -- |
2000-06-30 | 151000000.0000 | -- | 23130600.0000 | -- | 23813000.0000 | -- | 19791200.0000 | -- |
2000-12-31 | 398000000.0000 | 29.22 | 70519200.0000 | 0.65 | 74833200.0000 | 7.22 | 60859500.0000 | 14.68 |
2001-06-30 | 301000000.0000 | 99.34 | 50584100.0000 | 118.69 | 50623600.0000 | 112.59 | 42433600.0000 | 114.41 |
1998-12-31 | 283000000.0000 | 40.10 | 67349300.0000 | 0.37 | 67554800.0000 | 1.42 | 47770200.0000 | 2.64 |
1999-12-31 | 308000000.0000 | 8.83 | 70061500.0000 | 4.03 | 69796200.0000 | 3.32 | 53069000.0000 | 11.09 |
1997-12-31 | 202000000.0000 | -- | 67099700.0000 | -- | 66610700.0000 | -- | 46541900.0000 | -- |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
2025-03 | -9.64 | -9.68 | -1.06 | -7.8500 | 1.5700 | 6.23 | 0.11 |
2024-12 | -43.47 | -43.56 | -22.73 | -59.1300 | 10.3400 | 6.37 | 0.52 |
2024-09 | -26.34 | -26.34 | -8.87 | -23.7500 | 6.6600 | 4.32 | 0.34 |
2023-12 | -15.26 | -15.00 | -13.93 | -40.3700 | 24.2800 | 5.50 | 0.93 |
2024-06 | -21.69 | -21.69 | -5.03 | -16.9800 | 4.5200 | 6.62 | 0.23 |
2024-03 | -10.36 | -10.35 | -1.48 | -5.8900 | 3.2700 | 6.01 | 0.14 |
2023-09 | -2.22 | -1.91 | -1.14 | -1.7300 | 15.9200 | 4.98 | 0.60 |
2023-06 | -2.60 | -2.18 | -0.83 | -5.1400 | 9.7300 | 4.59 | 0.38 |
2023-03 | -3.13 | -2.85 | -0.72 | -4.8900 | 8.8800 | 7.05 | 0.25 |
2022-12 | -12.62 | -12.27 | -11.38 | -45.9100 | 16.1000 | 6.79 | 0.93 |
2022-06 | 0.54 | 0.68 | 0.23 | -1.0000 | 3.1800 | 6.32 | 0.33 |
2022-03 | 1.83 | 1.94 | 0.33 | 0.1600 | 1.3600 | 6.54 | 0.17 |
2022-09 | -0.32 | -0.40 | -0.21 | -2.2100 | 5.5300 | 6.53 | 0.54 |
2021-09 | -0.55 | 0.54 | 0.27 | -4.8700 | 0.7000 | 15.11 | 0.50 |
2021-12 | 3.01 | 3.94 | 2.31 | 0.6900 | 5.5500 | 10.47 | 0.59 |
2021-03 | 5.63 | 6.85 | 1.32 | 0.4100 | 0.3200 | 22.49 | 0.19 |
2020-12 | -12.13 | -11.69 | -6.74 | -37.4200 | 1.2500 | 21.71 | 0.58 |
2021-06 | -2.65 | -1.26 | -0.47 | -6.4300 | 0.5000 | 16.36 | 0.37 |
2020-06 | 2.30 | 2.61 | 0.46 | 0.8800 | 0.6100 | 14.43 | 0.18 |
2020-09 | 1.93 | 2.02 | 0.41 | 0.9300 | 0.7200 | 12.96 | 0.20 |
2019-12 | 0.84 | 0.72 | 0.35 | 0.9000 | 1.0700 | 23.30 | 0.49 |
2020-03 | 7.63 | 7.39 | 0.44 | 0.7500 | 0.1900 | 12.28 | 0.06 |
2019-03 | 0.49 | 0.44 | 0.04 | 0.0600 | 0.2400 | 12.79 | 0.09 |
2019-09 | 0.46 | 0.68 | 0.20 | 0.2500 | 0.7200 | 14.22 | 0.30 |
2019-06 | -2.89 | -2.89 | -0.53 | -1.4600 | 0.5000 | 12.61 | 0.18 |
2018-09 | 8.90 | 8.95 | 3.24 | 6.6900 | 2.1400 | 13.09 | 0.36 |
2018-12 | 7.87 | 8.26 | 4.87 | 8.3400 | 2.3100 | 17.40 | 0.59 |
2018-03 | 2.16 | 2.06 | 0.62 | 1.2300 | 2.7100 | 29.63 | 0.30 |
2018-06 | 8.40 | 8.43 | 2.80 | 5.8000 | 2.1700 | 16.34 | 0.33 |
2017-12 | 4.49 | 4.71 | 4.87 | 8.8200 | 12.3100 | 35.16 | 1.03 |
2017-06 | 5.65 | 6.00 | 2.81 | 5.3200 | 7.5200 | 52.10 | 0.47 |
2017-09 | 4.61 | 4.82 | 3.31 | 6.6800 | 14.7400 | 48.32 | 0.69 |
2016-12 | 7.24 | 7.53 | 6.43 | 10.0900 | 17.7700 | 40.91 | 0.85 |
2017-03 | 4.75 | 4.74 | 1.08 | 2.1900 | 4.6100 | 47.49 | 0.23 |
2016-06 | 11.56 | 11.66 | 4.39 | 5.5800 | 5.8100 | 27.36 | 0.38 |
2016-09 | 10.99 | 11.10 | 5.53 | 7.5600 | 8.5300 | 20.15 | 0.50 |
2016-03 | 10.34 | 10.08 | 1.21 | 2.3700 | 3.1500 | 24.37 | 0.12 |
2015-12 | 13.70 | 13.78 | 6.91 | 13.4300 | 11.4100 | 15.61 | 0.50 |
2015-09 | 18.62 | 18.62 | 4.11 | 8.2400 | 5.4800 | 7.22 | 0.22 |
2015-03 | 11.19 | 10.97 | 1.04 | 2.3700 | 2.5600 | 10.24 | 0.09 |
2015-06 | 17.40 | 17.37 | 3.27 | 7.2000 | 4.1700 | 9.71 | 0.19 |
2014-06 | 12.62 | 12.62 | 3.63 | 8.7000 | 9.6500 | 238.41 | 0.29 |
2014-12 | 6.70 | 6.93 | 6.03 | 11.5300 | 26.9900 | 45.34 | 0.87 |
2014-09 | 10.03 | 10.03 | 6.29 | 13.0400 | 17.5100 | 450.00 | 0.63 |
2014-03 | 13.33 | 13.51 | 1.24 | 2.6300 | 2.5500 | 91.60 | 0.09 |
2013-12 | 9.65 | 9.65 | 6.02 | 9.9500 | 10.2200 | 108.11 | 0.62 |
2013-03 | 10.76 | 10.62 | 1.40 | 1.9800 | 0.9300 | 75.00 | 0.13 |
2013-09 | 9.73 | 9.79 | 3.54 | 6.8500 | 5.3600 | 91.60 | 0.36 |
2013-06 | 9.31 | 9.47 | 3.27 | 4.1100 | 3.4900 | 62.72 | 0.35 |
2012-12 | 3.82 | 3.84 | 3.86 | 4.9900 | 8.0100 | 140.08 | 1.00 |
2012-09 | 2.74 | 2.78 | 1.33 | 2.0500 | 2.8400 | 83.53 | 0.48 |
2012-03 | 8.96 | 9.16 | 1.00 | 1.4400 | 0.4000 | 330.28 | 0.11 |
2012-06 | 2.08 | 2.08 | 0.82 | 0.9000 | 2.3500 | 80.36 | 0.40 |
2011-06 | 3.05 | 3.41 | 1.19 | 1.2300 | 1.7200 | 67.92 | 0.35 |
2011-12 | -1.73 | -1.41 | -1.23 | -1.2700 | 5.7700 | 720.00 | 0.88 |
2011-09 | 1.29 | 1.31 | 0.73 | 0.6700 | 2.5000 | 720.00 | 0.56 |
2010-12 | 0.96 | 1.09 | 0.94 | 0.9000 | 6.9900 | 102.86 | 0.86 |
2011-03 | 10.43 | 10.55 | 1.54 | 1.9600 | 0.6300 | 537.31 | 0.15 |
2010-06 | 5.47 | 5.32 | 1.67 | 1.1900 | 2.1400 | 36.51 | 0.31 |
2010-09 | 4.00 | 3.83 | 1.84 | 1.5000 | 2.7200 | 37.11 | 0.48 |
2010-03 | 7.41 | 6.86 | 0.67 | 0.8400 | 0.6300 | 36.73 | 0.10 |
2009-09 | 3.73 | 5.61 | 2.65 | 0.0000 | 3.3100 | 36.04 | 0.47 |
2009-12 | 2.12 | 5.74 | 3.62 | 3.2400 | 4.8200 | 27.36 | 0.63 |
2009-06 | 3.48 | 5.46 | 1.83 | 1.7300 | 2.0900 | 21.56 | 0.33 |
2009-03 | 3.01 | 6.79 | 0.62 | 0.0000 | 0.5300 | 13.28 | 0.09 |
2008-06 | 0.00 | 8.17 | 1.93 | 1.9400 | 3.4400 | 13.00 | 0.24 |
2008-12 | 1.25 | 6.32 | 3.51 | 4.7700 | 4.9800 | 13.90 | 0.55 |
2008-09 | -1.43 | 4.83 | 1.51 | 0.0000 | 3.7600 | 13.37 | 0.31 |
2008-03 | -8.67 | 13.46 | 0.69 | -- | 0.4600 | 4.81 | 0.05 |
2007-12 | -0.42 | 11.21 | 7.66 | 4.5800 | 6.3200 | 5.38 | 0.68 |
2007-03 | 2.16 | 2.19 | 0.12 | -- | 0.7300 | 2.67 | 0.06 |
2007-06 | 0.70 | 39.51 | 9.60 | 7.4100 | 1.4100 | 3.41 | 0.24 |
2007-09 | 1.69 | 22.22 | 10.03 | -- | 4.2600 | 3.84 | 0.45 |
2006-09 | 3.57 | 5.62 | 1.76 | -- | 2.4300 | 1.72 | 0.31 |
2006-12 | 3.01 | 5.91 | 2.93 | 5.5100 | 3.5400 | 2.72 | 0.50 |
2006-06 | 2.10 | 5.57 | 1.22 | 3.1600 | 1.8300 | 1.73 | 0.22 |
2006-03 | 0.47 | 0.71 | 0.05 | -- | 0.4800 | 1.35 | 0.07 |
2005-06 | 3.47 | 4.99 | 1.14 | 2.7300 | 1.3500 | 2.45 | 0.23 |
2005-12 | 3.58 | 4.25 | 1.96 | 5.3900 | 3.3100 | 2.91 | 0.46 |
2005-09 | 4.22 | 4.90 | 1.82 | -- | 2.4000 | 2.37 | 0.37 |
2005-03 | 0.72 | 0.33 | 0.03 | -- | 0.7000 | 2.50 | 0.10 |
2004-12 | 4.64 | 7.90 | 2.20 | 6.0000 | 3.3100 | 2.80 | 0.28 |
2004-09 | 6.70 | 9.04 | 2.35 | -- | 1.6600 | 2.43 | 0.26 |
2004-03 | -1.94 | 2.15 | 0.16 | -- | 1.0100 | 1.82 | 0.07 |
2004-06 | 6.39 | 9.73 | 1.66 | 2.1400 | 0.9700 | 2.56 | 0.17 |
2003-12 | 7.19 | 8.57 | 3.92 | 4.8900 | 7.1700 | 3.32 | 0.46 |
2003-09 | 7.32 | 8.88 | 3.52 | -- | 3.9600 | 2.91 | 0.40 |
2003-03 | 6.80 | 7.46 | 1.14 | -- | 1.7900 | 2.96 | 0.15 |
2003-06 | 7.19 | 7.99 | 2.42 | 2.3400 | 3.4500 | 2.45 | 0.30 |
2002-12 | 10.90 | 11.54 | 6.12 | 5.9200 | 7.1700 | 2.62 | 0.53 |
2002-06 | 11.89 | 12.48 | 3.44 | 3.7600 | 6.8900 | 2.22 | 0.28 |
2002-09 | 11.48 | 12.09 | 4.48 | -- | 6.5300 | 2.48 | 0.37 |
2001-12 | 15.53 | 15.83 | 9.80 | 11.0000 | 11.6700 | 2.91 | 0.62 |
2002-03 | 13.64 | 14.28 | 0.83 | -- | 1.2100 | 1.19 | 0.06 |
2000-06 | 14.57 | 15.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-12 | 17.09 | 18.80 | 7.57 | 15.1700 | 5.4700 | -- | 0.40 |
2001-06 | 16.61 | 16.82 | 5.22 | 5.5100 | 5.2700 | 3.69 | 0.31 |
1998-12 | 21.91 | 23.87 | 13.93 | -- | 4.0500 | -- | 0.58 |
1999-12 | 22.40 | 22.66 | 17.94 | -- | 4.4400 | -- | 0.79 |
1997-12 | 33.17 | 32.98 | 14.39 | -- | 2.0000 | -- | 0.44 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
2025-03 | 88.86 | 11.14 | 1.0100 | 0.8200 |
2024-12 | 88.12 | 11.92 | 1.0200 | 0.8600 |
2024-09 | 77.14 | 22.86 | 1.1000 | 0.9100 |
2023-12 | 74.23 | 25.77 | 1.1200 | 1.0000 |
2024-06 | 75.93 | 24.07 | 1.1400 | 0.9600 |
2024-03 | 76.34 | 23.66 | 1.0900 | 0.9300 |
2023-09 | 69.73 | 30.24 | 1.1700 | 1.0200 |
2023-06 | 71.60 | 28.40 | 1.1500 | 1.0300 |
2023-03 | 74.86 | 25.14 | 1.1400 | 1.0400 |
2022-12 | 73.30 | 26.70 | 1.1500 | 1.0500 |
2022-06 | 62.38 | 37.64 | 1.2500 | 1.0500 |
2022-03 | 58.85 | 41.12 | 1.3000 | 1.0500 |
2022-09 | 65.58 | 34.42 | 1.2000 | 0.9900 |
2021-09 | 60.57 | 39.43 | 1.3400 | 0.9400 |
2021-12 | 60.88 | 39.12 | 1.2600 | 1.0300 |
2021-03 | 66.75 | 33.20 | 1.1500 | 0.8100 |
2020-12 | 49.95 | 50.05 | 1.1700 | 0.8100 |
2021-06 | 55.68 | 44.27 | 1.4000 | 0.9700 |
2020-06 | 57.47 | 42.53 | 1.3600 | 0.9500 |
2020-09 | 58.44 | 41.56 | 1.4000 | 1.0200 |
2019-12 | 60.34 | 39.62 | 1.3600 | 0.5000 |
2020-03 | 56.72 | 43.28 | 1.4500 | 0.9300 |
2019-03 | 54.35 | 45.65 | 1.5100 | 0.7300 |
2019-09 | 56.93 | 43.03 | 1.4300 | 0.5100 |
2019-06 | 58.81 | 41.23 | 1.4000 | 0.6100 |
2018-09 | 59.37 | 40.63 | 1.5100 | 0.9800 |
2018-12 | 53.61 | 46.34 | 1.5200 | 0.7400 |
2018-03 | 56.67 | 43.33 | 1.4600 | 1.1100 |
2018-06 | 59.53 | 40.47 | 1.4900 | 1.0500 |
2017-12 | 54.06 | 45.90 | 1.5200 | 1.1500 |
2017-06 | 54.69 | 45.31 | 1.5100 | 1.0900 |
2017-09 | 57.45 | 42.50 | 1.4300 | 1.1800 |
2016-12 | 51.76 | 48.24 | 1.6700 | 1.2700 |
2017-03 | 56.94 | 43.10 | 1.5500 | 1.2500 |
2016-06 | 48.29 | 51.71 | 1.8000 | 1.4800 |
2016-09 | 45.60 | 54.40 | 1.9000 | 1.0400 |
2016-03 | 60.55 | 39.49 | 1.5200 | 1.1900 |
2015-12 | 57.95 | 42.01 | 1.5600 | 1.4000 |
2015-09 | 64.20 | 35.80 | 1.4400 | 1.1600 |
2015-03 | 65.05 | 34.95 | 1.4200 | 1.2400 |
2015-06 | 65.82 | 34.22 | 1.4000 | 1.2100 |
2014-06 | 69.17 | 30.83 | 1.3400 | 1.0200 |
2014-12 | 65.65 | 34.35 | 1.3900 | 1.2600 |
2014-09 | 63.12 | 36.88 | 1.4400 | 1.2000 |
2014-03 | 63.69 | 36.31 | 1.4300 | 1.0500 |
2013-12 | 60.68 | 39.32 | 1.4900 | 1.0700 |
2013-03 | 45.33 | 54.67 | 1.8200 | 1.2000 |
2013-09 | 61.15 | 38.85 | 1.4900 | 1.1100 |
2013-06 | 43.92 | 56.08 | 1.9200 | 1.3600 |
2012-12 | 45.50 | 54.44 | 1.7600 | 1.2700 |
2012-09 | 55.73 | 44.27 | 1.5200 | 0.8500 |
2012-03 | 28.75 | 71.25 | 2.5700 | 0.9000 |
2012-06 | 40.33 | 59.67 | 1.8700 | 0.9900 |
2011-06 | 21.02 | 78.98 | 3.1200 | 1.1900 |
