中成股份(000151)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1997 202000000.0000 67099700.0000 66610700.0000 46541900.0000 463000000.0000 324000000.0000 139000000.0000
1998 283000000.0000 67349300.0000 67554800.0000 47770200.0000 485000000.0000 334000000.0000 150000000.0000
1999 308000000.0000 70061500.0000 69796200.0000 53069000.0000 389000000.0000 182000000.0000 208000000.0000
2000 398000000.0000 70519200.0000 74833200.0000 60859500.0000 989000000.0000 204000000.0000 785000000.0000
2001 676000000.0000 107000000.0000 107000000.0000 88271200.0000 1092000000.0000 300000000.0000 792000000.0000
2002 523000000.0000 60310400.0000 60372200.0000 47892300.0000 986000000.0000 179000000.0000 807000000.0000
2003 584000000.0000 49920800.0000 50058700.0000 40377600.0000 1278000000.0000 431000000.0000 847000000.0000
2004 797000000.0000 42375600.0000 62936300.0000 51091000.0000 2859000000.0000 1707000000.0000 1152000000.0000
2005 1423000000.0000 53563600.0000 60534700.0000 47368400.0000 3082000000.0000 1918000000.0000 1163000000.0000
2006 1095000000.0000 50394400.0000 64691100.0000 48196400.0000 2206000000.0000 1304000000.0000 901000000.0000
2007 718000000.0000 79287400.0000 80478200.0000 40414100.0000 1050000000.0000 161000000.0000 889000000.0000
2008 641000000.0000 25737700.0000 40522100.0000 43742000.0000 1155000000.0000 260000000.0000 896000000.0000
2009 706000000.0000 39481100.0000 40557900.0000 29079400.0000 1119000000.0000 221000000.0000 898000000.0000
2010 936000000.0000 10861500.0000 10186100.0000 7747900.0000 1088000000.0000 207000000.0000 881000000.0000
2011 1038000000.0000 -15126700.0000 -14586900.0000 -10856800.0000 1185000000.0000 323000000.0000 862000000.0000
2012 1674000000.0000 64177100.0000 64297500.0000 44101300.0000 1666000000.0000 758000000.0000 907000000.0000
2013 1555000000.0000 150000000.0000 150000000.0000 92547400.0000 2490000000.0000 1511000000.0000 979000000.0000
2014 2538000000.0000 173000000.0000 176000000.0000 113000000.0000 2920000000.0000 1917000000.0000 1003000000.0000
2015 1212000000.0000 167000000.0000 167000000.0000 134000000.0000 2416000000.0000 1400000000.0000 1015000000.0000
2016 1767000000.0000 129000000.0000 133000000.0000 101000000.0000 2069000000.0000 1071000000.0000 998000000.0000
2017 2229000000.0000 103000000.0000 105000000.0000 88435900.0000 2157000000.0000 1166000000.0000 990000000.0000
2018 1271000000.0000 104000000.0000 105000000.0000 83421100.0000 2158000000.0000 1157000000.0000 1000000000.0000
2019 1184000000.0000 9078800.0000 8493900.0000 8751200.0000 2393000000.0000 1444000000.0000 948000000.0000
2020 1780000000.0000 -213000000.0000 -208000000.0000 -221000000.0000 3087000000.0000 1542000000.0000 1545000000.0000
2021 2160000000.0000 82537500.0000 85019200.0000 64890500.0000 3673000000.0000 2236000000.0000 1437000000.0000
2022 4222000000.0000 -520000000.0000 -518000000.0000 -469000000.0000 4550000000.0000 3335000000.0000 1215000000.0000
2023 3067000000.0000 -459000000.0000 -460000000.0000 -497000000.0000 3302000000.0000 2451000000.0000 851000000.0000
2024 1226000000.0000 -528000000.0000 -534000000.0000 -588000000.0000 2349000000.0000 2070000000.0000 280000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1997 33.17 32.98 14.39 -- 2.0000 -- 0.44
1998 21.91 23.87 13.93 -- 4.0500 -- 0.58
1999 22.40 22.66 17.94 -- 4.4400 -- 0.79
2000 17.09 18.80 7.57 15.1700 5.4700 -- 0.40
2001 15.53 15.83 9.80 11.0000 11.6700 2.91 0.62
2002 10.90 11.54 6.12 5.9200 7.1700 2.62 0.53
2003 7.19 8.57 3.92 4.8900 7.1700 3.32 0.46
2004 4.64 7.90 2.20 6.0000 3.3100 2.80 0.28
2005 3.58 4.25 1.96 5.3900 3.3100 2.91 0.46
2006 3.01 5.91 2.93 5.5100 3.5400 2.72 0.50
2007 -0.42 11.21 7.66 4.5800 6.3200 5.38 0.68
2008 1.25 6.32 3.51 4.7700 4.9800 13.90 0.55
2009 2.12 5.74 3.62 3.2400 4.8200 27.36 0.63
2010 0.96 1.09 0.94 0.9000 6.9900 102.86 0.86
2011 -1.73 -1.41 -1.23 -1.2700 5.7700 720.00 0.88
2012 3.82 3.84 3.86 4.9900 8.0100 140.08 1.00
2013 9.65 9.65 6.02 9.9500 10.2200 108.11 0.62
2014 6.70 6.93 6.03 11.5300 26.9900 45.34 0.87
2015 13.70 13.78 6.91 13.4300 11.4100 15.61 0.50
2016 7.24 7.53 6.43 10.0900 17.7700 40.91 0.85
2017 4.49 4.71 4.87 8.8200 12.3100 35.16 1.03
2018 7.87 8.26 4.87 8.3400 2.3100 17.40 0.59
2019 0.84 0.72 0.35 0.9000 1.0700 23.30 0.49
2020 -12.13 -11.69 -6.74 -37.4200 1.2500 21.71 0.58
2021 3.01 3.94 2.31 0.6900 5.5500 10.47 0.59
2022 -12.62 -12.27 -11.38 -45.9100 16.1000 6.79 0.93
2023 -15.26 -15.00 -13.93 -40.3700 24.2800 5.50 0.93
2024 -43.47 -43.56 -22.73 -59.1300 10.3400 6.37 0.52

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1997 69.98 30.02 6.6100 0.6500
1998 68.87 30.93 5.2400 0.7500
1999 46.79 53.47 1.7200 0.8000
2000 20.63 79.37 4.7600 4.1900
2001 27.47 72.53 3.1900 2.9600
2002 18.15 81.85 4.6700 4.0600
2003 33.72 66.28 3.5900 3.1800
2004 59.71 40.29 1.2700 0.7200
2005 62.23 37.74 1.0500 0.5800
2006 59.11 40.84 0.6000 0.3700
2007 15.33 84.67 3.6600 2.8300
2008 22.51 77.58 2.5700 1.5800
2009 19.75 80.25 2.8700 1.7900
2010 19.03 80.97 3.1700 1.2500
2011 27.26 72.74 2.5700 1.2600
2012 45.50 54.44 1.7600 1.2700
2013 60.68 39.32 1.4900 1.0700
2014 65.65 34.35 1.3900 1.2600
2015 57.95 42.01 1.5600 1.4000
2016 51.76 48.24 1.6700 1.2700
2017 54.06 45.90 1.5200 1.1500
2018 53.61 46.34 1.5200 0.7400
2019 60.34 39.62 1.3600 0.5000
2020 49.95 50.05 1.1700 0.8100
2021 60.88 39.12 1.2600 1.0300
2022 73.30 26.70 1.1500 1.0500
2023 74.23 25.77 1.1200 1.0000
2024 88.12 11.92 1.0200 0.8600

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1997 135000000.0000 8049100.0000 16072200.0000 -10597900.0000
1998 221000000.0000 9718500.0000 13831000.0000 -10641500.0000
1999 239000000.0000 19426400.0000 21352900.0000 1101400.0000
2000 330000000.0000 24936400.0000 26721200.0000 601500.0000
2001 571000000.0000 22393700.0000 24752500.0000 330000.0000
2002 466000000.0000 20602700.0000 25681000.0000 245600.0000
2003 542000000.0000 21396500.0000 29688900.0000 1495400.0000
2004 760000000.0000 22980000.0000 47798800.0000 14916300.0000
2005 1372000000.0000 33810300.0000 67092100.0000 59169100.0000
2006 1062000000.0000 39854100.0000 48878300.0000 65717800.0000
2007 721000000.0000 27102500.0000 48608100.0000 20817400.0000
2008 633000000.0000 32226500.0000 41547400.0000 24276000.0000
2009 691000000.0000 36417900.0000 45646100.0000 2154400.0000
2010 927000000.0000 29297000.0000 47702100.0000 7120600.0000
2011 1056000000.0000 36427900.0000 44900900.0000 2279400.0000
2012 1610000000.0000 35877900.0000 44914700.0000 1991900.0000
2013 1405000000.0000 48217300.0000 63084700.0000 1231100.0000
2014 2368000000.0000 56263500.0000 82475900.0000 9897300.0000
2015 1046000000.0000 44864900.0000 65798600.0000 -30116000.0000
2016 1639000000.0000 53364000.0000 76775200.0000 -33632600.0000
2017 2129000000.0000 77333400.0000 96183200.0000 40749500.0000
2018 1171000000.0000 81012600.0000 87680300.0000 3761100.0000
2019 1174000000.0000 82219900.0000 68288100.0000 8235000.0000
2020 1996000000.0000 90221300.0000 215000000.0000 29741200.0000
2021 2095000000.0000 45764500.0000 197000000.0000 45893900.0000
2022 4755000000.0000 64069200.0000 173000000.0000 4194300.0000
2023 3535000000.0000 51426100.0000 206000000.0000 58119100.0000
2024 1759000000.0000 44399900.0000 173000000.0000 29221900.0000