*ST旭蓝(000040)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1990 63567500.0000 -- 24250800.0000 19717800.0000 -- -- --
1991 73229900.0000 -- 28198500.0000 24246300.0000 -- -- --
1992 125000000.0000 -- 4833000000.0000 43664200.0000 444000000.0000 -- --
1993 142000000.0000 50857100.0000 56479900.0000 51781300.0000 573000000.0000 286000000.0000 287000000.0000
1994 244000000.0000 72706300.0000 84280300.0000 75897100.0000 880000000.0000 444000000.0000 436000000.0000
1995 300000000.0000 67505000.0000 67377500.0000 59727000.0000 1084000000.0000 584000000.0000 500000000.0000
1996 267000000.0000 73638800.0000 75872300.0000 66669600.0000 1088000000.0000 450000000.0000 638000000.0000
1997 347000000.0000 101000000.0000 103000000.0000 89063000.0000 1305000000.0000 410000000.0000 894000000.0000
1998 316000000.0000 78089600.0000 73146400.0000 61105500.0000 1443000000.0000 539000000.0000 904000000.0000
1999 590000000.0000 178000000.0000 178000000.0000 166000000.0000 2191000000.0000 898000000.0000 1293000000.0000
2000 374000000.0000 22951500.0000 22318100.0000 14793100.0000 2346000000.0000 1073000000.0000 1272000000.0000
2001 315000000.0000 -143000000.0000 -141000000.0000 -148000000.0000 2000000000.0000 918000000.0000 1082000000.0000
2002 231000000.0000 -239000000.0000 -242000000.0000 -249000000.0000 2257000000.0000 1429000000.0000 828000000.0000
2003 737000000.0000 55835500.0000 54269700.0000 39709500.0000 2484000000.0000 1616000000.0000 868000000.0000
2004 851000000.0000 49360900.0000 50719600.0000 33520900.0000 2031000000.0000 1151000000.0000 880000000.0000
2005 520000000.0000 20091400.0000 20708900.0000 10697100.0000 2153000000.0000 1193000000.0000 960000000.0000
2006 633000000.0000 -10887000.0000 14894200.0000 4817200.0000 2263000000.0000 1147000000.0000 1116000000.0000
2007 533000000.0000 80887900.0000 81585100.0000 69068200.0000 2227000000.0000 1110000000.0000 1117000000.0000
2008 319000000.0000 -159000000.0000 -156000000.0000 -130000000.0000 2358000000.0000 1403000000.0000 955000000.0000
2009 697000000.0000 67960200.0000 67848800.0000 50772100.0000 2882000000.0000 1838000000.0000 1045000000.0000
2010 777000000.0000 154000000.0000 128000000.0000 92386800.0000 2283000000.0000 1400000000.0000 883000000.0000
2011 817000000.0000 229000000.0000 227000000.0000 140000000.0000 1888000000.0000 902000000.0000 986000000.0000
2012 861000000.0000 275000000.0000 272000000.0000 194000000.0000 2868000000.0000 1704000000.0000 1165000000.0000
2013 815000000.0000 157000000.0000 168000000.0000 103000000.0000 3983000000.0000 2731000000.0000 1252000000.0000
2014 1037000000.0000 87666900.0000 94185300.0000 53173700.0000 4270000000.0000 3001000000.0000 1269000000.0000
2015 1666000000.0000 108000000.0000 102000000.0000 62044600.0000 6769000000.0000 5443000000.0000 1326000000.0000
2016 3774000000.0000 221000000.0000 230000000.0000 175000000.0000 17288000000.0000 6324000000.0000 10964000000.0000
2017 8131000000.0000 570000000.0000 575000000.0000 540000000.0000 28904000000.0000 17344000000.0000 11559000000.0000
2018 8676000000.0000 1380000000.0000 1374000000.0000 1126000000.0000 34423000000.0000 19852000000.0000 14571000000.0000
2019 6806000000.0000 -783000000.0000 -900000000.0000 -957000000.0000 30987000000.0000 17467000000.0000 13521000000.0000
2020 3471000000.0000 -975000000.0000 -1053000000.0000 -1041000000.0000 26201000000.0000 14006000000.0000 12195000000.0000
2021 3877000000.0000 -433000000.0000 -564000000.0000 -604000000.0000 26153000000.0000 14571000000.0000 11582000000.0000
2022 3036000000.0000 -208000000.0000 -282000000.0000 -308000000.0000 25538000000.0000 14277000000.0000 11262000000.0000
2023 1489000000.0000 -142000000.0000 -168000000.0000 -178000000.0000 23808000000.0000 12707000000.0000 11101000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1990 37.94 38.15 -- -- -- -- --
1991 43.18 38.51 -- -- -- -- --
1992 -5720.00 3866.40 1088.51 -- -- -- 0.28
1993 19.72 39.77 9.86 -- 6.1700 37.11 0.25
1994 22.13 34.54 9.58 -- 4.8000 60.40 0.28
1995 17.67 22.46 6.22 -- 2.2800 35.29 0.28
1996 22.85 28.42 6.97 -- 0.9300 21.16 0.25
1997 26.80 29.68 7.89 11.7000 0.8700 20.59 0.27
1998 22.15 23.15 5.07 6.7300 0.5400 14.08 0.22
1999 29.83 30.17 8.12 -- 0.8500 -- 0.27
2000 9.36 5.97 0.95 0.9700 0.7100 -- 0.16
2001 -31.11 -44.76 -7.05 -11.2000 0.5600 16.42 0.16
2002 -45.89 -104.76 -10.72 -26.3000 0.1900 12.97 0.10
2003 -0.14 7.36 2.18 2.2400 0.5000 11.31 0.30
2004 3.17 5.96 2.50 3.3500 0.7200 6.86 0.42
2005 -3.27 3.98 0.96 1.8200 0.6900 3.84 0.24
2006 -1.74 2.35 0.66 1.4000 1.4000 7.72 0.28
2007 -17.07 15.31 3.66 7.3900 0.8700 28.35 0.24
2008 -45.77 -48.90 -6.62 -12.2100 0.2700 32.09 0.14
2009 -0.43 9.73 2.35 7.5100 0.4200 93.02 0.24
2010 9.91 16.47 5.61 10.1600 0.4800 159.29 0.34
2011 14.93 27.78 12.02 14.8900 0.7000 184.62 0.43
2012 25.90 31.59 9.48 17.8600 0.2600 117.65 0.30
2013 15.71 20.61 4.22 8.4000 0.1800 104.05 0.20
2014 7.62 9.08 2.21 4.1200 0.2200 30.05 0.24
2015 7.02 6.12 1.51 4.7900 0.3400 43.69 0.25
2016 4.53 6.09 1.33 2.8500 1.0300 6.99 0.22
2017 6.90 7.07 1.99 4.8500 3.3500 4.51 0.28
2018 0.31 15.84 3.99 9.1800 3.1400 2.97 0.25
2019 -13.46 -13.22 -2.90 -6.8500 2.0000 2.17 0.22
2020 -26.02 -30.34 -4.02 -8.0500 2.3400 1.18 0.13
2021 -15.35 -14.55 -2.16 -4.9700 35.2200 1.25 0.15
2022 -16.37 -9.29 -1.10 -2.7100 28.8100 0.89 0.12
2023 -13.70 -11.28 -0.71 -1.5700 12.6300 0.45 0.06

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1990 -- -- -- --
1991 -- -- -- --
1992 0.00 0.00 0.5900 0.5900
1993 49.91 50.09 0.5600 0.3300
1994 50.45 49.55 0.9300 0.5900
1995 53.87 46.13 1.0100 0.5200
1996 41.36 58.64 1.1100 0.5900
1997 31.42 68.51 1.4900 0.8300
1998 37.35 62.65 1.4000 0.5100
1999 40.99 59.01 0.9500 0.5100
2000 45.74 54.22 0.8700 0.4700
2001 45.90 54.10 1.1100 0.4600
2002 63.31 36.69 1.2000 0.3700
2003 65.06 34.94 1.1900 0.4500
2004 56.67 43.33 1.2300 0.6000
2005 55.41 44.59 1.0100 0.5900
2006 50.68 49.32 1.1600 0.8300
2007 49.84 50.16 1.2200 0.5500
2008 59.50 40.50 1.3100 0.3600
2009 63.78 36.26 1.2800 0.3300
2010 61.32 38.68 1.2800 0.6800
2011 47.78 52.22 1.4900 0.4500
2012 59.41 40.62 1.6300 0.1800
2013 68.57 31.43 1.9800 0.2100
2014 70.28 29.72 1.4700 0.2600
2015 80.41 19.59 1.9300 0.8900
2016 36.58 63.42 3.5800 2.6300
2017 60.01 39.99 1.9500 1.7300
2018 57.67 42.33 1.5900 0.9000
2019 56.37 43.63 1.4200 0.7200
2020 53.46 46.54 1.3200 0.8200
2021 55.71 44.29 1.1700 0.7500
2022 55.90 44.10 1.4000 0.9300
2023 53.37 46.63 1.2800 0.8000

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1990 39452200.0000 -- -- --
1991 41605800.0000 -- -- --
1992 7275000000.0000 -- -- --
1993 114000000.0000 16500.0000 23927600.0000 7552200.0000
1994 190000000.0000 349200.0000 28228000.0000 9432200.0000
1995 247000000.0000 1716900.0000 32017000.0000 18082600.0000
1996 206000000.0000 3468800.0000 36401800.0000 17691100.0000
1997 254000000.0000 2441400.0000 48797700.0000 12652400.0000
1998 246000000.0000 2847200.0000 62603200.0000 9485100.0000
1999 414000000.0000 8630900.0000 70941400.0000 18960800.0000
2000 339000000.0000 4516200.0000 87308600.0000 17113200.0000
2001 413000000.0000 4921700.0000 139000000.0000 47654800.0000
2002 337000000.0000 4638500.0000 130000000.0000 47217600.0000
2003 738000000.0000 26902600.0000 137000000.0000 35997900.0000
2004 824000000.0000 20344700.0000 113000000.0000 47011200.0000
2005 537000000.0000 18948000.0000 102000000.0000 41835800.0000
2006 644000000.0000 18589300.0000 117000000.0000 55004600.0000
2007 624000000.0000 20875200.0000 119000000.0000 36465700.0000
2008 465000000.0000 22699400.0000 140000000.0000 41595200.0000
2009 700000000.0000 41620300.0000 130000000.0000 39860500.0000
2010 700000000.0000 21488700.0000 113000000.0000 23194700.0000
2011 695000000.0000 6389200.0000 73151100.0000 6478600.0000
2012 638000000.0000 21510700.0000 79357900.0000 9998000.0000
2013 687000000.0000 48055100.0000 81869200.0000 20742500.0000
2014 958000000.0000 56620400.0000 78673200.0000 46696300.0000
2015 1549000000.0000 69670800.0000 97419000.0000 61377700.0000
2016 3603000000.0000 50202400.0000 157000000.0000 138000000.0000
2017 7570000000.0000 114000000.0000 293000000.0000 214000000.0000
2018 8649000000.0000 19124400.0000 315000000.0000 529000000.0000
2019 7722000000.0000 14606000.0000 269000000.0000 610000000.0000
2020 4374000000.0000 9258600.0000 172000000.0000 638000000.0000
2021 4472000000.0000 9650600.0000 170000000.0000 621000000.0000
2022 3533000000.0000 8295500.0000 106000000.0000 569000000.0000
2023 1693000000.0000 9411200.0000 122000000.0000 139000000.0000