大悦城(000031)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2025-03-31 5113000000.0000 32.22 371000000.0000 -19.52 388000000.0000 -24.37 64506300.0000 -64.75
2024-09-30 20477000000.0000 -1.07 1755000000.0000 77.45 1873000000.0000 81.49 295000000.0000 -493.64
2024-12-31 35791000000.0000 -2.70 -291000000.0000 -109.39 -143000000.0000 -104.61 -2559000000.0000 -2214.88
2024-03-31 3867000000.0000 -36.45 461000000.0000 -46.58 513000000.0000 -41.51 183000000.0000 -70.10
2023-12-31 36783000000.0000 -7.06 3098000000.0000 -635.06 3101000000.0000 -819.49 121000000.0000 -105.44
2024-06-30 16082000000.0000 12.38 730000000.0000 -44.66 800000000.0000 -40.48 37953700.0000 -92.97
2023-09-30 20698000000.0000 -16.74 989000000.0000 -57.88 1032000000.0000 -57.50 -74941400.0000 -106.59
2023-06-30 14311000000.0000 -4.60 1319000000.0000 -34.35 1344000000.0000 -35.51 540000000.0000 -48.96
2022-12-31 39579000000.0000 -7.12 -579000000.0000 -120.24 -431000000.0000 -114.76 -2223000000.0000 -389.83
2023-03-31 6085000000.0000 -25.62 863000000.0000 -39.27 877000000.0000 -41.02 612000000.0000 -22.73
2022-06-30 15001000000.0000 5.28 2009000000.0000 4.20 2084000000.0000 7.92 1058000000.0000 -8.87
2022-09-30 24858000000.0000 12.33 2348000000.0000 -24.23 2428000000.0000 -21.70 1138000000.0000 -38.15
2022-03-31 8181000000.0000 18.72 1421000000.0000 57.02 1487000000.0000 66.33 792000000.0000 61.63
2021-12-31 42614000000.0000 10.84 2860000000.0000 -6.51 2921000000.0000 -6.53 767000000.0000 -31.70
2021-09-30 22129000000.0000 24.29 3099000000.0000 13.56 3101000000.0000 9.96 1840000000.0000 25.34
2021-03-31 6891000000.0000 26.23 905000000.0000 -1.52 894000000.0000 -2.83 490000000.0000 6.06
2021-06-30 14248000000.0000 16.91 1928000000.0000 3.94 1931000000.0000 0.47 1161000000.0000 20.44
2020-12-31 38445000000.0000 13.76 3059000000.0000 -46.13 3125000000.0000 -44.94 1123000000.0000 -66.74
2020-09-30 17804000000.0000 -20.30 2729000000.0000 -50.89 2820000000.0000 -49.25 1468000000.0000 -59.93
2020-03-31 5459000000.0000 -35.16 919000000.0000 -63.50 920000000.0000 -63.55 462000000.0000 -74.25
2019-12-31 33795000000.0000 52.44 5679000000.0000 9.25 5676000000.0000 11.45 3376000000.0000 -5.54
2020-06-30 12187000000.0000 -33.31 1855000000.0000 -59.05 1922000000.0000 -57.76 964000000.0000 -67.04
2019-06-30 18274000000.0000 103.00 4530000000.0000 38.66 4550000000.0000 39.40 2925000000.0000 20.62
2019-09-30 22338000000.0000 68.32 5557000000.0000 39.83 5557000000.0000 40.33 3664000000.0000 26.43
2018-12-31 22169000000.0000 57.88 5198000000.0000 117.31 5093000000.0000 112.65 3574000000.0000 105.99
2019-03-31 8419000000.0000 77.99 2518000000.0000 17.66 2524000000.0000 18.05 1794000000.0000 2.51
2018-09-30 13271000000.0000 56.15 3974000000.0000 127.09 3960000000.0000 125.64 2898000000.0000 153.54
2018-06-30 9002000000.0000 96.21 3267000000.0000 383.28 3264000000.0000 380.71 2425000000.0000 551.88
2018-03-31 4730000000.0000 175.16 2140000000.0000 408.31 2138000000.0000 403.06 1750000000.0000 670.93
2017-09-30 8499000000.0000 -18.14 1750000000.0000 102.55 1755000000.0000 100.57 1143000000.0000 103.02
2017-12-31 14042000000.0000 -22.10 2392000000.0000 7.60 2395000000.0000 7.21 1735000000.0000 30.16
2017-06-30 4588000000.0000 -25.98 676000000.0000 -8.03 679000000.0000 -8.12 372000000.0000 -28.05
2016-12-31 18025000000.0000 31.33 2223000000.0000 73.40 2234000000.0000 72.24 1333000000.0000 43.49
2017-03-31 1719000000.0000 -47.37 421000000.0000 -33.60 425000000.0000 -33.07 227000000.0000 -48.41
2016-09-30 10382000000.0000 51.05 864000000.0000 -3.46 875000000.0000 -1.80 563000000.0000 -7.10
2016-06-30 6198000000.0000 113.36 735000000.0000 133.33 739000000.0000 133.86 517000000.0000 225.16
2016-03-31 3266000000.0000 403.24 634000000.0000 451.30 635000000.0000 452.17 440000000.0000 676.13
2015-12-31 13725000000.0000 51.81 1282000000.0000 -8.23 1297000000.0000 -7.75 929000000.0000 2.88
2015-06-30 2905000000.0000 23.46 315000000.0000 -16.00 316000000.0000 -18.77 159000000.0000 -32.63
2015-09-30 6873000000.0000 90.23 895000000.0000 131.87 891000000.0000 121.09 606000000.0000 148.36
2015-03-31 649000000.0000 -33.23 115000000.0000 -11.54 115000000.0000 -14.18 56691500.0000 -27.72
2014-12-31 9041000000.0000 -11.18 1397000000.0000 14.04 1406000000.0000 14.68 903000000.0000 -1.74
2014-09-30 3613000000.0000 -18.37 386000000.0000 -12.47 403000000.0000 -7.99 244000000.0000 -12.54
2014-03-31 972000000.0000 0.73 130000000.0000 7.44 134000000.0000 11.67 78436200.0000 -4.22
2014-06-30 2353000000.0000 -19.50 375000000.0000 24.17 389000000.0000 29.24 236000000.0000 19.80
2013-12-31 10179000000.0000 28.12 1225000000.0000 22.38 1226000000.0000 23.22 919000000.0000 36.35
2013-09-30 4426000000.0000 64.17 441000000.0000 58.06 438000000.0000 54.23 279000000.0000 77.71
2013-06-30 2923000000.0000 139.00 302000000.0000 47.32 301000000.0000 44.71 197000000.0000 62.81
2012-12-31 7945000000.0000 43.39 1001000000.0000 -6.01 995000000.0000 -7.27 674000000.0000 -8.05
2013-03-31 965000000.0000 15.02 121000000.0000 -30.86 120000000.0000 -31.82 81894500.0000 -27.53
2012-06-30 1223000000.0000 -23.90 205000000.0000 -39.88 208000000.0000 -39.18 121000000.0000 -47.16
2012-09-30 2696000000.0000 21.66 279000000.0000 -35.12 284000000.0000 -34.41 157000000.0000 -43.93
2012-03-31 839000000.0000 116.24 175000000.0000 22.38 176000000.0000 23.08 113000000.0000 29.87
2011-09-30 2216000000.0000 185.20 430000000.0000 154.44 433000000.0000 146.02 280000000.0000 135.29
2011-12-31 5541000000.0000 101.93 1065000000.0000 16.52 1073000000.0000 16.50 733000000.0000 7.79
2011-03-31 388000000.0000 14.79 143000000.0000 223.70 143000000.0000 183.07 87011900.0000 178.82
2011-06-30 1607000000.0000 139.14 341000000.0000 249.96 342000000.0000 228.85 229000000.0000 246.72
2010-06-30 672000000.0000 170.97 97438700.0000 7635.07 104000000.0000 2931.27 66048200.0000 -4471.45
2010-09-30 777000000.0000 75.40 169000000.0000 13.42 176000000.0000 15.79 119000000.0000 -9.85
2010-12-31 2744000000.0000 2.58 914000000.0000 43.49 921000000.0000 44.58 680000000.0000 31.78
2009-12-31 2675000000.0000 146.09 637000000.0000 206.25 637000000.0000 216.92 516000000.0000 273.91
2010-03-31 338000000.0000 191.38 44176400.0000 -489.14 50517600.0000 -589.09 31207000.0000 -361.23
2009-06-30 248000000.0000 -44.27 1259700.0000 -98.89 3430900.0000 -96.91 -1510900.0000 -101.55
2009-09-30 443000000.0000 -16.73 149000000.0000 34.23 152000000.0000 40.74 132000000.0000 44.16
2009-03-31 116000000.0000 -47.27 -11352400.0000 -127.55 -10329000.0000 -125.42 -11946400.0000 -137.80
2008-12-31 1087000000.0000 31.92 208000000.0000 -62.66 201000000.0000 -63.72 138000000.0000 -70.58
2008-09-30 532000000.0000 118.93 111000000.0000 -66.16 108000000.0000 -66.87 91565300.0000 -67.06
2008-03-31 220000000.0000 185.06 41201100.0000 131.39 40632300.0000 131.00 31600900.0000 107.56
2008-06-30 445000000.0000 181.65 113000000.0000 -64.35 111000000.0000 -64.98 97447200.0000 -64.17
2007-09-30 243000000.0000 -11.64 328000000.0000 190.27 326000000.0000 191.07 278000000.0000 169.90
2007-06-30 158000000.0000 -11.73 317000000.0000 265.96 317000000.0000 264.45 272000000.0000 235.62
2007-12-31 824000000.0000 124.52 557000000.0000 206.04 554000000.0000 202.73 469000000.0000 174.27
2007-03-31 77176700.0000 -14.62 17805700.0000 -36.60 17589500.0000 -38.10 15225100.0000 -40.94
2006-12-31 367000000.0000 0.27 182000000.0000 41.09 183000000.0000 38.64 171000000.0000 41.32
2006-06-30 179000000.0000 3.47 86620700.0000 2.16 86981400.0000 1.91 81045100.0000 1.08
2006-03-31 90394300.0000 12.96 28084600.0000 11.09 28413800.0000 11.14 25777300.0000 0.06
2006-09-30 275000000.0000 3.00 113000000.0000 4.63 112000000.0000 2.75 103000000.0000 1.98
2005-12-31 366000000.0000 6.09 129000000.0000 2.38 132000000.0000 5.60 121000000.0000 7.08
2005-09-30 267000000.0000 8.10 108000000.0000 -1.82 109000000.0000 1.87 101000000.0000 -0.98
2005-03-31 80026300.0000 4.11 25281300.0000 -30.10 25565000.0000 -28.79 25762800.0000 -24.71
2005-06-30 173000000.0000 3.59 84787600.0000 3.51 85350200.0000 12.57 80178200.0000 8.74
2004-09-30 247000000.0000 6.47 110000000.0000 32.24 107000000.0000 24.73 102000000.0000 34.33
2004-12-31 345000000.0000 4.23 126000000.0000 14.55 125000000.0000 11.61 113000000.0000 13.00
2004-06-30 167000000.0000 8.44 81913300.0000 47.40 75821800.0000 31.05 73735700.0000 43.39
2004-03-31 76870500.0000 16.70 36166800.0000 90.08 35903000.0000 78.33 34216400.0000 96.54
2003-12-31 331000000.0000 -19.66 110000000.0000 8.91 112000000.0000 14.33 100000000.0000 16.54
2003-06-30 154000000.0000 6.21 55572900.0000 -10.47 57857400.0000 -7.14 51422600.0000 -7.81
2003-09-30 232000000.0000 5.45 83185200.0000 6.75 85785600.0000 9.80 75933600.0000 9.79
2003-03-31 65872800.0000 -4.80 19027200.0000 1261.32 20133400.0000 14.37 17409300.0000 60.70
2002-09-30 220000000.0000 -- 77927700.0000 -- 78131700.0000 -- 69164300.0000 --
2002-12-31 412000000.0000 32.05 101000000.0000 9.94 97961400.0000 6.07 85809500.0000 9.86
2002-03-31 69197400.0000 -- 1397700.0000 -- 17603200.0000 -- 10833400.0000 --
2002-06-30 145000000.0000 10.69 62068800.0000 31.30 62304900.0000 31.36 55777200.0000 36.06
2001-12-31 312000000.0000 -4.88 91871100.0000 137.81 92356700.0000 124.98 78107500.0000 134.74
2000-12-31 328000000.0000 30.68 38632500.0000 -135.77 41050800.0000 -137.66 33273500.0000 -128.20
2001-06-30 131000000.0000 -0.76 47271700.0000 626.47 47429500.0000 400.01 40993300.0000 342.04
2000-06-30 132000000.0000 -14.84 6507000.0000 -117.97 9485800.0000 -126.29 9273600.0000 -127.00
1999-12-31 251000000.0000 -34.29 -108000000.0000 -605.49 -109000000.0000 -658.08 -118000000.0000 -768.94
1998-12-31 382000000.0000 -9.69 21365200.0000 -58.97 19531400.0000 -64.02 17639900.0000 -53.58
1999-06-30 155000000.0000 -4.32 -36209600.0000 -329.60 -36080200.0000 -335.83 -34347300.0000 -360.78
1998-06-30 162000000.0000 0.00 15770800.0000 -41.41 15299400.0000 -54.75 13170900.0000 -61.87
1997-12-31 423000000.0000 1.20 52073200.0000 -63.84 54288700.0000 -65.42 38000400.0000 -74.67
1997-06-30 162000000.0000 -2.99 26915100.0000 108.95 33812500.0000 -34.32 34541100.0000 -27.49
1996-12-31 418000000.0000 11.17 144000000.0000 26.32 157000000.0000 20.77 150000000.0000 29.31
1996-06-30 167000000.0000 -17.33 12881100.0000 -- 51480900.0000 -14.60 47636400.0000 -15.01
1995-06-30 202000000.0000 17.44 -- -100.00 60279900.0000 -33.58 56046200.0000 -32.05
1994-12-31 321000000.0000 13.83 114000000.0000 0.88 127000000.0000 7.63 116000000.0000 9.43
1995-12-31 376000000.0000 17.13 114000000.0000 0.00 130000000.0000 2.36 116000000.0000 0.00
1993-12-31 282000000.0000 -- 113000000.0000 -- 118000000.0000 -- 106000000.0000 --
1994-06-30 172000000.0000 -- 36917800.0000 -- 90761000.0000 -- 82482900.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2025-03 9.56 7.59 0.22 -2.4600 0.0400 35.29 0.03
2024-09 1.53 9.15 0.98 -4.3500 0.1700 59.11 0.11
2024-12 -1.11 -0.40 -0.08 -24.3600 0.3300 86.12 0.20
2024-03 11.56 13.27 0.26 -0.6800 0.0200 43.64 0.02
2023-12 -4.19 8.43 1.57 -10.0200 0.2900 116.50 0.19
2024-06 4.00 4.97 0.41 -2.6800 0.1400 68.31 0.08
2023-09 4.02 4.99 0.50 -3.3300 0.1500 79.47 0.10
2023-06 6.83 9.39 0.65 0.3300 0.1100 81.63 0.07
2022-12 3.83 -1.09 -0.20 -16.8400 0.3000 128.11 0.18
2023-03 7.03 14.41 0.43 1.1000 0.0400 69.63 0.03
2022-06 13.83 13.89 0.96 0.4600 0.0900 77.59 0.07
2022-09 9.69 9.77 1.13 0.4900 0.1700 76.76 0.12
2022-03 18.32 18.18 0.71 -0.5300 0.0500 96.00 0.04
2021-12 9.82 6.85 1.37 0.5800 0.3300 137.40 0.20
2021-09 16.85 14.01 1.38 5.9500 0.1500 85.31 0.10
2021-03 12.97 12.97 0.44 1.4600 0.0500 78.60 0.03
2021-06 17.74 13.55 0.90 3.3200 0.1100 75.63 0.07
2020-12 11.08 8.13 1.56 -2.0600 0.3200 119.60 0.19
2020-09 19.36 15.84 1.42 3.9300 0.1200 56.07 0.09
2020-03 17.51 16.85 0.48 0.9700 0.0400 58.16 0.03
2019-12 15.30 16.80 3.08 14.6900 0.3400 117.65 0.18
2020-06 18.27 15.77 0.97 2.9200 0.0900 57.14 0.06
2019-06 25.02 24.90 2.67 11.8300 0.1700 103.75 0.11
2019-09 21.50 24.88 3.14 14.8700 0.2000 80.90 0.13
2018-12 19.51 22.97 3.18 19.1800 0.2100 65.69 0.14
2019-03 29.85 29.98 1.51 7.4400 0.0700 94.74 0.05
2018-09 21.36 29.84 4.43 12.9600 0.1200 51.80 0.15
2018-06 23.01 36.26 3.82 9.0300 0.0700 49.72 0.11
2018-03 18.71 45.20 2.65 3.8000 0.0300 38.42 0.06
2017-09 15.06 20.65 2.54 8.7900 0.1700 47.49 0.12
2017-12 12.28 17.06 3.16 15.4400 0.2700 71.57 0.19
2017-06 9.85 14.80 1.05 2.7000 0.1000 43.17 0.07
2016-12 11.38 12.39 3.65 11.6100 0.3500 96.51 0.29
2017-03 21.87 24.72 0.67 2.4000 0.0300 32.17 0.03
2016-09 8.03 8.43 1.35 1.3300 0.2000 73.77 0.16
2016-06 11.63 11.92 1.24 2.7200 0.1100 71.86 0.10
2016-03 19.26 19.44 1.10 3.1400 0.0500 78.43 0.06
2015-12 2.91 9.45 2.27 12.0000 0.2800 69.77 0.24
2015-06 -10.88 10.88 0.64 3.2500 0.0700 35.61 0.06
2015-09 0.90 12.96 1.62 8.9100 0.1500 57.88 0.12
2015-03 -18.18 17.72 0.25 1.1900 0.0100 14.55 0.01
2014-12 8.94 15.55 3.04 10.6800 0.1800 42.86 0.20
2014-09 7.50 11.15 0.88 2.8800 0.0700 27.91 0.08
2014-03 12.24 13.79 0.33 1.2500 0.0200 25.51 0.02
2014-06 12.58 16.53 0.89 2.5300 0.0400 26.07 0.05
2013-12 8.51 12.04 3.02 10.4800 0.2600 35.23 0.25
2013-09 4.27 9.90 1.13 2.3600 0.1100 27.84 0.11
2013-06 4.69 10.30 0.85 2.2700 0.0800 27.11 0.08
2012-12 7.41 12.52 2.84 11.1900 0.2300 24.66 0.23
2013-03 -2.59 12.44 0.34 1.2600 0.0300 17.05 0.03
2012-06 -6.21 17.01 0.60 1.3500 0.0300 15.82 0.04
2012-09 -1.93 10.53 0.81 0.8100 0.0700 19.74 0.08
2012-03 3.10 20.98 0.53 1.1600 0.0200 19.04 0.03
2011-09 6.77 19.54 1.90 2.7500 0.0900 53.18 0.10
2011-12 11.86 19.36 3.29 9.2200 0.1800 33.46 0.17
2011-03 -8.76 36.86 0.67 1.1600 0.0100 29.41 0.02
2011-06 7.78 21.28 1.58 2.4000 0.0700 60.00 0.07
2010-06 2.83 15.48 0.75 1.3300 0.0400 12.39 0.05
2010-09 -6.56 22.65 1.17 2.4100 0.0400 11.34 0.05
2010-12 13.96 33.56 4.43 8.8800 0.1200 22.25 0.13
2009-12 17.05 23.81 4.45 10.4900 0.2300 27.01 0.19
2010-03 12.43 14.95 0.37 0.6200 0.0300 18.44 0.02
2009-06 -6.05 1.38 0.03 -0.1000 0.0300 25.07 0.03
2009-09 -0.23 34.31 1.56 0.0000 0.0500 29.95 0.05
2009-03 -8.62 -8.90 -0.11 0.0000 0.0100 21.29 0.01
2008-12 11.22 18.49 2.22 4.2900 0.1500 36.73 0.12
2008-09 8.08 20.30 1.13 0.0000 0.0900 33.64 0.06
2008-03 18.18 18.47 0.65 -- 0.0900 23.62 0.04
2008-06 14.38 24.94 1.71 2.9700 0.1500 37.62 0.07
2007-09 9.47 134.16 5.95 -- 0.1200 16.86 0.04
2007-06 8.23 200.63 8.15 14.7200 0.0800 18.83 0.04
2007-12 23.06 67.23 9.22 20.8300 0.2900 33.24 0.14
2007-03 18.67 22.79 0.53 -- 0.0400 17.93 0.02
2006-12 17.17 49.86 5.81 13.8500 0.3000 20.92 0.12
2006-06 24.02 48.59 4.33 6.5900 0.2900 23.72 0.09
2006-03 21.95 31.43 1.51 -- 0.1700 23.26 0.05
2006-09 25.09 40.73 5.45 -- 0.4100 24.78 0.13
2005-12 19.67 36.07 6.92 9.8600 0.6400 18.53 0.19
2005-09 19.48 40.82 5.64 -- 0.4800 16.54 0.14
2005-03 16.14 31.95 1.35 -- 0.1400 14.88 0.04
2005-06 19.65 49.34 4.40 6.7800 0.3100 14.18 0.09
2004-09 26.32 43.32 5.62 -- 0.3800 12.07 0.13
2004-12 24.64 36.23 6.62 9.3800 0.5300 13.88 0.18
2004-06 25.15 45.40 4.16 6.1000 0.2700 11.91 0.09
2004-03 24.66 46.71 2.02 -- 0.1200 12.13 0.04
2003-12 28.10 33.84 6.59 8.1400 0.4600 13.37 0.19
2003-06 31.82 37.57 3.50 4.4000 0.2100 14.51 0.09
2003-09 31.47 36.98 5.20 -- 0.3200 14.65 0.14
2003-03 26.83 30.56 1.29 -- 0.0900 13.15 0.04
2002-09 22.73 35.51 4.62 5.8300 0.2800 23.72 0.13
2002-12 14.56 23.78 6.20 7.0700 0.7400 21.10 0.26
2002-03 100.00 25.44 1.01 -- -- -- 0.04
2002-06 24.83 42.97 3.57 4.7900 0.1800 20.35 0.08
2001-12 19.87 29.60 5.65 6.3600 0.5000 19.27 0.19
2000-12 6.10 12.52 2.90 2.3200 0.4600 -- 0.23
2001-06 19.08 36.21 3.05 3.9200 0.1300 19.37 0.08
2000-06 -0.76 7.19 0.56 -- 0.1500 -- 0.08
1999-12 -21.51 -43.43 -7.31 -11.1900 0.4100 -- 0.17
1998-12 -1.05 5.11 1.10 2.2200 0.4500 4.04 0.21
1999-06 -12.26 -23.28 -1.98 -- 0.1900 -- 0.09
1998-06 8.64 9.44 0.79 -- 0.1700 2.86 0.08
1997-12 9.22 12.83 2.82 2.1800 0.6900 3.00 0.22
1997-06 100.00 20.87 1.82 -- -- -- 0.09
1996-12 13.64 37.56 8.84 -- 0.7800 3.09 0.24
1996-06 100.00 30.83 3.41 -- -- -- 0.11
1995-06 100.00 29.84 4.58 -- -- -- 0.15
1994-12 16.51 39.56 9.96 -- 1.1500 11.78 0.25
1995-12 19.68 34.57 8.77 -- 0.6100 5.88 0.25
1993-12 24.82 41.84 9.44 -- 73.8200 9.28 0.23
1994-06 100.00 52.77 7.25 -- -- -- 0.14

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2025-03 76.54 23.46 1.6300 0.5500
2024-09 76.38 23.62 1.5600 0.4900
2024-12 76.73 23.27 1.5400 0.5200
2024-03 76.72 23.28 1.5000 0.4800
2023-12 76.73 23.27 1.5100 0.5000
2024-06 76.66 23.34 1.5400 0.5100
2023-09 77.10 22.90 1.6400 0.5100
2023-06 77.01 22.99 1.6200 0.5200
2022-12 77.85 22.15 1.5200 0.5500
2023-03 76.69 23.31 1.6200 0.5200
2022-06 76.19 23.81 1.5000 0.4500
2022-09 76.12 23.88 1.5100 0.4700
2022-03 74.77 25.23 1.6200 0.5000
2021-12 75.51 24.49 1.5300 0.4800
2021-09 76.93 23.07 1.5700 0.4900
2021-03 77.44 22.56 1.5800 0.5800
2021-06 76.87 23.13 1.5200 0.5000
2020-12 77.16 22.84 1.5200 0.5700
2020-09 77.84 22.16 1.7100 0.6700
2020-03 77.73 22.27 1.7100 0.7200
2019-12 76.93 23.07 1.5800 0.6200
2020-06 78.53 21.47 1.6500 0.6800
2019-06 78.61 21.39 1.5200 0.6200
2019-09 78.92 21.08 1.5500 0.6300
2018-12 77.74 22.26 1.7800 0.7700
2019-03 77.46 22.54 1.6500 0.7300
2018-09 85.74 14.26 1.5800 0.6800
2018-06 85.62 14.38 1.4200 0.6200
2018-03 85.21 14.79 1.4300 0.5900
2017-09 83.01 16.99 1.5900 0.6600
2017-12 84.50 15.50 1.3500 0.5900
2017-06 82.95 17.05 1.5700 0.6100
2016-12 81.58 18.42 1.6500 0.6500
2017-03 82.78 17.22 1.5400 0.6300
2016-09 82.94 17.05 1.9500 0.6500
2016-06 81.48 18.52 1.9300 0.5900
2016-03 79.99 20.01 2.1900 0.6200
2015-12 80.30 19.70 1.8700 0.4400
2015-06 78.42 21.58 1.6100 0.3600
2015-09 79.82 20.18 1.7600 0.4900
2015-03 76.71 23.29 1.7800 0.2600
2014-12 76.97 23.03 1.7200 0.3400
2014-09 78.33 21.67 1.7700 0.3000
2014-03 76.66 23.34 1.6200 0.2700
2014-06 78.38 21.62 1.7300 0.3400
2013-12 77.91 22.09 1.5000 0.3100
2013-09 80.64 19.36 1.4600 0.2700
2013-06 78.81 21.18 1.4700 0.3600
2012-12 77.96 22.04 1.5600 0.3400
2013-03 78.70 21.30 1.6300 0.4000
2012-06 79.33 20.67 1.6100 0.3000
2012-09 80.04 19.96 1.6000 0.3200
2012-03 78.26 21.74 1.6200 0.3100
2011-09 72.09 27.91 1.7900 0.2800
2011-12 78.17 21.83 1.5500 0.2700
2011-03 69.72 30.28 1.7900 0.2700
2011-06 69.50 30.50 1.8900 0.2700
2010-06 59.05 40.96 1.8200 0.2700
2010-09 62.65 37.35 1.8800 0.4200
2010-12 67.90 32.10 1.8200 0.3500
2009-12 52.58 47.43 2.0000 0.4500
2010-03 53.73 46.27 2.0600 0.5100
2009-06 62.41 37.59 1.6800 0.5500
2009-09 61.54 38.46 1.8500 0.5300
2009-03 63.62 36.38 1.6500 0.4900
2008-12 63.78 36.22 1.6500 0.5000
2008-09 63.51 36.49 1.8300 0.7400
2008-03 41.72 58.30 2.1100 1.4300
2008-06 44.84 55.16 2.0200 1.2900
2007-09 35.94 64.06 2.4200 1.5300
2007-06 49.07 50.90 1.2200 0.4800
2007-12 39.16 60.84 2.1200 1.4000
2007-03 47.62 52.38 0.9900 0.3000
2006-12 39.12 60.88 1.1300 0.4300
2006-06 34.00 65.95 0.8000 0.3500
2006-03 32.71 67.29 0.6800 0.1800
2006-09 34.32 65.68 0.8600 0.3600
2005-12 32.09 67.91 0.7100 0.2000
2005-09 34.32 65.68 0.7000 0.2200
2005-03 36.69 63.36 0.6600 0.2000
2005-06 35.14 64.86 0.7100 0.2300
2004-09 38.60 61.40 0.8600 0.3100
2004-12 37.24 62.76 0.6800 0.2300
2004-06 37.38 62.62 0.9000 0.3300
2004-03 31.98 68.02 1.1600 0.3500
2003-12 30.78 69.22 1.2000 0.3100
2003-06 31.50 68.50 1.2300 0.3300
2003-09 30.04 69.96 1.2700 0.2900
2003-03 29.71 70.29 1.3800 0.3100
2002-09 34.63 65.37 1.2700 0.2900
2002-12 29.68 70.25 1.3300 0.3400
2002-03 38.60 61.40 1.1700 1.1700
2002-06 37.61 62.39 1.1600 0.2800
2001-12 36.12 63.88 1.1500 0.4200
2000-12 29.14 70.86 1.6700 0.7000
2001-06 38.16 61.78 1.2500 0.4500
2000-06 38.53 61.52 1.4400 0.5200
1999-12 38.27 61.73 1.4300 0.5500
1998-12 35.66 64.34 1.8200 0.7900
1999-06 33.88 66.06 1.8200 0.7500
1998-06 33.44 66.56 1.9700 0.8900
1997-12 33.63 66.37 1.9100 0.9800
1997-06 31.05 69.00 1.9000 1.9000
1996-12 38.91 61.09 1.4200 0.8200
1996-06 36.60 63.40 1.5100 1.5100
1995-06 31.44 68.49 1.6200 1.6200
1994-12 27.61 72.47 1.7300 0.6300
1995-12 38.50 61.56 1.3300 0.6200
1993-12 32.88 67.12 1.6600 1.4400
1994-06 28.51 71.49 1.8000 1.8000

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2025-03 4624000000.0000 248000000.0000 305000000.0000 482000000.0000
2024-09 20163000000.0000 946000000.0000 958000000.0000 1581000000.0000
2024-12 36189000000.0000 1626000000.0000 1437000000.0000 2477000000.0000
2024-03 3420000000.0000 227000000.0000 312000000.0000 520000000.0000
2023-12 38324000000.0000 1576000000.0000 1679000000.0000 2492000000.0000
2024-06 15439000000.0000 612000000.0000 653000000.0000 1242000000.0000
2023-09 19865000000.0000 922000000.0000 1006000000.0000 1584000000.0000
2023-06 13333000000.0000 611000000.0000 661000000.0000 1097000000.0000
2022-12 38062000000.0000 1555000000.0000 1529000000.0000 2025000000.0000
2023-03 5657000000.0000 254000000.0000 325000000.0000 611000000.0000
2022-06 12927000000.0000 593000000.0000 647000000.0000 991000000.0000
2022-09 22449000000.0000 1002000000.0000 975000000.0000 1329000000.0000
2022-03 6682000000.0000 263000000.0000 329000000.0000 494000000.0000
2021-12 38430000000.0000 1421000000.0000 1581000000.0000 1754000000.0000
2021-09 18400000000.0000 731000000.0000 1000000000.0000 888000000.0000
2021-03 5997000000.0000 203000000.0000 286000000.0000 352000000.0000
2021-06 11721000000.0000 431000000.0000 645000000.0000 679000000.0000
2020-12 34187000000.0000 1093000000.0000 1440000000.0000 1195000000.0000
2020-09 14358000000.0000 602000000.0000 910000000.0000 807000000.0000
2020-03 4503000000.0000 134000000.0000 266000000.0000 465000000.0000
2019-12 28625000000.0000 1356000000.0000 1635000000.0000 1807000000.0000
2020-06 9961000000.0000 311000000.0000 591000000.0000 899000000.0000
2019-06 13702000000.0000 443000000.0000 657000000.0000 883000000.0000
2019-09 17536000000.0000 729000000.0000 1005000000.0000 1373000000.0000
2018-12 17843000000.0000 1131000000.0000 1448000000.0000 831000000.0000
2019-03 5906000000.0000 182000000.0000 310000000.0000 380000000.0000
2018-09 10436000000.0000 562000000.0000 880000000.0000 401000000.0000
2018-06 6931000000.0000 326000000.0000 563000000.0000 433000000.0000
2018-03 3845000000.0000 156000000.0000 268000000.0000 484000000.0000
2017-09 7219000000.0000 212000000.0000 220000000.0000 523000000.0000
2017-12 12318000000.0000 532000000.0000 462000000.0000 950000000.0000
2017-06 4136000000.0000 148000000.0000 131000000.0000 371000000.0000
2016-12 15973000000.0000 541000000.0000 434000000.0000 698000000.0000
2017-03 1343000000.0000 75011100.0000 62760400.0000 112000000.0000
2016-09 9548000000.0000 308000000.0000 226000000.0000 353000000.0000
2016-06 5477000000.0000 212000000.0000 143000000.0000 327000000.0000
