大悦城(000031)
主要经济指标
类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
1993 | 282000000.0000 | 113000000.0000 | 118000000.0000 | 106000000.0000 | 1250000000.0000 | 411000000.0000 | 839000000.0000 |
1994 | 321000000.0000 | 114000000.0000 | 127000000.0000 | 116000000.0000 | 1275000000.0000 | 352000000.0000 | 924000000.0000 |
1995 | 376000000.0000 | 114000000.0000 | 130000000.0000 | 116000000.0000 | 1483000000.0000 | 571000000.0000 | 913000000.0000 |
1996 | 418000000.0000 | 144000000.0000 | 157000000.0000 | 150000000.0000 | 1776000000.0000 | 691000000.0000 | 1085000000.0000 |
1997 | 423000000.0000 | 52073200.0000 | 54288700.0000 | 38000400.0000 | 1924000000.0000 | 647000000.0000 | 1277000000.0000 |
1998 | 382000000.0000 | 21365200.0000 | 19531400.0000 | 17639900.0000 | 1778000000.0000 | 634000000.0000 | 1144000000.0000 |
1999 | 251000000.0000 | -108000000.0000 | -109000000.0000 | -118000000.0000 | 1492000000.0000 | 571000000.0000 | 921000000.0000 |
2000 | 328000000.0000 | 38632500.0000 | 41050800.0000 | 33273500.0000 | 1414000000.0000 | 412000000.0000 | 1002000000.0000 |
2001 | 312000000.0000 | 91871100.0000 | 92356700.0000 | 78107500.0000 | 1636000000.0000 | 591000000.0000 | 1045000000.0000 |
2002 | 412000000.0000 | 101000000.0000 | 97961400.0000 | 85809500.0000 | 1580000000.0000 | 469000000.0000 | 1110000000.0000 |
2003 | 331000000.0000 | 110000000.0000 | 112000000.0000 | 100000000.0000 | 1699000000.0000 | 523000000.0000 | 1176000000.0000 |
2004 | 345000000.0000 | 126000000.0000 | 125000000.0000 | 113000000.0000 | 1888000000.0000 | 703000000.0000 | 1185000000.0000 |
2005 | 366000000.0000 | 129000000.0000 | 132000000.0000 | 121000000.0000 | 1907000000.0000 | 612000000.0000 | 1295000000.0000 |
2006 | 367000000.0000 | 182000000.0000 | 183000000.0000 | 171000000.0000 | 3152000000.0000 | 1233000000.0000 | 1919000000.0000 |
2007 | 824000000.0000 | 557000000.0000 | 554000000.0000 | 469000000.0000 | 6009000000.0000 | 2353000000.0000 | 3656000000.0000 |
2008 | 1087000000.0000 | 208000000.0000 | 201000000.0000 | 138000000.0000 | 9048000000.0000 | 5771000000.0000 | 3277000000.0000 |
2009 | 2675000000.0000 | 637000000.0000 | 637000000.0000 | 516000000.0000 | 14300000000.0000 | 7519000000.0000 | 6782000000.0000 |
2010 | 2744000000.0000 | 914000000.0000 | 921000000.0000 | 680000000.0000 | 20808000000.0000 | 14129000000.0000 | 6680000000.0000 |
2011 | 5541000000.0000 | 1065000000.0000 | 1073000000.0000 | 733000000.0000 | 32603000000.0000 | 25485000000.0000 | 7118000000.0000 |
2012 | 7945000000.0000 | 1001000000.0000 | 995000000.0000 | 674000000.0000 | 34999000000.0000 | 27286000000.0000 | 7713000000.0000 |
2013 | 10179000000.0000 | 1225000000.0000 | 1226000000.0000 | 919000000.0000 | 40603000000.0000 | 31632000000.0000 | 8970000000.0000 |
2014 | 9041000000.0000 | 1397000000.0000 | 1406000000.0000 | 903000000.0000 | 46311000000.0000 | 35646000000.0000 | 10665000000.0000 |
2015 | 13725000000.0000 | 1282000000.0000 | 1297000000.0000 | 929000000.0000 | 57023000000.0000 | 45787000000.0000 | 11235000000.0000 |
2016 | 18025000000.0000 | 2223000000.0000 | 2234000000.0000 | 1333000000.0000 | 61277000000.0000 | 49989000000.0000 | 11288000000.0000 |
2017 | 14042000000.0000 | 2392000000.0000 | 2395000000.0000 | 1735000000.0000 | 75751000000.0000 | 64007000000.0000 | 11745000000.0000 |
2018 | 22169000000.0000 | 5198000000.0000 | 5093000000.0000 | 3574000000.0000 | 160378000000.0000 | 124673000000.0000 | 35706000000.0000 |
2019 | 33795000000.0000 | 5679000000.0000 | 5676000000.0000 | 3376000000.0000 | 184188000000.0000 | 141704000000.0000 | 42484000000.0000 |
2020 | 38445000000.0000 | 3059000000.0000 | 3125000000.0000 | 1123000000.0000 | 199871000000.0000 | 154225000000.0000 | 45646000000.0000 |
2021 | 42614000000.0000 | 2860000000.0000 | 2921000000.0000 | 767000000.0000 | 212727000000.0000 | 160636000000.0000 | 52091000000.0000 |
2022 | 39579000000.0000 | -579000000.0000 | -431000000.0000 | -2223000000.0000 | 214432000000.0000 | 166928000000.0000 | 47504000000.0000 |
2023 | 36783000000.0000 | 3098000000.0000 | 3101000000.0000 | 121000000.0000 | 198061000000.0000 | 151966000000.0000 | 46095000000.0000 |
2024 | 35791000000.0000 | -291000000.0000 | -143000000.0000 | -2559000000.0000 | 178575000000.0000 | 137020000000.0000 | 41554000000.0000 |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
1993 | 24.82 | 41.84 | 9.44 | -- | 73.8200 | 9.28 | 0.23 |
1994 | 16.51 | 39.56 | 9.96 | -- | 1.1500 | 11.78 | 0.25 |
1995 | 19.68 | 34.57 | 8.77 | -- | 0.6100 | 5.88 | 0.25 |
1996 | 13.64 | 37.56 | 8.84 | -- | 0.7800 | 3.09 | 0.24 |
1997 | 9.22 | 12.83 | 2.82 | 2.1800 | 0.6900 | 3.00 | 0.22 |
1998 | -1.05 | 5.11 | 1.10 | 2.2200 | 0.4500 | 4.04 | 0.21 |
1999 | -21.51 | -43.43 | -7.31 | -11.1900 | 0.4100 | -- | 0.17 |
2000 | 6.10 | 12.52 | 2.90 | 2.3200 | 0.4600 | -- | 0.23 |
2001 | 19.87 | 29.60 | 5.65 | 6.3600 | 0.5000 | 19.27 | 0.19 |
2002 | 14.56 | 23.78 | 6.20 | 7.0700 | 0.7400 | 21.10 | 0.26 |
2003 | 28.10 | 33.84 | 6.59 | 8.1400 | 0.4600 | 13.37 | 0.19 |
2004 | 24.64 | 36.23 | 6.62 | 9.3800 | 0.5300 | 13.88 | 0.18 |
2005 | 19.67 | 36.07 | 6.92 | 9.8600 | 0.6400 | 18.53 | 0.19 |
2006 | 17.17 | 49.86 | 5.81 | 13.8500 | 0.3000 | 20.92 | 0.12 |
2007 | 23.06 | 67.23 | 9.22 | 20.8300 | 0.2900 | 33.24 | 0.14 |
2008 | 11.22 | 18.49 | 2.22 | 4.2900 | 0.1500 | 36.73 | 0.12 |
2009 | 17.05 | 23.81 | 4.45 | 10.4900 | 0.2300 | 27.01 | 0.19 |
2010 | 13.96 | 33.56 | 4.43 | 8.8800 | 0.1200 | 22.25 | 0.13 |
2011 | 11.86 | 19.36 | 3.29 | 9.2200 | 0.1800 | 33.46 | 0.17 |
2012 | 7.41 | 12.52 | 2.84 | 11.1900 | 0.2300 | 24.66 | 0.23 |
2013 | 8.51 | 12.04 | 3.02 | 10.4800 | 0.2600 | 35.23 | 0.25 |
2014 | 8.94 | 15.55 | 3.04 | 10.6800 | 0.1800 | 42.86 | 0.20 |
2015 | 2.91 | 9.45 | 2.27 | 12.0000 | 0.2800 | 69.77 | 0.24 |
2016 | 11.38 | 12.39 | 3.65 | 11.6100 | 0.3500 | 96.51 | 0.29 |
2017 | 12.28 | 17.06 | 3.16 | 15.4400 | 0.2700 | 71.57 | 0.19 |
2018 | 19.51 | 22.97 | 3.18 | 19.1800 | 0.2100 | 65.69 | 0.14 |
2019 | 15.30 | 16.80 | 3.08 | 14.6900 | 0.3400 | 117.65 | 0.18 |
2020 | 11.08 | 8.13 | 1.56 | -2.0600 | 0.3200 | 119.60 | 0.19 |
2021 | 9.82 | 6.85 | 1.37 | 0.5800 | 0.3300 | 137.40 | 0.20 |
2022 | 3.83 | -1.09 | -0.20 | -16.8400 | 0.3000 | 128.11 | 0.18 |
2023 | -4.19 | 8.43 | 1.57 | -10.0200 | 0.2900 | 116.50 | 0.19 |
2024 | -1.11 | -0.40 | -0.08 | -24.3600 | 0.3300 | 86.12 | 0.20 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
1993 | 32.88 | 67.12 | 1.6600 | 1.4400 |
1994 | 27.61 | 72.47 | 1.7300 | 0.6300 |
1995 | 38.50 | 61.56 | 1.3300 | 0.6200 |
1996 | 38.91 | 61.09 | 1.4200 | 0.8200 |
1997 | 33.63 | 66.37 | 1.9100 | 0.9800 |
1998 | 35.66 | 64.34 | 1.8200 | 0.7900 |
1999 | 38.27 | 61.73 | 1.4300 | 0.5500 |
2000 | 29.14 | 70.86 | 1.6700 | 0.7000 |
2001 | 36.12 | 63.88 | 1.1500 | 0.4200 |
2002 | 29.68 | 70.25 | 1.3300 | 0.3400 |
2003 | 30.78 | 69.22 | 1.2000 | 0.3100 |
2004 | 37.24 | 62.76 | 0.6800 | 0.2300 |
2005 | 32.09 | 67.91 | 0.7100 | 0.2000 |
2006 | 39.12 | 60.88 | 1.1300 | 0.4300 |
2007 | 39.16 | 60.84 | 2.1200 | 1.4000 |
2008 | 63.78 | 36.22 | 1.6500 | 0.5000 |
2009 | 52.58 | 47.43 | 2.0000 | 0.4500 |
2010 | 67.90 | 32.10 | 1.8200 | 0.3500 |
2011 | 78.17 | 21.83 | 1.5500 | 0.2700 |
2012 | 77.96 | 22.04 | 1.5600 | 0.3400 |
2013 | 77.91 | 22.09 | 1.5000 | 0.3100 |
2014 | 76.97 | 23.03 | 1.7200 | 0.3400 |
2015 | 80.30 | 19.70 | 1.8700 | 0.4400 |
2016 | 81.58 | 18.42 | 1.6500 | 0.6500 |
2017 | 84.50 | 15.50 | 1.3500 | 0.5900 |
2018 | 77.74 | 22.26 | 1.7800 | 0.7700 |
2019 | 76.93 | 23.07 | 1.5800 | 0.6200 |
2020 | 77.16 | 22.84 | 1.5200 | 0.5700 |
2021 | 75.51 | 24.49 | 1.5300 | 0.4800 |
2022 | 77.85 | 22.15 | 1.5200 | 0.5500 |
2023 | 76.73 | 23.27 | 1.5100 | 0.5000 |
2024 | 76.73 | 23.27 | 1.5400 | 0.5200 |
成本费用分析
类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
1993 | 212000000.0000 | 5167600.0000 | 53313300.0000 | -16201600.0000 |
1994 | 268000000.0000 | 6329600.0000 | 82715500.0000 | -7956800.0000 |
1995 | 302000000.0000 | 4879800.0000 | 86617400.0000 | 7572900.0000 |
1996 | 361000000.0000 | 8330800.0000 | 81390400.0000 | 13843700.0000 |
1997 | 384000000.0000 | 10913200.0000 | 102000000.0000 | 3097500.0000 |
1998 | 386000000.0000 | 25713300.0000 | 115000000.0000 | 17314700.0000 |
1999 | 305000000.0000 | 9784000.0000 | 130000000.0000 | 22933100.0000 |
2000 | 308000000.0000 | 7287900.0000 | 95152100.0000 | 15772500.0000 |
2001 | 250000000.0000 | 7464200.0000 | 80405600.0000 | 12520300.0000 |
2002 | 352000000.0000 | 7588600.0000 | 102000000.0000 | 16888300.0000 |
2003 | 238000000.0000 | 2529300.0000 | 65165300.0000 | 13927300.0000 |
2004 | 260000000.0000 | 1564400.0000 | 73704800.0000 | 16773800.0000 |
2005 | 294000000.0000 | 784300.0000 | 80999000.0000 | 21285200.0000 |
2006 | 304000000.0000 | 4753700.0000 | 98143200.0000 | 24481300.0000 |
2007 | 634000000.0000 | 25792700.0000 | 145000000.0000 | 54708900.0000 |
2008 | 965000000.0000 | 56774700.0000 | 166000000.0000 | 53290700.0000 |
2009 | 2219000000.0000 | 62182600.0000 | 177000000.0000 | 69571700.0000 |
2010 | 2361000000.0000 | 128000000.0000 | 241000000.0000 | 320000000.0000 |
2011 | 4884000000.0000 | 253000000.0000 | 290000000.0000 | 351000000.0000 |
2012 | 7356000000.0000 | 335000000.0000 | 303000000.0000 | 373000000.0000 |
2013 | 9313000000.0000 | 424000000.0000 | 307000000.0000 | 460000000.0000 |
2014 | 8233000000.0000 | 487000000.0000 | 338000000.0000 | 422000000.0000 |
2015 | 13325000000.0000 | 630000000.0000 | 377000000.0000 | 531000000.0000 |
2016 | 15973000000.0000 | 541000000.0000 | 434000000.0000 | 698000000.0000 |
2017 | 12318000000.0000 | 532000000.0000 | 462000000.0000 | 950000000.0000 |
2018 | 17843000000.0000 | 1131000000.0000 | 1448000000.0000 | 831000000.0000 |
2019 | 28625000000.0000 | 1356000000.0000 | 1635000000.0000 | 1807000000.0000 |
2020 | 34187000000.0000 | 1093000000.0000 | 1440000000.0000 | 1195000000.0000 |
2021 | 38430000000.0000 | 1421000000.0000 | 1581000000.0000 | 1754000000.0000 |
2022 | 38062000000.0000 | 1555000000.0000 | 1529000000.0000 | 2025000000.0000 |
2023 | 38324000000.0000 | 1576000000.0000 | 1679000000.0000 | 2492000000.0000 |
2024 | 36189000000.0000 | 1626000000.0000 | 1437000000.0000 | 2477000000.0000 |