深深房A(000029)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2025-03-31 330000000.0000 457.29 78622100.0000 7917.75 78641000.0000 3999.73 72021900.0000 4581.31
2024-12-31 407000000.0000 -23.35 -383000000.0000 -11.14 -381000000.0000 -11.60 -378000000.0000 -15.63
2024-09-30 208000000.0000 -41.24 1646700.0000 -103.89 4028300.0000 -109.51 4184700.0000 -110.39
2024-06-30 134000000.0000 -49.24 3928600.0000 -109.53 5086900.0000 -112.34 4868400.0000 -112.59
2024-03-31 59214800.0000 -45.67 980600.0000 -102.43 1918200.0000 -104.75 1538500.0000 -104.22
2023-09-30 354000000.0000 -32.70 -42342900.0000 -123.01 -42375500.0000 -123.03 -40283200.0000 -133.02
2023-06-30 264000000.0000 -27.87 -41204700.0000 -120.50 -41238800.0000 -120.42 -38658100.0000 -127.03
2023-12-31 531000000.0000 -16.25 -431000000.0000 -300.47 -431000000.0000 -299.54 -448000000.0000 -398.67
2022-12-31 634000000.0000 -52.01 215000000.0000 -24.56 216000000.0000 -24.48 150000000.0000 -31.19
2023-03-31 109000000.0000 -60.07 -40357900.0000 -118.10 -40375800.0000 -118.11 -36452100.0000 -122.50
2022-03-31 273000000.0000 -34.22 223000000.0000 87.39 223000000.0000 85.83 162000000.0000 84.17
2022-06-30 366000000.0000 -47.34 201000000.0000 12.29 202000000.0000 12.22 143000000.0000 8.33
2022-09-30 526000000.0000 -45.60 184000000.0000 -16.74 184000000.0000 -17.49 122000000.0000 -24.69
2021-09-30 967000000.0000 -20.61 221000000.0000 -19.34 223000000.0000 -19.20 162000000.0000 -18.59
2021-12-31 1321000000.0000 -18.20 285000000.0000 -23.18 286000000.0000 -28.50 218000000.0000 -24.83
2021-03-31 415000000.0000 61.48 119000000.0000 191.24 120000000.0000 193.31 87960800.0000 212.49
2020-12-31 1615000000.0000 -36.64 371000000.0000 -49.25 400000000.0000 -45.36 290000000.0000 -46.40
2021-06-30 695000000.0000 16.61 179000000.0000 27.86 180000000.0000 27.66 132000000.0000 35.65
2020-09-30 1218000000.0000 -36.00 274000000.0000 -53.48 276000000.0000 -53.22 199000000.0000 -54.77
2020-06-30 596000000.0000 -52.36 140000000.0000 -68.61 141000000.0000 -68.39 97309500.0000 -70.78
2019-12-31 2549000000.0000 17.20 731000000.0000 7.18 732000000.0000 7.17 541000000.0000 8.20
2020-03-31 257000000.0000 -39.53 40860400.0000 -62.17 40912700.0000 -62.12 28148700.0000 -66.52
2019-06-30 1251000000.0000 -5.08 446000000.0000 1.36 446000000.0000 1.36 333000000.0000 1.22
2019-03-31 425000000.0000 183.33 108000000.0000 -1229.00 108000000.0000 -1277.32 84076900.0000 -1512.65
2019-09-30 1903000000.0000 18.94 589000000.0000 17.33 590000000.0000 17.30 440000000.0000 17.65
2018-12-31 2175000000.0000 61.59 682000000.0000 179.51 683000000.0000 179.92 500000000.0000 170.27
2018-09-30 1600000000.0000 65.80 502000000.0000 144.88 503000000.0000 145.37 374000000.0000 149.33
2018-06-30 1318000000.0000 80.30 440000000.0000 139.13 440000000.0000 139.13 329000000.0000 140.15
2017-12-31 1346000000.0000 -42.77 244000000.0000 -41.77 244000000.0000 -42.59 185000000.0000 -40.51
2018-03-31 150000000.0000 -44.85 -9566000.0000 -119.78 -9173400.0000 -118.86 -5951700.0000 -117.17
2017-06-30 731000000.0000 -33.42 184000000.0000 4.55 184000000.0000 1.66 137000000.0000 1.48
2017-09-30 965000000.0000 -44.67 205000000.0000 -34.29 205000000.0000 -35.53 150000000.0000 -36.71
2017-03-31 272000000.0000 -18.32 48373600.0000 16.90 48634100.0000 17.38 34665500.0000 11.20
2016-12-31 2352000000.0000 8.74 419000000.0000 2.20 425000000.0000 3.66 311000000.0000 3.32
2016-09-30 1744000000.0000 8.46 312000000.0000 -1.58 318000000.0000 0.63 237000000.0000 1.28
2016-06-30 1098000000.0000 -4.36 176000000.0000 -29.32 181000000.0000 -27.60 135000000.0000 -27.42
2016-03-31 333000000.0000 3.74 41382000.0000 21.50 41434000.0000 21.65 31175400.0000 24.89
2015-12-31 2163000000.0000 1.45 410000000.0000 2.76 410000000.0000 2.24 301000000.0000 1.01
2015-09-30 1608000000.0000 85.25 317000000.0000 289.50 316000000.0000 282.95 234000000.0000 310.08
2015-06-30 1148000000.0000 100.35 249000000.0000 400.92 250000000.0000 399.14 186000000.0000 435.21
2015-03-31 321000000.0000 5.94 34059600.0000 7.65 34059100.0000 7.85 24961800.0000 13.41
2014-12-31 2132000000.0000 0.76 399000000.0000 34.34 401000000.0000 31.91 298000000.0000 30.70
2014-09-30 868000000.0000 82.74 81386500.0000 339.94 82517500.0000 232.02 57061900.0000 242.96
2014-06-30 573000000.0000 78.50 49708600.0000 217.46 50085700.0000 162.40 34752700.0000 165.93
2014-03-31 303000000.0000 84.76 31639000.0000 393.67 31581500.0000 392.14 22010600.0000 519.82
2013-12-31 2116000000.0000 105.44 297000000.0000 115.22 304000000.0000 121.90 228000000.0000 113.08
2013-09-30 475000000.0000 -32.81 18499400.0000 -77.89 24853200.0000 -70.27 16637900.0000 -73.79
2013-06-30 321000000.0000 -28.19 15658200.0000 -70.61 19087900.0000 -64.18 13068200.0000 -67.42
2012-09-30 707000000.0000 -11.18 83675000.0000 -25.29 83585800.0000 -26.03 63482200.0000 -26.80
2013-03-31 164000000.0000 -29.61 6408900.0000 -78.08 6417200.0000 -78.07 3551100.0000 -83.92
2012-12-31 1030000000.0000 0.39 138000000.0000 5.34 137000000.0000 3.01 107000000.0000 5.94
2012-06-30 447000000.0000 -19.31 53275900.0000 -34.93 53290300.0000 -35.66 40107900.0000 -37.61
2012-03-31 233000000.0000 -7.54 29231300.0000 -7.74 29261100.0000 -7.50 22087200.0000 -4.22
2011-12-31 1026000000.0000 0.49 131000000.0000 15.93 133000000.0000 18.75 101000000.0000 19.14
2011-06-30 554000000.0000 6.74 81876600.0000 4.83 82831000.0000 6.02 64282400.0000 0.22
2011-09-30 796000000.0000 12.43 112000000.0000 22.30 113000000.0000 23.40 86728600.0000 12.44
2011-03-31 252000000.0000 108.26 31685100.0000 383.73 31632000.0000 380.85 23061100.0000 322.47
2010-12-31 1021000000.0000 36.13 113000000.0000 211.60 112000000.0000 209.56 84771400.0000 319.30
2010-09-30 708000000.0000 55.95 91580700.0000 422.80 91570800.0000 422.54 77136600.0000 586.23
2010-06-30 519000000.0000 78.35 78107400.0000 549.69 78129800.0000 552.86 64141000.0000 733.03
2009-12-31 750000000.0000 6.23 36264800.0000 -20.15 36180300.0000 -11.83 20217400.0000 5.54
2009-09-30 454000000.0000 2.48 17517400.0000 -42.08 17524100.0000 -45.64 11240700.0000 -33.54
2010-03-31 121000000.0000 -15.38 6550100.0000 78.19 6578400.0000 80.79 5458600.0000 548.91
2009-06-30 291000000.0000 -1.36 12022200.0000 -46.75 11967300.0000 -51.94 7699700.0000 -44.33
2009-03-31 143000000.0000 -3.38 3676000.0000 -45.67 3638700.0000 -45.58 841200.0000 -58.90
2008-09-30 443000000.0000 -6.74 30243400.0000 -19.39 32239700.0000 32.04 16912500.0000 10.71
2008-12-31 706000000.0000 -16.45 45418600.0000 -14.78 41034300.0000 -20.57 19155800.0000 -50.80
2008-06-30 295000000.0000 45.32 22577000.0000 39.19 24899400.0000 77.55 13830400.0000 32.89
2008-03-31 148000000.0000 21.31 6765800.0000 -8.82 6686200.0000 18.87 2046800.0000 66.65
2007-12-31 845000000.0000 -15.16 53295400.0000 116.97 51658900.0000 143.46 38933600.0000 92.13
2007-09-30 475000000.0000 -15.48 37519400.0000 95.21 24416300.0000 81.29 15276500.0000 16.57
2007-06-30 203000000.0000 -48.99 16219900.0000 16.73 14023500.0000 48.62 10407500.0000 13.07
2006-12-31 996000000.0000 16.90 24564000.0000 84.27 21218500.0000 92.79 20264000.0000 140.70
2006-09-30 562000000.0000 108.15 19219600.0000 219.04 13468300.0000 168.52 13105100.0000 197.36
2007-03-31 122000000.0000 -29.48 7420200.0000 123.82 5624700.0000 66.32 1228200.0000 -62.69
2006-06-30 398000000.0000 131.40 13895400.0000 -191.53 9435600.0000 -158.33 9204800.0000 -155.66
2006-03-31 173000000.0000 96.48 3315200.0000 -123.48 3381800.0000 -123.72 3291600.0000 -123.00
2005-12-31 852000000.0000 49.21 13330500.0000 -110.66 11006200.0000 -107.75 8418800.0000 -105.89
2005-09-30 270000000.0000 -51.44 6024200.0000 -111.02 5015700.0000 -108.13 4407100.0000 -107.01
2005-06-30 172000000.0000 -56.35 -15180800.0000 -46.03 -16175000.0000 -52.59 -16538700.0000 -51.89
2005-03-31 88050600.0000 -37.99 -14121200.0000 -16.78 -14260100.0000 -21.86 -14310700.0000 -22.05
2004-12-31 571000000.0000 -40.64 -125000000.0000 -2240.26 -142000000.0000 -2659.48 -143000000.0000 -4708.15
2004-09-30 556000000.0000 -13.66 -54688900.0000 39.71 -61669600.0000 55.36 -62866200.0000 53.96
2004-06-30 394000000.0000 -3.67 -28127900.0000 4.85 -34116500.0000 26.21 -34374900.0000 24.73
2004-03-31 142000000.0000 -16.96 -16968500.0000 -30.31 -18249800.0000 -25.54 -18358200.0000 -25.63
2003-09-30 644000000.0000 47.71 -39144700.0000 -39.53 -39695100.0000 -40.11 -40832800.0000 -39.31
2003-12-31 962000000.0000 28.61 5840400.0000 -63.07 5548000.0000 -63.48 3103200.0000 -76.96
2003-03-31 171000000.0000 36.80 -24348900.0000 -641.93 -24509600.0000 -26.75 -24684100.0000 -26.46
2003-06-30 409000000.0000 38.18 -26826200.0000 -32.56 -27030800.0000 -33.18 -27559700.0000 -32.86
2002-12-31 748000000.0000 21.43 15812700.0000 -103.19 15191100.0000 -102.82 13468400.0000 -102.49
2002-09-30 436000000.0000 33.74 -64730200.0000 1655.44 -66277700.0000 -4394.27 -67284700.0000 -28780.61
2001-12-31 616000000.0000 -27.78 -496000000.0000 -795.91 -538000000.0000 -757.02 -540000000.0000 -794.87
2002-03-31 125000000.0000 -- 4493000.0000 -- -33458800.0000 -∞ -33563700.0000 -∞
2002-06-30 296000000.0000 8.82 -39780100.0000 -1713.27 -40451500.0000 -982.70 -41049200.0000 -1151.01
2001-09-30 326000000.0000 -- -3687400.0000 -∞ 1543400.0000 -- 234600.0000 --
2001-06-30 272000000.0000 -20.23 2465800.0000 -83.60 4582700.0000 -73.64 3905700.0000 -76.83
2000-06-30 341000000.0000 2.71 15038700.0000 -3.83 17385500.0000 3.22 16854300.0000 5.22
2000-12-31 853000000.0000 17.82 71273900.0000 -32.76 81884300.0000 -21.27 77712000.0000 -23.81
1999-12-31 724000000.0000 -1.23 106000000.0000 -110.76 104000000.0000 -109.87 102000000.0000 -109.65
1999-06-30 332000000.0000 6.07 15637900.0000 676.77 16843000.0000 369.99 16017800.0000 1862.97
1998-12-31 733000000.0000 -38.20 -985000000.0000 -793.66 -1054000000.0000 -847.52 -1057000000.0000 -1069.72
1998-06-30 313000000.0000 -24.94 2013200.0000 -81.76 3583700.0000 -94.43 816000.0000 -98.46
1997-12-31 1186000000.0000 53.03 142000000.0000 870.32 141000000.0000 605.35 109000000.0000 -893.91
1996-06-30 591000000.0000 27.10 11490000.0000 -40.99 179000000.0000 1.70 152000000.0000 0.66
1996-12-31 775000000.0000 -34.93 14634400.0000 -96.90 19990200.0000 -95.80 -13729600.0000 -102.36
1997-06-30 417000000.0000 -29.44 11038100.0000 -3.93 64289700.0000 -64.08 53097200.0000 -65.07
1995-06-30 465000000.0000 -30.39 19470000.0000 -28.97 176000000.0000 -23.48 151000000.0000 -22.56
1995-12-31 1191000000.0000 -23.80 472000000.0000 -15.56 476000000.0000 -10.02 582000000.0000 29.33
1994-06-30 668000000.0000 -- 27410000.0000 -- 230000000.0000 -- 195000000.0000 --
1993-12-31 894000000.0000 204.08 388000000.0000 133.73 401000000.0000 3304.07 341000000.0000 -197.99
1994-12-31 1563000000.0000 74.83 559000000.0000 44.07 529000000.0000 31.92 450000000.0000 31.96
1991-12-31 299000000.0000 -30.47 176000000.0000 40.80 155000000.0000 55.11 143000000.0000 54.19
1992-12-31 294000000.0000 -1.67 166000000.0000 -5.68 11780000.0000 -92.40 -348000000.0000 -343.36
1989-12-31 226000000.0000 -- 87750500.0000 -- 75388500.0000 -- 63040600.0000 --
1990-12-31 430000000.0000 90.27 125000000.0000 42.45 99931600.0000 32.56 92745000.0000 47.12

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2025-03 22.42 23.83 1.38 1.9400 0.0700 27.38 0.06
2024-12 -99.26 -93.61 -6.36 -4.9100 0.0900 6.18 0.07
2024-09 -6.73 1.94 0.06 0.1400 0.0400 3.39 0.03
2024-06 -5.22 3.80 0.08 0.1100 0.0300 3.33 0.02
2024-03 -7.11 3.24 0.03 0.0500 0.0100 3.35 0.01
2023-09 -14.12 -11.97 -0.75 -0.9200 0.0700 9.50 0.06
2023-06 -17.42 -15.62 -0.76 -0.9400 0.0500 8.83 0.05
2023-12 -84.56 -81.17 -6.65 -6.5200 0.1100 7.66 0.08
2022-12 6.31 34.07 3.80 3.8800 0.1100 10.18 0.11
2023-03 -39.45 -37.04 -0.73 -0.8900 0.0200 7.41 0.02
2022-03 19.78 81.68 3.90 4.0400 0.0400 17.10 0.05
2022-06 7.92 55.19 3.51 3.6600 0.0600 11.01 0.06
2022-09 2.09 34.98 3.26 3.1700 0.0900 10.13 0.09
2021-09 21.72 23.06 3.61 4.2600 0.1900 22.30 0.16
2021-12 20.44 21.65 4.63 5.7200 0.2500 21.90 0.21
2021-03 28.43 28.92 2.33 2.2900 0.1600 23.78 0.08
2020-12 21.73 24.77 8.10 7.8100 0.6000 26.55 0.33
2021-06 25.32 25.90 2.90 3.4700 0.1600 20.75 0.11
2020-09 21.18 22.66 5.89 5.4000 0.4400 27.44 0.26
2020-06 20.81 23.66 3.14 2.6800 0.2400 21.42 0.13
2019-12 27.38 28.72 14.91 15.9000 0.6100 53.41 0.52
2020-03 15.95 15.92 0.91 0.7600 0.1100 15.82 0.06
2019-06 34.45 35.65 8.80 9.8100 0.2700 68.70 0.25
2019-03 23.53 25.41 2.24 2.4900 0.1200 47.68 0.09
2019-09 30.16 31.00 11.01 12.7400 0.4100 133.33 0.36
2018-12 30.57 31.40 14.64 16.3500 0.5400 25.51 0.47
2018-09 31.31 31.44 11.31 12.4100 0.4100 14.60 0.36
2018-06 33.38 33.38 9.74 11.0000 0.3100 11.14 0.29
2017-12 17.76 18.13 6.12 6.7600 0.5500 10.97 0.34
2018-03 -6.67 -6.12 -0.22 -0.2100 0.0700 4.67 0.04
2017-06 25.03 25.17 4.85 5.0600 0.2800 10.01 0.19
2017-09 21.35 21.24 5.37 5.5000 0.3800 9.38 0.25
2017-03 17.65 17.88 1.26 1.3000 0.1100 9.20 0.07
2016-12 17.81 18.07 11.23 12.5300 0.8600 21.30 0.62
2016-09 17.83 18.23 7.78 9.6700 0.6300 15.67 0.43
2016-06 15.94 16.48 4.04 5.6200 0.3900 16.17 0.25
2016-03 12.31 12.44 0.97 1.3300 0.1200 13.26 0.08
2015-12 18.91 18.96 9.81 13.2100 0.5600 21.96 0.52
2015-09 19.65 19.65 6.99 10.5800 0.4000 18.27 0.36
2015-06 21.78 21.78 5.60 8.2700 0.2700 12.64 0.26
2015-03 10.59 10.61 0.77 1.1500 0.0800 18.70 0.07
2014-12 18.71 18.81 9.17 14.8100 0.4900 43.32 0.49
2014-09 9.45 9.51 1.86 3.0100 0.2100 71.86 0.20
2014-06 8.73 8.74 1.14 1.8500 0.1400 73.77 0.13
2014-03 10.23 10.42 0.72 1.1800 0.0700 75.00 0.07
2013-12 14.04 14.37 7.21 13.0500 0.5700 109.76 0.50
2013-09 4.00 5.23 0.54 1.0100 0.1300 26.97 0.10
2013-06 4.98 5.95 0.45 0.7900 0.0900 27.93 0.08
2012-09 11.74 11.82 2.39 4.0600 0.2300 46.88 0.20
2013-03 3.66 3.91 0.16 0.2100 0.0500 23.41 0.04
2012-12 13.20 13.30 3.69 6.7500 0.3100 47.31 0.28
2012-06 11.86 11.92 1.63 2.5900 0.1400 45.06 0.14
2012-03 12.45 12.56 0.91 1.4300 0.0800 51.43 0.07
2011-12 12.77 12.96 4.09 6.8400 0.3100 56.60 0.32
2011-06 14.80 14.95 2.48 4.4000 0.1700 63.16 0.17
2011-09 14.07 14.20 3.43 5.8900 0.2500 61.12 0.24
2011-03 12.70 12.55 0.94 1.6000 0.0800 55.13 0.07
2010-12 8.42 10.97 3.31 6.1200 0.3100 64.06 0.30
2010-09 9.89 12.93 2.69 6.0900 0.2200 44.83 0.21
2010-06 10.79 15.05 2.40 5.0900 0.1600 67.29 0.16
2009-12 4.00 4.82 1.08 1.6600 0.3500 50.56 0.22
2009-09 2.20 3.86 0.51 0.0000 0.2300 40.72 0.13
2010-03 -12.40 5.44 0.20 0.4400 0.0400 32.11 0.04
2009-06 1.37 4.11 0.55 0.6400 0.2400 40.27 0.13
2009-03 2.80 2.54 0.17 0.0000 0.1100 39.65 0.07
2008-09 5.64 7.28 1.43 0.0000 0.3400 36.70 0.20
2008-12 6.09 5.81 1.81 1.6000 0.5300 46.57 0.31
2008-06 6.10 8.44 1.09 1.1700 0.2300 40.40 0.13
2008-03 4.73 4.52 0.30 -- 0.1300 40.18 0.07
2007-12 2.84 6.11 2.24 3.3900 0.8200 53.10 0.37
2007-09 1.89 5.14 1.00 -- 0.5100 31.33 0.20
2007-06 -5.91 6.91 0.55 0.8700 0.2000 19.87 0.08
2006-12 1.91 2.13 0.89 1.8100 0.7500 42.25 0.42
2006-09 3.02 2.40 0.54 -- 0.3300 22.67 0.23
2007-03 6.56 4.61 0.24 -- 0.1400 22.99 0.05
2006-06 3.27 2.37 0.39 0.6900 0.2300 23.98 0.16
2006-03 1.73 1.95 0.14 -- 0.1000 23.09 0.07
2005-12 -3.99 1.29 0.48 1.2000 0.5200 25.30 0.37
2005-09 -15.56 1.86 0.19 -- 0.1300 11.44 0.10
2005-06 -15.12 -9.40 -0.63 -1.5900 0.0800 10.18 0.07
2005-03 -15.84 -16.20 -0.57 -- 0.0500 9.81 0.04
2004-12 -20.14 -24.87 -5.64 -13.2600 0.3400 5.36 0.23
2004-09 -13.31 -11.09 -2.49 -- 0.3300 5.68 0.22
2004-06 -10.66 -8.66 -1.35 -3.0900 0.2300 5.89 0.16
2004-03 -17.61 -12.85 -0.67 -- 0.0800 3.28 0.05
2003-09 -9.01 -6.16 -1.39 -- 0.3500 7.32 0.22
2003-12 -1.66 0.58 0.20 0.3800 0.4700 6.29 0.35
2003-03 -18.13 -14.33 -0.80 -- 0.0900 4.94 0.06
2003-06 -10.27 -6.61 -0.94 -2.6700 0.3600 9.27 0.14
2002-12 -21.26 2.03 0.51 1.3700 0.3500 5.41 0.25
2002-09 -22.02 -15.20 -1.99 -- 0.1900 5.51 0.13
2001-12 -78.41 -87.34 -15.49 -41.8500 0.2100 4.20 0.18
2002-03 100.00 -26.77 -0.96 -- -- -- 0.04
2002-06 -19.59 -13.67 -1.20 -4.0100 0.1300 5.30 0.09
2001-09 -11.04 0.47 -- -- -- -- --
2001-06 -9.19 1.68 0.11 0.3000 0.0900 5.89 0.07
2000-06 -0.29 5.10 0.41 -- 0.0800 -- 0.08
2000-12 5.16 9.60 1.99 4.8200 0.2400 -- 0.21
1999-12 -0.97 14.36 2.53 6.7100 0.2200 -- 0.18
1999-06 -7.23 5.07 0.38 -- 0.0800 -- 0.07
1998-12 -27.01 -143.79 -21.62 -54.0900 0.1900 -- 0.15
1998-06 -5.11 1.14 0.06 -- 0.0600 2.65 0.05
1997-12 8.18 11.89 2.31 4.2900 0.2300 -- 0.19
1996-06 100.00 30.29 2.53 -- -- -- 0.08
1996-12 -4.13 2.58 0.32 -- 0.1500 2.79 0.12
1997-06 100.00 15.42 0.98 -- -- -- 0.06
1995-06 100.00 37.85 3.05 -- -- -- 0.08
1995-12 36.02 39.97 7.40 -- 0.2000 -- 0.19
1994-06 100.00 34.43 5.01 -- -- -- 0.15
1993-12 25.84 44.85 9.57 -- 0.9900 -- 0.21
1994-12 31.09 33.85 10.31 -- 0.5700 -- 0.30
1991-12 100.00 51.84 -- -- -- -- --
1992-12 25.17 4.01 0.44 -- 1.1400 -- 0.11
1989-12 100.00 33.36 -- -- -- -- --
1990-12 100.00 23.24 -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2025-03 39.13 60.87 2.3600 0.7300
2024-12 43.29 56.70 2.1400 0.6400
2024-09 41.39 58.61 2.2500 0.6300
2024-06 41.28 58.72 2.2500 0.6400
2024-03 41.60 58.40 2.3400 0.7000
2023-09 26.11 73.89 3.9000 0.5400
2023-06 23.29 76.71 4.2800 0.4800
2023-12 41.77 58.23 2.3200 0.7400
2022-12 24.66 75.34 3.7200 0.5300
2023-03 22.79 77.21 4.1200 0.4500
2022-03 23.37 76.63 3.7200 0.6200
2022-06 25.57 74.43 3.3900 0.5800
2022-09 24.77 75.23 3.5900 0.5400
2021-09 32.66 67.34 2.7100 0.6500
2021-12 31.62 68.38 2.7600 0.6400
2021-03 27.29 72.69 3.1500 2.2500
2020-12 25.93 74.07 3.2800 2.2300
2021-06 33.37 66.65 2.6500 1.1300
2020-09 24.06 75.94 3.5500 2.2700
2020-06 22.96 77.04 3.6900 2.1700
2019-12 28.21 71.79 3.0400 1.9000
2020-03 21.00 79.00 4.0400 2.3200
2019-06 34.28 65.72 2.5000 0.7800
2019-03 31.96 68.04 2.6600 1.5400
2019-09 35.86 64.14 2.4100 0.8900
2018-12 31.40 68.60 2.6200 1.4600
2018-09 30.96 69.04 2.7100 1.0300
2018-06 32.95 67.05 2.5600 1.0000
2017-12 32.31 67.69 2.6800 1.1900
2018-03 35.37 64.63 2.3500 1.0300
2017-06 30.04 69.96 3.2000 1.4200
2017-09 30.13 69.90 3.1500 1.2700
2017-03 33.79 66.21 2.8400 1.2500
2016-12 33.54 66.46 2.8700 1.3000
2016-09 40.42 59.61 2.3600 1.0700
2016-06 47.82 52.18 2.1600 0.9700
2016-03 47.81 52.19 2.2000 0.8700
2015-12 47.27 52.70 2.2600 0.8600
2015-09 52.85 47.15 2.0200 0.7300
2015-06 50.26 49.72 2.1900 0.7800
2015-03 53.27 46.73 2.0100 0.4400
2014-12 53.53 46.47 2.0400 0.5100
2014-09 59.55 40.43 1.8800 0.2900
2014-06 59.69 40.31 1.9300 0.3300
2014-03 60.09 39.89 1.9800 0.3500
2013-12 58.84 41.16 2.1600 0.3600
2013-09 66.81 33.21 1.7600 0.1900
2013-06 63.89 36.11 1.8300 0.3500
2012-09 58.14 41.86 2.1100 0.3200
2013-03 62.87 37.13 1.9100 0.4000
2012-12 59.41 40.59 2.2700 0.4300
2012-06 55.97 44.00 1.8500 0.2100
2012-03 55.65 44.39 1.7300 0.2200
2011-12 56.91 43.06 1.6900 0.2600
2011-06 59.03 40.97 2.8200 0.5000
2011-09 57.75 42.25 2.7900 0.4200
2011-03 60.72 39.31 2.7400 0.4700
2010-12 61.53 38.47 2.6600 0.4400
2010-09 62.02 37.98 2.5900 0.4600
2010-06 60.64 39.36 2.1300 0.3200
2009-12 63.82 36.18 1.6400 0.2900
2009-09 64.65 35.38 1.5900 0.2700
2010-03 63.56 36.44 1.8400 0.2700
2009-06 44.50 55.50 2.1900 0.5900
2009-03 44.02 55.98 2.0500 0.4900
2008-09 46.65 53.35 1.9200 0.5900
2008-12 47.18 52.82 1.8600 0.5300
2008-06 47.23 52.77 1.8800 0.6800
2008-03 48.59 51.41 1.8000 0.6600
2007-12 48.68 51.28 1.7400 0.6500
2007-09 54.40 45.60 1.3200 0.5500
2007-06 56.63 43.37 1.2900 0.5100
2006-12 53.32 46.68 1.1300 0.5400
2006-09 57.58 42.42 1.6400 0.6300
2007-03 53.59 46.41 1.0900 0.5100
2006-06 56.71 43.29 1.6700 0.5900
2006-03 56.46 43.58 1.6600 0.5300
2005-12 54.43 45.57 1.6500 0.4400
2005-09 62.25 37.75 1.4700 0.3400
2005-06 62.14 37.90 1.4800 0.3400
2005-03 60.72 39.28 1.4500 0.2800
2004-12 60.82 39.18 1.4200 0.3200
2004-09 56.84 43.16 1.3900 0.2700
2004-06 56.43 43.53 1.4000 0.3200
2004-03 59.04 40.96 1.3300 0.3200
2003-09 65.53 34.44 1.1700 0.3400
2003-12 58.79 41.21 1.3500 0.3600
2003-03 67.32 32.68 1.1700 0.3100
2003-06 65.42 34.58 1.1800 0.3300
2002-12 62.65 37.35 1.1600 0.3000
2002-09 71.65 28.35 1.0400 0.2400
2001-12 70.83 29.17 1.0600 0.2900
2002-03 71.98 28.02 1.0500 1.0500
2002-06 71.17 28.83 1.0500 0.2500
2001-09 -- -- -- --
2001-06 61.15 38.85 1.3500 0.3600
2000-06 64.57 35.46 1.2100 0.2300
2000-12 62.35 37.65 1.3400 0.3900
1999-12 64.11 35.89 1.1900 0.2500
1999-06 67.86 32.14 1.2200 0.2400
1998-12 71.01 29.01 1.1600 0.3000
1998-06 58.25 41.75 1.2900 0.3300
1997-12 59.01 40.97 1.3000 0.3700
1996-06 62.14 37.68 1.3600 1.3600
1996-12 61.31 38.69 1.2900 0.3800
1997-06 61.94 38.06 1.2500 1.2500
1995-06 56.33 43.65 1.3600 1.3600
1995-12 61.71 38.29 1.3100 0.4300
1994-06 56.31 43.69 1.3900 1.3900
1993-12 52.85 47.15 1.5400 1.0700
1994-12 55.28 44.72 1.4000 0.5200
1991-12 -- -- -- --
1992-12 566.58 0.18 1.1500 1.0600
1989-12 -- -- -- --
1990-12 -- -- -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2025-03 256000000.0000 4399000.0000 15848600.0000 -395000.0000
2024-12 811000000.0000 13164700.0000 70118500.0000 2586800.0000
2024-09 222000000.0000 10691300.0000 8652900.0000 -4350200.0000
2024-06 141000000.0000 5445700.0000 27071700.0000 399900.0000
2024-03 63423800.0000 2652000.0000 13852300.0000 -1762800.0000
2023-09 404000000.0000 63813700.0000 17817900.0000 -721100.0000
2023-06 310000000.0000 8790600.0000 23453200.0000 11600.0000
2023-12 980000000.0000 21803200.0000 55965900.0000 1258700.0000
2022-12 594000000.0000 19217600.0000 55758700.0000 492300.0000
2023-03 152000000.0000 3955000.0000 13032500.0000 -124200.0000
2022-03 219000000.0000 4783900.0000 14926700.0000 -2019300.0000
2022-06 337000000.0000 10726000.0000 33013300.0000 -811000.0000
2022-09 515000000.0000 14656400.0000 47428300.0000 -4931100.0000
2021-09 757000000.0000 31229700.0000 58747200.0000 -17527500.0000
2021-12 1051000000.0000 42737700.0000 98307800.0000 450300.0000
2021-03 297000000.0000 3715000.0000 18464700.0000 -3766900.0000
2020-12 1264000000.0000 55989400.0000 93616200.0000 647700.0000
2021-06 519000000.0000 16815600.0000 40299600.0000 -2274500.0000
2020-09 960000000.0000 49259500.0000 56386000.0000 -6794100.0000
2020-06 472000000.0000 8536400.0000 40254000.0000 3135900.0000
2019-12 1851000000.0000 79480300.0000 68854600.0000 38600.0000
2020-03 216000000.0000 3479200.0000 15804400.0000 -3034300.0000
2019-06 820000000.0000 18474100.0000 30812800.0000 -143600.0000
