*ST深天(000023)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2024-06-30 | 40835400.0000 | -54.35 | -93404900.0000 | 129.98 | -79438800.0000 | 39.69 | -79861300.0000 | 39.19 |
| 2024-03-31 | 17149800.0000 | -59.93 | -20224900.0000 | -7.16 | -19034700.0000 | -8.28 | -19263100.0000 | -8.67 |
| 2023-12-31 | 178000000.0000 | -50.96 | -162000000.0000 | -30.47 | -187000000.0000 | -30.48 | -182000000.0000 | -35.92 |
| 2023-09-30 | 137000000.0000 | -53.08 | -62060500.0000 | -38.55 | -77180700.0000 | -22.50 | -77858800.0000 | -21.89 |
| 2023-06-30 | 89461800.0000 | -58.39 | -40614000.0000 | -38.21 | -56866500.0000 | -13.91 | -57374200.0000 | -13.15 |
| 2022-09-30 | 292000000.0000 | -73.98 | -101000000.0000 | -346.92 | -99584000.0000 | -343.23 | -99684500.0000 | -598.71 |
| 2022-12-31 | 363000000.0000 | -75.47 | -233000000.0000 | 1931.76 | -269000000.0000 | 2362.22 | -284000000.0000 | 985.40 |
| 2023-03-31 | 42802900.0000 | -44.41 | -21783600.0000 | -41.01 | -20752300.0000 | -45.37 | -21092500.0000 | -45.09 |
| 2022-06-30 | 215000000.0000 | -73.29 | -65727000.0000 | -224.86 | -66054500.0000 | -225.32 | -66058000.0000 | -292.14 |
| 2022-03-31 | 76999500.0000 | -80.31 | -36928600.0000 | -188.09 | -37988300.0000 | -190.17 | -38414200.0000 | -239.52 |
| 2021-12-31 | 1480000000.0000 | -16.99 | -11467900.0000 | -126.00 | -10925100.0000 | -127.69 | -26165500.0000 | -217.01 |
| 2021-06-30 | 805000000.0000 | 32.84 | 52640400.0000 | -1391.79 | 52710100.0000 | -1625.93 | 34379600.0000 | -451.52 |
| 2021-09-30 | 1122000000.0000 | 7.57 | 40903800.0000 | 119.01 | 40942400.0000 | 114.10 | 19988600.0000 | 193.64 |
| 2021-03-31 | 391000000.0000 | 134.13 | 41920300.0000 | -451.67 | 42130800.0000 | -460.79 | 27532300.0000 | -310.41 |
| 2020-12-31 | 1783000000.0000 | -2.62 | 44108800.0000 | -57.59 | 39461700.0000 | -63.46 | 22361700.0000 | -70.01 |
| 2020-03-31 | 167000000.0000 | -48.14 | -11920400.0000 | -142.94 | -11677400.0000 | -137.06 | -13085000.0000 | -156.00 |
| 2020-09-30 | 1043000000.0000 | -17.74 | 18676600.0000 | -82.21 | 19123100.0000 | -82.46 | 6807200.0000 | -91.42 |
| 2020-06-30 | 606000000.0000 | -27.16 | -4075000.0000 | -106.45 | -3454300.0000 | -105.14 | -9780300.0000 | -120.30 |
| 2019-09-30 | 1268000000.0000 | 27.44 | 105000000.0000 | 531.73 | 109000000.0000 | 599.40 | 79371700.0000 | 874.88 |
| 2019-12-31 | 1831000000.0000 | 13.66 | 104000000.0000 | 71.17 | 108000000.0000 | 79.67 | 74568600.0000 | 112.23 |
| 2019-06-30 | 832000000.0000 | 32.27 | 63152500.0000 | 52006.02 | 67255500.0000 | -7210.21 | 48186000.0000 | -1438.31 |
| 2019-03-31 | 322000000.0000 | 23.37 | 27761100.0000 | -457.40 | 31510300.0000 | -471.33 | 23366200.0000 | -357.44 |
| 2018-12-31 | 1611000000.0000 | 31.08 | 60759600.0000 | 177.21 | 60111800.0000 | 42.30 | 35136400.0000 | 22.47 |
| 2018-09-30 | 995000000.0000 | 15.43 | 16621100.0000 | -39.86 | 15584800.0000 | -66.89 | 8141700.0000 | -75.77 |
| 2018-06-30 | 629000000.0000 | 15.20 | 121200.0000 | -97.96 | -945900.0000 | -103.76 | -3600500.0000 | -121.22 |
| 2017-12-31 | 1229000000.0000 | 21.68 | 21918200.0000 | 7.79 | 42243500.0000 | 94.23 | 28688800.0000 | 81.25 |
| 2018-03-31 | 261000000.0000 | 13.48 | -7767600.0000 | 105.42 | -8485700.0000 | -165.29 | -9076200.0000 | -200.98 |
| 2017-09-30 | 862000000.0000 | 19.06 | 27638700.0000 | 33.52 | 47073600.0000 | 139.08 | 33596600.0000 | 153.06 |
| 2017-03-31 | 230000000.0000 | 28.49 | -3781400.0000 | -604.25 | 12996800.0000 | 890.38 | 8988300.0000 | 14467.75 |
| 2017-06-30 | 546000000.0000 | 21.33 | 5952600.0000 | -59.69 | 25173200.0000 | 64.89 | 16968100.0000 | 76.29 |
| 2016-12-31 | 1010000000.0000 | -2.70 | 20335100.0000 | -61.56 | 21749300.0000 | -49.35 | 15828500.0000 | -40.57 |
| 2016-09-30 | 724000000.0000 | 8.06 | 20699400.0000 | -48.91 | 19689300.0000 | -52.50 | 13276400.0000 | -52.86 |
| 2015-12-31 | 1038000000.0000 | -4.95 | 52897300.0000 | 131.43 | 42937200.0000 | 79.48 | 26633900.0000 | 76.78 |
| 2016-03-31 | 179000000.0000 | 8.48 | 749900.0000 | -123.73 | 1312300.0000 | -143.63 | 61700.0000 | -101.83 |
| 2016-06-30 | 450000000.0000 | 7.40 | 14766500.0000 | -7.80 | 15266400.0000 | -9.85 | 9624900.0000 | -10.81 |
| 2015-09-30 | 670000000.0000 | -11.26 | 40517400.0000 | 111.41 | 41453700.0000 | 101.21 | 28162500.0000 | 93.39 |
| 2015-06-30 | 419000000.0000 | -8.71 | 16015600.0000 | -5492.46 | 16934600.0000 | 4215.65 | 10791900.0000 | -1696.67 |
| 2015-03-31 | 165000000.0000 | -17.50 | -3159900.0000 | -48.19 | -3008100.0000 | -47.12 | -3370700.0000 | -40.74 |
| 2014-12-31 | 1092000000.0000 | 2.06 | 22856500.0000 | 5.27 | 23923400.0000 | 10.75 | 15066400.0000 | 27.44 |
| 2014-09-30 | 755000000.0000 | 8.48 | 19164900.0000 | 31.71 | 20602500.0000 | 43.44 | 14562500.0000 | 81.13 |
| 2014-06-30 | 459000000.0000 | 2.23 | -297000.0000 | -102.45 | 392400.0000 | -96.62 | -675900.0000 | -111.69 |
| 2014-03-31 | 200000000.0000 | 19.05 | -6099500.0000 | -50.34 | -5688300.0000 | -53.21 | -5688300.0000 | -53.21 |
| 2013-09-30 | 696000000.0000 | 17.17 | 14550400.0000 | -350.02 | 14363300.0000 | -359.71 | 8039700.0000 | -174.88 |
| 2013-12-31 | 1070000000.0000 | 21.87 | 21711600.0000 | -275.89 | 21602100.0000 | -46.81 | 11822500.0000 | 130.41 |
| 2013-03-31 | 168000000.0000 | 15.86 | -12283500.0000 | 28.17 | -12156400.0000 | 30.23 | -12156400.0000 | 29.02 |
| 2012-12-31 | 878000000.0000 | 9.75 | -12344200.0000 | -158.24 | 40611500.0000 | 86.80 | 5131100.0000 | -43.62 |
| 2013-06-30 | 449000000.0000 | 20.05 | 12133400.0000 | -249.12 | 11622700.0000 | -249.56 | 5782000.0000 | -155.64 |
| 2012-09-30 | 594000000.0000 | 17.39 | -5819800.0000 | -242.22 | -5530500.0000 | -219.96 | -10737000.0000 | -49579.26 |
| 2012-06-30 | 374000000.0000 | 14.02 | -8136900.0000 | -383.45 | -7771300.0000 | -333.95 | -10392500.0000 | -1532.26 |
| 2012-03-31 | 145000000.0000 | -1.36 | -9583700.0000 | -371.75 | -9334700.0000 | -337.27 | -9422000.0000 | -550.99 |
| 2011-09-30 | 506000000.0000 | -19.17 | 4092200.0000 | -73.65 | 4610300.0000 | -72.89 | 21700.0000 | -99.78 |
| 2011-12-31 | 800000000.0000 | -13.04 | 21194900.0000 | -9.62 | 21740600.0000 | -20.35 | 9100200.0000 | -30.28 |
| 2011-06-30 | 328000000.0000 | -21.34 | 2870700.0000 | 1425.35 | 3321800.0000 | 149.33 | 725600.0000 | -124.11 |
| 2011-03-31 | 147000000.0000 | 37.38 | 3526600.0000 | -131.21 | 3934200.0000 | -135.63 | 2089200.0000 | -118.39 |
| 2010-09-30 | 626000000.0000 | 52.31 | 15532100.0000 | 93.57 | 17005900.0000 | 95.84 | 9979700.0000 | 11.74 |
| 2010-12-31 | 920000000.0000 | 17.95 | 23452000.0000 | 6.64 | 27295800.0000 | 20.83 | 13052800.0000 | -45.12 |
| 2010-06-30 | 417000000.0000 | 120.63 | 188200.0000 | -104.76 | 1332300.0000 | -138.92 | -3009500.0000 | 51.82 |
| 2009-12-31 | 780000000.0000 | 45.52 | 21991400.0000 | 22.60 | 22590100.0000 | 40.61 | 23786300.0000 | 10.05 |
| 2010-03-31 | 107000000.0000 | 32.88 | -11300500.0000 | 69.05 | -11042000.0000 | 62.60 | -11359100.0000 | 66.38 |
| 2009-06-30 | 189000000.0000 | -20.92 | -3954800.0000 | -388.95 | -3423100.0000 | -183.06 | -1982300.0000 | -163.07 |
| 2009-09-30 | 411000000.0000 | 11.68 | 8024200.0000 | 122.04 | 8683600.0000 | 51.08 | 8931300.0000 | 106.62 |
| 2009-03-31 | 80523700.0000 | -17.74 | -6684900.0000 | 2.03 | -6791000.0000 | 5.16 | -6827000.0000 | 3.66 |
| 2008-12-31 | 536000000.0000 | -14.38 | 17937500.0000 | 42.83 | 16065400.0000 | -10.25 | 21613200.0000 | 46.30 |
| 2008-09-30 | 368000000.0000 | -20.35 | 3613900.0000 | -262.55 | 5747700.0000 | 59.16 | 4322600.0000 | 42.26 |
| 2008-06-30 | 239000000.0000 | -31.12 | 1368700.0000 | -81.16 | 4121300.0000 | -67.17 | 3143200.0000 | -74.30 |
| 2008-03-31 | 97892400.0000 | -55.90 | -6551800.0000 | -151.92 | -6457900.0000 | -136.38 | -6586100.0000 | -137.12 |
| 2007-09-30 | 462000000.0000 | 41.28 | -2223200.0000 | -44.20 | 3611200.0000 | -55.92 | 3038600.0000 | -59.81 |
| 2007-12-31 | 626000000.0000 | -6.57 | 12558600.0000 | -48.76 | 17900400.0000 | -44.13 | 14773500.0000 | -48.04 |
| 2007-06-30 | 347000000.0000 | 54.91 | 7264600.0000 | -279.36 | 12553800.0000 | -326.50 | 12229200.0000 | -328.11 |
| 2007-03-31 | 222000000.0000 | 134.66 | 12618600.0000 | -254.02 | 17749900.0000 | -314.24 | 17742600.0000 | -311.37 |
| 2006-12-31 | 670000000.0000 | 68.77 | 24507800.0000 | -189.68 | 32041500.0000 | -210.59 | 28430300.0000 | -192.79 |
| 2006-03-31 | 94604800.0000 | -3.77 | -8192900.0000 | 242.15 | -8285100.0000 | 246.05 | -8394100.0000 | 188.88 |
| 2006-09-30 | 327000000.0000 | 0.00 | -3984000.0000 | 1210.10 | 8192200.0000 | -993.76 | 7560300.0000 | -284.71 |
| 2006-06-30 | 224000000.0000 | -0.44 | -4050400.0000 | -226.45 | -5542600.0000 | -277.84 | -5361100.0000 | -2311.67 |
| 2005-09-30 | 327000000.0000 | -9.17 | -304100.0000 | -95.44 | -916600.0000 | -86.05 | -4093100.0000 | -32.73 |
| 2005-12-31 | 397000000.0000 | -19.80 | -27328200.0000 | -773.67 | -28972600.0000 | -357.36 | -30637900.0000 | -353.66 |
| 2004-12-31 | 495000000.0000 | 20.73 | 4056600.0000 | -56.80 | 11257700.0000 | -15.61 | 12078300.0000 | 23.18 |
| 2005-06-30 | 225000000.0000 | -4.26 | 3203200.0000 | -162.02 | 3116600.0000 | -161.55 | 242400.0000 | -105.15 |
| 2005-03-31 | 98306900.0000 | 0.74 | -2394500.0000 | -15.27 | -2394200.0000 | -11.12 | -2905700.0000 | 17.61 |
| 2004-09-30 | 360000000.0000 | 23.71 | -6663000.0000 | -526.02 | -6569800.0000 | -325.64 | -6084900.0000 | -376.60 |
| 2004-06-30 | 235000000.0000 | 29.12 | -5164500.0000 | 4507.05 | -5063400.0000 | -455.03 | -4706500.0000 | -607.33 |
| 2003-12-31 | 410000000.0000 | 22.02 | 9390400.0000 | -148.60 | 13340700.0000 | 31.59 | 9805300.0000 | -6.82 |
| 2004-03-31 | 97583200.0000 | 26.87 | -2826100.0000 | -14.20 | -2693700.0000 | -13.75 | -2470700.0000 | -19.85 |
| 2003-09-30 | 291000000.0000 | 29.91 | 1564000.0000 | -118.02 | 2911600.0000 | -63.67 | 2199900.0000 | -63.52 |
| 2003-03-31 | 76914800.0000 | 33.99 | -3293700.0000 | -79.69 | -3123200.0000 | -72.88 | -3082500.0000 | -56.97 |
| 2003-06-30 | 182000000.0000 | 22.97 | -112100.0000 | -97.85 | 1426200.0000 | -74.16 | 927700.0000 | -78.37 |
| 2002-09-30 | 224000000.0000 | -- | -8679500.0000 | -∞ | 8014500.0000 | -- | 6030800.0000 | -- |
| 2002-12-31 | 336000000.0000 | 41.77 | -19320700.0000 | -68.92 | 10138300.0000 | -113.44 | 10522800.0000 | -124.62 |
| 2002-03-31 | 57404300.0000 | -- | -16216700.0000 | -∞ | -11516500.0000 | -∞ | -7164200.0000 | -∞ |
| 2002-06-30 | 148000000.0000 | 46.53 | -5215500.0000 | 292.47 | 5520200.0000 | 22.85 | 4288100.0000 | 161.01 |
| 2001-12-31 | 237000000.0000 | -7.78 | -62163100.0000 | 658.80 | -75453800.0000 | -418.58 | -42732200.0000 | -320.69 |
| 2001-06-30 | 101000000.0000 | -34.42 | -1328900.0000 | -42.92 | 4493400.0000 | -64.43 | 1642900.0000 | -83.01 |
| 2000-12-31 | 257000000.0000 | -14.62 | -8192300.0000 | 8.70 | 23684300.0000 | -29.95 | 19363100.0000 | -29.94 |
| 1999-12-31 | 301000000.0000 | 13.58 | -7536600.0000 | 307.69 | 33810200.0000 | 30.04 | 27637100.0000 | 34.99 |
| 2000-06-30 | 154000000.0000 | 21.26 | -2328100.0000 | -76.63 | 12632000.0000 | 61.71 | 9667000.0000 | 54.78 |
| 1998-12-31 | 265000000.0000 | 80.27 | -1848600.0000 | -106.17 | 25999500.0000 | -36.68 | 20473700.0000 | -40.69 |
| 1998-06-30 | 95613000.0000 | 36.29 | -8951500.0000 | -120.63 | 7086000.0000 | -78.95 | 6019600.0000 | -78.16 |
| 1999-06-30 | 127000000.0000 | 32.83 | -9960600.0000 | 11.27 | 7811700.0000 | 10.24 | 6245600.0000 | 3.75 |
| 1997-12-31 | 147000000.0000 | 135.82 | 29939700.0000 | -2430.30 | 41063300.0000 | 15865.51 | 34519800.0000 | -7163.60 |
| 1997-06-30 | 70151600.0000 | 82.72 | 43385100.0000 | 1785.98 | 33665200.0000 | -494.10 | 27562600.0000 | -421.29 |
| 1996-12-31 | 62335100.0000 | -34.35 | -1284800.0000 | -109.01 | 257200.0000 | -98.72 | -488700.0000 | -102.89 |
| 1995-12-31 | 94950100.0000 | 25.10 | 14259400.0000 | -53.85 | 20089000.0000 | -61.42 | 16936100.0000 | -63.17 |
| 1996-06-30 | 38393900.0000 | -27.37 | 2300400.0000 | -55.27 | -8542400.0000 | -145.83 | -8578700.0000 | -152.57 |
| 1995-06-30 | 52859400.0000 | 68.22 | 5142800.0000 | -39.50 | 18640600.0000 | -30.34 | 16319000.0000 | -28.25 |
| 1994-12-31 | 75896700.0000 | -46.17 | 30895600.0000 | -20.72 | 52071100.0000 | 34.43 | 45989900.0000 | 37.99 |
| 1994-06-30 | 31422800.0000 | -54.83 | 8500400.0000 | -- | 26759700.0000 | 28.72 | 22745700.0000 | 28.72 |
| 1993-06-30 | 69571600.0000 | -- | -- | NaN | 20788800.0000 | -- | 17670500.0000 | -- |
| 1993-12-31 | 141000000.0000 | -- | 38968000.0000 | -- | 38735800.0000 | -- | 33328200.0000 | -- |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2024-06 | -230.60 | -194.53 | -7.50 | -- | 0.3600 | 0.20 | 0.04 |
| 2024-03 | -118.05 | -110.99 | -1.61 | -- | 0.1600 | 0.16 | 0.01 |
| 2023-12 | -91.01 | -105.06 | -15.23 | -- | 1.4400 | 0.38 | 0.14 |
| 2023-09 | -45.99 | -56.34 | -5.91 | -63.3200 | 1.1000 | 0.37 | 0.10 |
| 2023-06 | -46.43 | -63.57 | -4.20 | -43.5600 | 0.7300 | 0.36 | 0.07 |
| 2022-09 | -34.59 | -34.10 | -5.67 | -25.4300 | 2.5600 | 0.60 | 0.17 |
| 2022-12 | -64.74 | -74.10 | -17.65 | -98.1100 | 3.1800 | 0.57 | 0.24 |
| 2023-03 | -51.68 | -48.48 | -1.46 | -14.2700 | 0.3700 | 0.34 | 0.03 |
| 2022-06 | -30.70 | -30.72 | -3.58 | -16.1800 | 1.8600 | 0.64 | 0.12 |
| 2022-03 | -48.05 | -49.34 | -1.97 | -8.6400 | 0.7000 | 0.43 | 0.04 |
| 2021-12 | -0.81 | -0.74 | -0.50 | -12.1100 | 7.5700 | 1.78 | 0.68 |
| 2021-06 | 6.34 | 6.55 | 2.45 | 1.0500 | 3.7000 | 1.79 | 0.37 |
| 2021-09 | 3.57 | 3.65 | 1.97 | -2.3300 | 5.3500 | 1.71 | 0.54 |
| 2021-03 | 10.74 | 10.78 | 1.93 | 0.8900 | 1.6800 | 1.82 | 0.18 |
| 2020-12 | 2.30 | 2.21 | 1.70 | -1.7000 | 5.5900 | 1.87 | 0.77 |
| 2020-03 | -7.19 | -6.99 | -0.49 | -2.4600 | 0.4900 | 0.68 | 0.07 |
| 2020-09 | 1.73 | 1.83 | 0.80 | -0.8100 | 2.9100 | 1.35 | 0.44 |
| 2020-06 | -0.83 | -0.57 | -0.14 | -3.0000 | 1.7300 | 1.16 | 0.24 |
| 2019-09 | 7.57 | 8.60 | 4.61 | 11.9200 | 2.2500 | 1.86 | 0.54 |
| 2019-12 | 5.30 | 5.90 | 4.29 | 11.1200 | 3.7500 | 1.91 | 0.73 |
| 2019-06 | 7.21 | 8.08 | 2.90 | 7.0200 | 1.4600 | 1.81 | 0.36 |
| 2019-03 | 8.39 | 9.79 | 1.40 | 3.3900 | 0.5300 | 1.48 | 0.14 |
| 2018-12 | 3.66 | 3.73 | 2.59 | 6.2400 | 2.7400 | 2.00 | 0.69 |
| 2018-09 | 1.81 | 1.57 | 0.73 | 2.5600 | 1.7200 | 1.76 | 0.47 |
| 2018-06 | 0.32 | -0.15 | -0.05 | 0.2100 | 1.1700 | 1.68 | 0.32 |
| 2017-12 | 1.46 | 3.44 | 2.16 | 7.6300 | 2.4400 | 1.81 | 0.63 |
| 2018-03 | -2.30 | -3.25 | -0.46 | -1.1900 | 0.5000 | 1.52 | 0.14 |
| 2017-09 | 2.78 | 5.46 | 2.53 | 8.4100 | 1.7500 | 1.71 | 0.46 |
| 2017-03 | -3.48 | 5.65 | 0.86 | 2.6800 | 0.5300 | 1.43 | 0.15 |
| 2017-06 | 0.55 | 4.61 | 1.47 | 4.8700 | 1.1400 | 1.63 | 0.32 |
| 2016-12 | 1.88 | 2.15 | 1.44 | 2.5800 | 2.0100 | 1.51 | 0.67 |
| 2016-09 | 2.90 | 2.72 | 1.31 | 2.1400 | 1.4000 | 1.40 | 0.48 |
| 2015-12 | 5.11 | 4.14 | 2.74 | 7.1700 | 1.8800 | 1.59 | 0.66 |
| 2016-03 | 0.56 | 0.73 | 0.09 | -0.1100 | 0.3300 | 1.07 | 0.12 |
| 2016-06 | 3.11 | 3.39 | 1.02 | 2.0200 | 0.8300 | 1.29 | 0.30 |
| 2015-09 | 5.97 | 6.19 | 2.71 | 7.2800 | 1.2800 | 1.40 | 0.44 |
| 2015-06 | 3.82 | 4.04 | 1.16 | 2.9300 | 0.8200 | 1.34 | 0.29 |
| 2015-03 | -1.82 | -1.82 | -0.21 | -0.5000 | 0.3400 | 1.14 | 0.12 |
| 2014-12 | 2.01 | 2.19 | 1.62 | 4.8400 | 2.3700 | 1.91 | 0.74 |
| 2014-09 | 2.52 | 2.73 | 1.52 | 4.5000 | 1.7700 | 1.80 | 0.56 |
| 2014-06 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.8600 | 1.0800 | 1.67 | 0.35 |
| 2014-03 | -3.00 | -2.84 | -0.43 | -0.8100 | 0.4900 | 1.53 | 0.15 |
| 2013-09 | 1.87 | 2.06 | 1.20 | 3.8500 | 2.3400 | 1.81 | 0.58 |
| 2013-12 | 1.87 | 2.02 | 1.61 | 4.3700 | 2.9800 | 2.08 | 0.80 |
| 2013-03 | -7.74 | -7.24 | -1.08 | -3.2200 | 0.6400 | 1.38 | 0.15 |
| 2012-12 | -1.48 | 4.63 | 3.33 | 1.5600 | 3.7800 | 1.99 | 0.72 |
| 2013-06 | 2.67 | 2.59 | 1.00 | 2.7800 | 1.5400 | 1.75 | 0.39 |
| 2012-09 | -1.01 | -0.93 | -0.48 | -3.5100 | 3.1400 | 1.96 | 0.52 |
| 2012-06 | -2.14 | -2.08 | -0.72 | -2.9600 | 1.9800 | 1.90 | 0.35 |
| 2012-03 | -6.21 | -6.44 | -0.90 | -2.7900 | 0.7800 | 1.54 | 0.14 |
| 2011-09 | 0.79 | 0.91 | 0.46 | 0.0900 | 2.1300 | 2.22 | 0.50 |
| 2011-12 | 2.63 | 2.72 | 1.99 | 2.8900 | 3.5200 | 2.41 | 0.73 |
| 2011-06 | 0.91 | 1.01 | 0.33 | 0.2800 | 1.3700 | 2.25 | 0.33 |
| 2011-03 | 2.72 | 2.68 | 0.43 | 0.6800 | 0.5900 | 2.17 | 0.16 |
| 2010-09 | 2.40 | 2.72 | 1.75 | 3.2400 | 1.6800 | 3.59 | 0.64 |
| 2010-12 | 2.61 | 2.97 | 2.91 | 4.2600 | 2.5800 | 3.73 | 0.98 |
| 2010-06 | 0.00 | 0.32 | 0.14 | -0.9700 | 1.1100 | 3.73 | 0.42 |
| 2009-12 | 2.82 | 2.90 | 2.11 | 8.1200 | 1.8200 | 4.08 | 0.73 |
| 2010-03 | -10.28 | -10.32 | -1.06 | -3.7200 | 0.2500 | 2.09 | 0.10 |
| 2009-06 | -2.12 | -1.81 | -0.33 | -0.5200 | 0.4400 | 2.28 | 0.18 |
| 2009-09 | 1.95 | 2.11 | 0.72 | 0.0000 | 0.7500 | 3.33 | 0.34 |
| 2009-03 | -8.30 | -8.43 | -0.72 | 0.0000 | 0.2100 | 1.99 | 0.08 |
| 2008-12 | 2.99 | 3.00 | 1.65 | 7.1700 | 1.6700 | 3.13 | 0.55 |
| 2008-09 | 0.54 | 1.56 | 0.62 | 0.0000 | 1.3200 | 2.75 | 0.40 |
| 2008-06 | 0.00 | 1.72 | 0.47 | 1.0600 | 1.0200 | 2.70 | 0.27 |
| 2008-03 | -6.24 | -6.60 | -0.82 | -- | 0.4500 | 2.38 | 0.12 |
| 2007-09 | -0.43 | 0.78 | 0.40 | -- | 3.0500 | 2.58 | 0.51 |
| 2007-12 | 1.12 | 2.86 | 2.24 | 7.0000 | 3.5000 | 2.87 | 0.78 |
| 2007-06 | 2.02 | 3.62 | 1.34 | 5.2600 | 2.2400 | 2.86 | 0.37 |
| 2007-03 | 5.41 | 8.00 | 2.14 | -- | 2.3300 | 3.65 | 0.27 |
| 2006-12 | 3.58 | 4.78 | 3.48 | 13.6900 | 4.3400 | 2.78 | 0.73 |
| 2006-03 | -8.87 | -8.76 | -0.85 | -- | 0.5900 | 1.69 | 0.10 |
| 2006-09 | -1.22 | 2.51 | 0.87 | -- | 1.9500 | 1.89 | 0.35 |
| 2006-06 | -1.79 | -2.47 | -0.56 | -2.9100 | 1.3500 | 1.93 | 0.23 |
| 2005-09 | -1.22 | -0.28 | -0.12 | -- | 4.9000 | 2.08 | 0.42 |
| 2005-12 | -7.05 | -7.30 | -3.10 | -11.0900 | 4.1200 | 1.93 | 0.42 |
| 2004-12 | -3.64 | 2.27 | 1.53 | 4.6400 | 30.2600 | 2.57 | 0.67 |
| 2005-06 | 0.00 | 1.39 | 0.42 | -0.4100 | 3.4800 | 2.12 | 0.30 |
| 2005-03 | -3.76 | -2.44 | -0.33 | -- | 1.5000 | 1.87 | 0.13 |
| 2004-09 | -2.22 | -1.82 | -0.89 | -- | 37.9400 | 2.61 | 0.49 |
| 2004-06 | -2.98 | -2.15 | -0.69 | -2.4500 | 30.8500 | 2.51 | 0.32 |
| 2003-12 | 0.98 | 3.25 | 1.85 | 2.7700 | 70.7000 | 2.52 | 0.57 |
| 2004-03 | -3.50 | -2.76 | -0.37 | -- | 15.3400 | 2.10 | 0.14 |
| 2003-09 | -1.72 | 1.00 | 0.38 | -- | 49.5400 | 2.17 | 0.38 |
| 2003-03 | -4.25 | -4.06 | -0.40 | -- | 12.3900 | 1.92 | 0.10 |
| 2003-06 | -0.55 | 0.78 | 0.17 | -- | 38.5400 | 2.12 | 0.22 |
| 2002-09 | -6.70 | 3.58 | 1.30 | -- | 2.1500 | 2.34 | 0.36 |
| 2002-12 | -7.44 | 3.02 | 1.39 | 4.3200 | 4.5500 | 2.42 | 0.46 |
| 2002-03 | -26.48 | -20.06 | -1.32 | -- | 0.3400 | 1.91 | 0.07 |
| 2002-06 | -6.76 | 3.73 | 0.86 | -- | 1.4300 | 2.27 | 0.23 |
| 2001-12 | -35.02 | -31.84 | -8.72 | -66.6600 | 1.4800 | 1.87 | 0.27 |
| 2001-06 | -24.75 | 4.45 | 0.51 | 0.4900 | 0.4500 | 1.43 | 0.11 |
| 2000-12 | -11.28 | 9.22 | 2.87 | 6.6900 | 1.2800 | -- | 0.31 |
| 1999-12 | -2.66 | 11.23 | 4.58 | -- | 1.6400 | -- | 0.41 |
| 2000-06 | -3.25 | 8.20 | 1.57 | -- | 0.7400 | -- | 0.19 |
| 1998-12 | -2.26 | 9.81 | 3.77 | -- | 1.8900 | -- | 0.38 |
| 1998-06 | -18.18 | 7.41 | 1.09 | -- | 0.8200 | -- | 0.15 |
| 1999-06 | -13.39 | 6.15 | 1.06 | -- | 0.9500 | -- | 0.17 |
| 1997-12 | -21.77 | 27.93 | 7.07 | 12.6200 | 1.4100 | -- | 0.25 |
| 1997-06 | 100.00 | 47.99 | 6.56 | -- | -- | -- | 0.14 |
| 1996-12 | -58.46 | 0.41 | 0.05 | -- | 0.6700 | -- | 0.13 |
| 1995-12 | -6.37 | 21.16 | 3.93 | -- | 1.4200 | -- | 0.19 |
| 1996-06 | 100.00 | -22.25 | -1.72 | -- | -- | -- | 0.08 |
| 1995-06 | 100.00 | 35.26 | 4.29 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 1994-12 | 10.33 | 68.61 | 13.74 | -- | 1.8100 | -- | 0.20 |
| 1994-06 | 100.00 | 85.16 | 7.89 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 1993-06 | 100.00 | 29.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1993-12 | 15.60 | 27.47 | 13.04 | -- | 4.7900 | 6.51 | 0.47 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2024-06 | 101.23 | -1.17 | 0.8100 | 0.6500 |
| 2024-03 | 95.95 | 4.07 | 0.8600 | 0.7100 |
| 2023-12 | 94.54 | 5.49 | 0.8700 | 0.7300 |
| 2023-09 | 86.92 | 13.08 | 0.9700 | 0.8400 |
| 2023-06 | 85.83 | 14.17 | 0.9800 | 0.8600 |
| 2022-09 | 75.21 | 24.79 | 1.0800 | 0.8500 |
| 2022-12 | 83.66 | 16.34 | 1.0000 | 0.8900 |
| 2023-03 | 83.98 | 16.02 | 1.0000 | 0.8700 |
| 2022-06 | 73.64 | 26.36 | 1.1100 | 0.9900 |
| 2022-03 | 73.00 | 27.05 | 1.0300 | 0.9100 |
| 2021-12 | 74.18 | 25.82 | 1.1300 | 1.0200 |
