深华发A(000020)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1991 401000000.0000 43125000.0000 42360100.0000 35978100.0000 426000000.0000 268000000.0000 158000000.0000
1992 553000000.0000 -- 46501500.0000 40171100.0000 457000000.0000 188000000.0000 268000000.0000
1993 463000000.0000 51953100.0000 52738700.0000 46714200.0000 482000000.0000 172000000.0000 309000000.0000
1994 340000000.0000 41789100.0000 52620300.0000 45708600.0000 441000000.0000 107000000.0000 334000000.0000
1995 353000000.0000 -- 53183200.0000 45977200.0000 526000000.0000 159000000.0000 367000000.0000
1996 269000000.0000 44251200.0000 44374400.0000 37590300.0000 571000000.0000 196000000.0000 375000000.0000
1997 174000000.0000 -68964700.0000 -69270600.0000 -69270600.0000 532000000.0000 119000000.0000 412000000.0000
1998 125000000.0000 -62655300.0000 -62399000.0000 -62399000.0000 436000000.0000 133000000.0000 303000000.0000
1999 165000000.0000 8341900.0000 9674500.0000 9673400.0000 474000000.0000 177000000.0000 297000000.0000
2000 118000000.0000 605700.0000 2878100.0000 2878100.0000 455000000.0000 168000000.0000 288000000.0000
2001 82861900.0000 -3227700.0000 1729900.0000 1729900.0000 448000000.0000 159000000.0000 289000000.0000
2002 129000000.0000 824.7000 1109900.0000 1109900.0000 466000000.0000 185000000.0000 281000000.0000
2003 119000000.0000 -7005300.0000 -7734400.0000 -7734400.0000 476000000.0000 200000000.0000 277000000.0000
2004 129000000.0000 -43573800.0000 -44342000.0000 -44342000.0000 430000000.0000 197000000.0000 232000000.0000
2005 114000000.0000 6291800.0000 6622300.0000 6622300.0000 389000000.0000 150000000.0000 239000000.0000
2006 202000000.0000 -23319400.0000 -23262800.0000 -23262800.0000 376000000.0000 156000000.0000 220000000.0000
2007 193000000.0000 -2514100.0000 21365100.0000 22065900.0000 374000000.0000 132000000.0000 242000000.0000
2008 189000000.0000 1516600.0000 4914600.0000 7567900.0000 447000000.0000 199000000.0000 248000000.0000
2009 508000000.0000 8303600.0000 7143300.0000 4154600.0000 757000000.0000 505000000.0000 252000000.0000
2010 746000000.0000 14584800.0000 12504800.0000 9177300.0000 726000000.0000 459000000.0000 267000000.0000
2011 876000000.0000 15182500.0000 14536500.0000 10374500.0000 668000000.0000 391000000.0000 277000000.0000
2012 724000000.0000 5606500.0000 4632100.0000 3241900.0000 682000000.0000 401000000.0000 280000000.0000
2013 627000000.0000 -7615200.0000 -7595200.0000 -6517400.0000 731000000.0000 458000000.0000 274000000.0000
2014 695000000.0000 4746500.0000 10643700.0000 7687600.0000 1163000000.0000 881000000.0000 281000000.0000
2015 499000000.0000 -2926200.0000 -95200.0000 -4200800.0000 1155000000.0000 841000000.0000 314000000.0000
2016 619000000.0000 8473100.0000 8683000.0000 5457700.0000 632000000.0000 313000000.0000 320000000.0000
2017 858000000.0000 5317900.0000 2531100.0000 974400.0000 630000000.0000 309000000.0000 321000000.0000
2018 637000000.0000 4046200.0000 4592000.0000 3295000.0000 617000000.0000 293000000.0000 324000000.0000
2019 722000000.0000 7900400.0000 7750800.0000 5460000.0000 614000000.0000 285000000.0000 329000000.0000
2020 692000000.0000 8737200.0000 8817000.0000 6830200.0000 628000000.0000 292000000.0000 336000000.0000
2021 766000000.0000 11040400.0000 11950600.0000 7201900.0000 660000000.0000 316000000.0000 343000000.0000
2022 664000000.0000 15051800.0000 15318500.0000 10127800.0000 609000000.0000 255000000.0000 354000000.0000
2023 727000000.0000 18189200.0000 18430200.0000 13342300.0000 571000000.0000 204000000.0000 367000000.0000
2024 817000000.0000 40200800.0000 40518200.0000 36738300.0000 680000000.0000 277000000.0000 404000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1991 10.72 10.56 9.94 -- 1.8100 5.43 0.94
1992 5.79 8.41 10.18 -- 2.7500 -- 1.21
1993 11.23 11.39 10.94 -- 2.2200 -- 0.96
1994 12.06 15.48 11.93 -- 1.8100 7.87 0.77
1995 9.35 15.07 10.11 -- 1.9000 -- 0.67
1996 7.43 16.50 7.77 -- 1.2500 4.59 0.47
1997 -55.17 -39.81 -13.02 -17.5900 1.2200 3.26 0.33
1998 -76.00 -49.92 -14.31 -15.3400 1.2200 2.87 0.29
1999 -16.36 5.86 2.04 -- 1.8400 -- 0.35
2000 -16.10 2.44 0.63 0.9800 1.4300 -- 0.26
2001 -21.89 2.09 0.39 1.0500 1.3300 1.81 0.18
2002 -15.50 0.86 0.24 1.8500 2.6200 2.64 0.28
2003 -19.33 -6.50 -1.62 -2.7700 2.4100 2.05 0.25
2004 -41.86 -34.37 -10.31 -17.4300 3.0700 2.08 0.30
2005 -10.53 5.81 1.70 2.8100 3.1100 1.97 0.29
2006 -11.39 -11.52 -6.19 -8.5400 7.9100 2.80 0.54
2007 -1.55 11.07 5.71 11.1000 7.1100 2.64 0.52
2008 -2.65 2.60 1.10 3.0800 3.7400 2.43 0.42
2009 1.57 1.41 0.94 1.6600 9.2900 3.42 0.67
2010 2.01 1.68 1.72 3.5800 11.0100 3.92 1.03
2011 1.71 1.66 2.18 3.8200 12.1000 6.55 1.31
2012 0.83 0.64 0.68 1.1600 12.9100 5.85 1.06
2013 -1.12 -1.21 -1.04 -2.3500 12.3800 3.87 0.86
2014 0.58 1.53 0.92 2.7700 15.2300 5.06 0.60
2015 -5.81 -0.02 -0.01 -2.2700 14.4100 4.49 0.43
2016 1.29 1.40 1.37 1.7200 14.4500 4.96 0.98
2017 0.58 0.30 0.40 0.3000 14.5000 5.95 1.36
2018 0.47 0.72 0.74 1.0200 9.1900 4.80 1.03
2019 1.11 1.07 1.26 1.6700 9.7700 5.65 1.18
2020 0.87 1.27 1.40 2.0500 8.9400 5.19 1.10
2021 1.31 1.56 1.81 2.1200 8.5000 5.96 1.16
2022 1.20 2.31 2.52 2.9100 7.5800 5.61 1.09
2023 2.89 2.54 3.23 3.7000 9.6300 6.61 1.27
2024 5.02 4.96 5.96 9.5300 11.3800 6.56 1.20

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1991 62.91 37.09 1.2900 0.5700
1992 41.14 58.64 2.0000 1.0600
1993 35.68 64.11 2.1500 1.1800
1994 24.26 75.74 2.5600 1.1500
1995 30.23 69.77 2.0000 0.8300
1996 34.33 65.67 1.9600 0.9700
1997 22.37 77.44 2.8900 1.6500
1998 30.50 69.50 1.7500 1.0900
1999 37.34 62.66 1.3000 0.8100
2000 36.92 63.30 1.2800 0.8100
2001 35.49 64.51 0.9600 0.6600
2002 39.70 60.30 0.9000 0.6500
2003 42.02 58.19 0.9300 0.6900
2004 45.81 53.95 0.7800 0.5900
2005 38.56 61.44 0.8400 0.6300
2006 41.49 58.51 0.9100 0.8200
2007 35.29 64.71 1.0100 0.7400
2008 44.52 55.48 1.0000 0.7300
2009 66.71 33.29 1.5900 1.4200
2010 63.22 36.78 1.6600 1.3600
2011 58.53 41.47 1.7600 1.4400
2012 58.80 41.06 1.6300 1.3800
2013 62.65 37.48 1.5100 1.3000
2014 75.75 24.16 3.0300 1.2000
2015 72.81 27.19 3.3500 3.2500
2016 49.53 50.63 1.1300 0.9300
2017 49.05 50.95 1.1300 0.9300
2018 47.49 52.51 1.0900 0.7700
2019 46.42 53.58 1.5100 1.0800
2020 46.50 53.50 1.4900 0.9900
2021 47.88 51.97 1.2100 0.8800
2022 41.87 58.13 1.7100 1.2600
2023 35.73 64.27 1.6300 1.1500
2024 40.74 59.41 1.5900 1.3000

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1991 358000000.0000 9207500.0000 6804600.0000 -7187100.0000
1992 521000000.0000 7551100.0000 2482700.0000 2534400.0000
1993 411000000.0000 8362400.0000 22590900.0000 3371700.0000
1994 299000000.0000 7433000.0000 22973800.0000 -2018700.0000
1995 320000000.0000 -- 11335900.0000 --
1996 249000000.0000 8762700.0000 8995800.0000 -5634200.0000
1997 270000000.0000 8554200.0000 46784700.0000 6931100.0000
1998 220000000.0000 10558800.0000 17200400.0000 6203500.0000
1999 192000000.0000 10764600.0000 19136200.0000 5753200.0000
2000 137000000.0000 5962300.0000 12439600.0000 4670100.0000
2001 101000000.0000 2225900.0000 12437900.0000 5749300.0000
2002 149000000.0000 1841100.0000 19400700.0000 7245500.0000
2003 142000000.0000 3335200.0000 23000700.0000 7130600.0000
2004 183000000.0000 3870700.0000 43936100.0000 7205500.0000
2005 126000000.0000 2538600.0000 9692200.0000 7058400.0000
2006 225000000.0000 3445800.0000 18175200.0000 5541700.0000
2007 196000000.0000 3733700.0000 17100900.0000 4879700.0000
2008 194000000.0000 3588600.0000 23824200.0000 6527300.0000
2009 500000000.0000 6138900.0000 29711200.0000 11787100.0000
2010 731000000.0000 4022000.0000 32003600.0000 23852700.0000
2011 861000000.0000 5407300.0000 37608600.0000 21770400.0000
2012 718000000.0000 8068200.0000 45568900.0000 21670500.0000
2013 634000000.0000 10021700.0000 39240400.0000 21454300.0000
2014 691000000.0000 11512200.0000 39200300.0000 40887300.0000
2015 528000000.0000 11427700.0000 42691400.0000 53144400.0000
2016 611000000.0000 11415300.0000 50261500.0000 11476200.0000
2017 853000000.0000 15916500.0000 42783100.0000 10910700.0000
2018 634000000.0000 14100200.0000 38515200.0000 12785900.0000
2019 714000000.0000 20879300.0000 38034100.0000 10295400.0000
2020 686000000.0000 15417800.0000 34481200.0000 13309600.0000
2021 756000000.0000 8440500.0000 41484800.0000 7795500.0000
2022 656000000.0000 9226700.0000 31978500.0000 4713000.0000
2023 706000000.0000 8446100.0000 31147300.0000 971900.0000
2024 776000000.0000 4903200.0000 27680600.0000 -1419700.0000