PT金田A(000003)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1990 0.0000 -- 11490000.0000 11490000.0000 285000000.0000 -- --
1991 469000000.0000 44214500.0000 36485900.0000 30772300.0000 608000000.0000 441000000.0000 167000000.0000
1992 788000000.0000 127000000.0000 77358800.0000 55878200.0000 1018000000.0000 765000000.0000 253000000.0000
1993 1054000000.0000 172000000.0000 126000000.0000 112000000.0000 1922000000.0000 1050000000.0000 871000000.0000
1994 1072000000.0000 133000000.0000 140000000.0000 130000000.0000 2480000000.0000 1437000000.0000 1043000000.0000
1995 901000000.0000 41253300.0000 50684800.0000 33572500.0000 2857000000.0000 1833000000.0000 1024000000.0000
1996 670000000.0000 -29254500.0000 -25436800.0000 -32766700.0000 3455000000.0000 2314000000.0000 1141000000.0000
1997 526000000.0000 38223000.0000 45605700.0000 32489300.0000 3845000000.0000 2708000000.0000 1137000000.0000
1998 524000000.0000 -460000000.0000 -463000000.0000 -464000000.0000 3201000000.0000 2915000000.0000 286000000.0000
1999 480000000.0000 -149000000.0000 -242000000.0000 -251000000.0000 2986000000.0000 2884000000.0000 102000000.0000
2000 85633100.0000 -792000000.0000 -810000000.0000 -810000000.0000 1000000000.0000 2013000000.0000 -1012000000.0000
2001 36606700.0000 25194800.0000 11521100.0000 11521100.0000 1212000000.0000 2206000000.0000 -994000000.0000
2002 20700800.0000 -242000000.0000 -244000000.0000 -244000000.0000 755000000.0000 2748000000.0000 -1992000000.0000
2003 25803100.0000 -285000000.0000 -406000000.0000 -273000000.0000 503000000.0000 3099000000.0000 -2597000000.0000
2004 24414900.0000 -87895700.0000 -87106900.0000 -64627900.0000 468000000.0000 3152000000.0000 -2684000000.0000
2005 18478100.0000 -83575200.0000 -83856700.0000 -72194400.0000 499000000.0000 3257000000.0000 -2758000000.0000
2006 16703300.0000 -84298200.0000 -84394000.0000 -66612000.0000 507000000.0000 3365000000.0000 -2858000000.0000
2007 6875000.0000 -78390900.0000 -78302900.0000 -77957700.0000 458000000.0000 3427000000.0000 -2969000000.0000
2008 17929300.0000 -83739200.0000 -81513300.0000 -81513300.0000 465000000.0000 3529000000.0000 -3063000000.0000
2009 17758400.0000 -18796300.0000 -18768300.0000 -18768300.0000 462000000.0000 3545000000.0000 -3083000000.0000
2010 6437700.0000 -16966800.0000 -17014500.0000 -17014500.0000 170000000.0000 3434000000.0000 -3264000000.0000
2011 7289400.0000 -13767300.0000 -13722700.0000 -13722700.0000 168000000.0000 3446000000.0000 -3278000000.0000
2012 7295600.0000 -14370400.0000 -14367200.0000 -14367200.0000 164000000.0000 3457000000.0000 -3292000000.0000
2013 8398200.0000 -12728900.0000 -12716600.0000 -12716600.0000 872100.0000 3288000000.0000 -3287000000.0000
2014 9377200.0000 -13019400.0000 -12958200.0000 -12958200.0000 1885800.0000 3302000000.0000 -3300000000.0000
2015 11205700.0000 -12357800.0000 816000000.0000 816000000.0000 42400.0000 1791000000.0000 -1783000000.0000
2016 25091600.0000 -8640900.0000 1617000000.0000 1617000000.0000 99943200.0000 26226700.0000 73716500.0000
2017 79012800.0000 2496300.0000 2528500.0000 2427600.0000 88351800.0000 12631100.0000 75720700.0000
2018 29530100.0000 -10130400.0000 -9809000.0000 -9809000.0000 72045000.0000 5787600.0000 66257500.0000
2019 11492300.0000 -20512900.0000 -26336300.0000 -26336300.0000 47775300.0000 8657000.0000 39118300.0000
2020 10739600.0000 -1920200.0000 -687900.0000 -687900.0000 46270900.0000 7840500.0000 38430400.0000
2021 10894800.0000 -2627300.0000 -2580900.0000 -2580900.0000 45484600.0000 11035100.0000 34449500.0000
2022 10378600.0000 4696000.0000 5447300.0000 5447300.0000 47336900.0000 7440200.0000 39896800.0000
2023 10581700.0000 -3021800.0000 -3015500.0000 -3015500.0000 45149700.0000 8268500.0000 36881300.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1990 -- -- 4.03 -- -- -- 0.00
1991 4.26 7.78 6.00 -- 6.0900 5.95 0.77
1992 14.72 9.82 7.60 -- 3.3300 -- 0.77
1993 13.19 11.95 6.56 -- 2.2900 3.94 0.55
1994 8.40 13.06 5.65 -- 1.2300 -- 0.43
1995 1.55 5.63 1.77 -- 0.7300 -- 0.32
1996 -5.67 -3.80 -0.74 -- 0.5200 -- 0.19
1997 1.71 8.67 1.19 3.0400 0.2500 -- 0.14
1998 -64.31 -88.36 -14.46 -63.4800 0.2800 -- 0.16
1999 -24.38 -50.42 -8.10 -64.5300 0.2600 -- 0.16
2000 -898.45 -945.90 -81.00 -- 0.2900 2.18 0.09
2001 -219.61 31.47 0.95 -- 0.0500 0.32 0.03
2002 -919.28 -1178.70 -32.32 -- 0.0400 -- 0.03
2003 -1031.65 -1573.45 -80.72 -- 0.0400 21.45 0.05
2004 -395.60 -356.78 -18.61 -- -- 21.57 0.05
2005 -500.71 -453.82 -16.80 -- 0.0200 4.34 0.04
2006 -564.54 -505.25 -16.65 -- 0.0200 2.24 0.03
2007 -1299.26 -1138.95 -17.10 -- 0.0100 1.84 0.02
2008 -468.90 -454.64 -17.53 -- 0.0100 70.73 0.04
2009 -107.71 -105.69 -4.06 -- 0.0100 -- 0.04
2010 -268.97 -264.29 -10.01 -- 0.0100 -- 0.04
2011 -188.87 -188.26 -8.17 -- 0.0100 -- 0.04
2012 -196.97 -196.93 -8.76 -- 22.5100 -- 0.04
2013 -151.57 -151.42 -1458.16 -- 79.2600 -- 9.63
2014 -138.84 -138.19 -687.15 -- 2323.5900 -- 4.97
2015 -110.28 7282.01 1924528.30 -- 1668.4500 -- 264.29
2016 -34.44 6444.39 1617.92 -193.3400 66.6100 3.02 0.25
2017 2.39 3.20 2.86 3.2400 117.1000 7.51 0.89
2018 -15.86 -33.22 -13.62 5.5800 69.0400 2.14 0.41
2019 -181.78 -229.16 -55.13 -49.6100 1280.4600 1.54 0.24
2020 -24.77 -6.41 -1.49 -1.7700 1569.1500 378.95 0.23
2021 -27.42 -23.69 -5.67 -5.2900 1070.4100 191.49 0.24
2022 38.39 52.49 11.51 14.6500 -- 175.61 0.22
2023 -30.60 -28.50 -6.68 -7.8600 -- 133.83 0.23

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1990 0.00 0.00 -- --
1991 72.53 27.47 0.8500 0.3900
1992 75.15 24.85 0.9200 0.4700
1993 54.63 45.32 1.4100 0.6800
1994 57.94 42.06 1.3200 0.5700
1995 64.16 35.84 1.2400 0.5500
1996 66.98 33.02 1.3000 0.6100
1997 70.43 29.57 1.1300 0.4100
1998 91.07 8.93 0.8400 0.2900
1999 96.58 3.42 0.8000 0.3200
2000 201.30 -101.20 0.6100 0.2400
2001 182.01 -82.01 0.4700 0.2000
2002 363.97 -263.84 0.2600 0.0800
2003 616.10 -516.30 0.1400 0.0200
2004 673.50 -573.50 0.1200 0.0100
2005 652.71 -552.71 0.1400 0.0300
2006 663.71 -563.71 0.1400 0.0400
2007 748.25 -648.25 0.1500 0.0500
2008 758.92 -658.71 0.1400 0.0500
2009 767.32 -667.32 0.1400 0.0500
2010 2020.00 -1920.00 0.1200 0.0400
2011 2051.19 -1951.19 0.0400 0.0400
2012 2107.93 -2007.32 0.0500 0.0500
2013 377020.98 -376906.32 0.0003 0.0003
2014 175098.10 -174992.05 0.0007 0.0007
2015 4224056.60 -4205188.68 0.0024 0.0022
2016 26.24 73.76 3.6700 3.5500
2017 14.30 85.70 6.3400 5.0700
2018 8.03 91.97 7.7000 7.7000
2019 18.12 81.88 1.1000 1.1000
2020 16.94 83.06 0.8900 0.8900
2021 24.26 75.74 0.5800 0.5700
2022 15.72 84.28 0.8800 0.8800
2023 18.31 81.69 0.5900 0.5900

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1990 -- -- -- --
1991 449000000.0000 4262400.0000 30167300.0000 741600.0000
1992 672000000.0000 6682200.0000 49937000.0000 12629700.0000
1993 915000000.0000 8164400.0000 85145200.0000 2548000.0000
1994 982000000.0000 22239200.0000 81035600.0000 43460000.0000
1995 887000000.0000 26532000.0000 111000000.0000 46738600.0000
1996 708000000.0000 26576800.0000 89223300.0000 22052800.0000
1997 517000000.0000 33810700.0000 90509600.0000 51799500.0000
1998 861000000.0000 38106600.0000 295000000.0000 116000000.0000
1999 597000000.0000 28043900.0000 74769300.0000 152000000.0000
2000 855000000.0000 1529500.0000 710000000.0000 135000000.0000
2001 117000000.0000 1815300.0000 19274100.0000 58565900.0000
2002 211000000.0000 209500.0000 121000000.0000 75361700.0000
2003 292000000.0000 7857200.0000 197000000.0000 72179600.0000
2004 121000000.0000 8136600.0000 25634800.0000 74269000.0000
2005 111000000.0000 7153600.0000 22327500.0000 73902800.0000
2006 111000000.0000 7238000.0000 18811200.0000 77405100.0000
2007 96198800.0000 -- 16880900.0000 76295000.0000
2008 102000000.0000 -- 17546200.0000 81954300.0000
2009 36886200.0000 -- 15986800.0000 18490400.0000
2010 23753000.0000 -- 11378800.0000 10528500.0000
2011 21056700.0000 -- 8642500.0000 10535800.0000
2012 21665900.0000 -- 9243700.0000 10535500.0000
2013 21127100.0000 -- 7112400.0000 10535000.0000
2014 22396600.0000 -- 8901000.0000 10531800.0000
2015 23563500.0000 -- 18199700.0000 -10700.0000
2016 33732500.0000 1441300.0000 17747000.0000 -133700.0000
2017 77123600.0000 8805800.0000 13850900.0000 119400.0000
2018 34212100.0000 1394000.0000 10310500.0000 222500.0000
2019 32382700.0000 -- 8436300.0000 -17900.0000
2020 13400300.0000 -- 6601000.0000 35900.0000
2021 13881800.0000 -- 4863700.0000 36300.0000
2022 6394200.0000 -- 6169000.0000 35100.0000
2023 13820100.0000 -- 2930500.0000 49300.0000