中青旅(600138)
总股本构成
| 股份构成 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 总股本 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 |
| A股总股本 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 |
| 流通A股 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 | 7.24亿 |
| 限售A股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变动原因 | 半年报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 |
十大股东
- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-06-04
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 413.64万 | 不变 | 0.57% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 龚佑芳 | 726.29万 | 不变 | 1.00% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 符永涛 | 277.73万 | 新进 | 0.38% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国青旅集团有限公司 | 1.26亿 | 不变 | 17.37% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 姜仕鹏 | 584.82万 | 退出 | 0.81% | -- | ||
| 富国中证旅游主题ETF | 750.20万 | -133.99万 | 1.04% | -- | -15.15% | 流通A股 |
| 中国光大集团股份公司 | 2163.18万 | 不变 | 2.99% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 姜兆君 | 505.75万 | 退出 | 0.70% | -- | ||
| 南方中证1000ETF | 533.78万 | 99.26万 | 0.74% | -- | 22.84% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 734.07万 | -2157.57万 | 1.01% | -- | -74.61% | 流通A股 |
| 华夏中证1000ETF | 315.00万 | 新进 | 0.44% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 413.64万 | 不变 | 0.57% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 884.19万 | 265.33万 | 1.22% | -- | 42.87% | 流通A股 |
| 郑家训 | 241.00万 | 退出 | 0.33% | -- | ||
| 中国青旅集团有限公司 | 1.26亿 | 不变 | 17.37% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 龚佑芳 | 726.29万 | 不变 | 1.00% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2891.64万 | 345.04万 | 3.99% | -- | 13.55% | 流通A股 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 姜仕鹏 | 584.82万 | 新进 | 0.81% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国光大集团股份公司 | 2163.18万 | 不变 | 2.99% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 南方中证1000ETF | 434.52万 | -42.71万 | 0.60% | -- | -8.95% | 流通A股 |
| 姜兆君 | 505.75万 | 新进 | 0.70% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 华夏中证1000ETF | 256.85万 | 退出 | 0.35% | -- |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 华夏中证1000ETF | 256.85万 | -112.64万 | 0.35% | -- | -30.49% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2546.60万 | 1841.52万 | 3.52% | -- | 261.18% | 流通A股 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 413.64万 | 不变 | 0.57% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 南方中证1000ETF | 477.23万 | -214.03万 | 0.66% | -- | -30.96% | 流通A股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 618.86万 | -421.67万 | 0.85% | -- | -40.52% | 流通A股 |
| 中国青旅集团有限公司 | 1.26亿 | 不变 | 17.37% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 郑家训 | 241.00万 | 新进 | 0.33% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 300.96万 | 退出 | 0.42% | -- | ||
| 龚佑芳 | 726.29万 | 208.35万 | 1.00% | -- | 40.23% | 流通A股 |
| 中国光大集团股份公司 | 2163.18万 | 不变 | 2.99% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 富国中证旅游主题ETF | 1040.53万 | -138.74万 | 1.44% | -- | -11.76% | 流通A股 |
| 南方中证1000ETF | 691.26万 | 430.88万 | 0.95% | -- | 165.48% | 流通A股 |
| 龚佑芳 | 517.94万 | 不变 | 0.72% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中国青旅集团有限公司 | 1.26亿 | 不变 | 17.37% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 413.64万 | 不变 | 0.57% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 易方达丰利股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 | 422.97万 | 退出 | 0.58% | -- | ||
| 中国光大集团股份公司 | 2163.18万 | 不变 | 2.99% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 300.96万 | -27.36万 | 0.42% | -- | -8.33% | 流通A股 |
| 华夏中证1000ETF | 369.49万 | 新进 | 0.51% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 705.08万 | 358.61万 | 0.97% | -- | 103.50% | 流通A股 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 413.64万 | 不变 | 0.57% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 龚佑芳 | 517.94万 | 50.21万 | 0.72% | -- | 10.73% | 流通A股 |
| 易方达丰利股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 | 422.97万 | 不变 | 0.58% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 南方中证1000ETF | 260.38万 | 新进 | 0.36% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 328.32万 | 新进 | 0.45% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 595.02万 | 退出 | 0.82% | -- | ||
| 香港中央结算有限公司 | 346.47万 | -135.27万 | 0.48% | -- | -28.08% | 流通A股 |
| 罗宾木业有限公司 | 541.42万 | 退出 | 0.75% | -- | ||
| 中国青旅集团有限公司 | 1.26亿 | 不变 | 17.37% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 1179.27万 | 529.95万 | 1.63% | -- | 81.62% | 流通A股 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中国光大集团股份公司 | 2163.18万 | 不变 | 2.99% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 中国青旅集团有限公司 | 1.26亿 | 144.78万 | 17.37% | -- | 1.16% | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 香港中央结算有限公司 | 481.74万 | 115.21万 | 0.67% | -- | 31.43% | 流通A股 |
| 罗宾木业有限公司 | 541.42万 | 新进 | 0.75% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 595.02万 | 新进 | 0.82% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 太平人寿保险有限公司 | 350.00万 | 退出 | 0.48% | -- | ||
| 中国青旅集团有限公司 | 1.24亿 | 不变 | 17.17% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 649.32万 | 14.15万 | 0.90% | -- | 2.23% | 流通A股 |
| 中国光大集团股份公司 | 2163.18万 | 不变 | 2.99% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 易方达丰利股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 | 422.97万 | 不变 | 0.58% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金 | 439.44万 | 退出 | 0.61% | -- | ||
| 龚佑芳 | 467.73万 | 77.05万 | 0.65% | -- | 19.72% | 流通A股 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 413.64万 | 不变 | 0.57% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 413.64万 | 不变 | 0.57% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 635.17万 | -309.35万 | 0.88% | -- | -32.75% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 366.53万 | 新进 | 0.51% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国青旅集团有限公司 | 1.24亿 | 不变 | 17.17% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 龚佑芳 | 390.68万 | 不变 | 0.54% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 易方达丰利股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 | 422.97万 | 不变 | 0.58% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 452.37万 | 退出 | 0.62% | -- | ||
| 中国光大集团股份公司 | 2163.18万 | 不变 | 2.99% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金 | 439.44万 | -277.57万 | 0.61% | -- | -38.71% | 流通A股 |
| 太平人寿保险有限公司 | 350.00万 | -50.00万 | 0.48% | -- | -12.50% | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 中国光大集团股份公司 | 2163.18万 | 不变 | 2.99% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 全国社保基金六零一组合 | 498.75万 | 退出 | 0.69% | -- | ||
| 中银主题策略混合A | 425.81万 | 退出 | 0.59% | -- | ||
| 太平人寿保险有限公司 | 400.00万 | 新进 | 0.55% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 452.37万 | -172.36万 | 0.62% | -- | -27.59% | 流通A股 |
| 中国青旅集团有限公司 | 1.24亿 | 不变 | 17.17% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金 | 717.01万 | -133.65万 | 0.99% | -- | -15.71% | 流通A股 |
| 龚佑芳 | 390.68万 | 新进 | 0.54% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 413.64万 | 新进 | 0.57% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 505.33万 | 退出 | 0.70% | -- | ||
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 944.52万 | 279.76万 | 1.30% | -- | 42.08% | 流通A股 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 881.38万 | 退出 | 1.22% | -- | ||
| 易方达丰利股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 | 422.97万 | 新进 | 0.58% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 富国中证旅游主题ETF | 664.76万 | 192.52万 | 0.92% | -- | 40.77% | 流通A股 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 624.73万 | -1013.39万 | 0.86% | -- | -61.86% | 流通A股 |
| 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 450.80万 | 退出 | 0.62% | -- | ||
| 青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金 | 850.66万 | 106.65万 | 1.18% | -- | 14.33% | 流通A股 |
| 中银主题策略混合A | 425.81万 | 新进 | 0.59% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 全国社保基金六零一组合 | 498.75万 | -160.00万 | 0.69% | -- | -24.29% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 505.33万 | 新进 | 0.70% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 易方达丰利股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 | 422.97万 | 退出 | 0.58% | -- | ||
| 易方达竞争优势企业混合A | 881.38万 | 不变 | 1.22% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中国光大集团股份公司 | 2163.18万 | 不变 | 2.99% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中国青旅集团有限公司 | 1.24亿 | 不变 | 17.17% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 富国中证旅游主题ETF | 472.24万 | 新进 | 0.65% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 881.38万 | 新进 | 1.22% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 全国社保基金六零一组合 | 658.75万 | 新进 | 0.91% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国青旅集团有限公司 | 1.24亿 | 不变 | 17.17% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 财通价值动量混合 | 1004.53万 | 退出 | 1.39% | -- | ||
| 海富通改革驱动混合 | 539.04万 | 退出 | 0.74% | -- | ||
| 中国光大集团股份公司 | 2163.18万 | 不变 | 2.99% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 1638.12万 | 134.13万 | 2.26% | -- | 8.92% | 流通A股 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中欧新蓝筹混合A | 570.50万 | 退出 | 0.79% | -- | ||
| 财通成长优选混合 | 538.05万 | 退出 | 0.74% | -- | ||
| 青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金 | 744.01万 | -77.72万 | 1.03% | -- | -9.46% | 流通A股 |
| 易方达丰利股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 | 422.97万 | 新进 | 0.58% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 449.99万 | 退出 | 0.62% | -- | ||
| 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 450.80万 | 新进 | 0.62% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 479.91万 | 退出 | 0.66% | -- | ||
| 广发睿毅领先混合A | 937.53万 | 退出 | 1.30% | -- | ||
| 财通价值动量混合 | 1004.53万 | 新进 | 1.39% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 海富通改革驱动混合 | 539.04万 | -127.22万 | 0.74% | -- | -19.09% | 流通A股 |
| 中欧悦享生活混合A | 441.56万 | 退出 | 0.61% | -- | ||
| 青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金 | 821.73万 | 134.18万 | 1.14% | -- | 19.52% | 流通A股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 479.40万 | 退出 | 0.66% | -- | ||
| 科威特政府投资局-自有资金 | 1503.99万 | 新进 | 2.08% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 449.99万 | 新进 | 0.62% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 华安媒体互联网混合A | 462.71万 | 退出 | 0.64% | -- | ||
| 中国青旅集团有限公司 | 1.24亿 | 不变 | 17.17% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 财通成长优选混合 | 538.05万 | 新进 | 0.74% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中欧新蓝筹混合A | 570.50万 | 新进 | 0.79% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国光大集团股份公司 | 2163.18万 | 不变 | 2.99% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 广发睿毅领先混合A | 937.53万 | 新进 | 1.30% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长城产业趋势混合型证券投资基金 | 407.24万 | 退出 | 0.56% | -- | ||
| 中欧悦享生活混合A | 441.56万 | 新进 | 0.61% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 479.40万 | 新进 | 0.66% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中国光大集团股份公司 | 2163.18万 | 不变 | 2.99% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 华安媒体互联网混合A | 462.71万 | -134.21万 | 0.64% | -- | -22.48% | 流通A股 |
| 青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金 | 687.55万 | 116.89万 | 0.95% | -- | 20.48% | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 | 960.00万 | 退出 | 1.33% | -- | ||
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金 | 760.01万 | 退出 | 1.05% | -- | ||
| 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 479.91万 | 79.87万 | 0.66% | -- | 19.97% | 流通A股 |
| 海富通改革驱动混合 | 666.26万 | -235.85万 | 0.92% | -- | -26.14% | 流通A股 |
| 中国青旅集团有限公司 | 1.24亿 | 不变 | 17.17% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 902.11万 | -125.44万 | 1.25% | -- | -12.21% | 流通A股 |
| 青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金 | 570.66万 | 新进 | 0.79% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 596.92万 | -965.26万 | 0.82% | -- | -61.79% | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 903.05万 | 退出 | 1.25% | -- | ||
| 中国光大集团股份公司 | 2163.18万 | 721.55万 | 2.99% | -- | 50.05% | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长城产业趋势混合型证券投资基金 | 407.24万 | 新进 | 0.56% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 400.04万 | -314.35万 | 0.55% | -- | -44.00% | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 | 960.00万 | 新进 | 1.33% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国青旅集团有限公司 | 1.24亿 | 不变 | 17.17% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 767.73万 | 退出 | 1.06% | -- | ||
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金 | 760.01万 | 110.00万 | 1.05% | -- | 16.92% | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 642.83万 | 退出 | 0.89% | -- |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金 | 650.01万 | 新进 | 0.90% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国光大集团股份公司 | 1441.63万 | 不变 | 1.99% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中国青旅集团有限公司 | 1.24亿 | 不变 | 17.17% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1562.18万 | -433.60万 | 2.16% | -- | -21.73% | 流通A股 |
| 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 714.39万 | 新进 | 0.99% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 1883.31万 | 退出 | 2.60% | -- | ||
| 中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 1027.55万 | 新进 | 1.42% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 903.05万 | 新进 | 1.25% | -- | 新进 | 流通A股 |
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 403.29万 | 退出 | 0.56% | -- | ||
| 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 642.83万 | -209.14万 | 0.89% | -- | -24.55% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 767.73万 | -158.19万 | 1.06% | -- | -17.08% | 流通A股 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 739.33万 | 退出 | 1.02% | -- | ||
| 首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金 | 386.50万 | 退出 | 0.53% | -- |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金 | 386.50万 | 新进 | 0.53% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 杨三彩 | 667.79万 | 退出 | 0.92% | -- | ||
| 香港中央结算有限公司 | 925.92万 | -6.00万 | 1.28% | -- | -0.64% | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 851.97万 | 24.08万 | 1.18% | -- | 2.91% | 流通A股 |
| 中国青旅集团有限公司 | 1.24亿 | 不变 | 17.17% | -- | 不变 | 流通A股 |
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 403.29万 | 新进 | 0.56% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1995.78万 | -115.93万 | 2.76% | -- | -5.49% | 流通A股 |
| 何永权 | 709.08万 | 退出 | 0.98% | -- | ||
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中国光大集团股份公司 | 1441.63万 | 14.00万 | 1.99% | -- | 0.98% | 流通A股 |
| 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 1883.31万 | 467.25万 | 2.60% | -- | 33.00% | 流通A股 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 739.33万 | 不变 | 1.02% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中国青旅集团有限公司 | 1.24亿 | 不变 | 17.17% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 931.92万 | -508.45万 | 1.29% | -- | -35.30% | 流通A股 |
| 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 1416.06万 | 510.94万 | 1.96% | -- | 56.45% | 流通A股 |
| 何永权 | 709.08万 | -324.33万 | 0.98% | -- | -31.38% | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2111.71万 | 456.48万 | 2.92% | -- | 27.58% | 流通A股 |
| 全国社保基金一一六组合 | 1392.49万 | 退出 | 1.92% | -- | ||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 739.33万 | 新进 | 1.02% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 827.89万 | -70.56万 | 1.14% | -- | -7.85% | 流通A股 |
| 中国光大集团股份公司 | 1427.63万 | 不变 | 1.97% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 杨三彩 | 667.79万 | 不变 | 0.92% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 全国社保基金四一三组合 | 559.61万 | 退出 | 0.77% | -- | ||
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1655.23万 | 491.10万 | 2.29% | -- | 42.19% | 流通A股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2212.45万 | 退出 | 3.06% | -- | ||
| 中青创益投资管理有限公司 | 2047.50万 | 不变 | 2.83% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1440.37万 | -432.94万 | 1.99% | -- | -23.11% | 流通A股 |
| 中国青旅集团有限公司 | 1.24亿 | 不变 | 17.17% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 577.76万 | 退出 | 0.80% | -- | ||
| 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 905.12万 | 新进 | 1.25% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 杨三彩 | 667.79万 | -33.02万 | 0.92% | -- | -4.71% | 流通A股 |
| 何永权 | 1033.41万 | 新进 | 1.43% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 全国社保基金一一六组合 | 1392.49万 | 不变 | 1.92% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 898.45万 | 新进 | 1.24% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国光大集团股份公司 | 1427.63万 | 不变 | 1.97% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1164.13万 | 新进 | 1.61% | -- | 新进 | 流通A股 |
