黄山旅游(600054)
总股本构成
| 股份构成 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 总股本 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 | 7.29亿 |
| A股总股本 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 |
| 流通A股 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 | 5.13亿 |
| 限售A股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变动原因 | 半年报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 半年报 |
十大股东
- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 王建成 | 422.41万 | 不变 | 0.58% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 400.76万 | 新进 | 0.55% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 535.03万 | 退出 | 0.73% | -- | ||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 323.07万 | 不变 | 0.44% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 林彤 | 237.40万 | 新进 | 0.33% | -- | 新进 | 流通B股 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 390.52万 | 8.42万 | 0.54% | -- | 2.20% | 流通B股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 227.52万 | 新进 | 0.31% | -- | 新进 | 流通B股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 332.48万 | -48.01万 | 0.46% | -- | -12.62% | 流通A股 |
| 国富恒瑞债券A | 378.62万 | 退出 | 0.52% | -- | ||
| 国富基本面优选混合A | 369.99万 | 退出 | 0.51% | -- | ||
| 香港中央结算有限公司 | 1097.66万 | 245.20万 | 1.50% | -- | 28.76% | 流通A股 |
| 国富中小盘股票A | 247.00万 | -133.00万 | 0.34% | -- | -35.00% | 流通A股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 林彤 | 237.40万 | 退出 | 0.33% | -- | ||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 323.07万 | 不变 | 0.44% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 王建成 | 422.41万 | 21.48万 | 0.58% | -- | 5.36% | 流通B股 |
| 国富中小盘股票A | 380.00万 | 80.00万 | 0.52% | -- | 26.67% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 852.46万 | 306.96万 | 1.17% | -- | 56.27% | 流通A股 |
| 国富恒瑞债券A | 378.62万 | 新进 | 0.52% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 535.03万 | 不变 | 0.73% | -- | 不变 | 流通A股 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 382.10万 | 不变 | 0.52% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 380.49万 | 105.15万 | 0.52% | -- | 38.19% | 流通A股 |
| STICHTING BLUE SKY ACTIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FUND | 232.59万 | 退出 | 0.32% | -- | ||
| 国富基本面优选混合A | 369.99万 | 新进 | 0.51% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 华安媒体互联网混合A | 581.89万 | 退出 | 0.80% | -- | ||
| STICHTING BLUE SKY ACTIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FUND | 232.59万 | 新进 | 0.32% | -- | 新进 | 流通B股 |
| 香港中央结算有限公司 | 545.50万 | 164.56万 | 0.75% | -- | 43.20% | 流通A股 |
| 国富中小盘股票A | 300.00万 | 新进 | 0.41% | -- | 新进 | 流通A股 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 382.10万 | 不变 | 0.52% | -- | 不变 | 流通B股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 277.03万 | 退出 | 0.38% | -- | ||
| 王建成 | 400.93万 | -6.57万 | 0.55% | -- | -1.61% | 流通B股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 535.03万 | 不变 | 0.73% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 林彤 | 237.40万 | 不变 | 0.33% | -- | 不变 | 流通B股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 323.07万 | 不变 | 0.44% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 275.34万 | -183.92万 | 0.38% | -- | -40.05% | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 王建成 | 407.50万 | 不变 | 0.56% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 香港中央结算有限公司 | 380.94万 | 111.10万 | 0.52% | -- | 41.17% | 流通A股 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 382.10万 | -8.18万 | 0.52% | -- | -2.10% | 流通B股 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 535.03万 | 不变 | 0.73% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 华安媒体互联网混合A | 581.89万 | 217.18万 | 0.80% | -- | 59.55% | 流通A股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 323.07万 | 不变 | 0.44% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 林彤 | 237.40万 | 新进 | 0.33% | -- | 新进 | 流通B股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 459.26万 | -64.08万 | 0.63% | -- | -12.24% | 流通A股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 277.03万 | -28.81万 | 0.38% | -- | -9.42% | 流通B股 |
| 融通动力先锋混合A/B | 283.61万 | 退出 | 0.39% | -- |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 390.28万 | 不变 | 0.54% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 融通动力先锋混合A/B | 283.61万 | -89.07万 | 0.39% | -- | -23.90% | 流通A股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 523.34万 | 216.14万 | 0.72% | -- | 70.36% | 流通A股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 323.07万 | 不变 | 0.44% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 535.03万 | 不变 | 0.73% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 林彤 | 237.40万 | 退出 | 0.33% | -- | ||
| 香港中央结算有限公司 | 269.84万 | -128.67万 | 0.37% | -- | -32.29% | 流通A股 |
| 王建成 | 407.50万 | 新进 | 0.56% | -- | 新进 | 流通B股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 305.84万 | -71.62万 | 0.42% | -- | -18.97% | 流通B股 |
| 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 330.16万 | 退出 | 0.45% | -- | ||
| 华安媒体互联网混合A | 364.71万 | 新进 | 0.50% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 535.03万 | 不变 | 0.73% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 林彤 | 237.40万 | 新进 | 0.33% | -- | 新进 | 流通B股 |
| 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 330.16万 | 新进 | 0.45% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 307.20万 | -28.04万 | 0.42% | -- | -8.36% | 流通A股 |
| GAOLING FUND, L.P. | 219.36万 | 退出 | 0.30% | -- | ||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 377.46万 | 11.47万 | 0.52% | -- | 3.13% | 流通B股 |
| 香港中央结算有限公司 | 398.51万 | -223.43万 | 0.55% | -- | -35.92% | 流通A股 |
| 袁赛男 | 237.40万 | 退出 | 0.33% | -- | ||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 390.28万 | 不变 | 0.54% | -- | 不变 | 流通B股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 323.07万 | 不变 | 0.44% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 融通动力先锋混合A/B | 372.68万 | 不变 | 0.51% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 390.28万 | 不变 | 0.54% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 300.36万 | 退出 | 0.41% | -- | ||
| 袁赛男 | 237.40万 | 新进 | 0.33% | -- | 新进 | 流通B股 |
| 香港中央结算有限公司 | 621.94万 | 261.18万 | 0.85% | -- | 72.40% | 流通A股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 335.24万 | -113.50万 | 0.46% | -- | -25.29% | 流通A股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 深圳市前海道和投资管理有限公司-道和招盈价值增强8号私募基金 | 258.03万 | 退出 | 0.35% | -- | ||
| GAOLING FUND, L.P. | 219.36万 | -134.33万 | 0.30% | -- | -37.98% | 流通B股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 365.99万 | -5.30万 | 0.50% | -- | -1.43% | 流通B股 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 535.03万 | 不变 | 0.73% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 融通动力先锋混合A/B | 372.68万 | 新进 | 0.51% | -- | 新进 | 流通A股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 323.07万 | 不变 | 0.44% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| GAOLING FUND,L.P. | 353.69万 | -263.23万 | 0.48% | -- | -42.67% | 流通B股 |
| 香港中央结算有限公司 | 360.76万 | 53.67万 | 0.49% | -- | 17.48% | 流通A股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED | 371.29万 | 10.59万 | 0.51% | -- | 2.94% | 流通B股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 323.07万 | 不变 | 0.44% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 300.36万 | 不变 | 0.41% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 448.74万 | 121.40万 | 0.62% | -- | 37.09% | 流通A股 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 390.28万 | 不变 | 0.54% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 深圳市前海道和投资管理有限公司-道和招盈价值增强8号私募基金 | 258.03万 | 不变 | 0.35% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 535.03万 | 不变 | 0.73% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 香港中央结算有限公司 | 307.09万 | -151.91万 | 0.42% | -- | -33.10% | 流通A股 |
| GAOLING FUND,L.P. | 616.92万 | 不变 | 0.85% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 300.36万 | 新进 | 0.41% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 富国中证旅游主题ETF | 327.34万 | 新进 | 0.45% | -- | 新进 | 流通A股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED | 360.70万 | 6.98万 | 0.49% | -- | 1.97% | 流通B股 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 314.32万 | 退出 | 0.43% | -- | ||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 323.07万 | 不变 | 0.44% | -- | 不变 | 流通B股 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 390.28万 | 不变 | 0.54% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 535.03万 | 不变 | 0.73% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 深圳市前海道和投资管理有限公司-道和招盈价值增强8号私募基金 | 258.03万 | 不变 | 0.35% | -- | 不变 | 流通A股 |
| NORGES BANK | 259.04万 | 退出 | 0.36% | -- |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 323.07万 | 不变 | 0.44% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 中欧新蓝筹混合A | 343.44万 | 退出 | 0.47% | -- | ||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED | 353.72万 | 12.06万 | 0.48% | -- | 3.53% | 流通B股 |
| 深圳市前海道和投资管理有限公司-道和招盈价值增强8号私募基金 | 258.03万 | 新进 | 0.35% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 314.32万 | -117.91万 | 0.43% | -- | -27.28% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 459.00万 | 新进 | 0.63% | -- | 新进 | 流通A股 |
| GAOLING FUND,L.P. | 616.92万 | 不变 | 0.85% | -- | 不变 | 流通B股 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 390.28万 | 9.36万 | 0.54% | -- | 2.46% | 流通B股 |
| NORGES BANK | 259.04万 | 新进 | 0.36% | -- | 新进 | 流通B股 |
| 杨廷栋 | 577.18万 | 退出 | 0.79% | -- | ||
| UBS AG | 355.47万 | 退出 | 0.49% | -- | ||
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 535.03万 | 新进 | 0.73% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中欧时代先锋股票A | 299.14万 | 退出 | 0.41% | -- |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 杨廷栋 | 577.18万 | 不变 | 0.79% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中欧精选定期开放混合A | 302.92万 | 退出 | 0.42% | -- | ||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED | 341.66万 | 3.34万 | 0.47% | -- | 0.99% | 流通B股 |
| 中欧新蓝筹混合A | 343.44万 | -223.96万 | 0.47% | -- | -39.47% | 流通A股 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 380.92万 | 不变 | 0.52% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 中欧时代先锋股票A | 299.14万 | 新进 | 0.41% | -- | 新进 | 流通A股 |
| GAOLING FUND,L.P. | 616.92万 | 不变 | 0.85% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 432.23万 | -8.34万 | 0.59% | -- | -1.89% | 流通A股 |
| UBS AG | 355.47万 | 新进 | 0.49% | -- | 新进 | 流通B股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 323.07万 | -2.97万 | 0.44% | -- | -0.91% | 流通B股 |
| 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 626.10万 | 退出 | 0.86% | -- |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 338.32万 | 新进 | 0.46% | -- | 新进 | 流通B股 |
| 中欧新趋势混合(LOF)A | 440.57万 | 82.57万 | 0.60% | -- | 23.06% | 流通A股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 326.04万 | -104.62万 | 0.45% | -- | -24.29% | 流通B股 |
| 中欧新蓝筹混合A | 567.40万 | 114.14万 | 0.78% | -- | 25.18% | 流通A股 |
| GAOLING FUND,L.P. | 616.92万 | 不变 | 0.85% | -- | 不变 | 流通B股 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 380.92万 | 不变 | 0.52% | -- | 不变 | 流通B股 |
| NORGES BANK | 290.77万 | 退出 | 0.40% | -- | ||
| 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 626.10万 | 174.52万 | 0.86% | -- | 38.65% | 流通A股 |
| 中欧精选定期开放混合A | 302.92万 | 53.82万 | 0.42% | -- | 21.61% | 流通A股 |
| 杨廷栋 | 577.18万 | 41.89万 | 0.79% | -- | 7.83% | 流通A股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 358.00万 | 新进 | 0.49% | -- | 新进 | 流通A股 |
| NORGES BANK | 290.77万 | 不变 | 0.40% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 451.58万 | 8100.00 | 0.62% | -- | 0.18% | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 453.26万 | 新进 | 0.62% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 | 253.86万 | 退出 | 0.35% | -- | ||
| 杨廷栋 | 535.29万 | 新进 | 0.73% | -- | 新进 | 流通A股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 430.66万 | -125.36万 | 0.59% | -- | -22.55% | 流通B股 |
| GAOLING FUND,L.P. | 616.92万 | 不变 | 0.85% | -- | 不变 | 流通B股 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 380.92万 | 8.21万 | 0.52% | -- | 2.20% | 流通B股 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 249.10万 | 新进 | 0.34% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 550.70万 | 退出 | 0.76% | -- | ||
| 陈世辉 | 570.00万 | 退出 | 0.78% | -- | ||
| 平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品 | 307.69万 | 退出 | 0.42% | -- | ||
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 556.02万 | -60.72万 | 0.76% | -- | -9.85% | 流通B股 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 550.70万 | -344.50万 | 0.76% | -- | -38.48% | 流通A股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 450.77万 | 新进 | 0.62% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 796.34万 | 退出 | 1.09% | -- | ||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 372.71万 | 8.50万 | 0.51% | -- | 2.33% | 流通B股 |
| GAOLING FUND,L.P. | 616.92万 | 不变 | 0.85% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 招商银行股份有限公司-中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 | 253.86万 | 新进 | 0.35% | -- | 新进 | 流通A股 |
| NORGES BANK | 290.77万 | 新进 | 0.40% | -- | 新进 | 流通B股 |
| 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 921.29万 | 退出 | 1.26% | -- | ||
| 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 1026.47万 | 退出 | 1.41% | -- | ||
| 陈世辉 | 570.00万 | 新进 | 0.78% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 | 477.87万 | 退出 | 0.66% | -- | ||
| 平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品 | 307.69万 | 新进 | 0.42% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 | 487.17万 | 退出 | 0.67% | -- |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 616.74万 | 不变 | 0.85% | -- | 不变 | 流通B股 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 364.21万 | 4.02万 | 0.50% | -- | 1.12% | 流通B股 |
| 招商银行股份有限公司-中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 | 487.17万 | 新进 | 0.67% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 1026.47万 | 159.10万 | 1.41% | -- | 18.34% | 流通A股 |
| 杨廷栋 | 315.00万 | 退出 | 0.43% | -- | ||
| 中国工商银行股份有限公司-中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 | 477.87万 | 64.45万 | 0.66% | -- | 15.59% | 流通A股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 895.20万 | 不变 | 1.23% | -- | 不变 | 流通A股 |
| GAOLING FUND,L.P. | 616.92万 | 不变 | 0.85% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 921.29万 | 116.54万 | 1.26% | -- | 14.48% | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 796.34万 | 80.75万 | 1.09% | -- | 11.28% | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 360.19万 | 8.96万 | 0.49% | -- | 2.55% | 流通B股 |
| NORGES BANK | 434.65万 | 退出 | 0.60% | -- | ||
| 科威特政府投资局-自有资金 | 895.20万 | -24.81万 | 1.23% | -- | -2.70% | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 | 413.42万 | 新进 | 0.57% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 804.75万 | 136.58万 | 1.10% | -- | 20.44% | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 867.37万 | 169.19万 | 1.19% | -- | 24.23% | 流通A股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| SEAHAWK CHINA DYNAMIC FUND | 465.48万 | 退出 | 0.64% | -- | ||
| GAOLING FUND,L.P. | 616.92万 | 不变 | 0.85% | -- | 不变 | 流通B股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 616.74万 | 不变 | 0.85% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 杨廷栋 | 315.00万 | 新进 | 0.43% | -- | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 715.59万 | 86.19万 | 0.98% | -- | 13.69% | 流通A股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 668.17万 | 不变 | 0.92% | -- | 不变 | 流通A股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 616.74万 | 不变 | 0.85% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 629.40万 | 不变 | 0.86% | -- | 不变 | 流通A股 |
| GAOLING FUND,L.P. | 616.92万 | 不变 | 0.85% | -- | 不变 | 流通B股 |
| SEAHAWK CHINA DYNAMIC FUND | 465.48万 | 不变 | 0.64% | -- | 不变 | 流通B股 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 351.23万 | 15.96万 | 0.48% | -- | 4.76% | 流通B股 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 920.01万 | 不变 | 1.26% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 698.18万 | 不变 | 0.96% | -- | 不变 | 流通A股 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 2.97亿 | 不变 | 40.66% | -- | 不变 | 流通A股 |
| NORGES BANK | 434.65万 | 不变 | 0.60% | -- | 不变 | 流通B股 |
| 机构或基金名称 | 持有数量 | 持股变化(万股) | 占流通股比例(%) | 机构成本估算(元) | 实际增减持(%) | 股份类型 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 629.40万 | 新进 | 0.86% | -- | 新进 | 流通A股 |
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 780.35万 | 退出 | 1.07% | -- | ||
| PINPOINT CHINA FUND | 420.18万 | 退出 | 0.58% | -- | ||
