招商银行(HK3968)
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 82892000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利息收入 | 52996000000.00 | -- | -- | -- | |
| 净手续费及佣金收入 | 19696000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他净收入 | 10200000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 334489000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利息收入 | 211277000000.00 | -- | -- | -- | |
| (零售金融业务) | 148258000000.00 | -- | -- | -- | |
| 净手续费及佣金收入 | 72094000000.00 | -- | -- | -- | |
| (批发金融业务) | 48663000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他净收入 | 51118000000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他业务) | 10248000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 334489000000.00 | -- | -- | -- |
| 长江三角洲地区 | 44260000000.00 | -- | -- | -- | |
| 珠江三角洲及海西地区 | 35486000000.00 | -- | -- | -- | |
| 附属机构 | 35472000000.00 | -- | -- | -- | |
| 环渤海地区 | 33801000000.00 | -- | -- | -- | |
| 西部地区 | 20145000000.00 | -- | -- | -- | |
| 中部地区 | 19665000000.00 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 6398000000.00 | -- | -- | -- | |
| 境外 | 4290000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 79136000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 净利息收入 | 52849000000.00 | -- | -- | -- | |
| 净手续费及佣金收入 | 17374000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他净收入 | 8913000000.00 | -- | -- | -- |
