中国移动(HK0941)
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 263760000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信服务收入 | 222374000000.00 | -- | -- | -- | |
| 销售产品收入及其他 | 41386000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 1040759000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信服务收入 | 889468000000.00 | -- | -- | -- | |
| (数据业务) | 790724000000.00 | -- | -- | -- | |
| 销售产品收入及其他 | 151291000000.00 | -- | -- | -- | |
| (语音业务) | 70090000000.00 | -- | -- | -- | |
| (其他) | 28654000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 1040759000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 791458000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信服务收入 | 678049000000.00 | -- | -- | -- | |
| 销售产品收入及其他 | 113409000000.00 | -- | -- | -- |
