银河娱乐(HK0027)
- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 23245980000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| (博彩收益净额) | 22946480000.00 | -- | -- | -- | |
| 博彩经营业务 | 18578260000.00 | -- | -- | -- | |
| 建筑材料销售 | 1503340000.00 | -- | -- | -- | |
| (减:佣金及奖励) | -4368210000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 23245980000.00 | -- | -- | -- |
| 中国香港 | 1086490000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国内地 | 160660000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 11202000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 博彩经营业务 | 8922000000.00 | -- | -- | -- | |
| 建筑材料销售 | 723000000.00 | -- | -- | -- | |
| 非博彩经营业务 | 1557000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 20900030000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 博彩经营业务 | 8853000000.00 | -- | -- | -- | |
| 建筑材料销售 | 3180920000.00 | -- | -- | -- | |
| 非博彩经营业务 | 1670000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 43432370000.00 | -- | -- | -- |
| 中国香港 | 2250610000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国内地 | 238570000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 10668000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 博彩经营业务 | 8197000000.00 | -- | -- | -- | |
| 建筑材料销售 | 805000000.00 | -- | -- | -- | |
| 非博彩经营业务 | 1666000000.00 | -- | -- | -- |
