商汤-W(HK0020)
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 3772100000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北亚 | 354340000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 164130000.00 | -- | -- | -- | |
| 东南亚 | 52110000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 3772100000.00 | -- | -- | -- |
| 来自客户合约的收入 | 3772100000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 1739720000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北亚 | 222560000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 58820000.00 | -- | -- | -- | |
| 东南亚 | 39610000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 1739720000.00 | -- | -- | -- |
| 来自客户合约的收入 | 1739720000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 3405840000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北亚 | 343040000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 89350000.00 | -- | -- | -- | |
| 东南亚 | 66060000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 3405840000.00 | -- | -- | -- |
| 来自客户合约的收入 | 3405840000.00 | -- | -- | -- |
