晋龙股份(872757)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鸡蛋 | 63083.80 | 61018.20 | 2065.61 | 3.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 6739.42 | 6369.79 | 369.63 | 5.48 | |
| 有机肥 | 505.20 | 511.37 | -6.18 | -1.22 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 淘鸡 | 7453.55 | 6948.53 | 505.02 | 6.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有机肥 | 3898.04 | 4357.35 | -459.31 | -11.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鸡蛋 | 47776.30 | 43943.28 | 3833.02 | 8.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有机肥 | 830.78 | 1150.85 | -320.07 | -38.53 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鸡蛋 | 116799.50 | 99846.45 | 16953.01 | 14.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有机肥 | 3704.00 | 3332.41 | 371.59 | 10.03 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鸡蛋 | 56422.57 | 47834.02 | 8588.56 | 15.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有机肥 | 500.48 | 495.22 | 5.26 | 1.05 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鸡蛋 | 116204.70 | 98561.17 | 17643.49 | 15.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 7605.28 | 5317.86 | 2287.42 | 30.08 | |
| 有机肥 | 4557.66 | 4696.44 | -138.78 | -3.05 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鸡蛋 | 52558.27 | 45470.79 | 7087.48 | 13.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 5607.84 | 4911.72 | 696.13 | 12.41 | |
| 有机肥 | 1161.68 | 1123.23 | 38.45 | 3.31 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鸡蛋 | 85177.33 | 70370.52 | 14806.80 | 17.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 3773.27 | 2150.12 | 1623.16 | 43.02 | |
| 有机肥 | 2877.31 | 3275.45 | -398.14 | -13.84 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鸡蛋 | 29969.44 | 24585.86 | 5383.58 | 17.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 811.17 | 1136.94 | -325.78 | -40.16 | |
| 淘汰鸡 | 1170.64 | 621.59 | 549.05 | 46.90 | |
| 按地区 | 华北地区 | 13533.32 | 11581.42 | 1951.89 | 14.42 |
| 华东地区 | 6051.65 | 5091.37 | 960.28 | 15.87 | |
| 中南地区 | 6385.86 | 5372.54 | 1013.31 | 15.87 | |
| 西北地区 | 2040.30 | 1716.54 | 323.76 | 15.87 | |
| 东北地区 | 52.01 | 43.75 | 8.25 | 15.87 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鸡蛋 | 44038.50 | 38275.30 | 5763.20 | 13.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 3130.27 | 3093.98 | 36.30 | 1.16 | |
| 淘汰鸡 | 3762.52 | 2700.22 | 1062.31 | 28.23 | |
| 按地区 | 华东地区 | 8999.32 | 7821.70 | 1177.62 | 13.09 |
| 西南地区 | 4881.72 | 4242.86 | 638.86 | 13.09 | |
| 其他业务收入 | 3130.27 | 3093.98 | 36.30 | 1.16 | |
| 西北地区 | 3117.43 | 2709.46 | 407.97 | 13.09 | |
| 东北地区 | 414.27 | 360.06 | 54.21 | 13.09 |
