摘牌安浓(872756)
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
- 2018-06-30
- 2016-12-31
- 2015-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绿植及花卉出租 | 150.68 | 62.67 | 88.01 | 58.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿植及花卉销售 | 66.16 | 5.97 | 60.19 | 90.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绿植及花卉出租 | 808.52 | 742.13 | 66.39 | 8.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿植及花卉销售 | 89.41 | 94.30 | -4.89 | -5.47 | |
| 绿化工程收入 | 22.28 | 14.09 | 8.18 | 36.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绿植及花卉出租 | 353.00 | 135.33 | 217.67 | 61.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿植及花卉销售 | 120.61 | 69.88 | 50.73 | 42.06 | |
| 绿化工程收入 | 27.34 | 14.09 | 13.25 | 48.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绿植及花卉出租 | 659.80 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿植及花卉销售 | 703.73 | -- | -- | -- | |
| 绿化工程收入 | 76.29 | -- | -- | -- | |
| 学员培训 | 23.83 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绿植及花卉出租 | 464.35 | 150.34 | 314.01 | 67.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿植及花卉销售 | 169.40 | 119.53 | 49.86 | 29.44 | |
| 学员培训 | 24.93 | 17.40 | 7.53 | 30.19 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绿植与花卉销售收入 | 862.50 | 643.54 | 218.96 | 25.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿植与花卉租赁收入 | 311.52 | 120.70 | 190.81 | 61.25 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绿植与花卉销售收入 | 776.11 | 605.06 | 171.05 | 22.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绿植与花卉租赁收入 | 147.68 | 35.28 | 112.40 | 76.11 |
