摘牌凯农(872748)
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
- 2018-06-30
- 2017-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原种 | 18679.75 | 16087.73 | 2592.02 | 13.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级种 | 2731.75 | 2455.33 | 276.42 | 10.12 | |
| 原原种 | 3835.34 | 1982.65 | 1852.69 | 48.31 | |
| 脱毒苗 | 247.97 | 181.27 | 66.69 | 26.90 | |
| 其他业务收入 | 154.61 | 0.74 | 153.87 | 99.52 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原种 | 20037.80 | 16832.10 | 3205.70 | 16.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级种 | 3435.06 | 2799.85 | 635.22 | 18.49 | |
| 商品薯 | 3305.11 | 2802.59 | 502.52 | 15.20 | |
| 原原种 | 4313.46 | 2210.06 | 2103.39 | 48.76 | |
| 脱毒苗 | 300.10 | 219.80 | 80.30 | 26.76 | |
| 其他业务收入 | 441.60 | 0.50 | 441.09 | 99.89 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原种 | 20138.28 | 16920.61 | 3217.66 | 15.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级种 | 3606.87 | 2973.62 | 633.25 | 17.56 | |
| 商品薯 | 725.10 | 482.32 | 242.78 | 33.48 | |
| 原原种 | 4525.78 | 2359.54 | 2166.24 | 47.86 | |
| 脱毒苗 | 291.13 | 213.67 | 77.46 | 26.61 | |
| 其他业务收入 | 256.41 | 0.41 | 256.00 | 99.84 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原种 | 14809.70 | 12357.52 | 2452.18 | 16.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级种 | 7050.20 | 5914.36 | 1135.84 | 16.11 | |
| 商品薯 | 8251.18 | 6445.82 | 1805.36 | 21.88 | |
| 原原种 | 3815.53 | 2313.08 | 1502.44 | 39.38 | |
| 脱毒苗 | 403.77 | 296.01 | 107.76 | 26.69 | |
| 其他业务收入 | 199.30 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原种 | 14767.80 | 11763.10 | 3004.70 | 20.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级种 | 6362.83 | 5175.12 | 1187.71 | 18.67 | |
| 商品薯 | 3245.27 | 2913.29 | 331.98 | 10.23 | |
| 原原种 | 3814.76 | 2246.04 | 1568.72 | 41.12 | |
| 脱毒苗 | 139.77 | 102.50 | 37.27 | 26.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原种 | 14085.00 | 12186.82 | 1898.18 | 13.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级种 | 8784.22 | 7302.69 | 1481.53 | 16.87 | |
| 商品薯 | 3645.79 | 3037.52 | 608.27 | 16.68 | |
| 原原种 | 1553.60 | 1022.06 | 531.55 | 34.21 | |
| 脱毒苗 | 716.99 | 323.54 | 393.45 | 54.88 | |
| 其他业务收入 | 2.83 | -18.67 | -- | 759.79 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原种 | 13927.05 | 12033.38 | 1893.67 | 13.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级种 | 8310.65 | 6819.88 | 1490.77 | 17.94 | |
| 原原种 | 1464.10 | 835.39 | 628.71 | 42.94 | |
| 脱毒苗 | 176.54 | 129.46 | 47.08 | 26.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原种 | 6009.36 | 5240.38 | 768.98 | 12.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级种 | 10821.70 | 8786.43 | 2035.28 | 18.81 | |
| 原原种 | 3590.66 | 1706.92 | 1883.74 | 52.46 | |
| 脱毒苗 | 373.01 | 258.31 | 114.71 | 30.75 | |
| 其他业务收入 | 71.94 | 59.73 | 12.21 | 16.97 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原种 | 5086.14 | 4391.72 | 694.42 | 13.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级种 | 10863.10 | 8832.90 | 2030.20 | 18.69 | |
| 原原种 | 2612.45 | 1122.00 | 1490.46 | 57.05 | |
| 脱毒苗 | 228.79 | 158.53 | 70.26 | 30.71 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原种 | 5673.06 | 5104.63 | 568.43 | 10.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级种 | 4593.39 | 3597.39 | 996.00 | 21.68 | |
| 原原种 | 7563.56 | 4657.62 | 2905.94 | 38.42 | |
| 脱毒苗 | 195.45 | 155.02 | 40.43 | 20.68 |
