中雁石斛(872646)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛干条 | 542.11 | 290.99 | 251.13 | 46.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛组培苗 | 10.26 | 12.08 | -1.82 | -17.73 | |
| 其他业务收入 | 149.28 | 52.59 | 96.68 | 64.77 | |
| 石斛花 | 40.52 | 0.94 | 39.58 | 97.69 | |
| 其他 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | 66.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛干条 | 875.40 | 201.93 | 673.47 | 76.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛驯化苗 | 184.34 | 146.55 | 37.79 | 20.50 | |
| 石斛鲜条 | 0.71 | 0.24 | 0.47 | 65.58 | |
| 石斛干品 | 28.75 | 10.57 | 18.18 | 63.24 | |
| 石斛干花 | 54.48 | 4.78 | 49.70 | 91.23 | |
| 石斛牙膏 | 1.34 | 0.79 | 0.55 | 41.18 | |
| 其他 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 57.80 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛干条 | 712.64 | 113.28 | 599.36 | 84.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛组培苗 | 139.84 | 86.43 | 53.41 | 38.19 | |
| 石斛驯化苗 | 5.20 | 1.35 | 3.85 | 73.96 | |
| 石斛鲜条 | 0.49 | 0.22 | 0.27 | 55.58 | |
| 其他业务收入 | 63.39 | 50.55 | 12.85 | 20.26 | |
| 石斛花 | 52.17 | 4.58 | 47.59 | 91.23 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛组培苗 | 111.62 | 88.99 | 22.62 | 20.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛驯化苗 | 295.41 | 252.08 | 43.32 | 14.67 | |
| 石斛鲜条 | 121.30 | 73.29 | 48.01 | 39.58 | |
| 石斛干品 | 71.37 | 26.82 | 44.56 | 62.43 | |
| 石斛干花 | 99.04 | 10.54 | 88.50 | 89.35 | |
| 石斛牙膏 | 0.53 | 0.20 | 0.33 | 61.56 | |
| 石斛香皂 | 0.52 | 0.16 | 0.36 | 69.46 | |
| 其他 | 0.81 | 0.44 | 0.37 | 45.46 | |
| 按地区 | 华北 | 0.82 | 0.41 | 0.42 | 50.57 |
| 华南 | 19.44 | 9.67 | 9.77 | 50.27 | |
| 华中 | 15.50 | 7.91 | 7.59 | 48.97 | |
| 东北 | 9.44 | 4.01 | 5.43 | 57.54 | |
| 西北 | 1.96 | 0.97 | 0.99 | 50.32 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛干条 | 273.48 | 66.22 | 207.26 | 75.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛驯化苗 | 38.72 | 109.81 | -71.09 | -183.62 | |
| 石斛鲜条 | 62.22 | 52.30 | 9.93 | 15.95 | |
| 其他 | 0.81 | 8.30 | -7.49 | -924.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛干条 | 590.33 | 165.34 | 424.99 | 71.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛驯化苗 | 185.75 | 173.79 | 11.96 | 6.44 | |
| 石斛干花 | 107.57 | 14.88 | 92.69 | 86.17 | |
| 铁皮石斛颗粒 | 32.51 | 22.34 | 10.17 | 31.28 | |
| 石斛牙膏 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 43.23 | |
| 石斛香皂 | 0.33 | 0.10 | 0.22 | 68.86 | |
| 其他 | 0.55 | 0.42 | 0.13 | 22.95 | |
| 按地区 | 华北 | 0.34 | 0.20 | 0.14 | 41.70 |
| 华中 | 1.44 | 0.12 | 1.32 | 91.39 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛干条 | 266.30 | 67.06 | 199.25 | 74.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛组培苗 | 147.25 | 76.56 | 70.70 | 48.01 | |
| 石斛鲜条 | 43.87 | 38.94 | 4.93 | 11.23 | |
| 石斛花 | 40.05 | 5.86 | 34.20 | 85.38 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛干条 | 304.96 | 102.16 | 202.80 | 66.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛组培苗 | 333.59 | 188.01 | 145.57 | 43.64 | |
| 石斛驯化苗 | 1.79 | 9.45 | -7.66 | -427.84 | |
| 石斛鲜条 | 193.08 | 194.52 | -1.45 | -0.75 | |
| 石斛干品 | 65.07 | 29.71 | 35.36 | 54.34 | |
| 铁皮石斛颗粒 | 54.98 | 31.26 | 23.72 | 43.15 | |
| 石斛牙膏 | 1.86 | 1.08 | 0.78 | 41.89 | |
| 其他 | 0.83 | 0.41 | 0.41 | 50.14 | |
| 按地区 | 华南 | 0.26 | 0.04 | 0.22 | 85.04 |
| 东北 | 0.40 | 0.12 | 0.28 | 70.21 | |
| 西北 | 0.83 | 0.25 | 0.58 | 69.85 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛干条 | 30.76 | 12.51 | 18.25 | 59.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛组培苗 | 144.87 | 83.33 | 61.54 | 42.48 | |
| 石斛驯化苗 | 1.79 | 9.52 | -7.73 | -431.65 | |
| 石斛鲜条 | 111.79 | 115.72 | -3.93 | -3.52 | |
| 其他业务收入 | 24.41 | 13.75 | 10.66 | 43.66 | |
| 石斛花 | 6.76 | 1.01 | 5.75 | 85.06 | |
| 其他 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 43.61 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛干条 | 292.24 | 83.73 | 208.51 | 71.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛组培苗 | 166.93 | 111.53 | 55.40 | 33.19 | |
| 石斛驯化苗 | 47.06 | 28.17 | 18.89 | 40.14 | |
| 石斛干品 | 147.21 | 78.51 | 68.70 | 46.67 | |
| 铁皮石斛颗粒 | 68.81 | 39.57 | 29.24 | 42.50 | |
| 石斛花 | 30.81 | 6.10 | 24.70 | 80.19 | |
| 石斛牙膏 | 3.06 | 1.59 | 1.48 | 48.18 | |
| 石斛香皂 | 2.45 | 0.70 | 1.75 | 71.36 | |
| 其他 | 1.47 | 0.44 | 1.03 | 70.14 | |
| 按地区 | 华东 | 834.28 | 430.44 | 403.84 | 48.41 |
| 华北 | 20.37 | 5.22 | 15.15 | 74.35 | |
| 华中 | 2.67 | 0.95 | 1.72 | 64.36 | |
| 西北 | 1.71 | 0.52 | 1.19 | 69.45 |
