白龙茶业(872517)
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
- 2018-06-30
- 2017-12-31
- 2016-12-31
- 2015-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绿茶 | 258.33 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 白茶 | 78.78 | -- | -- | -- | |
| 普洱茶 | 64.10 | -- | -- | -- | |
| 红茶 | 27.26 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 22.65 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 批发和零售业 | 428.48 | -- | -- | -- |
| 其他业务收入 | 22.65 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 西南地区 | 245.45 | -- | -- | -- |
| 华南地区 | 166.09 | -- | -- | -- | |
| 其他地区收入 | 22.65 | -- | -- | -- | |
| 华东地区 | 14.63 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 2.32 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 初级毛茶 | 736.37 | 465.36 | 271.01 | 36.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精制加工茶 | 735.52 | 463.11 | 272.41 | 37.04 | |
| 其他业务收入(主要包括茶园租金收入和委托加工收入等) | 190.82 | 100.63 | 90.19 | 47.26 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 初级毛茶 | 467.37 | 404.01 | 63.36 | 13.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精制加工茶 | 401.89 | 295.81 | 106.08 | 26.40 | |
| 其他业务收入(主要包括茶园租金收入和委托加工收入等) | 170.86 | 113.52 | 57.35 | 33.56 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 初级毛茶 | 342.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 精制加工茶 | 492.49 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入(主要包括茶园租金收入和委托加工收入等) | 117.90 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 初级毛茶 | 198.46 | 151.04 | 47.42 | 23.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精加工茶 | 364.95 | 272.45 | 92.50 | 25.35 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 初级毛茶 | 620.35 | 559.78 | 60.56 | 9.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精加工茶 | 379.18 | 235.74 | 143.44 | 37.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 初级毛茶 | 261.28 | 205.97 | 55.31 | 21.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精加工茶 | 274.22 | 196.01 | 78.21 | 28.52 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 初级毛茶 | 657.26 | 404.38 | 252.88 | 38.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精加工茶 | 382.74 | 239.20 | 143.54 | 37.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 初级毛茶 | 531.09 | 449.23 | 81.87 | 15.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精制茶 | 494.75 | 344.82 | 149.93 | 30.30 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 初级毛茶 | 241.81 | 197.46 | 44.35 | 18.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精制茶 | 273.53 | 164.68 | 108.86 | 39.80 |
