摘牌润堂(872492)
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
- 2018-06-30
- 2017-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 加工品 | 529.64 | 337.20 | 192.44 | 36.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲜品 | 222.16 | 138.42 | 83.74 | 37.69 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛鲜品 | 567.42 | 388.31 | 179.11 | 31.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛加工品 | 668.63 | 457.75 | 210.88 | 31.54 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛鲜品 | 351.44 | 235.85 | 115.59 | 32.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛加工品 | 327.90 | 222.09 | 105.81 | 32.27 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛鲜品 | 862.77 | 456.09 | 406.68 | 47.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛加工品 | 639.39 | 383.42 | 255.97 | 40.03 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛鲜品 | 476.10 | 248.81 | 227.30 | 47.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛加工品 | 266.72 | 163.82 | 102.90 | 38.58 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛鲜品 | 1191.07 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛加工品 | 847.96 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛鲜品 | 640.19 | 272.02 | 368.18 | 57.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛加工品 | 331.30 | 228.13 | 103.16 | 31.14 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛鲜品 | 1314.27 | 562.66 | 751.61 | 57.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛加工品 | 693.81 | 418.84 | 274.98 | 39.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛鲜品 | 893.47 | 382.02 | 511.45 | 57.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛加工品 | 326.69 | 115.65 | 211.04 | 64.60 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 石斛鲜品 | 1488.47 | 781.35 | 707.12 | 47.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石斛加工品 | 910.37 | 430.23 | 480.14 | 52.74 |
