摘牌安友(872359)
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
- 2018-06-30
- 2017-12-31
- 2016-12-31
- 2015-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生鲜猪肉收入 | 8.17 | 7.73 | 0.44 | 5.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代宰及其他 | 203.42 | 198.04 | 5.38 | 2.65 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生鲜猪肉收入 | 574.71 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 猪只收入 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 代宰及其他 | 523.21 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生鲜猪肉收入 | 895.50 | 942.94 | -47.44 | -5.30 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生鲜猪肉收入 | 2028.50 | 2051.17 | -22.67 | -1.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 猪只收入 | 169.85 | 455.67 | -285.82 | -168.27 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生鲜猪肉收入 | 788.91 | 894.16 | -105.25 | -13.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 猪只收入 | 0.85 | 0.92 | -0.07 | -8.59 | |
| 藏香猪猪肉收入 | 3.38 | 3.14 | 0.24 | 7.16 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生鲜猪肉收入 | 4076.49 | 3413.43 | 663.06 | 16.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 猪只收入 | 1025.05 | 660.81 | 364.24 | 35.53 | |
| 藏香猪猪只收入 | 22.26 | 10.46 | 11.80 | 53.00 | |
| 藏香猪猪肉收入 | 16.80 | 10.97 | 5.83 | 34.71 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 育肥猪 | 3197.52 | 2197.32 | 1000.20 | 31.28 |
|---|
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 育肥猪 | 2081.74 | 1316.15 | 765.59 | 36.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛奶制品 | 27.32 | 40.26 | -12.94 | -47.36 |
