渤海水产(872258)
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 境外海产品 | 21355.20 | 21463.26 | -108.06 | -0.51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲜活海产品 | 1477.30 | 999.33 | 477.97 | 32.35 | |
| 初加工海产品 | 6009.31 | 6166.47 | -157.16 | -2.62 | |
| 其他业务 | 107.58 | 73.36 | 34.22 | 31.81 | |
| 其他 | 129.56 | 105.25 | 24.31 | 18.76 | |
| 其他业务 | 107.58 | 73.36 | 34.22 | 31.81 | |
| 按地区 | 境内业务 | 13545.03 | 12227.33 | 1317.70 | 9.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 境外海产品 | 39972.46 | 39760.75 | 211.71 | 0.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美白对虾 | 27904.38 | 20232.33 | 7672.05 | 27.49 | |
| 虾苗 | 3546.89 | 3901.33 | -354.45 | -9.99 | |
| 丰年虫卵 | 204.12 | 231.95 | -27.83 | -13.64 | |
| 种虾 | 1210.43 | 707.05 | 503.38 | 41.59 | |
| 其他业务收入 | 676.84 | 445.63 | 231.21 | 34.16 | |
| 鱼类 | 108.68 | 61.78 | 46.90 | 43.15 | |
| 按地区 | 境内业务 | 47032.97 | 38089.53 | 8943.44 | 19.02 |
| 境外业务 | 39972.46 | 39760.75 | 211.71 | 0.53 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 初加工海产品 | 5096.42 | 4600.33 | 496.09 | 9.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 429.64 | 457.47 | -27.83 | -6.48 | |
| 其他 | 109.97 | 150.15 | -40.18 | -36.54 | |
| 其他业务 | 429.64 | 457.47 | -27.83 | -6.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 南美白对虾 | 18683.63 | 14166.59 | 4517.04 | 24.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虾苗 | 6805.29 | 3599.01 | 3206.28 | 47.11 | |
| 丰年虫卵 | 852.43 | 391.63 | 460.80 | 54.06 | |
| 种虾 | 114.49 | 53.39 | 61.10 | 53.37 | |
| 其他业务收入 | 252.66 | 198.22 | 54.44 | 21.55 | |
| 饲料 | 14.95 | 14.74 | 0.20 | 1.36 | |
| 其他 | 98.75 | 118.67 | -19.92 | -20.17 | |
| 鱼类 | 74.97 | 50.04 | 24.93 | 33.25 | |
| 斑节虾 | 35.66 | 29.87 | 5.79 | 16.23 | |
| 其他1 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 初加工海产品 | 4377.78 | 3867.96 | 509.82 | 11.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 饲料 | 0.70 | 0.61 | 0.09 | 12.94 | |
| 其他海产品 | 21.72 | 18.61 | 3.11 | 14.32 | |
| 租赁 | 24.80 | 2.81 | 21.99 | 88.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 境外海产品 | 39845.71 | 38744.56 | 1101.15 | 2.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美 | 17548.48 | 13165.50 | 4382.99 | 24.98 | |
| 丰年虫卵 | 1149.18 | 684.52 | 464.66 | 40.43 | |
| 种虾 | 844.20 | 339.96 | 504.24 | 59.73 | |
| 其他业务收入 | 327.57 | 135.37 | 192.20 | 58.67 | |
| 饲料 | 35.07 | 88.99 | -53.92 | -153.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 南美白对虾 | 506.92 | 551.77 | -44.84 | -8.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虾苗 | 3265.97 | 2654.98 | 610.99 | 18.71 | |
| 加工海产品 | 2738.30 | 2683.87 | 54.43 | 1.99 | |
| 丰年虫卵 | 1048.72 | 606.90 | 441.82 | 42.13 | |
| 鱼类 | 0.52 | 0.14 | 0.38 | 72.69 | |
| 其他海产品 | 62.20 | 33.09 | 29.10 | 46.79 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鲜活海产品 | 21829.63 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 初加工海产品 | 5550.87 | -- | -- | -- | |
| 丰年虫卵 | 1600.01 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 192.84 | -- | -- | -- | |
| 饲料 | 18.89 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 192.84 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 虾苗 | 1129.19 | 1177.00 | -47.81 | -4.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰年虫卵 | 1532.92 | 886.13 | 646.79 | 42.19 | |
| 租赁 | 2.00 | 1.20 | 0.80 | 40.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 南美白对虾 | 23638.31 | 16786.04 | 6852.27 | 28.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初加工海产品 | 132.44 | 87.59 | 44.85 | 33.87 | |
| 饲料 | 214.56 | 145.69 | 68.88 | 32.10 | |
| 斑节虾 | 0.55 | 0.93 | -0.38 | -68.10 |
