银山股份(872247)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 棉浆 | 4255.67 | 4096.24 | 159.42 | 3.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉花贸易 | 4053.38 | 3980.43 | 72.95 | 1.80 | |
| 纯棉家纺 | 2576.36 | 2426.96 | 149.39 | 5.80 | |
| 其他 | 1231.04 | 1108.26 | 122.77 | 9.97 | |
| 无纺布 | 26.35 | 25.15 | 1.19 | 4.53 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 棉浆 | 3137.47 | 3952.39 | -814.92 | -25.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉花贸易 | 3396.18 | 3190.60 | 205.57 | 6.05 | |
| 其他 | 1691.93 | 1517.56 | 174.37 | 10.31 | |
| 家纺产品 | 1567.88 | 1481.26 | 86.61 | 5.52 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 棉花贸易 | 817.49 | 595.09 | 222.40 | 27.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 615.15 | 669.46 | -54.31 | -8.83 | |
| 家纺产品 | 190.23 | 163.12 | 27.12 | 14.25 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 棉浆 | 12576.12 | 11597.83 | 978.29 | 7.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉花贸易 | 613.52 | 552.47 | 61.05 | 9.95 | |
| 其他 | 968.12 | 639.54 | 328.58 | 33.94 | |
| 家纺产品 | 995.46 | 839.00 | 156.46 | 15.72 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 特种棉浆 | 9147.58 | 8282.68 | 864.90 | 9.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉花贸易 | 3725.30 | 3760.67 | -35.37 | -0.95 | |
| 家纺产品 | 274.88 | 214.52 | 60.36 | 21.96 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 棉浆板 | 17965.30 | 14423.10 | 3542.20 | 19.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉花贸易 | 2658.78 | 2477.39 | 181.39 | 6.82 | |
| 家纺产品 | 1338.25 | 1087.13 | 251.11 | 18.76 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 特种棉浆 | 6034.25 | 4347.87 | 1686.39 | 27.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉花贸易 | 2435.18 | 2330.11 | 105.06 | 4.31 | |
| 其他 | 514.98 | 383.54 | 131.44 | 25.52 | |
| 家纺产品 | 422.75 | 322.62 | 100.13 | 23.69 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 棉浆板 | 23959.01 | 17234.55 | 6724.45 | 28.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉花贸易 | 7030.11 | 7262.80 | -232.68 | -3.31 | |
| 其他 | 723.26 | 482.29 | 240.96 | 33.32 | |
| 家纺产品 | 1012.18 | 742.90 | 269.28 | 26.60 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 棉浆粕 | 12475.61 | 9001.32 | 3474.29 | 27.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉花贸易 | 4142.64 | 4449.86 | -307.22 | -7.42 | |
| 其他 | 234.29 | 141.16 | 93.13 | 39.75 | |
| 家纺产品 | 234.89 | 150.24 | 84.65 | 36.04 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 特种纸棉浆 | 22746.90 | 16147.82 | 6599.08 | 29.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉花贸易 | 1549.53 | 2275.29 | -725.77 | -46.84 | |
| 纯棉家纺 | 1570.10 | 1215.83 | 354.27 | 22.56 | |
| 其他 | 438.08 | 263.78 | 174.30 | 39.79 |
