巴山牧业(872245)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生鲜猪肉 | 4435.07 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 生猪销售 | 550.24 | -- | -- | -- | |
| 加工产品 | 290.78 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 202.89 | 130.94 | 71.94 | 35.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生猪销售 | 1389.82 | 1547.14 | -157.33 | -11.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工产品 | 696.78 | 296.48 | 400.30 | 57.45 | |
| 其他业务收入 | 25.00 | 0.00 | -- | 100.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生鲜猪肉 | 1928.96 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 生猪销售 | 459.22 | -- | -- | -- | |
| 加工产品 | 189.57 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 0.67 | 0.80 | -0.14 | -20.32 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绿色猪肉 | 2092.99 | 1755.54 | 337.45 | 16.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白猪销售 | 2926.80 | 2968.88 | -42.08 | -1.44 | |
| 生猪销售 | 273.10 | 352.04 | -78.93 | -28.90 | |
| 有机猪肉 | 438.61 | 272.84 | 165.77 | 37.79 | |
| 初级加工产品 | 661.78 | 424.67 | 237.12 | 35.83 | |
| 深加工产品 | 121.56 | 80.72 | 40.83 | 33.59 | |
| 其他业务收入 | -- | 239.36 | -239.36 | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绿色猪肉 | 2945.84 | 2357.07 | 588.77 | 19.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生猪销售 | 360.48 | 357.63 | 2.85 | 0.79 | |
| 初级加工产品 | 1017.96 | 581.44 | 436.52 | 42.88 | |
| 白猪鲜肉 | 192.91 | 175.85 | 17.07 | 8.85 | |
| 深加工产品 | 90.49 | 57.69 | 32.80 | 36.25 | |
| 其他业务收入 | -- | 425.82 | -425.82 | -- | |
| 其他 | 18.35 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绿色猪肉 | 2487.10 | 1999.92 | 487.18 | 19.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生猪销售 | 913.84 | 772.77 | 141.07 | 15.44 | |
| 有机猪肉 | 288.78 | 94.56 | 194.23 | 67.26 | |
| 白猪猪肉 | 1069.01 | 1006.76 | 62.25 | 5.82 | |
| 初级产品加工 | 521.05 | 268.45 | 252.59 | 48.48 | |
| 深加工产品 | 65.37 | 40.88 | 24.48 | 37.45 | |
| 其他业务收入 | 5.87 | 0.00 | -- | 100.00 | |
| 其他 | 7.74 | 63.03 | -55.29 | -714.75 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绿色猪肉 | 1093.62 | 970.83 | 122.79 | 11.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生猪销售 | 323.49 | 143.45 | 180.04 | 55.66 | |
| 有机猪肉 | 171.87 | 50.85 | 121.02 | 70.41 | |
| 初级加工产品 | 208.61 | 90.86 | 117.75 | 56.44 | |
| 其他业务收入 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绿色猪肉 | 3030.15 | 2414.08 | 616.07 | 20.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生猪销售 | 722.22 | 617.29 | 104.93 | 14.53 | |
| 有机猪肉 | 285.47 | 115.99 | 169.48 | 59.37 | |
| 初级产品加工 | 979.41 | 502.73 | 476.68 | 48.67 | |
| 深加工产品 | 83.18 | 47.97 | 35.21 | 42.33 | |
| 其他业务收入 | 38.75 | 26.72 | 12.03 | 31.04 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绿色猪肉 | 811.26 | 544.24 | 267.02 | 32.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有机猪肉 | 161.63 | 51.54 | 110.09 | 68.11 | |
| 初级加工产品 | 532.12 | 285.79 | 246.34 | 46.29 | |
| 深加工产品 | 40.22 | 22.61 | 17.61 | 43.78 | |
| 其他业务收入 | 34.48 | 26.72 | 7.76 | 22.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 绿色猪肉 | 1996.37 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 生猪销售 | 462.81 | -- | -- | -- | |
| 有机猪肉 | 1310.66 | -- | -- | -- | |
| 初级加工产品 | 266.75 | -- | -- | -- | |
| 深加工产品 | 104.52 | -- | -- | -- |
