闽威实业(871927)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 冷冻产品 | 4914.00 | 4026.25 | 887.75 | 18.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预制菜产品 | 6901.67 | 5469.49 | 1432.19 | 20.75 | |
| 休闲产品 | 910.50 | 846.07 | 64.43 | 7.08 | |
| 生鲜产品 | 4797.23 | 4277.56 | 519.67 | 10.83 | |
| 鱼苗产品 | 1959.79 | 1705.02 | 254.78 | 13.00 | |
| 按地区 | 海外地区 | 246.32 | 173.98 | 72.34 | 29.37 |
| 华东地区 | 16160.55 | 13583.80 | 2576.75 | 15.94 | |
| 其他地区 | 2613.02 | 2160.90 | 452.13 | 17.30 | |
| 按行业 | 加工业 | 12726.17 | 10341.80 | 2384.37 | 18.74 |
| 水产业 | 4797.23 | 4277.56 | 519.67 | 10.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 冷冻产品 | 39779.77 | 30658.61 | 9121.16 | 22.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预制菜产品 | 21454.44 | 17402.64 | 4051.79 | 18.89 | |
| 休闲产品 | 650.05 | 359.60 | 290.46 | 44.68 | |
| 生鲜产品 | 8117.47 | 7172.07 | 945.40 | 11.65 | |
| 鱼苗产品 | 6706.42 | 5926.14 | 780.28 | 11.63 | |
| 其他业务收入 | 7.34 | 6.24 | 1.10 | 14.98 | |
| 按地区 | 海外地区 | 44549.14 | 35032.26 | 9516.88 | 21.36 |
| 港澳台地区 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 57.77 | |
| 其他地区 | 4963.28 | 4064.63 | 898.65 | 18.11 | |
| 中南地区 | 5494.32 | 5011.31 | 483.01 | 8.79 | |
| 其他地区收入 | 7.34 | 6.24 | 1.10 | 14.98 | |
| 按行业 | 加工业 | 61884.26 | 48420.85 | 13463.41 | 21.76 |
| 水产业 | 8117.47 | 7172.07 | 945.40 | 11.65 | |
| 种苗业 | 6706.42 | 5926.14 | 780.28 | 11.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 冷冻产品 | 25725.63 | 20464.34 | 5261.29 | 20.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预制菜产品 | 18223.57 | 14095.93 | 4127.64 | 22.65 | |
| 休闲产品 | 552.70 | 1165.27 | -612.57 | -110.83 | |
| 生鲜产品 | 5609.70 | 5113.77 | 495.93 | 8.84 | |
| 鱼苗产品 | 2101.97 | 1784.99 | 316.98 | 15.08 | |
| 按地区 | 海外地区 | 39605.81 | 31290.64 | 8315.17 | 20.99 |
| 华东地区 | 10568.98 | 9658.85 | 910.13 | 8.61 | |
| 中南地区 | 915.36 | 776.92 | 138.44 | 15.12 | |
| 按行业 | 加工业 | 44501.90 | 35725.55 | 8776.35 | 19.72 |
| 种苗业 | 2101.97 | 1784.99 | 316.98 | 15.08 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 预制菜产品 | 19411.59 | 15400.28 | 4011.31 | 20.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 休闲产品 | 3566.55 | 3001.37 | 565.19 | 15.85 | |
| 生鲜产品 | 8369.86 | 7400.34 | 969.52 | 11.58 | |
| 鱼苗产品 | 6168.78 | 5444.85 | 723.92 | 11.74 | |
| 按地区 | 海外地区 | 11423.61 | 9265.62 | 2157.99 | 18.89 |
| 华东地区 | 26089.69 | 19322.11 | 6767.58 | 25.94 | |
| 港澳台地区 | 3027.95 | 2517.78 | 510.17 | 16.85 | |
| 其他地区 | 7313.81 | 5582.55 | 1731.26 | 23.67 | |
| 中南地区 | 3959.17 | 3506.12 | 453.04 | 11.44 | |
| 按行业 | 加工业 | 37275.59 | 27382.25 | 9893.34 | 26.54 |
| 种苗业 | 6168.78 | 5444.85 | 723.92 | 11.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 冷冻产品 | 3008.18 | 2418.05 | 590.13 | 19.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预制菜产品 | 17805.25 | 13731.62 | 4073.62 | 22.88 | |
| 休闲产品 | 3356.59 | 2684.73 | 671.86 | 20.02 | |
| 生鲜产品 | 5682.12 | 5205.51 | 476.61 | 8.39 | |
| 鱼苗产品 | 2767.29 | 2397.88 | 369.41 | 13.35 | |
| 按地区 | 海外地区 | 904.17 | 723.40 | 180.77 | 19.99 |
| 华东地区 | 27580.05 | 22263.74 | 5316.31 | 19.28 | |
| 港澳台地区 | 1476.15 | 1248.65 | 227.50 | 15.41 | |
| 其他地区 | 1457.95 | 1161.22 | 296.73 | 20.35 | |
| 其他地区收入 | 155.87 | 47.89 | 107.98 | 69.27 | |
| 按行业 | 加工业 | 24170.02 | 19056.41 | 5113.61 | 21.16 |
| 水产业 | 5682.12 | 4983.51 | 698.61 | 12.29 | |
| 种苗业 | 2767.29 | 2397.88 | 369.41 | 13.35 | |
| 其他业务收入 | 155.87 | 47.89 | 107.98 | 69.27 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 冷冻产品 | 19813.61 | 13586.39 | 6227.22 | 31.43 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预制菜产品 | 8095.91 | 7110.11 | 985.80 | 12.18 | |
| 休闲产品 | 15562.81 | 13202.85 | 2359.96 | 15.16 | |
| 生鲜产品 | 10085.05 | 9014.29 | 1070.75 | 10.62 | |
| 其他业务收入 | 30.00 | 28.36 | 1.64 | 5.46 | |
| 按地区 | 海外地区 | 15625.10 | 13354.30 | 2270.80 | 14.53 |
| 华东地区 | 18808.07 | 13055.11 | 5752.96 | 30.59 | |
| 港澳台地区 | 18152.03 | 15672.07 | 2479.97 | 13.66 | |
| 其他地区 | 471.30 | 418.41 | 52.90 | 11.22 | |
| 中南地区 | 5690.92 | 5039.75 | 651.17 | 11.44 | |
| 其他地区收入 | 30.00 | 28.36 | 1.64 | 5.46 | |
| 按行业 | 加工业 | 43472.32 | 33899.34 | 9572.98 | 22.02 |
| 水产业 | 10085.05 | 9014.29 | 1070.75 | 10.62 | |
| 种苗业 | 5190.06 | 4625.99 | 564.07 | 10.87 | |
| 其他业务收入 | 30.00 | 28.36 | 1.64 | 5.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 冷冻产品 | 13843.50 | 11194.45 | 2649.05 | 19.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预制菜产品 | 6269.08 | 5094.16 | 1174.92 | 18.74 | |
| 休闲产品 | 9079.93 | 7303.26 | 1776.67 | 19.57 | |
| 生鲜产品 | 5346.64 | 4863.83 | 482.81 | 9.03 | |
| 鱼苗产品 | 2642.45 | 2359.83 | 282.62 | 10.70 | |
| 按地区 | 海外地区 | 12188.37 | 9658.48 | 2529.89 | 20.76 |
| 华东地区 | 13152.53 | 11317.87 | 1834.66 | 13.95 | |
| 香港 | 9542.25 | 7741.74 | 1800.52 | 18.87 | |
| 台湾 | 996.76 | 936.72 | 60.04 | 6.02 | |
| 华中地区 | 1246.18 | 1112.18 | 134.00 | 10.75 | |
| 华北地区 | 55.51 | 48.55 | 6.96 | 12.54 | |
| 按行业 | 水产业 | 5346.64 | 4863.83 | 482.81 | 9.03 |
| 种苗业 | 2642.45 | 2359.83 | 282.62 | 10.70 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 冷冻产品 | 20421.80 | 13156.02 | 7265.79 | 35.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预制菜产品 | 4096.56 | 3842.21 | 254.34 | 6.21 | |
| 休闲产品 | 17387.87 | 13836.63 | 3551.23 | 20.42 | |
| 生鲜产品 | 7111.57 | 6316.25 | 795.32 | 11.18 | |
| 其他业务收入 | 209.15 | 197.12 | 12.03 | 5.75 | |
| 按地区 | 海外地区 | 17120.76 | 13986.33 | 3134.43 | 18.31 |
| 香港 | 21335.64 | 17637.71 | 3697.93 | 17.33 | |
| 中南地区 | 1478.46 | 1345.92 | 132.55 | 8.97 | |
| 台湾 | 765.71 | 639.78 | 125.93 | 16.45 | |
| 华中地区 | 21.18 | 16.89 | 4.29 | 20.24 | |
| 华南地区 | 10.56 | 10.51 | 0.06 | 0.55 | |
| 其他业务收入 | 209.15 | 197.12 | 12.03 | 5.75 | |
| 西南地区 | 98.05 | 84.38 | 13.67 | 13.95 | |
| 华北地区 | 3.58 | 2.47 | 1.12 | 31.17 | |
| 东北地区 | 14.02 | 1.82 | 12.20 | 87.01 | |
| 按行业 | 加工业 | 41906.23 | 30834.87 | 11071.36 | 26.42 |
| 水产业 | 7111.57 | 6316.25 | 795.32 | 11.18 | |
| 种苗业 | 3371.89 | 3057.42 | 314.47 | 9.33 | |
| 其他业务收入 | 209.15 | 197.12 | 12.03 | 5.75 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鱼副产品 | 23172.96 | 18028.87 | 5144.09 | 22.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲈鱼 | 3263.31 | 2872.13 | 391.19 | 11.99 | |
| 鲈鱼苗 | 1013.11 | 915.78 | 97.33 | 9.61 | |
| 大黄鱼 | 709.90 | 620.29 | 89.62 | 12.62 | |
| 大黄鱼苗 | 220.33 | 210.15 | 10.18 | 4.62 | |
| 其他业务收入 | 35.00 | 32.90 | 2.10 | 6.00 | |
| 按地区 | 华东地区 | 6433.03 | 3993.54 | 2439.50 | 37.92 |
| 国外地区 | 7094.13 | 5990.73 | 1103.39 | 15.55 | |
| 中南地区 | 18.85 | 17.46 | 1.40 | 7.40 | |
| 台湾 | 342.20 | 290.43 | 51.77 | 15.13 | |
| 华中地区 | 748.66 | 678.02 | 70.64 | 9.44 | |
| 按行业 | 加工业 | 23172.96 | 18028.87 | 5144.09 | 22.20 |
| 水产业 | 5206.66 | 4618.35 | 588.31 | 11.30 | |
| 其他业务收入 | 35.00 | 32.90 | 2.10 | 6.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鱼副产品 | 24691.49 | 19374.92 | 5316.57 | 21.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲈鱼 | 10213.69 | 7372.83 | 2840.86 | 27.81 | |
| 鲈鱼苗 | 985.01 | 878.07 | 106.95 | 10.86 | |
| 金鲳鱼 | 500.00 | 450.00 | 50.00 | 10.00 | |
| 其他业务收入 | 78.00 | 75.23 | 2.77 | 3.55 | |
| 按地区 | 海外地区 | 24871.54 | 21168.42 | 3703.12 | 14.89 |
| 华东地区 | 12951.23 | 7950.54 | 5000.69 | 38.61 | |
| 香港 | 2916.74 | 2645.42 | 271.32 | 9.30 | |
| 台湾 | 3658.21 | 3236.42 | 421.79 | 11.53 | |
| 华中地区 | 55.70 | 64.99 | -9.29 | -16.69 | |
| 华南地区 | 614.50 | 526.37 | 88.13 | 14.34 | |
| 其他业务收入 | 78.00 | 75.23 | 2.77 | 3.55 | |
| 华北地区 | 52.01 | 42.73 | 9.29 | 17.85 | |
| 东北地区 | 1.28 | 0.96 | 0.32 | 25.06 | |
| 西北地区 | 2.01 | 0.56 | 1.44 | 71.86 | |
| 按行业 | 加工业 | 24691.49 | 19374.92 | 5316.57 | 21.53 |
| 水产业 | 20431.74 | 16261.50 | 4170.24 | 20.41 |
