摘牌唯鸿(834620)
- 2022-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 香菇 | 1031.11 | 883.77 | 147.34 | 14.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 51.99 | 35.12 | 16.88 | 32.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鲜香菇 | 1054.85 | 1991.83 | -936.98 | -88.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 7.84 | 0.00 | -- | 100.00 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鲜香菇 | 1180.83 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 干香菇 | 2268.00 | -- | -- | -- | |
| 脱水香菇 | 632.12 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 231.52 | -- | -- | -- | |
| 平衡项目 | -27.70 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 鲜香菇 | 4776.89 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 干香菇 | 4157.35 | -- | -- | -- | |
| 脱水香菇 | 2109.99 | -- | -- | -- | |
| 菌种 | 760.49 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 292.59 | -- | -- | -- | |
| 外贸出口 | 131.78 | -- | -- | -- | |
| 脱水黑木耳 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 香菇菌棒 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 干黑木耳 | 0.00 | -- | -- | -- |
