中国交建(601800)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 基建建设业务 | 29824140.00 | 26919120.00 | 2905020.00 | 9.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疏浚业务 | 2331953.00 | 2075404.00 | 256549.40 | 11.00 | |
| 基建设计业务 | 1373698.00 | 1139727.00 | 233970.50 | 17.03 | |
| 其他业务 | 227197.80 | 198386.00 | 28811.72 | 12.68 | |
| 抵销 | -1275167.00 | -1290085.00 | -- | -1.17 | |
| 按地区 | 中国(除港澳地区) | 26891360.00 | 23900940.00 | 2990414.00 | 11.12 |
| 其他国家和地区 | 6814105.00 | 6216995.00 | 597110.00 | 8.76 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 基建建设业务 | 68143500.00 | 60584280.00 | 7559212.00 | 11.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疏浚业务 | 5939591.00 | 5180105.00 | 759486.00 | 12.79 | |
| 基建设计业务 | 3626317.00 | 2899288.00 | 727029.50 | 20.05 | |
| 其他 | 2601158.00 | 2298557.00 | 302600.80 | 11.63 | |
| 其他业务 | 500788.80 | 356783.80 | 144005.00 | 28.76 | |
| 抵销 | -3616921.00 | -3608805.00 | -- | 0.22 | |
| 按地区 | 中国(除港澳地区) | 63668310.00 | 55542630.00 | 8125680.00 | 12.76 |
| 其他国家和地区 | 13526120.00 | 12167580.00 | 1358534.00 | 10.04 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 基建建设业务 | 31808930.00 | 28426210.00 | 3382718.00 | 10.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疏浚业务 | 2688601.00 | 2382856.00 | 305745.50 | 11.37 | |
| 基建设计业务 | 1733881.00 | 1409755.00 | 324126.60 | 18.69 | |
| 其他业务 | 205588.90 | 159934.80 | 45654.06 | 22.21 | |
| 抵销 | -1808315.00 | -1805237.00 | -- | 0.17 | |
| 按地区 | 中国(除港澳台地区) | 28782060.00 | 25227750.00 | 3554312.00 | 12.35 |
| 其他国家和地区 | 6962702.00 | 6351082.00 | 611620.00 | 8.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 基建建设业务 | 66586600.00 | 58879800.00 | 7706800.00 | 11.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疏浚业务 | 5344373.00 | 4643923.00 | 700450.50 | 13.11 | |
| 基建设计业务 | 4726072.00 | 3847805.00 | 878266.50 | 18.58 | |
| 其他 | 1927035.00 | 1781230.00 | 145805.40 | 7.57 | |
| 其他业务 | 503095.80 | 398930.60 | 104165.30 | 20.70 | |
| 抵销 | -3219533.00 | -3236671.00 | -- | -0.53 | |
| 按地区 | 中国(除港澳地区) | 64246400.00 | 55981450.00 | 8264956.00 | 12.86 |
| 其他国家和地区 | 11621240.00 | 10333570.00 | 1287673.00 | 11.08 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 基建建设业务 | 32704400.00 | 29432980.00 | 3271424.00 | 10.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疏浚业务 | 2603400.00 | 2344581.00 | 258819.00 | 9.94 | |
| 基建设计业务 | 1850719.00 | 1543871.00 | 306847.30 | 16.58 | |
| 其他业务 | 214810.60 | 168910.80 | 45899.83 | 21.37 | |
| 抵销 | -1778492.00 | -1778168.00 | -- | 0.02 | |
| 按地区 | 中国(除港澳台地区) | 30943150.00 | 27539560.00 | 3403594.00 | 11.00 |
| 其他国家和地区 | 5635672.00 | 5102678.00 | 532993.50 | 9.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 基建建设业务 | 63271340.00 | 56560830.00 | 6710504.00 | 10.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疏浚业务 | 5094000.00 | 4414266.00 | 679734.50 | 13.34 | |
| 基建设计业务 | 4820755.00 | 4048558.00 | 772197.00 | 16.02 | |
| 其他业务 | 443784.00 | 347378.50 | 96405.44 | 21.72 | |
| 抵销 | -3417040.00 | -3417615.00 | -- | -0.02 | |
| 按地区 | 中国(除港澳台地区) | 62161810.00 | 54764700.00 | 7397112.00 | 11.90 |
| 其他国家和地区 | 9865642.00 | 8874349.00 | 991293.00 | 10.05 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 基建建设业务 | 32323170.00 | 29217090.00 | 3106078.00 | 9.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疏浚业务 | 2622382.00 | 2369713.00 | 252669.00 | 9.64 | |
| 基建设计业务 | 2201947.00 | 1923241.00 | 278706.00 | 12.66 | |
| 其他业务 | 179579.50 | 137548.20 | 42031.31 | 23.41 | |
| 抵销 | -1827863.00 | -1833855.00 | -- | -0.33 | |
| 按地区 | 中国(除港澳台地区) | 31282120.00 | 28034950.00 | 3247170.00 | 10.38 |
| 其他国家和地区 | 5110265.00 | 4612678.00 | 497587.00 | 9.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 基建建设业务 | 60741160.00 | 53872950.00 | 6868208.00 | 11.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疏浚业务 | 4285221.00 | 3694900.00 | 590320.50 | 13.78 | |
| 基建设计业务 | 4759319.00 | 3904959.00 | 854360.00 | 17.95 | |
| 其他业务收入 | 418063.50 | 327778.30 | 90285.19 | 21.60 | |
| 抵销 | -3090585.00 | -3167675.00 | -- | -2.49 | |
| 按地区 | 中国(除港澳台地区) | 59079920.00 | 51496450.00 | 7583472.00 | 12.84 |
| 其他国家和地区 | 9483982.00 | 8482867.00 | 1001115.00 | 10.56 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 基建建设业务 | 30324100.00 | 27177030.00 | 3147072.00 | 10.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疏浚业务 | 2314266.00 | 2053707.00 | 260559.50 | 11.26 | |
| 基建设计业务 | 2089654.00 | 1792517.00 | 297136.80 | 14.22 | |
| 其他业务 | 204751.70 | 150719.40 | 54032.30 | 26.39 | |
| 抵销 | -1538034.00 | -1549875.00 | -- | -0.77 | |
| 按地区 | 中国(除港澳台地区) | 29055440.00 | 25745520.00 | 3309914.00 | 11.39 |
| 其他国家和地区 | 4802538.00 | 4351866.00 | 450672.50 | 9.38 | |
| 其他业务 | 204751.70 | 150719.40 | 54032.30 | 26.39 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 基建建设业务 | 55987510.00 | 49377070.00 | 6610444.00 | 11.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疏浚业务 | 3823989.00 | 3231514.00 | 592474.50 | 15.49 | |
| 基建设计业务 | 3999627.00 | 3274718.00 | 724909.00 | 18.12 | |
| 其他业务收入 | 405900.50 | 284709.40 | 121191.10 | 29.86 | |
| 抵销 | -2622649.00 | -2648666.00 | -- | -0.99 | |
| 按地区 | 中国(除港澳台地区) | 52846160.00 | 45590530.00 | 7255624.00 | 13.73 |
| 其他国家和地区 | 9912464.00 | 8994553.00 | 917911.00 | 9.26 |
