交通银行(601328)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 利息收入 | 21396100.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | 2242900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 1198900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 1361200.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 94400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 19300.00 | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | 20300.00 | -- | -- | -- | |
| 资产处置收益 | 72200.00 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 公司金融业务 | 6459400.00 | 3949900.00 | 2509500.00 | 38.85 |
| 个人金融业务 | 4957300.00 | 4207200.00 | 750100.00 | 15.13 | |
| 资金业务 | 1858900.00 | 433100.00 | 1425800.00 | 76.70 | |
| 其他业务 | 61200.00 | 55400.00 | 5800.00 | 9.48 | |
| 按地区 | 长江三角洲 | 4858100.00 | 2325300.00 | 2532800.00 | 52.14 |
| 中部地区 | 1783200.00 | 948700.00 | 834500.00 | 46.80 | |
| 总行 | 1311700.00 | 2081100.00 | -769400.00 | -58.66 | |
| 环渤海地区 | 1623700.00 | 710000.00 | 913700.00 | 56.27 | |
| 珠江三角洲 | 1238500.00 | 1620400.00 | -381900.00 | -30.84 | |
| 西部地区 | 1145900.00 | 516400.00 | 629500.00 | 54.93 | |
| 境外 | 1005500.00 | 277600.00 | 727900.00 | 72.39 | |
| 东北地区 | 370200.00 | 166100.00 | 204100.00 | 55.13 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 利息收入 | 45171200.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | 4091800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 2712500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 2672000.00 | -- | -- | -- | |
| 汇兑及汇率产品净收益 | -527500.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动净收益 | 245300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 117900.00 | -- | -- | -- | |
| 资产处置收益 | 87800.00 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 公司金融业务 | 12571900.00 | 6517800.00 | 6054100.00 | 48.16 |
| 个人金融业务 | 10259600.00 | 8340300.00 | 1919300.00 | 18.71 | |
| 资金业务 | 3055900.00 | 741600.00 | 2314300.00 | 75.73 | |
| 其他业务 | 95200.00 | 47800.00 | 47400.00 | 49.79 | |
| 按地区 | 长江三角洲 | 9535200.00 | 5397400.00 | 4137800.00 | 43.40 |
| 中部地区 | 3702000.00 | 1587400.00 | 2114600.00 | 57.12 | |
| 总行 | 1895700.00 | 4117800.00 | -2222100.00 | -117.22 | |
| 环渤海地区 | 3337600.00 | 1263100.00 | 2074500.00 | 62.16 | |
| 珠江三角洲 | 2523800.00 | 1610500.00 | 913300.00 | 36.19 | |
| 西部地区 | 2334200.00 | 731300.00 | 1602900.00 | 68.67 | |
| 境外 | 1870700.00 | 718000.00 | 1152700.00 | 61.62 | |
| 东北地区 | 783400.00 | 222000.00 | 561400.00 | 71.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 利息收入 | 22803800.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | 2293300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 1391400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 1340400.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 210800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 3500.00 | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -272500.00 | -- | -- | -- | |
| 资产处置收益 | 37700.00 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 公司金融业务 | 6330700.00 | 4368400.00 | 1962300.00 | 31.00 |
| 个人金融业务 | 5213300.00 | 3788500.00 | 1424800.00 | 27.33 | |
| 资金业务 | 1638300.00 | 288200.00 | 1350100.00 | 82.41 | |
| 其他业务 | 52400.00 | 31200.00 | 21200.00 | 40.46 | |
| 按地区 | 长江三角洲 | 4683000.00 | 2588000.00 | 2095000.00 | 44.74 |
| 中部地区 | 1935200.00 | 820200.00 | 1115000.00 | 57.62 | |
| 总行 | 1008700.00 | 2189900.00 | -1181200.00 | -117.10 | |
| 环渤海地区 | 1713200.00 | 797200.00 | 916000.00 | 53.47 | |
| 珠江三角洲 | 1239900.00 | 901000.00 | 338900.00 | 27.33 | |
| 西部地区 | 1212800.00 | 556500.00 | 656300.00 | 54.11 | |
| 境外 | 1022200.00 | 338000.00 | 684200.00 | 66.93 | |
| 东北地区 | 419700.00 | 285500.00 | 134200.00 | 31.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 利息收入 | 45986100.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | 4714800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 2602800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 2462800.00 | -- | -- | -- | |
| 汇兑及汇率产品净收益 | -308700.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动净收益 | 118900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 91700.00 | -- | -- | -- | |
| 资产处置收益 | 79300.00 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 公司金融业务 | 12739900.00 | 7683800.00 | 5056100.00 | 39.69 |
| 个人金融业务 | 10674600.00 | 7326900.00 | 3347700.00 | 31.36 | |
| 资金业务 | 2281500.00 | 720800.00 | 1560700.00 | 68.41 | |
| 其他业务 | 63500.00 | 84900.00 | -21400.00 | -33.70 | |
| 按地区 | 长江三角洲 | 9147400.00 | 4393000.00 | 4754400.00 | 51.98 |
| 中部地区 | 3684300.00 | 1605500.00 | 2078800.00 | 56.42 | |
| 总行 | 2635700.00 | 4144300.00 | -1508600.00 | -57.24 | |
| 环渤海地区 | 3082000.00 | 1009000.00 | 2073000.00 | 67.26 | |
| 珠江三角洲 | 2447100.00 | 1662900.00 | 784200.00 | 32.05 | |
| 西部地区 | 2276300.00 | 1395900.00 | 880400.00 | 38.68 | |
| 境外 | 1768300.00 | 1181000.00 | 587300.00 | 33.21 | |
| 东北地区 | 718400.00 | 424800.00 | 293600.00 | 40.87 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 利息收入 | 22840600.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | 2669100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 1573700.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 1170000.00 | -- | -- | -- | |
| 汇兑及汇率产品净收益 | 8500.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动净收益/(损失) | 194400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 30600.00 | -- | -- | -- | |
| 资产处置收益 | 41600.00 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 公司金融业务 | 6674500.00 | 4617800.00 | 2056700.00 | 30.81 |
| 个人金融业务 | 5434100.00 | 3721500.00 | 1712600.00 | 31.52 | |
| 资金业务 | 1595800.00 | 388700.00 | 1207100.00 | 75.64 | |
| 其他业务 | 11100.00 | 32900.00 | -21800.00 | -196.40 | |
| 按地区 | 长江三角洲 | 4828100.00 | 2321500.00 | 2506600.00 | 51.92 |
| 中部地区 | 1948700.00 | 944000.00 | 1004700.00 | 51.56 | |
| 总行 | 1659600.00 | 2212900.00 | -553300.00 | -33.34 | |
| 环渤海地区 | 1564200.00 | 800700.00 | 763500.00 | 48.81 | |
| 珠江三角洲 | 1274600.00 | 929100.00 | 345500.00 | 27.11 | |
| 西部地区 | 1154800.00 | 731100.00 | 423700.00 | 36.69 | |
| 境外 | 919600.00 | 517100.00 | 402500.00 | 43.77 | |
| 东北地区 | 365900.00 | 304500.00 | 61400.00 | 16.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 利息收入 | 41812200.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | 4933900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 1528400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 2038800.00 | -- | -- | -- | |
| 保险业务收入 | 1810000.00 | -- | -- | -- | |
| 汇兑及汇率产品净收益 | 573700.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -246200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 61600.00 | -- | -- | -- | |
| 资产处置收益 | 73900.00 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 公司金融业务 | 12617000.00 | 8074000.00 | 4543000.00 | 36.01 |
| 个人金融业务 | 11986800.00 | 8885700.00 | 3101100.00 | 25.87 | |
| 资金业务 | 2576300.00 | 390800.00 | 2185500.00 | 84.83 | |
| 其他业务 | 117700.00 | 150600.00 | -32900.00 | -27.95 | |
| 按地区 | 长江三角洲 | 10319100.00 | 5560500.00 | 4758600.00 | 46.11 |
| 中部地区 | 3815100.00 | 1031100.00 | 2784000.00 | 72.97 | |
| 总行 | 3216400.00 | 4184000.00 | -967600.00 | -30.08 | |
| 环渤海地区 | 3141200.00 | 2301000.00 | 840200.00 | 26.75 | |
| 珠江三角洲 | 2487800.00 | 1391100.00 | 1096700.00 | 44.08 | |
| 西部地区 | 2308100.00 | 1390800.00 | 917300.00 | 39.74 | |
| 境外 | 1285500.00 | 913200.00 | 372300.00 | 28.96 | |
| 东北地区 | 724600.00 | 729400.00 | -4800.00 | -0.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 利息收入 | 20256800.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | 2707200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 826500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 912100.00 | -- | -- | -- | |
| 保险业务收入 | 1351900.00 | -- | -- | -- | |
| 汇兑及汇率产品净收益 | 439100.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -197200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 6900.00 | -- | -- | -- | |
| 资产处置收益 | 24600.00 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 公司金融业务 | 6140100.00 | 4750000.00 | 1390100.00 | 22.64 |
| 个人金融业务 | 6857900.00 | 4776500.00 | 2081400.00 | 30.35 | |
| 资金业务 | 1303400.00 | 202000.00 | 1101400.00 | 84.50 | |
| 其他业务 | 37200.00 | 46400.00 | -9200.00 | -24.73 | |
| 按地区 | 长江三角洲 | 5559200.00 | -- | -- | -- |
| 中部地区 | 1914100.00 | -- | -- | -- | |
| 总行 | 1882700.00 | -- | -- | -- | |
| 环渤海地区 | 1618800.00 | -- | -- | -- | |
| 珠江三角洲 | 1246100.00 | -- | -- | -- | |
| 西部地区 | 1191300.00 | -- | -- | -- | |
| 境外 | 547100.00 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 379300.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 利息收入 | 37764600.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | 5228500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 1885800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 1750200.00 | -- | -- | -- | |
| 保险业务收入 | 1651500.00 | -- | -- | -- | |
| 汇兑及汇率产品净收益 | 253900.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 371800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 53800.00 | -- | -- | -- | |
| 资产处置收益 | 45400.00 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 公司金融业务 | 12044400.00 | 8751300.00 | 3293100.00 | 27.34 |
| 个人金融业务 | 12409500.00 | 8096300.00 | 4313200.00 | 34.76 | |
| 资金业务 | 2351200.00 | 630400.00 | 1720800.00 | 73.19 | |
| 其他业务 | 133900.00 | 85700.00 | 48200.00 | 36.00 | |
| 按地区 | 长江三角洲 | 9871600.00 | 5297300.00 | 4574300.00 | 46.34 |
| 中部地区 | 3700700.00 | 1813300.00 | 1887400.00 | 51.00 | |
| 总行 | 3569200.00 | 4102600.00 | -533400.00 | -14.94 | |
| 环渤海地区 | 3019800.00 | 1688800.00 | 1331000.00 | 44.08 | |
| 珠江三角洲 | 2336900.00 | 1139000.00 | 1197900.00 | 51.26 | |
| 西部地区 | 2405600.00 | 1677200.00 | 728400.00 | 30.28 | |
| 境外 | 1308500.00 | 532700.00 | 775800.00 | 59.29 | |
| 东北地区 | 726700.00 | 1312800.00 | -586100.00 | -80.65 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 利息收入 | 18395200.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | 2729900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 825000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 781100.00 | -- | -- | -- | |
| 保险业务收入 | 1102200.00 | -- | -- | -- | |
| 汇兑及汇率产品净收益 | 144600.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 126300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 34900.00 | -- | -- | -- | |
| 资产处置收益 | 30200.00 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 公司金融业务 | 6038300.00 | 4687400.00 | 1350900.00 | 22.37 |
| 个人金融业务 | 6301300.00 | 3826300.00 | 2475000.00 | 39.28 | |
| 资金业务 | 998400.00 | 171600.00 | 826800.00 | 82.81 | |
| 其他业务 | 51500.00 | 53700.00 | -2200.00 | -4.27 | |
| 按地区 | 长江三角洲 | 5005500.00 | -- | -- | -- |
| 中部地区 | 1808400.00 | -- | -- | -- | |
| 总行 | 1782200.00 | -- | -- | -- | |
| 环渤海地区 | 1478000.00 | -- | -- | -- | |
| 珠江三角洲 | 1148300.00 | -- | -- | -- | |
| 西部地区 | 1091500.00 | -- | -- | -- | |
| 境外 | 714800.00 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 360800.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 利息收入 | 36910100.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | 4929800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 1325500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 1646000.00 | -- | -- | -- | |
| 保险业务收入 | 1517000.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 106800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他收益 | 55900.00 | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | 110000.00 | -- | -- | -- | |
| 资产处置收益 | 16600.00 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 公司金融业务 | 11520100.00 | -- | -- | -- |
| 个人金融业务 | 11371500.00 | -- | -- | -- | |
| 资金业务 | 1586400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 142000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 长江三角洲 | 8822300.00 | -- | -- | -- |
| 中部地区 | 3391500.00 | -- | -- | -- | |
| 总行 | 3695200.00 | -- | -- | -- | |
| 环渤海地区 | 2707800.00 | -- | -- | -- | |
| 珠江三角洲 | 1998500.00 | -- | -- | -- | |
| 西部地区 | 1970400.00 | -- | -- | -- | |
| 海外 | 1379700.00 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 654600.00 | -- | -- | -- |
