隆基绿能(601012)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 1240556.00 | 1181401.00 | 59154.63 | 4.77 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内 | 2040759.00 | 2126696.00 | -85937.38 | -4.21 | |
| 按产品 | 光伏产品销售 | 3068254.00 | 3141047.00 | -72793.25 | -2.37 |
| 电站业务 | 116125.40 | 99376.59 | 16748.85 | 14.42 | |
| 其他业务 | 96935.55 | 67673.70 | 29261.85 | 30.19 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 光伏行业 | 8258228.00 | 7643985.00 | 614243.00 | 7.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 中国境内 | 4614676.00 | 4411862.00 | 202814.00 | 4.39 |
| 境外 | 3643552.00 | 3232123.00 | 411429.00 | 11.29 | |
| 按产品 | 组件及电池 | 6633407.00 | 6217752.00 | 415655.00 | 6.27 |
| 硅片及硅棒 | 820737.80 | 938203.30 | -117465.40 | -14.31 | |
| 电站业务 | 634337.40 | 411592.40 | 222744.90 | 35.11 | |
| 其他 | 169745.00 | 76437.09 | 93307.88 | 54.97 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 1852821.00 | 1585485.00 | 267335.40 | 14.43 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内 | 2000050.00 | 1972432.00 | 27617.75 | 1.38 | |
| 按产品 | 光伏产品 | 3670797.00 | 3433664.00 | 237132.50 | 6.46 |
| 其他 | 15559.37 | 12944.66 | 2614.71 | 16.80 | |
| 光伏电站 | 166514.50 | 111308.50 | 55206.06 | 33.15 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 光伏行业 | 12949770.00 | 10585230.00 | 2364542.00 | 18.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 中国境内 | 8096084.00 | 6795899.00 | 1300185.00 | 16.06 |
| 国外 | 4853684.00 | 3789326.00 | 1064358.00 | 21.93 | |
| 按产品 | 组件及电池 | 9919950.00 | 8096242.00 | 1823708.00 | 18.38 |
| 硅片及硅棒 | 2451851.00 | 2062418.00 | 389433.30 | 15.88 | |
| 电站建设及服务 | 329026.20 | 282259.00 | 46767.19 | 14.21 | |
| 其他 | 199109.50 | 121212.30 | 77897.20 | 39.12 | |
| 电力 | 49831.27 | 23093.96 | 26737.31 | 53.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 2829888.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 境内 | 3635350.00 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 太阳能组件及电池 | 4826605.00 | -- | -- | -- |
| 硅片及硅棒 | 1451852.00 | -- | -- | -- | |
| 电站建设及服务 | 59359.48 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 100806.70 | -- | -- | -- | |
| 电力 | 26615.86 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 光伏行业 | 12899810.00 | 10916410.00 | 1983402.00 | 15.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 中国境内 | 8106596.00 | 6921067.00 | 1185529.00 | 14.62 |
| 国外 | 4793216.00 | 3995343.00 | 797873.00 | 16.65 | |
| 按产品 | 太阳能组件及电池 | 8484899.00 | 7326624.00 | 1158276.00 | 13.65 |
| 硅片及硅棒 | 3819733.00 | 3146886.00 | 672847.30 | 17.62 | |
| 电站建设及服务 | 264259.10 | 236653.70 | 27605.44 | 10.45 | |
| 其他 | 199560.70 | 123647.90 | 75912.80 | 38.04 | |
| 受托加工 | 75915.41 | 61374.07 | 14541.35 | 19.15 | |
| 电力 | 55443.77 | 21224.33 | 34219.43 | 61.72 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 产品销售 | 4754489.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 电站建设及服务 | 103871.90 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 81419.56 | -- | -- | -- | |
| 受托加工 | 71957.99 | -- | -- | -- | |
| 电力 | 29965.80 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 81419.56 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 境外 | 1987648.00 | -- | -- | -- |
| 境内 | 3054056.00 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 光伏产品 | 4905450.00 | 4050851.00 | 854598.80 | 17.42 |
| 其他 | 1948.07 | 2058.63 | -110.56 | -5.68 | |
| 光伏电站 | 136269.60 | 103529.40 | 32740.16 | 24.03 | |
| 分部间抵销 | -1963.85 | -2459.24 | -- | -25.23 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 光伏行业 | 8093225.00 | 6458966.00 | 1634259.00 | 20.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 中国境内 | 4298177.00 | 3439421.00 | 858755.50 | 19.98 |
| 国外 | 3795049.00 | 3019545.00 | 775503.80 | 20.43 | |
| 按产品 | 太阳能组件及电池 | 5845450.00 | 4848266.00 | 997184.00 | 17.06 |
| 硅片及硅棒 | 1702768.00 | 1233666.00 | 469102.50 | 27.55 | |
| 电站建设及服务 | 194227.50 | 160876.90 | 33350.66 | 17.17 | |
| 其他 | 118242.50 | 44894.04 | 73348.44 | 62.03 | |
| 受托加工 | 176318.70 | 149987.30 | 26331.41 | 14.93 | |
| 电力 | 56218.94 | 21276.87 | 34942.07 | 62.15 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 产品销售 | 3322300.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 受托加工及其他 | 107750.00 | -- | -- | -- | |
| 电站建设及服务 | 50737.89 | -- | -- | -- | |
| 电力 | 29052.57 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 境外 | 1725980.00 | -- | -- | -- |
| 境内 | 1783861.00 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 光伏产品 | 3488677.00 | 2704287.00 | 784390.80 | 22.48 |
| 其他 | 7837.62 | -- | -- | -- | |
| 光伏电站 | 93618.43 | 75338.52 | 18279.91 | 19.53 | |
| 分部间抵销 | -80292.59 | -67507.11 | -- | 15.92 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 光伏行业 | 5458319.00 | 4114563.00 | 1343756.00 | 24.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 中国境内 | 3312217.00 | 2480003.00 | 832214.00 | 25.13 |
| 国外 | 2146102.00 | 1634560.00 | 511541.50 | 23.84 | |
| 按产品 | 太阳能组件及电池 | 3623872.00 | 2879973.00 | 743898.50 | 20.53 |
| 硅片及硅棒 | 1551252.00 | 1080243.00 | 471009.10 | 30.36 | |
| 电站建设及服务 | 132518.60 | 85257.65 | 47260.99 | 35.66 | |
| 其他 | 81309.09 | 44305.26 | 37003.84 | 45.51 | |
| 电力 | 69367.34 | 24784.16 | 44583.19 | 64.27 |
