亿晶光电(600537)
主营介绍
| 产品类型: | 光伏电池组件、发电业务、加工、EPC电站 |
| 产品名称: | 光伏电池组件 、 发电业务 、 加工 、 EPC电站 |
| 经营范围: | 单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产;单晶炉、电控设备的生产,销售自产产品;太阳能光伏发电系统,太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目;相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务;国内采购光伏材料的出口业务。(涉及生产的经营项目仅限于下属子公司;不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 出货量:组件:境外(MW) | - | - | 1001.10 | - | - |
| 产能:设计产能:多晶硅电池(GW) | - | - | - | 10.00 | - |
| 产能:设计产能:晶体硅电池(GW) | - | - | - | 5.00 | - |
| 销售收入:晶体硅电池:境外:澳大利亚(元) | - | 4881.88万 | - | 5222.01万 | - |
| 产量:电池片(MW) | 1668.52 | 5128.09 | - | - | - |
| 销量:电池片(MW) | 138.39 | 215.56 | - | - | - |
| 出货量:组件(GW) | 3.72 | 5.48 | - | 5.39 | - |
| 上网电量:分布式(千瓦时) | 1083.20万 | - | - | - | - |
| 电池片产量(MW) | - | - | - | 3718.04 | 1666.77 |
| 太阳能组件销量(MW) | - | - | - | 5385.84 | 2424.46 |
| 销量:太阳能组件(MW) | 3721.67 | 5477.07 | - | - | - |
| 太阳能组件产量(MW) | - | - | - | 4560.44 | 2520.32 |
| 出货量:组件:境内(MW) | - | - | 1357.20 | - | - |
| 销售收入:晶体硅电池:境外:意大利(元) | - | 3.60亿 | - | 5.11亿 | - |
| 业务量:销售毛利率:晶体硅电池:境内(%) | - | 7.73 | - | 3.51 | - |
| 产能利用率:单晶硅电池(%) | 14.51 | 51.28 | - | - | - |
| 上网电量:集中式(千瓦时) | 1.81亿 | - | - | - | - |
| 光伏电站集中式上网电量(千瓦时) | - | - | - | 1.90亿 | 1.89亿 |
| 出货量:组件(MW) | - | - | 2358.30 | - | - |
| 光伏电站集中式结算电量(千瓦时) | - | - | - | 1.90亿 | 1.89亿 |
| 销售收入:晶体硅电池:境外:中国台湾(元) | - | 5328.81万 | - | 2.43亿 | - |
| 发电量:集中式(千瓦时) | 1.81亿 | - | - | - | - |
| 结算电量:分布式(千瓦时) | 4130.69万 | - | - | - | - |
| 销售收入:晶体硅电池:境外:其他国家(元) | - | 4566.94万 | - | 1.13亿 | - |
| 产能利用率:晶体硅电池(%) | - | - | - | 89.25 | - |
| 销售收入:晶体硅电池:境外(元) | - | 25.91亿 | - | 37.31亿 | - |
| 产量:太阳能组件(MW) | 4138.48 | 5562.36 | - | - | - |
| 销售收入:晶体硅电池:境外:希腊(元) | - | 7360.76万 | - | 4.09亿 | - |
| 光伏电站分布式发电量(千瓦时) | - | - | - | 1503.80万 | 1778.02万 |
| 光伏电站分布式上网电量(千瓦时) | - | - | - | 3.38万 | 2200.00 |
| 结算电量:集中式(千瓦时) | 1.81亿 | - | - | - | - |
| 发电量:分布式(千瓦时) | 5714.81万 | - | - | - | - |
| 产销率:晶体硅电池(%) | 89.89 | 98.47 | - | 118.10 | - |
| 电池片销量(MW) | - | - | - | 148.42 | 196.06 |
| 产量:单晶硅电池(GW) | 1.67 | 5.13 | - | - | - |
| 硅片产量(片) | - | - | - | - | 1394.45万 |
| 销售收入:晶体硅电池:境外:匈牙利(元) | - | - | - | 3876.58万 | - |
| 光伏电站分布式结算电量(千瓦时) | - | - | - | 12.92万 | 2200.00 |
| 产能:设计产能:单晶硅电池(GW) | 10.00 | 10.00 | - | - | - |
| 产能利用率:晶体硅电池组件(%) | 43.56 | 58.55 | - | - | - |
| 硅片销量(片) | - | - | - | - | 92.12万 |
| 销售收入:晶体硅电池:境内(元) | - | 54.77亿 | - | 56.33亿 | - |
| 产能利用率:多晶硅电池(%) | - | - | - | 92.95 | - |
| 销售收入:晶体硅电池:境外:西班牙(元) | - | 12.70亿 | - | 5.24亿 | - |
| 产量:多晶硅电池(MW) | - | - | - | 3718.04 | - |
| 业务量:销售毛利率:晶体硅电池:境外(%) | - | 11.50 | - | 4.18 | - |
| 销售收入:晶体硅电池:境外:德国(元) | - | 4.59亿 | - | 5.46亿 | - |
| 销量:光伏系统(MW) | - | - | 27.50 | - | - |
| 产量:晶体硅电池(MW) | - | - | - | 4560.44 | - |
| 出货量:组件:境外(GW) | 1.67 | 1.50 | - | 2.06 | - |
| 销售收入:晶体硅电池:境外:美国(元) | - | 4338.05万 | - | - | - |
| 销售收入:晶体硅电池:境外:丹麦(元) | - | 1.63亿 | - | 5.01亿 | - |
| 销售收入:晶体硅电池:境外:德国/匈牙利项目(元) | - | - | - | 1.05亿 | - |
| 出货量:组件:境内(GW) | 2.05 | 3.98 | - | 3.33 | - |
| 产量:晶体硅电池组件(GW) | 4.14 | 5.56 | - | - | - |
| 光伏电站集中式发电量(千瓦时) | - | - | - | 1.90亿 | 1.89亿 |
| 销售收入:晶体硅电池:境外:巴西(元) | - | 7364.47万 | - | 6.86亿 | - |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 硅片库存量(片) | - | - | - | - | 109.29万 | 899.24万 | 299.13万 | 630.74万 |
| 光伏电站分布式装机容量(MW) | - | - | 27.99 | 25.00 | - | - | - | -- |
| 装机容量:分布式(兆瓦) | 75.68 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:电池片(MW) | 84.59 | 212.20 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 光伏电站集中式装机容量(MW) | - | - | 165.60 | 165.60 | - | - | - | -- |
| 太阳能组件库存量(MW) | - | - | 644.28 | 210.29 | 127.81 | - | - | - |
| 库存量:太阳能组件(MW) | 363.59 | 559.48 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 装机容量:集中式(兆瓦) | 165.60 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 电池片库存量(MW) | - | - | 20.26 | 95.26 | 61.49 | 28.80 | 16.19 | 51.05 |
| 太阳能电池组件库存量(MW) | -- | -- | -- | -- | -- | 31.18 | 34.56 | 37.00 |
