航天机电(600151)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能系统产品 | 26779.93 | 21074.38 | 5705.55 | 21.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTC/发动机制冷系统 | 73978.41 | 71372.65 | 2605.76 | 3.52 | |
| HVAC/座舱空调系统 | 43812.78 | 39792.55 | 4020.23 | 9.18 | |
| 其他业务 | 6554.37 | 3990.90 | 2563.47 | 39.11 | |
| Compressor/压缩机 | 13051.18 | 12711.56 | 339.62 | 2.60 | |
| Controlhead/控制头 | 17688.09 | 16310.17 | 1377.92 | 7.79 | |
| 按行业 | 光伏 | 26779.93 | 21074.38 | 5705.55 | 21.31 |
| 汽车零配件 | 148530.50 | 140186.90 | 8343.53 | 5.62 | |
| 其他业务 | 6554.37 | 3990.90 | 2563.47 | 39.11 | |
| 按地区 | 境外(含港、澳、台) | 96069.45 | -- | -- | -- |
| 华东地区:山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建 | 20430.71 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 43596.97 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 6554.37 | 3990.90 | 2563.47 | 39.11 | |
| 东北地区:黑龙江、吉林、辽宁 | 7536.99 | -- | -- | -- | |
| 西北地区:新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西 | 3753.99 | -- | -- | -- | |
| 华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古 | 4466.63 | -- | -- | -- | |
| 抵消 | -544.36 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能系统产品 | 135640.80 | 117144.70 | 18496.09 | 13.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTC/发动机制冷系统 | 210719.70 | 207146.30 | 3573.33 | 1.70 | |
| HVAC/座舱空调系统 | 96166.69 | 88211.51 | 7955.18 | 8.27 | |
| 其他业务 | 16512.23 | 6213.12 | 10299.10 | 62.37 | |
| Compressor/压缩机 | 35656.66 | 32471.50 | 3185.16 | 8.93 | |
| Controlhead/控制头 | 40167.23 | 32860.80 | 7306.43 | 18.19 | |
| 按行业 | 光伏 | 135640.80 | 117144.70 | 18496.09 | 13.64 |
| 汽车零配件 | 382710.30 | 360690.20 | 22020.09 | 5.75 | |
| 其他业务 | 16512.23 | 6213.12 | 10299.10 | 62.37 | |
| 按地区 | 境外 | 300903.80 | 284020.00 | 16883.78 | 5.61 |
| 华东地区:山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建 | 75170.47 | 67430.52 | 7739.95 | 10.30 | |
| 其他 | 101650.50 | 94833.81 | 6816.73 | 6.71 | |
| 其他业务 | 16512.23 | 6213.12 | 10299.10 | 62.37 | |
| 东北地区:黑龙江、吉林、辽宁 | 19803.65 | 18198.74 | 1604.91 | 8.10 | |
| 西北地区:新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西 | 13330.44 | 10702.49 | 2627.95 | 19.71 | |
| 华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古 | 9013.18 | 5127.74 | 3885.44 | 43.11 | |
| 抵消 | -1521.02 | -2478.42 | -- | -62.94 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能系统产品 | 86224.27 | 72679.39 | 13544.88 | 15.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTC/发动机制冷系统 | 126296.70 | 127796.70 | -1500.02 | -1.19 | |
| HVAC/座舱空调系统 | 46778.46 | 42491.23 | 4287.22 | 9.16 | |
| 其他业务 | 8496.75 | 2877.47 | 5619.28 | 66.13 | |
| Compressor/压缩机 | 17955.29 | 16333.99 | 1621.30 | 9.03 | |
| Controlhead/控制头 | 22538.15 | 19798.51 | 2739.65 | 12.16 | |
| 按行业 | 光伏 | 86224.27 | 72679.39 | 13544.88 | 15.71 |
| 汽车零配件 | 213568.60 | 206420.50 | 7148.16 | 3.35 | |
| 其他业务 | 8496.75 | 2877.47 | 5619.28 | 66.13 | |
| 按地区 | 境外(含港、澳、台) | 180573.00 | -- | -- | -- |
| 华东地区:山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建 | 44960.35 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 8496.75 | 2877.47 | 5619.28 | 66.13 | |
| 东北地区:黑龙江、吉林、辽宁 | 11791.71 | -- | -- | -- | |
| 华南地区:广东、广西、海南 | 46610.25 | -- | -- | -- | |
| 西北地区:新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西 | 4621.44 | -- | -- | -- | |
| 华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古 | 3788.74 | -- | -- | -- | |
| 西南地区:重庆、四川、贵州、云南、西藏 | 5875.42 | -- | -- | -- | |
| 华中地区:湖南、湖北、河南 | 2362.72 | -- | -- | -- | |
| 抵消 | -790.75 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能系统产品 | 477637.40 | 426422.40 | 51215.06 | 10.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTC/发动机制冷系统 | 245912.80 | 250105.20 | -4192.44 | -1.70 | |
| HVAC/座舱空调系统 | 86340.48 | 84698.98 | 1641.51 | 1.90 | |
| 其他业务 | 15017.81 | 2515.88 | 12501.93 | 83.25 | |
| Compressor/压缩机 | 51531.45 | 49805.85 | 1725.60 | 3.35 | |
| Controlhead/控制头 | 46121.76 | 41145.22 | 4976.54 | 10.79 | |
| 按行业 | 光伏 | 477637.40 | 426422.40 | 51215.06 | 10.72 |
| 汽车零配件 | 429906.50 | 425755.30 | 4151.22 | 0.97 | |
| 其他业务 | 15017.81 | 2515.88 | 12501.93 | 83.25 | |
| 按地区 | 境外 | 589410.80 | 567670.90 | 21739.88 | 3.69 |
| 华东地区:山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建 | 130170.20 | 121158.30 | 9011.95 | 6.92 | |
| 其他 | 109722.50 | 105792.60 | 3929.84 | 3.58 | |
| 其他业务 | 15017.81 | 2515.88 | 12501.93 | 83.25 | |
| 东北地区:黑龙江、吉林、辽宁 | 53022.32 | 46303.77 | 6718.55 | 12.67 | |
| 西北地区:新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西 | 18045.60 | 11379.94 | 6665.66 | 36.94 | |
| 华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古 | 9136.70 | 5095.33 | 4041.36 | 44.23 | |
| 抵消 | -1964.17 | -5223.22 | -- | -165.92 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能系统产品 | 268976.60 | 242380.10 | 26596.48 | 9.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTC/发动机制冷系统 | 104584.00 | 111195.50 | -6611.51 | -6.32 | |
| 其他业务 | 32070.50 | 25722.57 | 6347.93 | 19.79 | |
| Compressor/压缩机 | 24900.44 | 24131.19 | 769.26 | 3.09 | |
| Controlhead/控制头 | 23954.81 | 20888.20 | 3066.61 | 12.80 | |
| HVAC/座舱空调系统 | 40976.93 | 38788.24 | 2188.69 | 5.34 | |
| 按行业 | 光伏 | 268976.60 | 242380.10 | 26596.48 | 9.89 |
| 汽车零配件 | 194416.20 | 195003.20 | -586.95 | -0.30 | |
| 其他业务 | 32070.50 | 25722.57 | 6347.93 | 19.79 | |
| 按地区 | 境外(含港、澳、台) | 322811.60 | -- | -- | -- |
| 华东地区:山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建 | 53386.46 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 48875.15 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 32070.50 | 25722.57 | 6347.93 | 19.79 | |
| 东北地区:黑龙江、吉林、辽宁 | 26745.12 | -- | -- | -- | |
| 西北地区:新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西 | 8368.36 | -- | -- | -- | |
| 华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古 | 5014.05 | -- | -- | -- | |
| 抵消 | -1808.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能系统产品 | 468041.20 | 429933.90 | 38107.28 | 8.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTC/发动机制冷系统 | 187780.00 | 193047.10 | -5267.03 | -2.80 | |
| HVAC/座舱空调系统 | 51427.76 | 49946.78 | 1480.98 | 2.88 | |
| 其他业务 | 85961.54 | 58744.85 | 27216.69 | 31.66 | |
| Compressor/压缩机 | 48760.51 | 47408.05 | 1352.46 | 2.77 | |
| Controlhead/控制头 | 38475.32 | 32941.45 | 5533.87 | 14.38 | |
| 按行业 | 光伏 | 468041.20 | 429933.90 | 38107.28 | 8.14 |
| 汽车零配件 | 326443.70 | 323343.40 | 3100.28 | 0.95 | |
| 其他业务 | 85961.54 | 58744.85 | 27216.69 | 31.66 | |
| 按地区 | 境外 | 462052.80 | 459831.60 | 2221.16 | 0.48 |
| 华东地区:山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建 | 145957.40 | 133797.30 | 12160.11 | 8.33 | |
| 其他 | 81403.81 | 76189.14 | 5214.67 | 6.41 | |
| 其他业务 | 85961.54 | 58744.85 | 27216.69 | 31.66 | |
| 东北地区:黑龙江、吉林、辽宁 | 54645.92 | 47385.30 | 7260.62 | 13.29 | |
| 西北地区:新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西 | 35932.48 | 29791.41 | 6141.07 | 17.09 | |
| 华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古 | 14904.29 | 9053.35 | 5850.94 | 39.26 | |
| 抵消 | -411.81 | -2770.79 | -- | -572.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能系统产品 | 206532.60 | 187683.10 | 18849.50 | 9.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTC/发动机制冷系统 | 73868.32 | 77600.57 | -3732.25 | -5.05 | |
| 其他业务 | 32107.24 | 26494.53 | 5612.71 | 17.48 | |
| Compressor/压缩机 | 24279.61 | 23876.67 | 402.94 | 1.66 | |
| Controlhead/控制头 | 18241.42 | 15827.83 | 2413.58 | 13.23 | |
| HVAC/座舱空调系统 | 26033.16 | 23620.98 | 2412.19 | 9.27 | |
| 按行业 | 光伏 | 206532.60 | 187683.10 | 18849.50 | 9.13 |
| 汽车零配件 | 142422.50 | 140926.10 | 1496.45 | 1.05 | |
| 其他业务 | 32107.24 | 26494.53 | 5612.71 | 17.48 | |
| 按地区 | 境外(含港、澳、台) | 205082.60 | -- | -- | -- |
| 其他 | 32672.99 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 32107.24 | 26494.53 | 5612.71 | 17.48 | |
| 华东地区:山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建 | 56802.75 | -- | -- | -- | |
| 东北地区:黑龙江、吉林、辽宁 | 21720.39 | -- | -- | -- | |
| 西北地区:新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西 | 22137.53 | -- | -- | -- | |
| 华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古 | 10679.40 | -- | -- | -- | |
| 抵消 | -140.54 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能系统产品 | 285715.60 | 257289.70 | 28425.88 | 9.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTC/发动机制冷系统 | 152621.20 | 147400.80 | 5220.38 | 3.42 | |
| HVAC/座舱空调系统 | 65880.84 | 61903.17 | 3977.68 | 6.04 | |
| 其他业务 | 43406.28 | 30026.98 | 13379.30 | 30.82 | |
| Compressor/压缩机 | 45081.09 | 46318.46 | -1237.38 | -2.74 | |
| Controlhead/控制头 | 36593.24 | 29582.43 | 7010.81 | 19.16 | |
| 按行业 | 光伏 | 285715.60 | 257289.70 | 28425.88 | 9.95 |
| 汽车零配件 | 300370.10 | 285349.80 | 15020.31 | 5.00 | |
| 其他业务 | 43212.55 | 29882.07 | 13330.48 | 30.85 | |
| 按地区 | 境外 | 324638.80 | 317170.20 | 7468.69 | 2.30 |
| 华东地区:山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建 | 114489.50 | 109048.80 | 5440.73 | 4.75 | |
| 其他 | 57326.37 | 48737.59 | 8588.78 | 14.98 | |
| 其他业务 | 43212.55 | 29882.07 | 13330.48 | 30.85 | |
| 东北地区:黑龙江、吉林、辽宁 | 55465.06 | 45142.75 | 10322.30 | 18.61 | |
| 西北地区:新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西 | 27070.59 | 18951.47 | 8119.12 | 29.99 | |
| 华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古 | 7558.64 | 4380.19 | 3178.46 | 42.05 | |
| 抵消 | -463.46 | -791.50 | -- | -70.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能系统产品 | 112581.90 | 98918.15 | 13663.79 | 12.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTC/发动机制冷系统 | 75037.77 | 71126.41 | 3911.36 | 5.21 | |
| 其他业务 | 17477.40 | 13348.33 | 4129.07 | 23.63 | |
| Compressor/压缩机 | 22540.18 | 22640.60 | -100.42 | -0.45 | |
| Controlhead/控制头 | 20261.12 | 16673.06 | 3588.06 | 17.71 | |
| HVAC/座舱空调系统 | 29591.33 | 28216.12 | 1375.22 | 4.65 | |
| 按行业 | 光伏 | 112581.90 | 98918.15 | 13663.79 | 12.14 |
| 汽车零配件 | 147581.40 | 138656.20 | 8925.17 | 6.05 | |
| 其他业务 | 17326.43 | 13348.33 | 3978.10 | 22.96 | |
| 按地区 | 境外(含港、澳、台) | 161903.30 | -- | -- | -- |
| 其他 | 20016.55 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 17326.43 | 13348.33 | 3978.10 | 22.96 | |
| 华东地区:山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建 | 54525.74 | -- | -- | -- | |
| 东北地区:黑龙江、吉林、辽宁 | 30425.09 | -- | -- | -- | |
| 西北地区:新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西 | 7491.06 | -- | -- | -- | |
| 华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古 | 5830.96 | -- | -- | -- | |
| 抵消 | -20029.36 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能系统产品 | 265977.80 | 236455.00 | 29522.77 | 11.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTC/发动机制冷系统 | 144980.20 | 134894.60 | 10085.52 | 6.96 | |
| HVAC/座舱空调系统 | 84002.38 | 74936.62 | 9065.76 | 10.79 | |
| 其他业务 | 31689.33 | -- | -- | -- | |
| Compressor/压缩机 | 47407.05 | 45693.16 | 1713.89 | 3.62 | |
| Controlhead/控制头 | 35273.49 | 28075.64 | 7197.85 | 20.41 | |
| 按行业 | 光伏 | 265977.80 | 236455.00 | 29522.77 | 11.10 |
| 汽车零配件 | 311986.60 | 286294.80 | 25691.78 | 8.23 | |
| 其他业务 | 31365.79 | 23846.56 | 7519.23 | 23.97 | |
| 按地区 | 境外 | 389380.30 | 367692.30 | 21687.94 | 5.57 |
| 华东地区:山东、江苏、安徽、上海、浙江、江西、福建 | 88678.95 | 84449.87 | 4229.09 | 4.77 | |
| 其他 | 43589.61 | 35864.97 | 7724.65 | 17.72 | |
| 其他业务 | 31365.79 | 23846.56 | 7519.23 | 23.97 | |
| 东北地区:黑龙江、吉林、辽宁 | 52916.24 | 44161.72 | 8754.52 | 16.54 | |
| 西北地区:新疆、甘肃、宁夏、青海、陕西 | 13099.82 | 7134.96 | 5964.87 | 45.53 | |
| 华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古 | 26002.10 | 19619.35 | 6382.75 | 24.55 | |
| 抵消 | -35702.58 | -36173.33 | -- | -1.32 |
