中青旅(600138)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2020-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | IT产品销售与技术服务 | 226737.20 | 215795.40 | 10941.78 | 4.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整合营销服务 | 77007.87 | 62083.20 | 14924.67 | 19.38 | |
| 旅游产品服务 | 88680.89 | 74007.59 | 14673.30 | 16.55 | |
| 景区经营及房地产销售 | 72537.07 | 17932.65 | 54604.42 | 75.28 | |
| 酒店业务 | 13084.09 | 10269.20 | 2814.89 | 21.51 | |
| 租赁服务 | 8526.17 | 2591.30 | 5934.87 | 69.61 | |
| 按地区 | 中国(除港澳台地区) | 478691.20 | 379610.90 | 99080.34 | 20.70 |
| 其他国家和地区 | 7882.02 | 3068.42 | 4813.61 | 61.07 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | IT产品销售与技术服务 | 395095.00 | 374975.40 | 20119.66 | 5.09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整合营销服务 | 194385.00 | 155519.80 | 38865.23 | 19.99 | |
| 旅游产品服务 | 194940.90 | 163313.40 | 31627.47 | 16.22 | |
| 景区经营 | 159747.30 | 42490.81 | 117256.50 | 73.40 | |
| 房地产销售 | 3935.89 | 416.52 | 3519.37 | 89.42 | |
| 酒店业务 | 30817.99 | 23679.79 | 7138.20 | 23.16 | |
| 房屋租赁 | 16759.80 | 5427.62 | 11332.17 | 67.62 | |
| 按地区 | 中国内地 | 988946.20 | 762879.40 | 226066.80 | 22.86 |
| 香港地区及海外 | 6735.67 | 2943.88 | 3791.78 | 56.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | IT产品销售与技术服务 | 167437.30 | 157716.70 | 9720.53 | 5.81 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整合营销服务 | 77809.50 | 62989.96 | 14819.54 | 19.05 | |
| 旅游产品服务 | 81025.20 | 69844.97 | 11180.23 | 13.80 | |
| 景区经营及房地产销售 | 84227.81 | 25190.31 | 59037.50 | 70.09 | |
| 酒店业务 | 15462.97 | 11737.79 | 3725.18 | 24.09 | |
| 租赁服务 | 9103.32 | 2692.62 | 6410.70 | 70.42 | |
| 按地区 | 中国(除港澳台地区) | 432789.50 | 329117.30 | 103672.20 | 23.95 |
| 其他国家和地区 | 2276.59 | 1055.06 | 1221.53 | 53.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | IT产品销售与技术服务 | 388554.30 | 368655.20 | 19899.13 | 5.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整合营销服务 | 217994.70 | 171277.10 | 46717.59 | 21.43 | |
| 旅游产品服务 | 123280.70 | 107313.90 | 15966.88 | 12.95 | |
| 景区经营 | 171989.00 | 42750.77 | 129238.20 | 75.14 | |
| 房地产销售 | 2280.43 | 3113.58 | -833.15 | -36.53 | |
| 酒店业务 | 40454.08 | 29405.37 | 11048.71 | 27.31 | |
| 房屋租赁 | 18930.67 | 5365.10 | 13565.57 | 71.66 | |
| 按地区 | 中国内地 | 961381.10 | 726947.80 | 234433.40 | 24.39 |
| 香港地区及海外 | 2102.86 | 933.23 | 1169.63 | 55.62 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | IT产品销售与技术服务 | 177574.60 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 整合营销服务 | 89473.11 | -- | -- | -- | |
| 旅游产品服务 | 39673.16 | -- | -- | -- | |
| 景区经营及房地产销售 | 83143.03 | -- | -- | -- | |
| 酒店业务 | 19366.39 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 8604.09 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国(除港澳台地区) | 402523.30 | -- | -- | -- |
| 其他业务 | 8604.09 | -- | -- | -- | |
| 其他国家和地区 | 6706.96 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | IT产品销售与技术服务 | 383561.00 | 362517.00 | 21044.06 | 5.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整合营销服务 | 104658.60 | 76281.99 | 28376.58 | 27.11 | |
| 旅游产品服务 | 44188.58 | 33277.08 | 10911.50 | 24.69 | |
| 景区经营 | 47446.79 | 21875.42 | 25571.38 | 53.89 | |
| 房地产销售 | 13467.34 | 14666.77 | -1199.43 | -8.91 | |
| 酒店业务 | 31409.07 | 27930.93 | 3478.14 | 11.07 | |
| 房屋租赁 | 16952.79 | 2306.88 | 14645.91 | 86.39 | |
| 按地区 | 中国内地 | 640917.20 | 538291.60 | 102625.60 | 16.01 |
| 香港地区及海外 | 766.98 | 564.42 | 202.56 | 26.41 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | IT产品销售与技术服务 | 192999.40 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 整合营销服务 | 35090.39 | -- | -- | -- | |
| 旅游产品服务 | 6741.49 | -- | -- | -- | |
| 景区经营及房地产销售 | 23415.68 | -- | -- | -- | |
| 酒店业务 | 18114.07 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 9884.69 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国(除港澳台地区) | 274688.00 | -- | -- | -- |
| 其他业务 | 9884.69 | -- | -- | -- | |
| 其他国家和地区 | 1672.99 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | IT产品销售与技术服务 | 413419.10 | 389924.20 | 23494.91 | 5.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整合营销服务 | 173161.60 | 127633.00 | 45528.56 | 26.29 | |
| 旅游产品服务 | 50443.02 | 39120.87 | 11322.14 | 22.45 | |
| 景区经营 | 86394.49 | 24831.78 | 61562.71 | 71.26 | |
| 房地产销售 | 86161.31 | 90387.38 | -4226.07 | -4.90 | |
| 酒店业务 | 34929.50 | 25653.13 | 9276.38 | 26.56 | |
| 房屋租赁 | 19034.89 | 6239.85 | 12795.04 | 67.22 | |
| 按地区 | 中国内地 | 863289.80 | 703720.10 | 159569.80 | 18.48 |
| 香港地区及海外 | 254.05 | 70.16 | 183.89 | 72.38 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | IT产品销售与技术服务 | 413693.00 | 385301.60 | 28391.34 | 6.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整合营销服务 | 117413.30 | 89453.39 | 27959.95 | 23.81 | |
| 旅游产品服务 | 59642.39 | 51219.36 | 8423.03 | 14.12 | |
| 景区经营 | 75955.40 | 21076.62 | 54878.78 | 72.25 | |
| 房地产销售 | 472.71 | 145.11 | 327.60 | 69.30 | |
| 酒店业务 | 29864.17 | 22156.81 | 7707.36 | 25.81 | |
| 房屋租赁 | 18030.80 | 6732.88 | 11297.92 | 62.66 | |
| 按地区 | 中国内地 | 713329.40 | 574874.10 | 138455.30 | 19.41 |
| 香港地区及海外 | 1742.37 | 1211.70 | 530.67 | 30.46 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | IT产品销售与技术服务 | 153563.40 | 142373.80 | 11189.52 | 7.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整合营销服务 | 26844.17 | 21952.74 | 4891.43 | 18.22 | |
| 旅游产品服务 | 38934.91 | 35021.94 | 3912.97 | 10.05 | |
| 景区经营 | 18651.24 | 8190.74 | 10460.50 | 56.08 | |
| 房地产销售 | 248.37 | 206.98 | 41.39 | 16.66 | |
| 酒店业 | 12129.15 | 11656.31 | 472.84 | 3.90 | |
| 房屋租金 | 5157.65 | 1295.50 | 3862.15 | 74.88 | |
| 按地区 | 中国内地 | 253411.60 | -- | -- | -- |
| 香港地区及海外 | 2117.19 | -- | -- | -- |
