中青旅(600138)
主营介绍
| 产品类型: | 旅游产品服务、整合营销服务、景区经营、酒店业务、IT产品销售与技术服务、房屋租赁、房地产销售 |
| 产品名称: | 公民旅游 、 入境旅游 、 高端旅游 、 商务旅游 、 出入境签证 、 会议活动管理 、 公关传播 、 数字营销 、 目的地营销 、 博览展览 、 体育营销 |
| 经营范围: | 从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资;入境旅游业务;国内旅游业务;特许经营中国公民自费出国旅游业务;航空运输销售代理业务;旅游景点、项目、基础设施的建设及配套开发;旅游客运业务;汽车租赁;电子产品、通信设备开发、销售;旅游商品的零售和系统内的批发;与以上业务相关的信息服务;物业管理;宾馆经营;承办国内会议及商品展览;汽车出租;汽车维修;经营互联网信息服务;图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售;票务代理;销售工艺美术品、百货、针纺织品;接受委托代理销售门票;设计、制作、代理、发布广告;出租写字间、机动车公共停车场服务。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 山水酒店营业收入(元) | - | - | - | 2.34亿 | 1.50亿 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 古北水镇营业收入(元) | - | - | - | - | 2.75亿 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 古北水镇景区营业收入同比增长率(%) | -25.29 | - | -24.46 | -21.38 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 创格科技营业收入(元) | - | 9.28亿 | 38.83亿 | 25.74亿 | 16.47亿 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 游客接待量:乌镇景区:东栅(人次) | 107.74万 | 41.03万 | 213.05万 | 169.58万 | - | 227.42万 | 107.72万 | 16.13万 | - | - | - | -- |
| 游客接待量:古北水镇景区(人次) | - | 16.99万 | 129.84万 | 100.25万 | - | 152.36万 | 67.84万 | - | - | - | - | -- |
| 中青博联营业收入(元) | - | - | 19.88亿 | 13.23亿 | 7.81亿 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 游客接待量:乌镇景区(人次) | 337.12万 | 138.03万 | 743.38万 | 599.34万 | 382.75万 | 772.07万 | 354.81万 | - | - | - | - | -- |
| 古北水镇景区营业收入(元) | 2.05亿 | - | 5.55亿 | 4.29亿 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中青博联净利润(元) | - | - | 4516.58万 | 2429.38万 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客流量:乌镇景区:东栅() | - | - | - | - | 110.57万 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 乌镇公司净利润(元) | - | 2142.77万 | 2.95亿 | 2.65亿 | 1.53亿 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 游客接待量:邯郸广府古城(人次) | - | - | 150.00万 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 乌镇公司营业收入(元) | - | 3.12亿 | 16.81亿 | 13.25亿 | 8.59亿 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中青博联营业收入同比增长率(%) | - | - | - | -5.46 | -12.71 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 乌镇景区净利润同比增长率(%) | -7.07 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 创格科技净利润(元) | - | 1157.24万 | 5005.69万 | 3888.79万 | 2434.23万 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 乌镇景区营业收入(元) | 7.42亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 乌镇景区净利润(元) | 1.42亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 乌镇公司营业收入同比增长率(%) | - | - | -5.81 | -4.36 | 2.20 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 古北水镇营业收入同比增长率(%) | - | - | - | - | -21.72 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 乌镇公司净利润同比增长率(%) | - | - | 3.98 | -20.32 | -19.82 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 山水酒店营业收入同比增长率(%) | - | - | - | -26.61 | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 游客接待量:古北水镇(人次) | 49.01万 | - | - | - | 60.04万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 游客接待量:乌镇景区:西栅(人次) | 229.38万 | 96.99万 | 530.33万 | 429.76万 | - | 544.64万 | 247.09万 | 99.45万 | - | - | - | -- |
| 乌镇景区营业收入同比增长率(%) | -13.56 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 游客接待量:古北水镇景区() | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业收入:旅行社业务(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 12.98亿 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 营业收入:乌镇景区(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 17.84亿 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 游客接待量:乌镇景区() | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 游客接待量:西栅() | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业收入:整合营销业务(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 21.87亿 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 游客接待量:东栅() | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营业收入:酒店业务:山水酒店(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 4.10亿 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 营业收入:古北水镇景区(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 7.35亿 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 游客接待量:古北水镇() | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- | -- | -- | -- |
| 乌镇景区累计接待游客(人次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115.58万 | 23.91万 | 368.73万 | 239.57万 | 73.78万 |
| 古北水镇景区累计接待游客(人次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.95万 | 35.94万 | 152.01万 | 97.09万 | 23.97万 |
| 业务名称 |
