中国石化(600028)
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 营销及分销 | 171435800.00 | 162435600.00 | 9000208.00 | 5.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 145722600.00 | 143746400.00 | 1976192.00 | 1.36 | |
| 炼油 | 148150200.00 | 121628400.00 | 26521810.00 | 17.90 | |
| 化工 | 52386200.00 | 51744800.00 | 641400.00 | 1.22 | |
| 勘探及开发 | 29724900.00 | 20238800.00 | 9486100.00 | 31.91 | |
| 抵销分部间销售 | -239963500.00 | -239900500.00 | -- | 0.03 | |
| 按产品 | 汽油 | 84781500.00 | -- | -- | -- |
| 柴油 | 65311100.00 | -- | -- | -- | |
| 原油 | 36504500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 39785900.00 | -- | -- | -- | |
| 煤油 | 23121400.00 | -- | -- | -- | |
| 基础有机化工品 | 21960800.00 | -- | -- | -- | |
| 合成树脂 | 12478000.00 | -- | -- | -- | |
| 天然气 | 9101500.00 | -- | -- | -- | |
| 辅料销售及其他收入 | 5778500.00 | -- | -- | -- | |
| 合成纤维单体及其聚合物 | 4288000.00 | -- | -- | -- | |
| 化工原料类 | 4199400.00 | -- | -- | -- | |
| 租金收入 | 145600.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国大陆 | 247816000.00 | -- | -- | -- |
| 其他业务收入 | 59640200.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 营销及分销 | 86349700.00 | 81499900.00 | 4849792.00 | 5.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炼油 | 74966500.00 | 61756500.00 | 13210000.00 | 17.62 | |
| 本部及其他 | 79656800.00 | 78291100.00 | 1365696.00 | 1.71 | |
| 化工 | 25725100.00 | 25217400.00 | 507700.00 | 1.97 | |
| 勘探及开发 | 15376200.00 | 10349700.00 | 5026500.00 | 32.69 | |
| 抵销分部间销售 | -124461200.00 | -124357200.00 | -- | 0.08 | |
| 按产品 | 汽油 | 43958300.00 | -- | -- | -- |
| 柴油 | 32669700.00 | -- | -- | -- | |
| 原油 | 20614100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20235100.00 | -- | -- | -- | |
| 煤油 | 11913300.00 | -- | -- | -- | |
| 基础有机化工品 | 10990100.00 | -- | -- | -- | |
| 合成树脂 | 6018600.00 | -- | -- | -- | |
| 天然气 | 4207700.00 | -- | -- | -- | |
| 辅料销售及其他收入 | 2956400.00 | -- | -- | -- | |
| 合成纤维单体及其聚合物 | 2001100.00 | -- | -- | -- | |
| 化工原料类 | 1984000.00 | -- | -- | -- | |
| 租金收入 | 64700.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国大陆 | 124201800.00 | -- | -- | -- |
| 其他 | 20818600.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 12592700.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 营销及分销 | 181842900.00 | 172021900.00 | 9820992.00 | 5.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 153832000.00 | 151629400.00 | 2202592.00 | 1.43 | |
| 炼油 | 152978600.00 | 125395600.00 | 27582990.00 | 18.03 | |
| 化工 | 51530700.00 | 50200900.00 | 1329800.00 | 2.58 | |
| 勘探及开发 | 30001900.00 | 20757300.00 | 9244600.00 | 30.81 | |
| 抵销分部间销售 | -248964600.00 | -249039500.00 | -- | -0.03 | |
| 按产品 | 汽油 | 86145300.00 | -- | -- | -- |
| 柴油 | 72230700.00 | -- | -- | -- | |
| 原油 | 41248800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 43954900.00 | -- | -- | -- | |
| 煤油 | 21645600.00 | -- | -- | -- | |
| 基础有机化工品 | 21021600.00 | -- | -- | -- | |
| 合成树脂 | 13262500.00 | -- | -- | -- | |
| 天然气 | 7968100.00 | -- | -- | -- | |
| 辅料销售及其他收入 | 6399000.00 | -- | -- | -- | |
| 合成纤维单体及其聚合物 | 3405900.00 | -- | -- | -- | |
| 化工原料类 | 3803900.00 | -- | -- | -- | |
| 租金收入 | 135200.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国大陆 | 285736100.00 | -- | -- | -- |
| 其他 | 19774100.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 15711300.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 营销及分销 | 87134800.00 | 82054600.00 | 5080200.00 | 5.83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炼油 | 72955700.00 | 59639000.00 | 13316700.00 | 18.25 | |
| 本部及其他 | 81051800.00 | 80009600.00 | 1042200.00 | 1.29 | |
| 化工 | 24430000.00 | 23884100.00 | 545900.00 | 2.23 | |
| 勘探及开发 | 14486300.00 | 10230200.00 | 4256100.00 | 29.38 | |
| 抵销分部间销售 | -120690400.00 | -120661400.00 | -- | 0.02 | |
| 按产品 | 汽油 | 42263000.00 | -- | -- | -- |
| 柴油 | 34168200.00 | -- | -- | -- | |
| 原油 | 24876400.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21137200.00 | -- | -- | -- | |
| 煤油 | 9586000.00 | -- | -- | -- | |
| 基础有机化工品 | 9955600.00 | -- | -- | -- | |
| 合成树脂 | 6308700.00 | -- | -- | -- | |
| 天然气 | 4169000.00 | -- | -- | -- | |
| 辅料销售及其他收入 | 3156300.00 | -- | -- | -- | |
| 合成纤维单体及其聚合物 | 1641300.00 | -- | -- | -- | |
| 化工原料类 | 2044800.00 | -- | -- | -- | |
| 租金收入 | 61700.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国大陆 | 125186300.00 | -- | -- | -- |
| 其他 | 16695900.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 17486000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 营销及分销 | 171387400.00 | 161897300.00 | 9490096.00 | 5.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 179047800.00 | 175753500.00 | 3294304.00 | 1.84 | |
| 炼油 | 157513900.00 | 131784600.00 | 25729300.00 | 16.33 | |
| 化工 | 54015200.00 | 52924100.00 | 1091100.00 | 2.02 | |
| 勘探及开发 | 31941100.00 | 21483400.00 | 10457700.00 | 32.74 | |
| 抵销分部间销售 | -262088600.00 | -261906600.00 | -- | 0.07 | |
| 按产品 | 汽油 | 79666700.00 | -- | -- | -- |
| 柴油 | 74355100.00 | -- | -- | -- | |
| 原油 | 51718300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 49176200.00 | -- | -- | -- | |
| 煤油 | 16801700.00 | -- | -- | -- | |
| 基础有机化工品 | 22367900.00 | -- | -- | -- | |
| 合成树脂 | 14452400.00 | -- | -- | -- | |
| 天然气 | 8385300.00 | -- | -- | -- | |
| 辅料销售及其他收入 | 5959000.00 | -- | -- | -- | |
| 合成纤维单体及其聚合物 | 4533500.00 | -- | -- | -- | |
| 化工原料类 | 4278500.00 | -- | -- | -- | |
| 租金收入 | 122200.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国大陆 | 282414000.00 | -- | -- | -- |
| 其他 | 23094100.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 26308700.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 营销及分销 | 79199300.00 | 74225800.00 | 4973496.00 | 6.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炼油 | 77563600.00 | 62297900.00 | 15265700.00 | 19.68 | |
| 本部及其他 | 91227200.00 | 88457700.00 | 2769504.00 | 3.04 | |
| 化工 | 27821000.00 | 26807500.00 | 1013500.00 | 3.64 | |
| 勘探及开发 | 15816800.00 | 10587900.00 | 5228900.00 | 33.06 | |
| 抵销分部间销售 | -130415300.00 | -129294300.00 | -- | 0.86 | |
| 按产品 | 汽油 | 38983000.00 | -- | -- | -- |
| 柴油 | 32776700.00 | -- | -- | -- | |
| 原油 | 27809900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 23744500.00 | -- | -- | -- | |
| 化工基础原料 | 14002200.00 | -- | -- | -- | |
| 煤油 | 7141900.00 | -- | -- | -- | |
| 合成树脂 | 7445100.00 | -- | -- | -- | |
| 天然气 | 3801700.00 | -- | -- | -- | |
| 辅料销售及其他收入 | 2932900.00 | -- | -- | -- | |
| 合成纤维单体及其聚合物 | 2518600.00 | -- | -- | -- | |
| 租金收入 | 56100.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国大陆 | 124336800.00 | -- | -- | -- |
| 其他 | 17479200.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 19396600.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 营销及分销 | 141154400.00 | 131791800.00 | 9362600.00 | 6.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 129770100.00 | 126868500.00 | 2901600.00 | 2.24 | |
| 炼油 | 138556400.00 | 106165000.00 | 32391400.00 | 23.38 | |
| 化工 | 50550300.00 | 46697100.00 | 3853200.00 | 7.62 | |
| 勘探及开发 | 24999800.00 | 20633200.00 | 4366600.00 | 17.47 | |
| 抵销分部间销售 | -210942600.00 | -210500500.00 | -- | 0.21 | |
| 按产品 | 汽油 | 72605700.00 | -- | -- | -- |
| 柴油 | 54226000.00 | -- | -- | -- | |
| 原油 | 42903800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 36397900.00 | -- | -- | -- | |
| 化工基础原料 | 24253200.00 | -- | -- | -- | |
| 煤油 | 11251900.00 | -- | -- | -- | |
| 合成树脂 | 14920800.00 | -- | -- | -- | |
| 天然气 | 6844300.00 | -- | -- | -- | |
| 辅料销售及其他收入 | 5999000.00 | -- | -- | -- | |
| 合成纤维单体及其聚合物 | 4546400.00 | -- | -- | -- | |
| 租金收入 | 139400.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国大陆 | 216604000.00 | -- | -- | -- |
| 其他 | 29682000.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 27802400.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 营销及分销 | 61352100.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 炼油 | 8007900.00 | -- | -- | -- | |
| 本部及其他 | 27272700.00 | -- | -- | -- | |
| 化工 | 19792600.00 | -- | -- | -- | |
| 勘探及开采 | 6772700.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 2962300.00 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 汽油 | 34535300.00 | -- | -- | -- |
| 柴油 | 22615200.00 | -- | -- | -- | |
| 原油 | 20451000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17016900.00 | -- | -- | -- | |
| 化工基础原料 | 11270900.00 | -- | -- | -- | |
| 煤油 | 5116500.00 | -- | -- | -- | |
| 合成树脂 | 7072100.00 | -- | -- | -- | |
| 天然气 | 3001900.00 | -- | -- | -- | |
| 辅料销售及其他收入 | 2906800.00 | -- | -- | -- | |
| 合成前卫单体及聚合物 | 2118200.00 | -- | -- | -- | |
| 租金收入 | 55500.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国大陆 | 97332800.00 | -- | -- | -- |
| 其他 | 14716600.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 14110900.00 | -- | -- | -- |
