东方日升(300118)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能电池及组件 | 380515.80 | 397798.30 | -17282.56 | -4.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳能电站EPC与转让 | 264167.20 | 247284.10 | 16883.16 | 6.39 | |
| 储能系统、灯具及辅助光伏产品 | 47591.89 | 38935.76 | 8656.13 | 18.19 | |
| 其他 | 23040.85 | 16499.53 | 6541.33 | 28.39 | |
| 光伏电站电费收入 | 29021.55 | 20776.58 | 8244.98 | 28.41 | |
| 按地区 | 中国境外销售 | 259987.50 | -- | -- | -- |
| 中国境内销售 | 484349.80 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 工业 | 721296.40 | 704794.80 | 16501.69 | 2.29 |
| 其他 | 23040.85 | 16499.53 | 6541.33 | 28.39 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能电池及组件 | 1551596.00 | 1506721.00 | 44874.63 | 2.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳能电站EPC与转让 | 185500.10 | 170451.70 | 15048.42 | 8.11 | |
| 储能系统、灯具及辅助光伏产品 | 164441.60 | 128024.20 | 36417.39 | 22.15 | |
| 其他 | 56329.07 | 49060.33 | 7268.74 | 12.90 | |
| 光伏电站电费收入 | 66068.05 | 41165.23 | 24902.82 | 37.69 | |
| 按地区 | 中国境外销售 | 908574.50 | 750408.50 | 158166.00 | 17.41 |
| 中国境内销售 | 1115360.00 | 1145014.00 | -29653.88 | -2.66 | |
| 按行业 | 工业 | 1967606.00 | 1846362.00 | 121243.30 | 6.16 |
| 其他 | 56329.07 | 49060.33 | 7268.74 | 12.90 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能电池及组件 | 826918.40 | 769529.00 | 57389.38 | 6.94 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳能电站EPC与转让 | 115938.10 | 103571.60 | 12366.59 | 10.67 | |
| 储能系统、灯具及辅助光伏产品 | 47463.42 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 28513.52 | 27290.10 | 1223.41 | 4.29 | |
| 光伏电站电费收入 | 27103.51 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国境外销售 | 537815.80 | -- | -- | -- |
| 中国境内销售 | 508121.20 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 工业 | 1017424.00 | 924568.80 | 92854.69 | 9.13 |
| 其他 | 28513.52 | 27290.10 | 1223.41 | 4.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能电池及组件 | 2867475.00 | 2476525.00 | 390949.80 | 13.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳能电站EPC与转让 | 230528.80 | 201524.00 | 29004.88 | 12.58 | |
| 储能系统、灯具及辅助光伏产品 | 233612.80 | 180620.20 | 52992.59 | 22.68 | |
| 多晶硅 | 66692.08 | 43923.94 | 22768.14 | 34.14 | |
| 其他 | 110974.00 | 100285.60 | 10688.48 | 9.63 | |
| 光伏电站电费收入 | 23398.04 | 14819.87 | 8578.17 | 36.66 | |
| 按地区 | 中国境外销售 | 1868824.00 | 1461383.00 | 407440.40 | 21.80 |
| 中国境内销售 | 1663857.00 | 1556315.00 | 107541.80 | 6.46 | |
| 按行业 | 工业 | 3421707.00 | 2917413.00 | 504293.80 | 14.74 |
| 其他 | 110974.00 | 100285.60 | 10688.48 | 9.63 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能电池及组件 | 1381471.00 | 1224594.00 | 156877.10 | 11.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳能电站EPC与转让 | 107411.40 | -- | -- | -- | |
| 储能系统、灯具及辅助光伏产品 | 160300.30 | 130136.50 | 30163.73 | 18.82 | |
| 多晶硅 | 64832.13 | 35277.33 | 29554.79 | 45.59 | |
| 其他 | 36815.25 | 33878.85 | 2936.40 | 7.98 | |
| 光伏电站电费收入 | 9833.22 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国境外销售 | 931287.60 | -- | -- | -- |
| 中国境内销售 | 829375.90 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 工业 | 1723848.00 | 1489932.00 | 233916.10 | 13.57 |
| 其他 | 36815.25 | 33878.85 | 2936.40 | 7.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能电池及组件 | 2412636.00 | 2291549.00 | 121086.80 | 5.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳能电站EPC与转让 | 38008.82 | 29979.67 | 8029.15 | 21.12 | |
| 储能系统、灯具及辅助光伏产品 | 144762.90 | 114997.50 | 29765.43 | 20.56 | |
| 多晶硅 | 190627.00 | 70563.95 | 120063.00 | 62.98 | |
| 其他 | 112479.70 | 99365.98 | 13113.74 | 11.66 | |
| 光伏电站电费收入 | 39958.08 | 17783.65 | 22174.43 | 55.49 | |
| 按地区 | 中国境外销售 | 1682215.00 | 1569173.00 | 113041.60 | 6.72 |
| 中国境内销售 | 1256258.00 | 1055067.00 | 201190.90 | 16.02 | |
| 按行业 | 工业 | 2825993.00 | 2524874.00 | 301118.80 | 10.66 |
| 其他 | 112479.70 | 99365.98 | 13113.74 | 11.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能电池及组件 | 985407.10 | 918232.80 | 67174.31 | 6.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳能电站EPC与转让 | 32435.97 | -- | -- | -- | |
| 多晶硅 | 97736.18 | 39255.36 | 58480.82 | 59.84 | |
| 其他 | 51978.50 | 51172.56 | 805.94 | 1.55 | |
| 光伏电站电费收入 | 25291.75 | -- | -- | -- | |
| 灯具、储能系统及辅助光伏产品 | 68695.01 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国境外销售 | 803182.80 | -- | -- | -- |
| 中国境内销售 | 458361.70 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 工业 | 1209566.00 | 1054245.00 | 155321.40 | 12.84 |
| 其他 | 51978.50 | 51172.56 | 805.94 | 1.55 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能电池及组件 | 1320933.00 | 1305970.00 | 14962.75 | 1.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳能电站EPC与转让 | 117644.00 | 105736.30 | 11907.74 | 10.12 | |
| 光伏电池封装胶膜(EVA等) | 164470.50 | 138194.50 | 26275.98 | 15.98 | |
| 其他 | 95629.92 | 82183.41 | 13446.52 | 14.06 | |
| 灯具及辅助光伏产品 | 107746.20 | 85278.12 | 22468.09 | 20.85 | |
| 光伏电站电费收入 | 76648.93 | 41265.02 | 35383.91 | 46.16 | |
| 按地区 | 中国境外销售 | 1088172.00 | 1053823.00 | 34348.88 | 3.16 |
| 中国境内销售 | 794900.80 | 704804.60 | 90096.19 | 11.33 | |
| 按行业 | 工业 | 1787443.00 | 1676444.00 | 110998.50 | 6.21 |
| 其他 | 95629.92 | 82183.41 | 13446.52 | 14.06 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能电池及组件 | 507110.10 | 503352.20 | 3757.88 | 0.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳能电站EPC与转让 | 87226.20 | 71486.75 | 15739.45 | 18.04 | |
| 光伏电池封装胶膜(EVA 等) | 114465.50 | 98092.16 | 16373.38 | 14.30 | |
| 其他 | 56714.68 | -- | -- | -- | |
| 灯具及辅助光伏产品 | 21278.86 | -- | -- | -- | |
| 光伏电站电费收入 | 47048.79 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中国境外销售 | 522540.80 | -- | -- | -- |
| 中国境内销售 | 311303.40 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 工业 | 740700.80 | -- | -- | -- |
| 其他 | 93143.39 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 太阳能电池及组件 | 1177773.00 | 1070509.00 | 107264.80 | 9.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳能电站EPC与转让 | 97162.17 | 74913.52 | 22248.66 | 22.90 | |
| 光伏电池封装胶膜(EVA等) | 178365.20 | 143989.30 | 34375.91 | 19.27 | |
| 其他 | 24964.01 | 19338.41 | 5625.60 | 22.53 | |
| 灯具及辅助光伏产品 | 42795.36 | 32044.71 | 10750.65 | 25.12 | |
| 光伏电站电费收入 | 85289.20 | 46214.52 | 39074.69 | 45.81 | |
| 按地区 | 中国境外销售 | 1086021.00 | 976043.50 | 109977.90 | 10.13 |
| 中国境内销售 | 520327.90 | 410965.50 | 109362.40 | 21.02 | |
| 按行业 | 工业 | 1581385.00 | 1367671.00 | 213714.60 | 13.51 |
| 其他 | 24964.01 | 19338.41 | 5625.60 | 22.53 |
