东方日升(300118)
主营介绍
| 产品类型: | 太阳能电池及组件、多晶硅、太阳能电站EPC与转让、光伏电站电费收入、储能系统、灯具及辅助光伏产品、其他 |
| 产品名称: | 太阳能电池及组件 、 多晶硅 、 太阳能电站EPC与转让 、 光伏电站电费收入 、 储能系统 、 灯具及辅助光伏产品 、 其他 |
| 经营范围: | 一般项目:光伏设备及元器件制造;家用电器制造;照明器具制造;塑料制品制造;橡胶制品制造;光电子器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;住房租赁;合同能源管理;对外承包工程;货物进出口;进出口代理;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:宁海县兴科中路23号) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 销售收入:美国(组件)(元) | - | - | - | 41.55亿 | - | -- | -- |
| 销售收入:巴西(组件)(元) | - | - | - | 17.49亿 | - | -- | -- |
| 产能:太阳能组件(MW) | 4.00万 | - | 3.50万 | 3.50万 | - | -- | -- |
| 销量:巴西(组件)(MW) | 724.37 | - | - | 1204.44 | - | -- | -- |
| 产量:工业(太阳能组件)(MW) | - | 1.74万 | - | 1.91万 | 1.05万 | -- | -- |
| 销量:中国(组件)(MW) | 2934.88 | - | - | 1.02万 | - | -- | -- |
| 销量:美国(组件)(MW) | - | - | - | 1444.93 | - | -- | -- |
| 销量:工业(光伏电站)(MW) | - | 352.60 | - | 275.00 | - | -- | -- |
| 产量:工业(光伏电站)(MW) | - | 1199.35 | - | 1123.00 | - | -- | -- |
| 销量:中国(电站EPC)(MW) | 829.44 | - | - | - | - | -- | -- |
| 销量:组件:境外(GW) | - | - | - | 8.84 | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利(项) | - | - | - | 172.00 | - | -- | -- |
| 销量:太阳能组件(MW) | 5662.75 | - | 7916.34 | 1.90万 | - | -- | -- |
| 产量:太阳能组件(MW) | 4932.04 | - | 7953.80 | 2.13万 | - | -- | -- |
| 产能:在建产能:工业(太阳能组件)(MW) | - | 2000.00 | - | - | 1.60万 | -- | -- |
| 产能:计划产能:太阳能组件(MW) | 1.10万 | - | 1.10万 | 1.10万 | - | -- | -- |
| 销量:工业(太阳能组件)(MW) | - | 1.81万 | - | 1.90万 | 8371.57 | -- | -- |
| 产量:工业(多晶硅)(KG) | - | - | - | - | 562.70万 | -- | -- |
| 产能:工业(太阳能组件)(MW) | - | 4.00万 | - | - | 2.50万 | -- | -- |
| 产能:计划产能:工业(多晶硅)(KG) | - | - | - | - | 1.50亿 | -- | -- |
| 销售收入:中国(组件)(元) | - | - | - | 130.50亿 | - | -- | -- |
| 销量:工业(多晶硅)(KG) | - | - | - | - | 484.86万 | -- | -- |
| 产能:在建产能:太阳能组件(MW) | 2000.00 | - | 6000.00 | 6000.00 | - | -- | -- |
| 产能:计划产能:工业(太阳能组件)(MW) | - | 1.10万 | - | - | 1.10万 | -- | -- |
| 产能:工业(多晶硅)(KG) | - | - | - | - | 1200.00万 | -- | -- |
| 工业(太阳能组件)产量(MW) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 工业(太阳能电池组件)销量(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 72.01亿 | 40.30亿 |
| 工业(光伏电站)销量(MW) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 工业(太阳能组件)销量(MW) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 工业(太阳能电池组件)产量(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 72.15亿 | 39.98亿 |
| 工业(光伏电站)产量(MW) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 工业(太阳能组件)销量(元) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 工业(太阳能组件)产量(元) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 库存量:工业(光伏电站)(MW) | 2067.75 | 1221.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:工业(太阳能组件)(MW) | 1155.50 | 1780.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 工业(多晶硅)库存量(KG) | - | - | 33.41万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 工业(太阳能组件)库存量(元) | - | - | - | - | 4.33亿 | - | - | - | - |
| 工业(光伏电站)库存量(MW) | - | - | 373.00 | 333.00 | - | - | - | - | -- |
| 工业(太阳能组件)库存量(MW) | - | - | 1675.00 | 822.73 | - | - | - | - | -- |
| 工业(太阳能电池组件)库存量(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 4.17亿 | 3.06亿 | 3.78亿 | 3.65亿 |
