向日葵(300111)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原料类产品 | 10606.91 | 8981.81 | 1625.10 | 15.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制剂药产品 | 3808.34 | 2508.72 | 1299.61 | 34.13 | |
| 其他(非主营) | 26.76 | 6.56 | 20.20 | 75.47 | |
| 按地区 | 国内 | 9396.84 | 7388.73 | 2008.10 | 21.37 |
| 国外 | 5045.17 | 4108.36 | 936.81 | 18.57 | |
| 按行业 | 医药行业 | 14442.01 | 11497.10 | 2944.91 | 20.39 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原料类产品 | 22620.28 | 18650.54 | 3969.74 | 17.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制剂药产品 | 10299.78 | 6849.70 | 3450.08 | 33.50 | |
| 其他(非主营) | 116.82 | 73.72 | 43.10 | 36.89 | |
| 按地区 | 国内 | 17543.61 | 12904.24 | 4639.37 | 26.44 |
| 国外 | 15493.26 | 12669.71 | 2823.55 | 18.22 | |
| 按行业 | 医药行业 | 33036.87 | 25573.96 | 7462.92 | 22.59 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原料类产品 | 10806.74 | 8824.72 | 1982.03 | 18.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制剂药产品 | 4886.00 | 3224.70 | 1661.30 | 34.00 | |
| 其他(非主营) | 61.54 | 36.45 | 25.09 | 40.77 | |
| 按地区 | 国内 | 9273.23 | 6936.66 | 2336.57 | 25.20 |
| 国外 | 6481.05 | 5149.21 | 1331.85 | 20.55 | |
| 按行业 | 医药行业 | 15754.28 | 12085.86 | 3668.42 | 23.29 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原料类产品 | 22738.77 | 19141.74 | 3597.03 | 15.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制剂药产品 | 10756.76 | 6029.07 | 4727.69 | 43.95 | |
| 其他(非主营) | 346.40 | 277.62 | 68.78 | 19.85 | |
| 按地区 | 国内 | 20990.71 | 14885.35 | 6105.37 | 29.09 |
| 国外 | 12851.21 | 10563.09 | 2288.12 | 17.80 | |
| 按行业 | 医药行业 | 33841.93 | 25448.44 | 8393.49 | 24.80 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原料类产品 | 11191.62 | 9748.77 | 1442.85 | 12.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制剂药产品 | 3814.70 | 2515.79 | 1298.92 | 34.05 | |
| 其他业务 | 26.50 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 8943.84 | 6909.87 | 2033.96 | 22.74 |
| 国外 | 6088.99 | 5354.69 | 734.30 | 12.06 | |
| 按行业 | 医药行业 | 15032.82 | 12264.56 | 2768.27 | 18.41 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原料类产品 | 19796.14 | 17810.15 | 1985.99 | 10.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制剂药产品 | 13467.15 | 6130.99 | 7336.16 | 54.47 | |
| 其他业务 | 322.58 | 16.31 | 306.27 | 94.94 | |
| 按地区 | 国内 | 25462.98 | 16567.24 | 8895.74 | 34.94 |
| 国外 | 8122.88 | 7390.20 | 732.68 | 9.02 | |
| 按行业 | 医药行业 | 33585.86 | 23957.45 | 9628.42 | 28.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原料药产品 | 9433.68 | 8364.51 | 1069.16 | 11.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制剂药产品 | 4929.25 | 2467.77 | 2461.48 | 49.94 | |
| 其他业务 | 38.55 | 0.11 | 38.44 | 99.72 | |
| 按地区 | 国内 | 10153.01 | 7044.46 | 3108.56 | 30.62 |
| 国外 | 4209.91 | 3787.83 | 422.08 | 10.03 | |
| 其他业务 | 38.55 | 0.11 | 38.44 | 99.72 | |
| 按行业 | 医药行业 | 14362.93 | 10832.28 | 3530.64 | 24.58 |
| 其他业务 | 38.55 | 0.11 | 38.44 | 99.72 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原料类产品 | 13979.95 | 13686.17 | 293.77 | 2.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制剂药产品 | 15420.91 | 4705.85 | 10715.06 | 69.48 | |
| 其他业务 | 172.88 | 5.15 | 167.73 | 97.02 | |
| 发电收入 | 155.25 | 361.38 | -206.13 | -132.77 | |
| 按地区 | 国内 | 24982.13 | 14021.43 | 10960.70 | 43.87 |
| 国外 | 4746.86 | 4737.13 | 9.73 | 0.20 | |
| 按行业 | 医药行业 | 29573.74 | 18397.18 | 11176.56 | 37.79 |
| 光伏行业 | 155.25 | 361.38 | -206.13 | -132.77 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原料药 | 5686.04 | 5661.74 | 24.30 | 0.43 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制剂 | 4411.46 | 1549.93 | 2861.52 | 64.87 | |
| 其他业务 | 46.73 | -- | -- | -- | |
| 发电收入 | 79.32 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 7524.54 | 4553.15 | 2971.39 | 39.49 |
| 国外 | 2572.96 | 2658.53 | -85.57 | -3.33 | |
| 其他业务 | 126.04 | 182.69 | -56.65 | -44.95 | |
| 按行业 | 医药行业 | 10097.50 | 7211.68 | 2885.82 | 28.58 |
| 其他业务 | 126.04 | 182.69 | -56.65 | -44.95 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 原料药产品 | 19210.56 | 15388.46 | 3822.11 | 19.90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制剂药产品 | 9089.61 | 2685.97 | 6403.63 | 70.45 | |
| 其他业务 | 194.11 | 18.90 | 175.21 | 90.26 | |
| 发电收入 | 201.23 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 21040.86 | 12490.38 | 8550.48 | 40.64 |
| 国外 | 7654.65 | 5962.26 | 1692.39 | 22.11 | |
| 按行业 | 医药行业 | 28492.52 | 18074.43 | 10418.08 | 36.56 |
| 光伏行业 | 202.92 | 359.30 | -156.38 | -77.06 | |
| 其他 | 0.06 | -- | -- | -- |
