凤形股份(002760)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高铬耐磨产品 | 19149.77 | 16686.54 | 2463.23 | 12.86 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船电系统解决方案及特种电机 | 9727.70 | 7050.96 | 2676.74 | 27.52 | |
| 其他业务收入 | 497.43 | 366.06 | 131.37 | 26.41 | |
| 按行业 | 矿山 | 13312.45 | 11339.61 | 1972.84 | 14.82 |
| 船舶设备及其他专用领域 | 9727.70 | 7050.96 | 2676.74 | 27.52 | |
| 水泥 | 3406.20 | 3178.98 | 227.22 | 6.67 | |
| 其他 | 2431.12 | 2167.95 | 263.17 | 10.83 | |
| 其他业务收入 | 497.43 | 366.06 | 131.37 | 26.41 | |
| 按地区 | 国内销售 | 25367.87 | 21529.89 | 3837.98 | 15.13 |
| 国外销售 | 4007.03 | 2573.67 | 1433.36 | 35.77 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高铬耐磨产品 | 42844.16 | 36784.96 | 6059.20 | 14.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船电系统解决方案及特种电机 | 14295.70 | 12154.96 | 2140.75 | 14.97 | |
| 其他业务收入 | 1399.91 | 1149.45 | 250.46 | 17.89 | |
| 其他 | 268.15 | 225.42 | 42.73 | 15.94 | |
| 按行业 | 矿山 | 29966.77 | 25719.23 | 4247.54 | 14.17 |
| 船舶设备及其他专用领域 | 14295.70 | 12154.96 | 2140.75 | 14.97 | |
| 水泥 | 7429.58 | 6704.80 | 724.78 | 9.76 | |
| 其他 | 5715.97 | 4586.35 | 1129.62 | 19.76 | |
| 其他业务收入 | 1399.91 | 1149.45 | 250.46 | 17.89 | |
| 按地区 | 国内销售 | 54934.17 | 47665.20 | 7268.97 | 13.23 |
| 国外销售 | 3873.76 | 2649.59 | 1224.18 | 31.60 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高铬耐磨产品 | 22427.17 | 18450.80 | 3976.37 | 17.73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船电系统解决方案及特种电机 | 6944.69 | 5243.14 | 1701.56 | 24.50 | |
| 其他业务收入 | 742.78 | 685.71 | 57.06 | 7.68 | |
| 按行业 | 矿山 | 12843.55 | 10135.96 | 2707.59 | 21.08 |
| 船舶设备及其他专用领域 | 6944.69 | 5243.14 | 1701.56 | 24.50 | |
| 水泥 | 4402.97 | 3774.29 | 628.68 | 14.28 | |
| 其他 | 5180.65 | 4540.55 | 640.10 | 12.36 | |
| 其他业务收入 | 742.78 | 685.71 | 57.06 | 7.68 | |
| 按地区 | 国内销售 | 28040.95 | 22889.80 | 5151.15 | 18.37 |
| 国外销售 | 2073.69 | 1489.85 | 583.84 | 28.15 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高铬耐磨产品 | 51273.00 | 41693.84 | 9579.15 | 18.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船电系统解决方案及特种电机 | 16786.96 | 13082.10 | 3704.86 | 22.07 | |
| 其他业务收入 | 1020.18 | 941.32 | 78.86 | 7.73 | |
| 按行业 | 矿山 | 31803.79 | 25835.89 | 5967.90 | 18.76 |
| 船舶设备及其他专用领域 | 16786.96 | 13082.10 | 3704.86 | 22.07 | |
| 水泥 | 11119.72 | 9579.97 | 1539.76 | 13.85 | |
| 其他 | 8349.48 | 6277.99 | 2071.49 | 24.81 | |
| 其他业务收入 | 1020.18 | 941.32 | 78.86 | 7.73 | |
| 按地区 | 国内销售 | 62741.21 | 51198.79 | 11542.42 | 18.40 |
| 国外销售 | 6338.92 | 4518.48 | 1820.45 | 28.72 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高铬耐磨产品 | 28916.47 | 23209.57 | 5706.90 | 19.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船电系统解决方案及特种电机 | 7657.32 | 5833.32 | 1824.00 | 23.82 | |
| 其他业务收入 | 492.33 | 400.71 | 91.62 | 18.61 | |
| 按行业 | 矿山 | 16773.66 | 12991.22 | 3782.44 | 22.55 |
| 船舶设备及其他专用领域 | 7657.32 | 5833.32 | 1824.00 | 23.82 | |
| 水泥 | 7126.75 | 6040.83 | 1085.93 | 15.24 | |
| 其他 | 5016.06 | 4177.52 | 838.54 | 16.72 | |
| 其他业务收入 | 492.33 | 400.71 | 91.62 | 18.61 | |
| 按地区 | 国内销售 | 32582.80 | 25387.91 | 7194.89 | 22.08 |
| 国外销售 | 4483.32 | 4055.68 | 427.63 | 9.54 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高铬耐磨产品 | 52562.76 | 42837.57 | 9725.19 | 18.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船电系统解决方案及特种电机 | 27496.51 | 20945.81 | 6550.70 | 23.82 | |
| 其他业务收入 | 1552.41 | 1042.44 | 509.97 | 32.85 | |
| 按行业 | 矿山 | 30922.87 | 24550.05 | 6372.82 | 20.61 |
| 船舶设备及其他专用领域 | 27496.51 | 20945.81 | 6550.70 | 23.82 | |
| 水泥 | 13397.91 | 11387.29 | 2010.62 | 15.01 | |
| 其他 | 8241.98 | 6900.23 | 1341.76 | 16.28 | |
| 其他业务收入 | 1552.41 | 1042.44 | 509.97 | 32.85 | |
| 按地区 | 国内销售 | 75244.25 | 59134.01 | 16110.24 | 21.41 |
| 国外销售 | 6367.43 | 5691.80 | 675.62 | 10.61 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高铬耐磨产品 | 28989.23 | 23130.26 | 5858.98 | 20.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特种电机及其集成产品 | 9469.41 | 7543.79 | 1925.62 | 20.34 | |
| 其他业务收入 | 519.32 | 381.86 | 137.46 | 26.47 | |
| 按行业 | 矿山 | 16481.66 | 12742.93 | 3738.73 | 22.68 |
| 船舶设备及其他专用领域 | 9469.41 | 7543.79 | 1925.62 | 20.34 | |
| 水泥 | 7939.21 | 6590.09 | 1349.12 | 16.99 | |
| 其他 | 4568.36 | 3797.24 | 771.12 | 16.88 | |
| 其他业务收入 | 519.32 | 381.86 | 137.46 | 26.47 | |
| 按地区 | 国内销售 | 36111.48 | 28908.76 | 7202.72 | 19.95 |
| 国外销售 | 2866.48 | 2147.15 | 719.33 | 25.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高铬耐磨产品 | 58637.06 | 45075.53 | 13561.53 | 23.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特种电机及其集成产品 | 34754.00 | 27086.29 | 7667.71 | 22.06 | |
| 其他业务收入 | 1113.21 | 773.40 | 339.80 | 30.52 | |
| 按行业 | 矿山 | 36910.67 | 28452.57 | 8458.10 | 22.92 |
| 船舶设备及其他专用领域 | 34754.00 | 27086.29 | 7667.71 | 22.06 | |
| 水泥 | 15183.26 | 11688.88 | 3494.38 | 23.01 | |
| 其他 | 6543.13 | 4934.08 | 1609.05 | 24.59 | |
| 其他业务收入 | 1113.21 | 773.40 | 339.80 | 30.52 | |
| 按地区 | 国内销售 | 79561.20 | 60634.09 | 18927.12 | 23.79 |
| 国外销售 | 14943.06 | 12301.14 | 2641.92 | 17.68 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高铬耐磨产品 | 28495.17 | 21236.26 | 7258.90 | 25.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发电机及相关产品 | 12761.55 | 10475.83 | 2285.72 | 17.91 | |
| 其他业务收入 | 603.56 | 336.13 | 267.43 | 44.31 | |
| 按行业 | 矿山 | 15781.52 | 11562.58 | 4218.94 | 26.73 |
| 水泥 | 9074.73 | 6908.10 | 2166.63 | 23.88 | |
| 发电机制造业 | 12761.55 | 10475.83 | 2285.72 | 17.91 | |
| 其他 | 3638.91 | 2765.58 | 873.34 | 24.00 | |
| 其他业务收入 | 603.56 | 336.13 | 267.43 | 44.31 | |
| 按地区 | 国内销售 | 36400.50 | 27215.54 | 9184.96 | 25.23 |
| 国外销售 | 5459.78 | 4496.56 | 963.22 | 17.64 | |
| 其他业务 | -- | 336.13 | -336.13 | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 高铬耐磨产品 | 37909.64 | 28079.41 | 9830.23 | 25.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发电机及相关产品 | 31622.53 | 23662.43 | 7960.10 | 25.17 | |
| 其他业务收入 | 910.26 | 746.77 | 163.49 | 17.96 | |
| 按行业 | 矿山 | 19110.13 | 13988.96 | 5121.17 | 26.80 |
| 发电机制造及相关产业 | 31622.53 | 23662.43 | 7960.10 | 25.17 | |
| 水泥 | 12537.57 | 9519.22 | 3018.35 | 24.07 | |
| 其他 | 6261.93 | 4571.23 | 1690.70 | 27.00 | |
| 其他业务收入 | 910.26 | 746.77 | 163.49 | 17.96 | |
| 按地区 | 国内销售 | 65575.09 | 47897.43 | 17677.66 | 26.96 |
| 国外销售 | 4867.35 | 4591.18 | 276.17 | 5.67 |
