山东章鼓(002598)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内地区 | 92098.71 | 68883.01 | 23215.70 | 25.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外地区 | 3459.13 | 2719.87 | 739.26 | 21.37 | |
| 其他业务收入 | 1300.81 | 546.21 | 754.60 | 58.01 | |
| 按产品 | 风机 | 53783.35 | 39666.20 | 14117.14 | 26.25 |
| 渣浆泵 | 19832.13 | 14245.80 | 5586.33 | 28.17 | |
| 水处理 | 19402.67 | 15687.82 | 3714.84 | 19.15 | |
| 电气设备 | 2500.48 | -- | -- | -- | |
| 气力输送 | 39.21 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 1300.81 | 546.21 | 754.60 | 58.01 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 73407.43 | 52705.25 | 20702.18 | 28.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 47529.56 | 35351.40 | 12178.16 | 25.62 | |
| 西北地区 | 22752.90 | 17530.65 | 5222.25 | 22.95 | |
| 华中地区 | 18998.97 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 16018.94 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 15649.83 | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 8808.42 | -- | -- | -- | |
| 国外地区 | 2350.28 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3139.74 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 风机 | 115287.20 | 78150.20 | 37137.00 | 32.21 |
| 渣浆泵 | 47967.52 | 35955.02 | 12012.50 | 25.04 | |
| 水处理 | 35164.97 | 28849.65 | 6315.32 | 17.96 | |
| 电气设备 | 6952.88 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3139.74 | -- | -- | -- | |
| 气力输送 | 143.76 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 32654.74 | 23278.50 | 9376.24 | 28.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 27303.84 | 19437.61 | 7866.24 | 28.81 | |
| 西北地区 | 6550.02 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 9017.99 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 5626.81 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 4430.41 | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 4355.80 | -- | -- | -- | |
| 国外地区 | 2099.06 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 1233.19 | 276.20 | 956.99 | 77.60 | |
| 按产品 | 风机 | 52309.93 | 36958.05 | 15351.89 | 29.35 |
| 渣浆泵 | 21397.30 | 14753.44 | 6643.86 | 31.05 | |
| 水处理 | 15988.66 | 12666.22 | 3322.44 | 20.78 | |
| 电气设备 | 2258.81 | -- | -- | -- | |
| 气力输送 | 83.96 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 1233.19 | 276.20 | 956.99 | 77.60 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 71741.35 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 45366.75 | 32654.99 | 12711.76 | 28.02 | |
| 西北地区 | 22121.81 | 15943.19 | 6178.62 | 27.93 | |
| 华中地区 | 18190.82 | 13765.00 | 4425.83 | 24.33 | |
| 西南地区 | 15025.98 | 11533.94 | 3492.04 | 23.24 | |
| 东北地区 | 14161.80 | 11024.96 | 3136.84 | 22.15 | |
| 华南地区 | 8764.49 | 6567.23 | 2197.26 | 25.07 | |
| 国外地区 | 2661.35 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 2426.64 | 1211.33 | 1215.31 | 50.08 | |
| 按产品 | 风机 | 117603.10 | 82294.63 | 35308.45 | 30.02 |
| 渣浆泵 | 33448.77 | 22528.05 | 10920.72 | 32.65 | |
| 水处理 | 41377.53 | 32642.52 | 8735.01 | 21.11 | |
| 电气设备 | 5081.62 | 4029.18 | 1052.44 | 20.71 | |
| 气力输送 | 622.73 | 517.06 | 105.67 | 16.97 | |
| 其他业务 | 2327.27 | 1111.96 | 1215.31 | 52.22 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 35074.58 | 25257.17 | 9817.41 | 27.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 28865.50 | 20942.99 | 7922.52 | 27.45 | |
| 西北地区 | 6300.45 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 8724.52 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 5504.57 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 4536.71 | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 4288.71 | -- | -- | -- | |
| 国外地区 | 1372.33 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 978.76 | 393.05 | 585.72 | 59.84 | |
| 按产品 | 风机 | 60352.72 | 43046.17 | 17306.55 | 28.68 |
| 渣浆泵 | 14498.12 | 9594.22 | 4903.89 | 33.82 | |
| 水处理 | 17542.00 | 13561.14 | 3980.86 | 22.69 | |
| 电气设备 | 2083.05 | -- | -- | -- | |
| 气力输送 | 191.48 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 978.76 | 393.05 | 585.72 | 59.84 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 67097.91 | 45193.38 | 21904.54 | 32.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 45213.80 | 32106.32 | 13107.48 | 28.99 | |
| 西北地区 | 20514.25 | 14768.21 | 5746.04 | 28.01 | |
| 华中地区 | 16921.52 | 12938.19 | 3983.33 | 23.54 | |
| 西南地区 | 11938.40 | 9194.96 | 2743.45 | 22.98 | |
| 东北地区 | 12159.17 | 9475.65 | 2683.53 | 22.07 | |
| 华南地区 | 8310.14 | 6477.76 | 1832.39 | 22.05 | |
| 国外地区 | 2726.93 | 2133.01 | 593.93 | 21.78 | |
| 其他业务收入 | 2591.52 | 1341.51 | 1250.01 | 48.23 | |
| 按产品 | 风机 | 108620.30 | 77385.05 | 31235.27 | 28.76 |
| 渣浆泵 | 28711.48 | 18282.92 | 10428.55 | 36.32 | |
| 水处理 | 40727.79 | 31567.01 | 9160.78 | 22.49 | |
| 电气设备 | 5189.35 | 3956.71 | 1232.64 | 23.75 | |
| 其他 | 2591.52 | 1341.51 | 1250.01 | 48.23 | |
| 气力输送 | 1633.22 | 1095.78 | 537.44 | 32.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 34528.50 | 23914.44 | 10614.06 | 30.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 27492.68 | 18956.20 | 8536.48 | 31.05 | |
| 西北地区 | 5934.59 | 4207.63 | 1726.97 | 29.10 | |
| 华中地区 | 8323.35 | 5812.19 | 2511.15 | 30.17 | |
| 西南地区 | 4872.29 | 3549.72 | 1322.57 | 27.14 | |
| 东北地区 | 3528.56 | 2588.20 | 940.36 | 26.65 | |
| 华南地区 | 4152.65 | 3030.19 | 1122.46 | 27.03 | |
| 国外地区 | 875.42 | 590.30 | 285.12 | 32.57 | |
| 其他业务收入 | 1677.89 | 127.64 | 1550.25 | 92.39 | |
| 按产品 | 风机 | 56115.00 | 38759.62 | 17355.39 | 30.93 |
| 渣浆泵 | 12305.96 | 7766.29 | 4539.67 | 36.89 | |
| 水处理 | 17430.00 | 12886.00 | 4544.00 | 26.07 | |
| 电气设备 | 2102.15 | 1458.05 | 644.10 | 30.64 | |
| 气力输送 | 1754.93 | 1188.61 | 566.32 | 32.27 | |
| 其他业务收入 | 1677.89 | 717.93 | 959.95 | 57.21 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 60148.56 | 41893.72 | 18254.84 | 30.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 40523.90 | 28842.60 | 11681.30 | 28.83 | |
| 西北地区 | 17433.59 | 12605.34 | 4828.25 | 27.70 | |
| 华中地区 | 15222.80 | 11648.45 | 3574.35 | 23.48 | |
| 西南地区 | 11840.18 | 9351.03 | 2489.15 | 21.02 | |
| 东北地区 | 11234.34 | 8773.46 | 2460.88 | 21.90 | |
| 华南地区 | 7210.85 | 5662.56 | 1548.29 | 21.47 | |
| 国外地区 | 3042.47 | 1369.30 | 1673.18 | 54.99 | |
| 其他业务收入 | 2934.14 | 612.88 | 2321.26 | 79.11 | |
| 按产品 | 风机 | 99840.17 | 73686.42 | 26153.75 | 26.20 |
| 渣浆泵 | 22510.77 | 14736.49 | 7774.29 | 34.54 | |
| 水处理 | 39093.62 | 27902.78 | 11190.84 | 28.63 | |
| 电气设备 | 3855.76 | 2881.00 | 974.76 | 25.28 | |
| 其他 | 2934.14 | 612.88 | 2321.26 | 79.11 | |
| 气力输送 | 1356.37 | 939.77 | 416.60 | 30.71 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 28700.50 | 19043.26 | 9657.24 | 33.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 23293.41 | 16016.55 | 7276.86 | 31.24 | |
| 西北地区 | 5128.86 | 3521.99 | 1606.87 | 31.33 | |
| 华中地区 | 6959.07 | 4762.78 | 2196.28 | 31.56 | |
| 西南地区 | 4115.83 | 2879.84 | 1235.98 | 30.03 | |
| 东北地区 | 2934.71 | 2095.67 | 839.03 | 28.59 | |
| 华南地区 | 3459.22 | 2402.08 | 1057.14 | 30.56 | |
| 国外地区 | 549.62 | 371.49 | 178.13 | 32.41 | |
| 其他业务收入 | 932.30 | 25.88 | 906.42 | 97.22 | |
| 按产品 | 风机 | 47517.85 | 32016.52 | 15501.34 | 32.62 |
| 渣浆泵 | 10286.90 | 6581.56 | 3705.34 | 36.02 | |
| 水处理 | 14076.91 | 10253.32 | 3823.60 | 27.16 | |
| 电气设备 | 1742.81 | 1222.58 | 520.23 | 29.85 | |
| 气力输送 | 1516.73 | 1019.70 | 497.03 | 32.77 | |
| 其他业务收入 | 932.30 | 25.88 | 906.42 | 97.22 | |
| 按行业 | 其他 | 35530.82 | 24073.66 | 11457.16 | 32.25 |
| 水处理 | 27857.28 | 18800.88 | 9056.40 | 32.51 | |
| 化工 | 10260.18 | 6971.79 | 3288.39 | 32.05 | |
| 水泥 | 1492.92 | 1247.33 | 245.58 | 16.45 | |
| 其他业务收入 | 932.30 | 25.88 | 906.42 | 97.22 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华东地区 | 46996.65 | 32482.82 | 14513.83 | 30.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北地区 | 30487.65 | 20782.08 | 9705.57 | 31.83 | |
| 西北地区 | 7608.66 | 5217.45 | 2391.21 | 31.43 | |
| 华中地区 | 8040.63 | 5878.00 | 2162.63 | 26.90 | |
| 西南地区 | 6029.81 | 4436.64 | 1593.17 | 26.42 | |
| 东北地区 | 5686.14 | 4130.34 | 1555.80 | 27.36 | |
| 华南地区 | 4842.73 | 3617.76 | 1224.97 | 25.30 | |
| 国外地区 | 1847.46 | 1279.39 | 568.07 | 30.75 | |
| 其他业务收入 | 1359.28 | 126.83 | 1232.45 | 90.67 | |
| 按产品 | 风机 | 78606.85 | 54099.98 | 24506.87 | 31.18 |
| 渣浆泵 | 16883.30 | 11487.48 | 5395.82 | 31.96 | |
| 水处理 | 9659.81 | 7792.20 | 1867.61 | 19.33 | |
| 电气设备 | 3507.86 | 2553.67 | 954.19 | 27.20 | |
| 气力输送 | 2881.91 | 1891.14 | 990.77 | 34.38 | |
| 其他业务收入 | 1359.28 | 126.83 | 1232.45 | 90.67 | |
| 按行业 | 其他行业 | 63805.23 | 45332.74 | 18472.49 | 28.95 |
| 水处理 | 33367.50 | 22208.01 | 11159.49 | 33.44 | |
| 化工 | 12208.94 | 8488.66 | 3720.28 | 30.47 | |
| 水泥 | 2158.06 | 1795.07 | 362.98 | 16.82 | |
| 其他业务收入 | 1359.28 | 126.83 | 1232.45 | 90.67 |
