比亚迪(002594)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国(包括港澳台地区) | 23592330.00 | 19588000.00 | 4004324.00 | 16.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 13535770.00 | 10853500.00 | 2682263.00 | 19.82 | |
| 按产品 | 汽车、汽车相关产品及其他产品 | 30250630.00 | 24094140.00 | 6156484.00 | 20.35 |
| 手机部件、组装及其他产品 | 6874391.00 | 6344772.00 | 529619.00 | 7.70 | |
| 其他 | 3077.40 | 2594.50 | 482.90 | 15.69 | |
| 按行业 | 交通运输设备及电气制造业 | 30250630.00 | 24094140.00 | 6156484.00 | 20.35 |
| 日用电子器件制造业 | 6874391.00 | 6344772.00 | 529619.00 | 7.70 | |
| 其他 | 3077.40 | 2594.50 | 482.90 | 15.69 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国(包括港澳台地区) | 55521770.00 | 44317720.00 | 11204050.00 | 20.18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 22188480.00 | 18286950.00 | 3901532.00 | 17.58 | |
| 按产品 | 汽车、汽车相关产品及其他产品 | 61738190.00 | 47966080.00 | 13772110.00 | 22.31 |
| 手机部件、组装及其他产品 | 15960860.00 | 14628940.00 | 1331919.00 | 8.34 | |
| 其他 | 11194.40 | 9636.80 | 1557.60 | 13.91 | |
| 按行业 | 交通运输设备及电气制造业 | 61738190.00 | 47966080.00 | 13772110.00 | 22.31 |
| 日用电子器件制造业 | 15960860.00 | 14628940.00 | 1331919.00 | 8.34 | |
| 其他 | 11194.40 | 9636.80 | 1557.60 | 13.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国(包括港澳台地区) | 21118050.00 | 16657580.00 | 4460472.00 | 21.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 8994619.00 | 7428418.00 | 1566201.00 | 17.41 | |
| 按产品 | 汽车、汽车相关产品及其他产品 | 22831690.00 | 17366670.00 | 5465016.00 | 23.94 |
| 手机部件、组装及其他产品 | 7277845.00 | 6716591.00 | 561253.50 | 7.71 | |
| 其他 | 3136.80 | 2734.00 | 402.80 | 12.84 | |
| 按行业 | 交通运输设备及电气制造业 | 22831690.00 | 17366670.00 | 5465016.00 | 23.94 |
| 日用电子器件制造业 | 7277845.00 | 6716591.00 | 561253.50 | 7.71 | |
| 其他 | 3136.80 | 2734.00 | 402.80 | 12.84 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国(包括港澳台地区) | 44209380.00 | 33172660.00 | 11036720.00 | 24.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 16022150.00 | 14883170.00 | 1138978.00 | 7.11 | |
| 按产品 | 汽车、汽车相关产品及其他产品 | 48345330.00 | 37215650.00 | 11129680.00 | 23.02 |
| 手机部件、组装及其他产品 | 11857690.00 | 10816560.00 | 1041128.00 | 8.78 | |
| 其他 | 28512.60 | 23621.30 | 4891.30 | 17.15 | |
| 按行业 | 交通运输设备及电气制造业 | 48345330.00 | 37215650.00 | 11129680.00 | 23.02 |
| 日用电子器件制造业 | 11857690.00 | 10816560.00 | 1041128.00 | 8.78 | |
| 其他 | 28512.60 | 23621.30 | 4891.30 | 17.15 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国(包括港澳台地区) | 19571460.00 | 15325780.00 | 4245677.00 | 21.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 6440958.00 | 5919377.00 | 521580.50 | 8.10 | |
| 按产品 | 汽车、汽车相关产品及其他产品 | 20882360.00 | 16566290.00 | 4316071.00 | 20.67 |
| 手机部件、组装及其他产品 | 5109017.00 | 4660715.00 | 448302.00 | 8.77 | |
| 其他 | 21037.50 | 18151.70 | 2885.80 | 13.72 | |
| 按行业 | 交通运输设备及电气制造业 | 20882360.00 | 16566290.00 | 4316071.00 | 20.67 |
| 日用电子器件制造业 | 5109017.00 | 4660715.00 | 448302.00 | 8.77 | |
| 其他 | 21037.50 | 18151.70 | 2885.80 | 13.72 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国(包括港澳台地区) | 33260740.00 | 26403560.00 | 6857180.00 | 20.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 9145320.00 | 8778004.00 | 367316.00 | 4.02 | |
| 按产品 | 汽车、汽车相关产品及其他产品 | 32469120.00 | 25849890.00 | 6619224.00 | 20.39 |
| 手机部件、组装及其他产品 | 9881505.00 | 9282863.00 | 598642.00 | 6.06 | |
| 其他 | 55440.60 | 48811.20 | 6629.40 | 11.96 | |
| 按行业 | 交通运输设备制造业 | 32469120.00 | 25849890.00 | 6619224.00 | 20.39 |
| 日用电子器件制造业 | 9881505.00 | 9282863.00 | 598642.00 | 6.06 | |
| 其他 | 55440.60 | 48811.20 | 6629.40 | 11.96 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国(包括港澳台地区) | 11722420.00 | 9774703.00 | 1947716.00 | 16.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 3338306.00 | 3251845.00 | 86461.75 | 2.59 | |
| 按产品 | 手机部件、组装及其他产品 | 4106965.00 | 3857385.00 | 249579.80 | 6.08 |
| 汽车、相关产品及其他产品 | 10926740.00 | 9145156.00 | 1781586.00 | 16.30 | |
| 其他 | 27018.40 | 24006.80 | 3011.60 | 11.15 | |
| 按行业 | 交通运输设备制造业 | 10926740.00 | 9145156.00 | 1781586.00 | 16.30 |
| 日用电子器件制造业 | 4106965.00 | 3857385.00 | 249579.80 | 6.08 | |
| 其他 | 27018.40 | 24006.80 | 3011.60 | 11.15 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国(包括港澳台地区) | 15223540.00 | 12854670.00 | 2368869.00 | 15.56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 6390702.00 | 5945100.00 | 445601.50 | 6.97 | |
| 按产品 | 汽车、汽车相关产品及其他产品 | 11248920.00 | 9292661.00 | 1956263.00 | 17.39 |
| 手机部件、组装及其他产品 | 8645445.00 | 7990653.00 | 654792.00 | 7.57 | |
| 二次充电电池及光伏 | 1647121.00 | 1450479.00 | 196641.60 | 11.94 | |
| 其他 | 72749.30 | 65975.50 | 6773.80 | 9.31 | |
| 按行业 | 交通运输设备制造业 | 11248920.00 | 9292661.00 | 1956263.00 | 17.39 |
| 日用电子器件制造业 | 8645445.00 | 7990653.00 | 654792.00 | 7.57 | |
| 电子元器件制造业 | 1647121.00 | 1450479.00 | 196641.60 | 11.94 | |
| 其他 | 72749.30 | 65975.50 | 6773.80 | 9.31 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国(包括港澳台地区) | 6145505.00 | 5149789.00 | 995715.50 | 16.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 2943036.00 | 2778703.00 | 164332.50 | 5.58 | |
| 按产品 | 汽车、汽车相关产品及其他产品 | 3915663.00 | 3150827.00 | 764835.30 | 19.53 |
| 手机部件、组装及其他产品 | 4313246.00 | 4011487.00 | 301758.30 | 7.00 | |
| 二次充电电池及光伏 | 828711.80 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 30920.30 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 交通运输设备制造业 | 3915663.00 | 3150827.00 | 764835.30 | 19.53 |
| 日用电子器件制造业 | 4313246.00 | 4011487.00 | 301758.30 | 7.00 | |
| 电子元器件制造业 | 828711.80 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 30920.30 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 中国(包括港澳台地区) | 9746814.00 | 7296148.00 | 2450666.00 | 25.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 5912955.00 | 5328990.00 | 583964.50 | 9.88 | |
| 按产品 | 汽车、汽车相关产品及其他产品 | 8399332.00 | 6282923.00 | 2116410.00 | 25.20 |
| 手机部件、组装及其他产品 | 6004297.00 | 5331957.00 | 672340.00 | 11.20 | |
| 二次充电电池及光伏 | 1208753.00 | 965066.60 | 243686.10 | 20.16 | |
| 其他 | 47387.10 | 45192.70 | 2194.40 | 4.63 | |
| 按行业 | 交通运输设备制造业 | 8399332.00 | 6282923.00 | 2116410.00 | 25.20 |
| 日用电子器件制造业 | 6004297.00 | 5331957.00 | 672340.00 | 11.20 | |
| 电子元器件制造业 | 1208753.00 | 965066.60 | 243686.10 | 20.16 | |
| 其他 | 47387.10 | 45192.70 | 2194.40 | 4.63 |
