比亚迪(002594)
主营介绍
| 产品类型: | 汽车业务、手机部件、组装业务、二次充电电池、光伏业务 |
| 产品名称: | 汽车业务 、 手机部件 、 组装业务 、 二次充电电池 、 光伏业务 |
| 经营范围: | 锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售;货物及技术进出口(不含进口分销);道路普通货运;3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售;作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商,从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口,提供售后服务;电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售;汽车电子装置研发、销售;新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售;轨道交通运输设备(含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备)的研发、设计、销售、租赁与售后服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品,按国家有关规定办理申请);轨道梁柱的研发、设计、销售;自有物业租赁;广告设计、制作、代理及发布;信息与技术咨询、技术服务。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-09-30 | 2025-08-31 | 2025-07-31 | 2025-06-30 | 2025-05-31 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-01-31 | 2024-12-31 | 2024-11-30 | 2024-10-31 | 2024-09-30 | 2024-08-31 | 2024-07-31 | 2024-06-30 | 2024-05-31 | 2024-04-30 | 2024-03-31 | 2024-02-29 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 2023-11-30 | 2023-10-31 | 2023-09-30 | 2023-08-31 | 2023-07-31 | 2023-06-30 | 2023-05-31 | 2023-04-30 | 2023-03-31 | 2023-02-28 | 2023-01-31 | 2022-12-31 | 2022-11-30 | 2022-10-31 | 2022-09-30 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 2022-06-30 | 2022-05-31 | 2022-04-30 | 2022-03-31 | 2022-02-28 | 2022-01-31 | 2021-12-31 | 2021-11-30 | 2021-10-31 | 2021-09-30 | 2021-08-31 | 2021-07-31 | 2021-06-30 |
| 手机部件、组装及其他产品业务营业收入同比增长率(%) | - | - | - | -5.54 | - | - | -- | -- | -- | 34.60 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:新能源汽车:商用车:其他(辆) | 3.84万 | 3.52万 | 3.36万 | 3.16万 | 2.75万 | 2.13万 | 1.41万 | 8227.00 | 3767.00 | 1.74万 | 1.31万 | 9849.00 | 8156.00 | 6639.00 | 5057.00 | 3740.00 | 2685.00 | 1595.00 | 1070.00 | 511.00 | 149.00 | 6864.00 | 6804.00 | 6670.00 | 6633.00 | 6564.00 | 6403.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汽车、汽车相关产品及其他产品业务营业收入同比增长率(%) | - | - | - | 32.49 | - | - | -- | -- | -- | 27.70 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:新能源汽车:商用车(辆) | 4.13万 | 3.81万 | 3.59万 | 3.27万 | 2.77万 | 2.22万 | 1.47万 | 8705.00 | 4092.00 | 2.18万 | 1.64万 | 1.36万 | 1.15万 | 9651.00 | 7422.00 | 5838.00 | 4391.00 | 3062.00 | 1865.00 | 1037.00 | 474.00 | 1.15万 | 1.06万 | 1.01万 | 9383.00 | 8832.00 | 8532.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:新能源汽车:商用车:客车(辆) | 3706.00 | 3331.00 | 2949.00 | 2339.00 | 1950.00 | 1521.00 | 1127.00 | 739.00 | 286.00 | 5580.00 | 4205.00 | 3756.00 | 3318.00 | 3012.00 | 2365.00 | 2098.00 | 1706.00 | 1467.00 | 795.00 | 526.00 | 325.00 | 4705.00 | 3900.00 | 3509.00 | 2808.00 | 2326.00 | 2205.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量(辆) | 326.01万 | 286.39万 | 249.03万 | 214.60万 | 176.34万 | 138.09万 | 100.08万 | 62.34万 | 30.05万 | - | 375.73万 | 325.05万 | 274.79万 | 232.84万 | 195.54万 | 161.30万 | 127.13万 | 93.95万 | 62.63万 | 32.38万 | 20.15万 | 302.44万 | 268.34万 | 238.15万 | 207.96万 | 179.22万 | 151.78万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:新能源汽车:乘用车(辆) | 321.89万 | 282.58万 | 245.43万 | 211.33万 | 173.56万 | 135.87万 | 98.61万 | 61.47万 | 29.64万 | 425.04万 | 374.09万 | 323.69万 | 273.64万 | 231.88万 | 194.79万 | 160.71万 | 126.69万 | 93.64万 | 62.44万 | 32.28万 | 20.10万 | 301.29万 | 267.27万 | 237.13万 | 207.03万 | 178.34万 | 150.93万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 手机部件、组装及其他产品业务营业收入(百元) | - | - | - | 6.87亿 | - | - | -- | -- | -- | 15.96亿 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力(辆) | 161.30万 | 142.49万 | 125.30万 | 108.99万 | 91.91万 | 74.66万 | 56.97万 | 36.44万 | 17.11万 | 248.54万 | 218.37万 | 187.77万 | 156.68万 | 131.42万 | 109.18万 | 88.10万 | 68.60万 | 50.19万 | 32.43万 | 16.26万 | 9.57万 | 143.81万 | 128.87万 | 115.74万 | 102.18万 | 88.61万 | 75.77万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:新能源汽车:商用车:客车(辆) | 3706.00 | 3331.00 | 2949.00 | 2339.00 | 1950.00 | 1521.00 | 1127.00 | 739.00 | 286.00 | 5580.00 | 4205.00 | 3756.00 | 3318.00 | 3012.00 | 2365.00 | 2098.00 | 1706.00 | 1467.00 | 795.00 | 526.00 | 325.00 | 4705.00 | 3900.00 | 3509.00 | 2808.00 | 2326.00 | 2205.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量(辆) | 321.36万 | 280.80万 | 245.49万 | 213.70万 | 179.20万 | 144.21万 | 105.71万 | 66.20万 | 32.79万 | - | 383.76万 | 329.70万 | 276.09万 | 231.99万 | 195.29万 | 163.20万 | 129.04万 | 94.64万 | 61.23万 | 31.61万 | 20.56万 | 304.52万 | 273.63万 | 241.97万 | 211.27万 | 183.29万 | 154.80万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汽车、汽车相关产品及其他产品业务营业收入(百元) | - | - | - | 30.25亿 | - | - | -- | -- | -- | 61.74亿 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:新能源汽车:商用车(辆) | 4.21万 | 3.86万 | 3.65万 | 3.39万 | 2.94万 | 2.29万 | 1.52万 | 8966.00 | 4053.00 | 2.30万 | 1.73万 | 1.36万 | 1.15万 | 9651.00 | 7422.00 | 5838.00 | 4391.00 | 3062.00 | 1865.00 | 1037.00 | 474.00 | 1.16万 | 1.07万 | 1.02万 | 9441.00 | 8890.00 | 8608.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:新能源汽车(辆) | 321.36万 | 280.80万 | 245.49万 | 213.70万 | 179.20万 | 144.21万 | 105.71万 | 66.20万 | 32.79万 | 430.41万 | 383.76万 | 329.70万 | 276.09万 | 231.99万 | 195.29万 | 163.20万 | 129.04万 | 94.64万 | 61.23万 | 31.61万 | 20.56万 | 304.52万 | 273.63万 | 241.97万 | 211.27万 | 183.29万 | 154.80万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:新能源汽车:商用车:其他(辆) | 3.76万 | 3.47万 | 3.30万 | 3.03万 | 2.58万 | 2.07万 | 1.36万 | 7966.00 | 3806.00 | 1.62万 | 1.22万 | 9849.00 | 8156.00 | 6639.00 | 5057.00 | 3740.00 | 2685.00 | 1595.00 | 1070.00 | 511.00 | 149.00 | 6806.00 | 6746.00 | 6612.00 | 6575.00 | 6506.00 | 6327.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:新能源汽车:乘用车:纯电动(辆) | 160.59万 | 140.09万 | 120.13万 | 102.34万 | 81.65万 | 61.21万 | 41.64万 | 25.03万 | 12.54万 | 176.50万 | 155.73万 | 135.92万 | 116.96万 | 100.46万 | 85.62万 | 72.62万 | 58.10万 | 43.46万 | 30.01万 | 16.02万 | 10.53万 | 157.48万 | 138.41万 | 121.39万 | 104.84万 | 89.72万 | 75.16万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:新能源汽车:乘用车:插电式混合动力(辆) | 159.33万 | 139.61万 | 122.99万 | 107.47万 | 92.32万 | 76.42万 | 59.09万 | 38.97万 | 18.69万 | 250.31万 | 223.22万 | 190.41万 | 157.66万 | 130.76万 | 108.96万 | 89.61万 | 69.69万 | 50.60万 | 31.87万 | 15.76万 | 9.07万 | 144.41万 | 131.24万 | 116.91万 | 103.27万 | 89.76万 | 76.89万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:新能源汽车:乘用车(辆) | 317.15万 | 276.95万 | 241.84万 | 210.31万 | 176.25万 | 141.93万 | 104.19万 | 65.30万 | 32.38万 | 428.11万 | 382.04万 | 328.34万 | 274.94万 | 231.02万 | 194.55万 | 162.62万 | 128.60万 | 94.33万 | 61.05万 | 31.50万 | 20.51万 | 303.37万 | 272.56万 | 240.96万 | 210.33万 | 182.40万 | 153.94万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:新能源汽车(辆) | 326.01万 | 286.39万 | 249.03万 | 214.60万 | 176.34万 | 138.09万 | 100.08万 | 62.34万 | 30.05万 | 427.21万 | 375.73万 | 325.05万 | 274.79万 | 232.84万 | 195.54万 | 161.30万 | 127.13万 | 93.95万 | 62.63万 | 32.38万 | 20.15万 | 302.44万 | 268.34万 | 238.15万 | 207.96万 | 179.22万 | 151.78万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:新能源汽车:乘用车:纯电动(辆) | 157.82万 | 137.33万 | 118.85万 | 102.84万 | 83.93万 | 65.50万 | 45.09万 | 26.34万 | 13.69万 | 177.80万 | 158.82万 | 137.93万 | 117.28万 | 100.26万 | 85.59万 | 73.01万 | 58.91万 | 43.73万 | 29.17万 | 15.74万 | 11.44万 | 158.96万 | 141.32万 | 124.05万 | 107.06万 | 92.64万 | 77.05万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 装机容量:新能源汽车动力电池及储能电池(GWh) | 203.25 | 180.05 | 156.88 | 134.53 | 107.51 | 79.03 | 52.55 | 32.21 | 15.51 | 194.71 | 171.21 | 148.74 | 127.72 | 107.92 | 89.08 | 72.56 | 56.45 | 42.30 | 29.74 | 17.97 | 11.31 | 150.91 | 133.16 | 116.22 | 100.93 | 86.58 | 72.66 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产能:新能源汽车整车及零部件:商用车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:按车型类别:商用车:其他(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 乘用车销售收入(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5259.90亿 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:按车型类别:乘用车:SUV(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180.54万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:按车型类别:商用车:其他(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:新能源汽车整车及零部件:乘用车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 425.04万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:按车型类别:乘用车:轿车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235.80万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:按车型类别:乘用车:SUV(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 178.88万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:按车型类别:乘用车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 425.04万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:按车型类别:乘用车:轿车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.07万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产能:新能源汽车整车及零部件:乘用车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 428.11万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:按车型类别(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 427.21万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:按车型类别:商用车:客车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5580.00 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:按车型类别(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 430.41万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:按车型类别:商用车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.18万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:新能源汽车整车及零部件:商用车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:按车型类别:商用车:客车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5580.00 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商用车销售收入(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.40亿 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:新能源汽车整车及零部件:商用车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.18万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:按车型类别:乘用车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 428.11万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:按车型类别:乘用车:MPV(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.36万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:按车型类别:乘用车:MPV(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.49万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:新能源汽车整车及零部件:乘用车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 428.11万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:按车型类别:商用车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30万 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:燃油汽车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:燃油汽车:轿车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:燃油汽车:MPV(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:燃油汽车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:燃油汽车:轿车(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:燃油汽车:SUV(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:燃油汽车:MPV(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:燃油汽车:SUV(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 乘用车销量(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124.82万 | 99.65万 | 75.74万 | 54.79万 | 34.18万 | 15.02万 | 185.74万 | 162.28万 | 139.28万 | 117.53万 | 97.43万 | 80.04万 | 63.82万 | 50.44万 | 39.02万 | 28.47万 | 18.04万 | 9.29万 | 59.37万 | 50.09万 | 41.08万 | 33.08万 | 26.08万 | 20.03万 | 15.02万 |
| 其他销量(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5551.00 | 4462.00 | 3883.00 | 3416.00 | 2774.00 | 1018.00 | 1245.00 | 981.00 | 806.00 | 773.00 | 704.00 | 625.00 | 587.00 | 446.00 | 393.00 | 355.00 | 225.00 | 96.00 | 4266.00 | 3927.00 | 3414.00 | 2947.00 | 2372.00 | 2060.00 | 1750.00 |
| 商用车产量(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7552.00 | 6193.00 | 5065.00 | 4237.00 | 3246.00 | 1255.00 | 6115.00 | 5516.00 | 5031.00 | 4733.00 | 4447.00 | 3509.00 | 3193.00 | 2919.00 | 2159.00 | 1592.00 | 1052.00 | 242.00 | 1.00万 | 8916.00 | 7818.00 | 6781.00 | 5704.00 | 4803.00 | 4368.00 |
| 轿车产量(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1458.00 | 1458.00 | 1458.00 | 1458.00 | 1458.00 | 1458.00 | 1458.00 | 1458.00 | 1458.00 | 1458.00 | 1458.00 | 500.00 | 3.53万 | 3.34万 | 3.23万 | 3.20万 | 3.19万 | 3.11万 | 2.70万 |
| 合计产量(辆) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.55万 | 102.29万 | 77.66万 | 56.72万 | 35.74万 | 15.42万 | 188.17万 | 164.65万 | 141.63万 | 119.62万 | 99.13万 | 81.59万 | 65.25万 | 51.78万 | 39.96万 | 29.22万 | 18.55万 | 9.41万 | 74.75万 | 65.03万 | 55.05万 | 46.15万 | 38.27万 | 31.35万 | 25.39万 |
